| 
			
				| 
              	
				| 
				Kritiken |  
					| 
      
		Von
		Rotten Tomatoes 
      			   
					 
					  
					Contraband 
				47 % gute Kritiken (39 aus 83) 
					  
					Joyful Noise 
				38 % gute Kritiken (26 aus 69) 
					  
					Die Schöne und das Biest 3D 
				91 % gute Kritiken (70 aus 77) 
					  
					Die eiserne Lady 
				54 % gute Kritiken (82 aus 153) 
					  |  
                      | 
						Sonstige Neustarts (4 
						Tage) |  
                      | 
              
              | 
              Box Office | 
              Kopien | 
              Schnitt | 
              Film |  
              | 100.073 | 34 | 2.943 | Vettai |  
              | 3.506 | 4 | 877 | Man on a Mission |  
              | 3.502 | 1 | 3.502 | Domain |  |  
                      | 
						
						Prognosen der Neustarts 
						(4 Tage) |  
                | 
				
                | 
				B.O. | 
                Mark G. | 
				Pi-Jay | 
                Meister Mim | Box Office | 
          
          Box Office Guru | 
			MTC |  
                | Contraband |  
                | 28,5 | 22,5 | 20,5 | 18,5 | 21,5 | 18,7 | 22,0 |  
                | 
                % | 78,90 | 71,89 | 64,88 | 75,40 | 65,71 | 77,15 |  
                | CUME | 60 | 60 | 44 | - | - | 
                - |  
                | 
                % | 
				- | 
				- | 
				- | - | 
                - | 
                - |  
                | Joyful Noise |  
                | 13,8 | 17,5 | 15,0 | 17,5 | 15,5 | 17,2 | 16,0 |  
                | 
                % | 78,87 | 92,02 | 78,87 | 89,05 | 80,18 | 86,26 |  
                | CUME | 50 | 40 | 41 | - | - | 
                - |  
                | 
                % | 
				- | 
				- | 
				- | - | 
                - | 
                - |  
                | Die Schöne und das Biest |  
                | 22,2 | 20,0 | 18,0 | 17,0 | 17,5 | 20,8 | 17,0 |  
                | 
                % | 90,03 | 81,03 | 76,53 | 78,78 | 93,43 | 76,53 |  
                | CUME | 50 | 54 | 35 | - | - | 
                - |  
                | 
                % | 
				- | 
				- | 
				- | - | 
                - | 
                - |  
                | Die eiserne Lady |  
                | 6,6 | 6,5 | 4,5 | 4,3 | 5,0 |  | 4,0 |  
                | 
                % | 98,06 | 67,89 | 64,87 | 75,43 | 
                - | 60,35 |  
                | CUME | 30 | 24 | 23 | - | - | 
                - |  
                | 
                % | 
				- | 
				- | 
				- | - | 
                - | 
                - |  
                | Wochenende 2 (4 Filme) |  
                | 
                % | 86,47 | 78,21 | 71,29 | 79,67 | 79,77 | 75,07 |  
                | 
                % | 
				- | 
				- | 
				- | - | 
                - | 
                - |  |  
					| 
					Quick Links |  
					|  |  
                      | 
						1. Quartal Top Ten |  
                      | 
						
                      in Mio. $ | 
                      Woche | 
                      Gesamt |  
                      | 
                      2011 | 2012 | 
                      % | 2011 | 2012 | 
                      % |  
                      | 1 | 117,7 | 150,6 | +28 | 117,7 | 150,6 | +28 |  
                      | 2 | 151,2 | - | - | 268,9 | - | - |  
                      | 3 | 109,9 | - | - | 378,8 | - | - |  
                      | 4 | 111,1 | - | - | 489,9 | - | - |  
                      | 5 | 97,3 | - | - | 587,2 | - | - |  
                      | 6 | 176,4 | - | - | 763,6 | - | - |  
                      | 7 | 177,6 | - | - | 941,2 | - | - |  
                      | 8 | 117,2 | - | - | 1.058,4 | - | - |  
                      | 9 | 142,5 | - | - | 1.200,9 | - | - |  
                      | 10 | 153,1 | - | - | 1.354,0 | - | - |  
                      | 11 | 131,2 | - | - | 1.485,2 | - | - |  
                      | 12 | 134,4 | - | - | 1.619,6 | - | - |  
                      | 13 | 142,1 | - | - | 1.761,7 | - | - |  
                      | 1.Q. | 1.761,7 | - | - | 1.761,7 | - | - |  |  | 
				Diskutiert über das Wochenende 
				hier! 
				  
          
            | 
            Nr. | 
            Box Office 
			Wochenende 
			4 Tage | 
            Box Office 
			Wochenende 
			3 Tage | 
            xxxx 
            % 
            xxxx | 
            Kinos | 
            Schnitt | 
            Box Office bis Montag | 
            Mögliches Endergebnis in Mio. | 
            Kosten 
            in Mio. | 
            Woche | 
            Titel (Studio) | 
            IMDB-Note 
            (1-10) | 
            Deutscher Start |  
            | 1 | 28.515.480 | 24.349.815 | --- | 2.863 | 8.505 | 28.515.480 | 60 | 25 | 1 | Contraband (U) | 6,8 | 15.03.12 |  
            | 2 | 22.213.922 | 17.751.905 | --- | 2.625 | 6.763 | 22.213.922 | 50 | - | 1 | Die Schöne und das Biest 3D (BV) WA | 8,0 | - |  
            | 3 | 14.201.823 | 11.686.617 | -41 | 3.346 | 3.493 | 189.448.612 | 210 | 140 | 5 | Mission: Impossible 4 (PAR) | 7,7 | läuft |  
            | 4 | 13.802.308 | 11.225.190 | --- | 2.735 | 4.104 | 13.802.308 | 35 |  | 1 | Joyful Noise (WB) | 4,7 | - |  
            | 5 | 10.444.071 | 8.592.657 | -37 | 3.155 | 2.724 | 172.043.715 | 185 | 125 | 5 | Sherlock Holmes 2 (WB) | 7,7 | läuft |  
            | 6 | 9.034.861 | 8.028.439 | -76 | 2.551 | 3.147 | 47.381.708 | 55 | 1 | 2 | Devil Inside (PAR) |  | 01.03.12 |  
            | 7 | 8.032.763 | 6.660.907 | -41 | 2.674 | 2.491 | 89.213.612 | 100 | 90 | 4 | Verblendung (COL) | 8,2 | läuft |  
            | 8 | 7.350.537 | 5.923.128 | -32 | 2.856 | 2.074 | 67.522.500 | 90 | 70 | 4 | Gefährten (SKG) | 7,3 |  |  
            | 9 | 8.002.573 | 5.893.831 | -38 | 2.849 | 2.069 | 120.983.861 | 135 | 80 | 5 | Alvin & die Chipmunks 3 (FOX) | 3,4 | läuft |  
            | 10 | 7.369.231 | 5.560.781 | -33 | 2.909 | 1.912 | 65.857.765 | 75 | 50 | 4 | Wir kaufen einen Zoo (FOX) | 7,4 | 03.05.12 |  
            | 11 | 6.628.448 | 5.412.934 | +++ | 802 | 6.749 | 7.216.069 | 25 |  |  | Die eiserne Lady (WEI) | 6,2 | 01.03.12 |  
            | 12 | 5.624.780 | 4.035.024 | -40 | 2.073 | 1.946 | 69.329.986 | 75 | 140 | 4 | Die Abenteuer von Tim & Struppi (PAR) | 7,7 | läuft |  
            | 13 | 3.864.053 | 3.194.172 | -42 | 886 | 3.605 | 15.806.593 | 25 | 30 | 6 | Dame König As Spion (FOC) | 7,4 | 02.02.12 |  
            | 14 | 2.923.986 | 2.100.256 | -19 | 660 | 3.182 | 47.928.182 | 60 | - | 7 | The Descendants (FXS) | 7,8 | 26.01.12 |  
            | 15 | 1.604.416 | 1.193.180 | +7 | 216 | 5.524 | 9.201.195 | 50 | 12 | 8 | The Artist (WEI) | 8,4 | 26.01.12 |  
            | 16 | 1.264.849 | 1.079.299 | -66 | 1.182 | 913 | 20.714.023 | 22 | 30 | 4 | Darkest Hour (SUM) |  | läuft |  
            | 17 | 1.546.579 | 1.046.468 | -35 | 545 | 1.920 | 54.663.234 | 60 | 170 | 8 | Hugo Cabret (PAR) | 8,2 | 09.02.11 |  
            | 18 | 1.216.461 | 1.038.854 | -67 | 1.092 | 951 | 53.870.588 | 55 | 56 | 6 | Happy New Year (NL) |  | läuft |  
            | 19 | 925.478 | 769.314 | -48 | 708 | 1.087 | 279.795.163 | 282 | 110 | 9 | Breaking Dawn I (SUM) |  | läuft |  
            | 20 | 861.596 | 710.434 | +550 | 494 | 1.438 | 1.448.061 | 2 | - |  | Der Gott des Gemetzels (SON) |  | läuft |  
            | 
			- | - | - | 
			- | 
			- | - | 
			- | 
			- | 
			- | 2 | 
			- | 
			- | 
			- |  |  | 
	
		| 
                
                  | 
					SPIELER 
					Kommentar 
				  4 Tage! | 
                  % | Contraband | Joyful Noise | Die Schöne und das Biest | Die eiserne Lady |  
                  | WE | Cume | WE | Cume | WE | Cume | WE | Cume |  
                  | PIRMIN | 79,76 | 23,0 80,66
 | 68 | 16,0 86,26
 | 50 | 17,7 79,68
 | 53 | 4,8 72,42
 | 20 |  
                  | DANIEL D. | 69,81 | 12,0 42,08
 | 35 | 13,0 94,19
 | 40 | 15,0 67,53
 | 50 | 5,0 75,43
 | 15 |  
                  | RALF L. | 75,46 | 19,1 66,98
 | 52,1 | 20,7 66,68
 | 59,8 | 19,6 88,23
 | 62,2 | 5,3 79,96
 | 20,3 |  
                  | MAREK J. | 76,57 | 20,3 71,19
 | 47 | 15,4 89,63
 | 39 | 17,9 80,58
 | 60 | 4,3 64,87
 | 20 |  
                  | AGENT K | 80,33 | 22,5 78,90
 | 50 | 15,0 92,02
 | 45 | 20,0 90,03
 | 65 | 4,0 60,35
 | 25 |  
                  | BERGDIRK | 85,46 | 21,0 73,64
 | 52 | 14,5 95,19
 | 35 | 20,0 90,03
 | 55 | 5,5 82,98
 | 22 |  
                  | MANNI SCH. | 86,29 | 25,3 88,72
 | 70 | 15,4 89,63
 | 42 | 21,3 95,89
 | 60 | 4,7 70,91
 | 25 |  
                  | YELLOWBASTARD | 65,91 | 18,0 63,12
 | 45 | 19,0 72,64
 | 50 | 15,0 67,53
 | 40 | 4,0 60,35
 | 30 |  
                  | SEBASTIAN D. | 75,64 | 21,0 73,64
 | 55 | 15,0 92,02
 | 46 | 17,0 76,53
 | 49 | 4,0 60,35
 | 33 |  
                  | PHILEAS | 85,15 | 21,5 75,40
 | 49 | 16,0 86,26
 | 40 | 18,3 82,38
 | 54 | 6,4 96,55
 | 25 |  
                  | THOMAS F. | 76,23 | 22,1 77,50
 | 69 | 20,9 66,04
 | 75 | 15,4 69,33
 | 45 | 6,1 92,03
 | 35 |  
                  | MARKUS H. | 70,18 | 20,2 70,84
 | 53,1 | 19,8 69,71
 | 59,5 | 18,4 82,83
 | 50,5 | 3,8 57,33
 | 26,7 |  
                  | MATTIS | 78,80 | 24,0 84,16
 | 70 | 18,5 74,61
 | 45 | 19,0 85,53
 | 55 | 4,7 70,91
 | 25 |  
                  | DESPERADO | 79,07 | 22,0 77,15
 | 50 | 17,0 81,19
 | 32 | 20,0 90,03
 | 50 | 4,5 67,89
 | 20 |  
                  |  | 14 | 292,0 | 765,2 | 236,2 | 658,3 | 254,6 | 748,7 | 67,1 | 342 |  
                  | 
                  DURCHSCHNITT | 77,33 | 20,9 73,29
 | 54,7 | 16,9 81,67
 | 47,0 | 18,2 81,93
 | 53,5 | 4,8 72,42
 | 24,4 |  
                  | 
					SPIELER 
                  Kommentar 
                  4 Tage! | 
                  % | Contraband | Joyful Noise | Die Schöne und das Biest | Die eiserne Lady |  
                  | WE | Cume | WE | Cume | WE | Cume | WE | Cume |  |