| 
			
				| 
              	
				| 
				Kritiken |  
					| 
      
		Von
		Rotten Tomatoes 
      			   
					 
					  
					Cowboys & Aliens 
				44 % gute Kritiken (67 aus 154) 
					  
					Die Schlümpfe 
				20 % gute Kritiken (13 aus 66) 
					  
					Crazy Stupid Love 
					75 % gute Kritiken (94 aus 125) 
					  |  
                      | 
						Sonstige Neustarts |  
                      | 
              
              | 
              Box Office | 
              Kopien | 
              Schnitt | 
              Film |  
              | 137.580 | 8 | 17.198 | Attack the Block |  
              | 96.414 | 5 | 19.283 | The Devil's Double |  
              | 76.834 | 4 | 19.209 | The Guard |  
              | 45.202 | 11 | 4.109 | Life in a Day |  
              | 41.031 | 6 | 6.839 | Point Blank |  
              | 27.137 | 1 | 27.137 | The Future |  
              | 12.754 | 1 | 12.754 | El Bulli |  
              | 2.953 | 3 | 984 | Good Neighbors |  
              | 2.245 | 1 | 2.245 | The Harvest |  |  
                      | 
						
						Prognosen der Neustarts |  
                | 
				
                | 
				B.O. | 
                Mark G. | 
				Pi-Jay | 
                Meister Mim | Box Office | 
          
          Box Office Guru | 
          Mojo 
		  Schnitt | 
			MTC |  
                | Cowboys & Aliens |  
                | 36,4 | 40,0 | 43,0 | 43,0 | 39,0 | 40,0 | 42,6 | 41,0 |  
                | 
                % | 91,08 | 84,72 | 84,72 | 93,41 | 91,08 | 85,52 | 88,86 |  
                | CUME | 120 | 125 | 125 | - | - | - | 
                - |  
                | 
                % | 
				- | 
				- | 
				- | - | 
                - |  | 
                - |  
                | Die Schlümpfe |  
                | 35,6 | 30,0 | 28,0 | 22,0 | 25,0 | 20,0 | 22,9 | 20,0 |  
                | 
                % | 84,24 | 78,63 | 61,78 | 70,20 | 56,16 | 64,30 | 56,16 |  
                | CUME | 120 | 110 | 85 | - | - | - | 
                - |  
                | 
                % | 
				- | 
				- | 
				- | - | 
                - |  | 
                - |  
                | Crazy Stupid Love |  
                | 19,1 | 20,0 | 16,0 | 16,0 | 17,0 | 18,0 | 18,5 | 14,0 |  
                | 
                % | 95,52 | 83,75 | 83,75 | 88,99 | 94,22 | 96,84 | 73,28 |  
                | CUME | 75 | 43 | 45 | - | - | - | 
                - |  
                | 
                % | 
				- | 
				- | 
				- | - | 
                - |  | 
                - |  
                | Wochenende 30 (3 Filme) |  
                | 
                % | 90,28 | 82,37 | 76,75 | 84,20 | 80,49 | 82,22 | 72,77 |  
                | 
                % | 
				- | 
				- | 
				- | - | 
                - |  | 
                - |  |  
					| 
					Quick Links |  
					|  |  
                      | 
						3. Quartal Top Ten |  
                      | 
						
                      in Mio. $ | 
                      Woche | 
                      Gesamt |  
                      | 
                      2010 | 
						2011 | 
                      % | 2010 | 2011 | 
                      % |  
                      | 1.Q. | 2.335,0 | 1.761,7 | -25 | 2.335,0 | 1.761,7 | -25 |  
                      | 
                      2.Q | 2.528,9 | 2.715,4 | +7 | 4.863,9 | 4.477,1 | -8 |  
                      | 27 | 318,3 | 209,3 | -34 | 5.182,2 | 4.686,4 | -10 |  
                      | 28 | 277,2 | 352,2 | +27 | 5.459,4 | 5.038,6 | -8 |  
                      | 29 | 265,6 | 265,9 | +0 | 5.725,0 | 5.304,5 | -7 |  
                      | 30 | 229,9 | - | - | 5.954,9 | - | - |  
                      | 31 | 202,0 | - | - | 6.156,9 | - | - |  
                      | 32 | 180,0 | - | - | 6.336,9 | - | - |  
                      | 33 | 189,7 | - | - | 6.526,6 | - | - |  
                      | 34 | 144,5 | - | - | 6.671,1 | - | - |  
                      | 35 | 116,3 | - | - | 6.787,4 | - | - |  
                      | 36 | 108,7 | - | - | 6.896,1 | - | - |  
                      | 37 | 81,1 | - | - | 6.977,2 | - | - |  
                      | 38 | 109,3 | - | - | 7.086,5 | - | - |  
                      | 39 | 115,0 | - | - | 7.201,5 | - | - |  
                      | 3.Q | 2.337,6 | - | - | 7.201,5 | - | - |  |  | 
				Diskutiert über das Wochenende 
				
				hier! 
				  
				Die Neustarts 
				Steven Spielbergs 
				dritte Filmproduktion dieses Sommers ist Cowboys & 
				Aliens. Jon Favreaus $163 Mio.-Produktion mit
				Harrison Ford und
				Daniel Craig startete 
				mit $36,4 Mio. in 3.750 Kinos unter den Erwartungen. 
				  
				Der Zeichentrickfilm Die Schlümpfe und die Zauberflöte 
				spielte 1983 immerhin $19 Mio. ein (inflationsbereinigt $50 
				Mio.), jetzt kommt der für $110 Mio. produzierte Realfilm
				Die Schlümpfe, der in 3.395 Kinos gestartet 
				wurde und nach einem $35,6 Mio.-Start 
				auf einen Alvin und die Chipmunks-Erfolg hofft. 
				  
				Die RomCom Crazy Stupid Love mit Steve Carrell, 
				Ryan Gosling, 
				Julianne Moore und Emma Stone feierte in 3.020 Kinos mit 
				ordentlichen $19,1 Mio. 
				Premiere. 
				  
				Die Zweitwöchler 
				Das
				Marvel Comic Captain America - The First Avenger 
				(-61 %) läuft nach 10 Tagen weiterhin ähnlich wie Thor 
				($119,5 Mio.). Freunde mit gewissen Vorzügen 
				gab um 50 % nach. 
				  
				Der Rest 
				der Top Ten wird ausgefüllt von
				
				Harry Potter und die Heiligtümer des Todes Teil 2 
						(-54 %), 
				
				Kill the Boss (-40 %) mit u.a.
				Jennifer Aniston,
				Colin Farrell, 
				Kevin Spacey und Jason Bateman,
				Michael Bays Steven 
						Spielberg-Produktion Transformers 3 
				(-49 %) 
						mit
				Shia LaBeouf, Der Zoowärter 
				(-51 %) mit Kevin James sowie 
				Pixars
				Cars 2 (-58 %). 
				  
				Die Top Ten verlassen mussten Bad Teacher 
				(-68 %) 
				mit Cameron 
				Diaz und Justin Timberlake, Winnie Puuh 
				(-66 %) sowie
				Woody Allens
				Midnight in Paris (-36 %) mit
				Owen Wilson. 
				  
          
            | 
            Nr. | 
            Box Office 
			Wochenende | 
            xxxx 
            % 
            xxxx | 
            Kinos | 
            Schnitt | 
            Box Office bis Sonntag | 
            Mögliches Endergebnis in Mio. | 
            Kosten 
            in Mio. | 
            Woche | 
            Titel (Studio) | 
            IMDB-Note 
            (1-10) | 
            Deutscher Start |  
            | 1 | 36.431.290 | --- | 3.750 | 9.715 | 36.431.290 | 100 | 163 | 1 | Cowboys & Aliens (U) | 7,0 | 25.08.11 |  
            | 2 | 35.611.637 | --- | 3.395 | 10.489 | 35.611.637 | 125 | 110 | 1 | Die Schlümpfe (COL) | 4,2 | 04.08.11 |  
            | 3 | 25.554.303 | -61 | 3.715 | 6.879 | 117.421.571 | 175 | 140 | 2 | Captain America (PAR) | 7,6 | 18.08.11 |  
            | 4 | 21.977.093 | -54 | 4.145 | 5.302 | 318.511.602 | 375 | 250 | 3 | Harry Potter 7-2 (WB) | 8,4 | läuft |  
            | 5 | 19.104.303 | --- | 3.020 | 6.326 | 19.104.303 | 75 | 45 | 1 | Crazy Stupid Love (WB) | 8,0 | 18.08.11 |  
            | 6 | 9.272.692 | -50 | 2.926 | 3.170 | 38.175.973 | 60 | 35 | 2 | Freunde mit gewissen Vorzügen (SG) | 6,7 | 08.09.11 |  
            | 7 | 7.189.365 | -40 | 2.510 | 2.864 | 96.290.917 | 110 | 37 | 4 | Kill the Boss (NL) | 7,5 | 01.09.11 |  
            | 8 | 6.086.311 | -49 | 2.604 | 2.337 | 338.007.725 | 360 | 195 | 5 | Transformers 3 (PAR) | 6,7 | läuft |  
            | 9 | 4.301.893 | -51 | 2.418 | 1.779 | 68.832.733 | 80 | 80 | 4 | Der Zoowärter (COL) | 4,0 | läuft |  
            | 10 | 2.349.142 | -58 | 1.763 | 1.332 | 182.118.690 | 188 | 200 | 6 | Cars 2 (BV) | 6,5 | läuft |  
            | 11 | 1.777.625 | -66 | 1.632 | 1.089 | 22.435.490 | 25 | 30 | 3 | Winnie Puuh (BV) | 7,6 | läuft |  
            | 12 | 1.156.947 | -36 | 471 | 2.456 | 46.851.966 | 52 | 30 | 11 | Midnight in Paris (SON) | 8,1 | 18.08.11 |  
            | 13 | 859.095 | -35 | 484 | 1.775 | 165.457.080 | 178 | 33 | 12 | Brautalarm (U) | 7,5 | läuft |  
            | 14 | 842.740 | -68 | 765 | 1.102 | 96.718.147 | 100 | 19 | 6 | Bad Teacher (COL) | 6,0 | läuft |  
            | 15 | 662.153 | +109 | 319 | 2.076 | 161.681.667 | 165 | 150 | 10 | Kung Fu Panda 2 (SKG) | 7,8 | läuft |  
            | 16 | 467.542 | -50 | 412 | 1.135 | 64.625.469 | 67 | 55 | 7 | Mr. Poppers Pinguine (FOX) | 5,9 | läuft |  
            | 17 | 399.026 | +34 | 346 | 1.153 | 253.027.043 | 254 | 80 | 10 | Hangover 2 (WB) | 6,9 | läuft |  
            | 18 | 366.690 | +217 | 33 | 11.112 | 536.650 | 5 | - | 2 | Sarahs Schlüssel (WEI) | 7,2 | 15.12.11 |  
            | 19 | 348.092 | -48 | 100 | 3.481 | 2.562.458 | 3 | - | 3 | Zindagi na milegi dobara (ERO) | 8,3 | - |  
            | 20 | 332.997 | -40 | 196 | 1.699 | 11.685.371 | 13 | 32 | 10 | The Tree of Life (FXS) | 7,8 | läuft |  
            | 
			- | - | 
			- | 
			- | - | 
			- | 
			- | 
			- | 29 | 
			- | 
			- | 
			- |  |  | 
	
		| 
                
                  | 
					SPIELER 
					Kommentar | 
                  % | Cowboys & Aliens | Die Schlümpfe | Crazy Stupid Love |  
                  | WE | Cume | WE | Cume | WE | Cume |  
                  | BERGDIRK | 78,69 | 44,5 81,87
 | 120 | 19,5 54,76
 | 58 | 19,0 99,45
 | 60 |  
                  | HEIKO T. Auch wenn ich damit 
				  ausschließlich meinen persönlichen Wünschen folge:
 | 81,47 | 40,0 91,08
 | 100 | 30,0 84,24
 | 120 | 13,2 69,09
 | 45 |  
                  | DANIEL D. | 81,98 | 42,0 86,74
 | 140 | 25,0 70,20
 | 90 | 17,0 88,99
 | 50 |  
                  | ILLUMINAT | 77,73 | 44,0 82,80
 | 145 | 20,0 56,16
 | 65 | 18,0 94,22
 | 63 |  
                  | ZYWEEN | 76,68 | 47,7 76,38
 | 145,5 | 23,4 65,71
 | 89,9 | 16,8 87,94
 | 63,5 |  
                  | RALF L. normalerweise korrigiere ich meine Prognosen ja nicht mehr auf 
				  Grundlage früher Trendzahlen, aber nach dem, was ich eben bei 
				  HSX über C&A lese, kann ich mich dann doch nicht beherrschen 
				  (auf die Gefahr hin, daß sich die Zahlen dann doch nicht als 
				  aussagekräftig erweisen) ...
 | 63,32 | 19,6 53,80
 | 52,3 | 23,7 66,55
 | 104,3 | 13,3 69,62
 | 48,8 |  
                  | PIRMIN | 80,82 | 36,0 98,82
 | 111 | 22,2 62,34
 | 73 | 23,5 81,29
 | 105 |  
                  | MAREK J. | 84,41 | 41,9 86,95
 | 127 | 23,8 66,83
 | 86 | 19,0 99,45
 | 76 |  
                  | MICHEL C. | 86,20 | 38,5 94,63
 | 105 | 23,5 65,99
 | 74 | 19,5 97,97
 | 60 |  
                  | MANNI SCH. | 78,71 | 43,1 84,53
 | 125 | 23,6 66,27
 | 102 | 16,3 85,32
 | 48 |  
                  | KLAUS N. | 84,32 | 43,0 84,72
 | 125 | 24,5 68,80
 | 80 | 19,0 99,45
 | 75 |  
                  | SEBASTIAN D. | 79,60 | 44,0 82,80
 | 133 | 22,0 61,78
 | 77 | 18,0 94,22
 | 66 |  
                  | YELLOWBASTARD | 90,81 | 36,0 98,82
 | 85 | 32,0 89,86
 | 145 | 16,0 83,75
 | 55 |  
                  | MARKUS H. | 74,04 | 39,8 91,54
 | 144,3 | 19,1 53,63
 | 64,4 | 14,7 76,95
 | 47,8 |  
                  | AGENT K | 81,64 | 37,5 97,15
 | 85 | 20,0 56,16
 | 55 | 17,5 91,60
 | 70 |  
                  | MATTIS | 94,75 | 35,0 96,07
 | 110 | 33,0 92,67
 | 130 | 20,0 95,52
 | 100 |  
                  | DESPERADO | 84,53 | 35,0 96,07
 | 116 | 30,0 84,24
 | 120 | 14,0 73,28
 | 56 |  
                  | MIKA | 76,82 | 55,2 66,00
 | 136 | 28,0 78,63
 | 79 | 16,4 85,84
 | 45 |  
                  | - | 18 | 766,8 | 2.105,1 | 443,3 | 1.612,6 | 311,2 | 1.134,1 |  
                  | 
                  DURCHSCHNITT | 81,72 | 42,6 85,52
 | 117,0 | 24,6 69,08
 | 89,6 | 17,3 90,56
 | 63,0 |  
                  | 
					SPIELER 
                  Kommentar | 
                  % | Cowboys & Aliens | Die Schlümpfe | Crazy Stupid Love |  
                  | WE | Cume | WE | Cume | WE | Cume |  |