| 
              	
				| 
				Kritiken |  
					| 
      
		Von
		Rotten Tomatoes 
      			   
					 
					  
					Harry Potter und die Heiligtümer des Todes Teil 2 
				97 % gute Kritiken (225 aus 233) 
					  
					Winnie Puuh 
				91 % gute Kritiken (87 aus 96) 
					  |  
                      | 
						Sonstige Neustarts |  
                      | 
              
              | 
              Box Office | 
              Kopien | 
              Schnitt | 
              Film |  
              | 134.005 | 24 | 5.584 | Snow Flower and the Secret Fan |  
              | 91.201 | 14 | 6.514 | Tabloid |  
              | 65.132 | 10 | 6.513 | The Undefeated |  
              | 13.788 | 5 | 2.758 | Life, Above All |  
              | 7.208 | 4 | 1.802 | Salvation Boulevard |  
              | 4.983 | 2 | 2.492 | The Tree |  |  
                      | 
						
						Prognosen der Neustarts |  
                | 
				
                | 
				B.O. | 
                Mark G. | 
				Pi-Jay | 
                Meister Mim | Box Office | 
          
          Box Office Guru | 
          Mojo 
		  Schnitt | 
			MTC |  
                | Harry Potter 7-2 |  
                | 169,2 | 175,0 | 162,0 | 150,0 | 151,0 | 147,0 | 149,5 | 142,0 |  
                | 
                % | 96,68 | 95,75 | 88,66 | 89,25 | 86,88 | 88,36 | 83,93 |  
                | CUME | 425 | 385 | 380 | - | - | - | 
                - |  
                | 
                % | 
				- | 
				- | 
				- | - | 
                - |  | 
                - |  
                | Winnie Puuh |  
                | 7,9 | 7,0 | 8,3 | 8,2 | 10,0 | 10,0 | 11,7 | 8,0 |  
                | 
                % | 89,09 | 94,66 | 95,82 | 78,57 | 78,57 | 67,15 | 98,21 |  
                | CUME | 25 | 34 | 28 | - | - | - | 
                - |  
                | 
                % | 
				- | 
				- | 
				- | - | 
                - |  | 
                - |  
                | Wochenende 27 (2 Filme) |  
                | 
                % | 92,89 | 95,21 | 92,24 | 83,91 | 82,73 | 77,76 | 91,07 |  
                | 
                % | 
				- | 
				- | 
				- | - | 
                - |  | 
                - |  |  
					| 
					Quick Links |  
					|  |  
                      | 
						3. Quartal Top Ten |  
                      | 
						
                      in Mio. $ | 
                      Woche | 
                      Gesamt |  
                      | 
                      2010 | 
						2011 | 
                      % | 2010 | 2011 | 
                      % |  
                      | 1.Q. | 2.335,0 | 1.761,7 | -25 | 2.335,0 | 1.761,7 | -25 |  
                      | 
                      2.Q | 2.528,9 | 2.715,4 | +7 | 4.863,9 | 4.477,1 | -8 |  
                      | 27 | 318,3 | 209,3 | -34 | 5.182,2 | 4.686,4 | -10 |  
                      | 28 | 277,2 | - | - | 5.459,4 | - | - |  
                      | 29 | 265,6 | - | - | 5.725,0 | - | - |  
                      | 30 | 229,9 | - | - | 5.954,9 | - | - |  
                      | 31 | 202,0 | - | - | 6.156,9 | - | - |  
                      | 32 | 180,0 | - | - | 6.336,9 | - | - |  
                      | 33 | 189,7 | - | - | 6.526,6 | - | - |  
                      | 34 | 144,5 | - | - | 6.671,1 | - | - |  
                      | 35 | 116,3 | - | - | 6.787,4 | - | - |  
                      | 36 | 108,7 | - | - | 6.896,1 | - | - |  
                      | 37 | 81,1 | - | - | 6.977,2 | - | - |  
                      | 38 | 109,3 | - | - | 7.086,5 | - | - |  
                      | 39 | 115,0 | - | - | 7.201,5 | - | - |  
                      | 3.Q | 2.337,6 | - | - | 7.201,5 | - | - |  |  | 
				Diskutiert über das Wochenende 
				
				hier! 
				  
				Die Neustarts 
				Die Harry Potter-Filme sind wie ein Uhrwerk - alle 
				Filme, die an einem Freitag gestartet wurden, spielten 
				inflationsbereinigt zum Start mindestens $124 Mio. und insgesamt 
				mindestens $308 Mio. ein. Gute Chancen also, dass auch 
				Harry Potter und die Heiligtümer des Todes Teil 2 ein 
				Superhit wird... 
				Zumal diesmal das Ende der Saga für noch mehr Hype sorgt und 
				3D-Ticketpreise - ca. 3.000 Kinos (neuer Rekord!) der 4.375 
				Kinos (ca. 11.000 Leinwände) bieten den Film in 3D an, darunter 
				274 IMAX-Kinos (neuer Rekord!) - sorgen natürlich auch für ein 
				höheres Einnahme-Potenzial. Und zehn Jahre nachdem HP1 
				den Startrekord gebrochen hat, stellte nun auch HP7-2 
				mit $169,2 Mio. den 
				besten Start aller Zeiten auf und mit $91,1 Mio. den besten 
				Starttag aller Zeiten. 
			
				| Harry Potter und |  
				| RT | IMDB | Jahr | Titel | B.O. | Inflationsbereinigt | Start (3 Tage) | Kinos | Schnitt | Inflationsbereinigt |  
				| 80 | 7,2 | 2001 | der Stein der 
				Weisen | 317.575.550 | 462,9 Mio. | 90.294.621 | 3.672 | 24.590 | 131,6 Mio./35.842 |  
				| 83 | 7,1 | 2002 | die Kammer des 
				Schreckens | 261.988.482 | 372,0 Mio. | 88.357.488 | 3.682 | 23.997 | 125,5 Mio./34.075 |  
				| 91 | 7,7 | 2004 | der Gefangene 
				von Askaban | 249.541.069 | 331,5 Mio. | 93.687.367 | 3.855 | 24.303 | 124,5 Mio./32.286 |  
				| 87 | 7,5 | 2005 | der Feuerkelch | 290.013.036 | 373,3 Mio. | 102.685.961 | 3.858 | 26.616 | 132,2 Mio./34.257 |  
				| 78 | 7,3 | 2007 | der Orden des 
				Phönix | 292.004.738 | 350,2 Mio. | 88.448.728* | 4.285 | 20.641 | 106,1 Mio./24.752 |  
				| 83 | 7,3 | 2009 | der Halbblutprinz | 301.959.197 | 332,2 Mio. | 107.007.199* | 4.325 | 24.742 | 117,7 Mio./27.216 |  
				| 79 | 7,7 | 2010 | die Heiligtümer des Todes Teil 
				1 | 295.001.070 | 308,5 Mio. | 125.017.372 | 4.125 | 30.307 | 130,7 Mio./31.690 |  
				| 97 | 8,6 | 2011 | die Heiligtümer des Todes 
				Teil 2 | - | - | 169.189.427 | 4.375 | 38.672 | - |  
				| *Mi.-Fr. |  
				  
				In 2.405 Theatern startete mit $7,9 Mio. Walt Disneys neuester Winnie 
				Puuh-Film (s.a.
				Sequelmania 2011), der 
				international schon Ostern gestartet wurde und außerhalb 
				Amerikas bislang nur $7 Mio. eingespielt hat. 
				  
				Die Zweitwöchler 
				Kill 
				the Boss (-37 %) mit u.a.
				Jennifer Aniston,
				Colin Farrell, 
				Kevin Spacey und Jason Bateman und Der Zoowärter 
				(-39 %) mit Kevin James konnten sich angesicht der großen 
				Konkurrenz recht gut behaupten. 
				  
				Der Rest 
				der Top Ten wird ausgefüllt von
				
						Michael Bays Steven 
						Spielberg-Produktion Transformers 3 
				(-55 %) 
						mit
				Shia LaBeouf, der 
				als erster Film des Jahres die $300 Mio.-Marke überschritt, 
				Pixars
				Cars 2 (-45 %), Bad Teacher 
				(-42 %) 
				mit Cameron 
				Diaz und Justin Timberlake, Larry Crowne (-55 %) 
				mit
						Tom Hanks und 
						Julia 
						Roberts, der
				Steven Spielberg-Produktion 
				Super 8 (-59 %) sowie
				Woody Allens
				Midnight in Paris (-29 %) mit
				Owen Wilson. 
				  
				Die Top Ten verlassen mussten
				
				Martin Campbells DC Comics-Verfilmung
				Green Lantern (-57 %) mit 
				Ryan 
				Reynolds,
				Mr. Poppers Pinguine (-57 %) mit
				Jim Carrey sowie
				Plötzlich Star (-65 %). 
				  
          
            | 
            Nr. | 
            Box Office 
			Wochenende | 
            xxxx 
            % 
            xxxx | 
            Kinos | 
            Schnitt | 
            Box Office bis Sonntag | 
            Mögliches Endergebnis in Mio. | 
            Kosten 
            in Mio. | 
            Woche | 
            Titel (Studio) | 
            IMDB-Note 
            (1-10) | 
            Deutscher Start |  
            | 1 | 169.189.427 | --- | 4.375 | 38.672 | 169.189.427 | 375 | 250 | 1 | Harry Potter 7-2 (WB) | 8,6 | läuft |  
            | 2 | 21.328.545 | -55 | 3.917 | 5.445 | 302.878.797 | 350 | 195 | 3 | Transformers 3 (SKG) | 6,7 | läuft |  
            | 3 | 17.777.464 | -37 | 3.134 | 5.672 | 60.149.603 | 100 | 37 | 2 | Kill the Boss (NL) | 7,7 | 01.09.11 |  
            | 4 | 12.330.512 | -39 | 3.482 | 3.541 | 42.382.978 | 70 | 80 | 2 | Der Zoowärter (COL) | 3,7 | läuft |  
            | 5 | 8.407.529 | -45 | 3.249 | 2.588 | 165.389.754 | 180 | 200 | 4 | Cars 2 (BV) | 6,6 | 28.07.11 |  
            | 6 | 7.857.076 | --- | 2.405 | 3.267 | 7.857.076 | 30 | 30 | 1 | Winnie Puuh (BV) | 7,5 | läuft |  
            | 7 | 5.152.447 | -42 | 2.659 | 1.938 | 88.457.639 | 100 | 19 | 4 | Bad Teacher (COL) | 6,0 | läuft |  
            | 8 | 2.664.550 | -55 | 2.287 | 1.165 | 31.719.560 | 36 | 30 | 3 | Larry Crowne (U) | 5,9 | läuft |  
            | 9 | 1.970.377 | -59 | 1.459 | 1.350 | 122.287.359 | 125 | 50 | 5 | Super 8 (PAR) | 7,7 | 04.08.11 |  
            | 10 | 1.876.588 | -29 | 706 | 2.658 | 41.778.698 | 48 | 30 | 9 | Midnight in Paris (SON) | 8,1 | 18.08.11 |  
            | 11 | 1.722.205 | -35 | 872 | 1.975 | 161.329.580 | 165 | 33 | 10 | Brautalarm (U) | 7,6 | 21.07.11 |  
            | 12 | 1.368.355 | -57 | 1.002 | 1.366 | 61.473.016 | 655 | 57 | 5 | Mr. Poppers Pinguine (FOX) | 5,8 | läuft |  
            | 13 | 1.359.133 | -57 | 973 | 1.397 | 112.789.166 | 115 | 200 | 5 | Green Lantern (WB) | 6,3 | 28.07.11 |  
            | 14 | 1.318.448 | -65 | 1.169 | 1.128 | 20.110.471 | 23 | 20 | 3 | Plötzlich Star (FOX) | 5,2 | 04.08.11 |  
            | 15 | 960.548 | --- | 100 | 9.605 | 960.548 | 2 | - | 1 | Zindagi na milegi dobara (ERO) | 8,4 | - |  
            | 16 | 635.586 | -57 | 470 | 1.352 | 143.455.857 | 145 | 140 | 7 | X-Men (FOX) | 8,0 | läuft |  
            | 17 | 626.723 | -21 | 235 | 2.667 | 10.090.489 | 12 | 32 | 8 | The Tree of Life (FXS) | 7,9 | läuft |  
            | 18 | 504.803 | -58 | 455 | 1.109 | 251.881.953 | 253 | 80 | 8 | Hangover 2 (WB) | 6,9 | läuft |  
            | 19 | 493.155 | -53 | 373 | 1.322 | 237.353.634 | 239 | 200 | 9 | Fluch der Karibik 4 (BV) | 6,9 | läuft |  
            | 20 | 460.755 | -47 | 354 | 1.302 | 160.074.529 | 162 | 150 | 8 | Kung Fu Panda 2 (SKG) | 7,8 | läuft |  
            | 
			- | - | 
			- | 
			- | - | 
			- | 
			- | 
			- | 28 | 
			- | 
			- | 
			- |  |