| 
			
				| 
              	
				| 
				Kritiken |  
					| 
      
		Von
		Rotten Tomatoes 
        
				Robin Hood 
				45 % gute Kritiken (80 aus 178) 
				  
				Briefe an Julia 
				44 % gute Kritiken (45 aus 103) 
				  
				Just Wright 
				45 % gute Kritiken (35 aus 77) 
				  |  
                      | 
						Sonstige Neustarts |  
                      | 
              
              | 
              Box Office | 
              Kopien | 
              Schnitt | 
              Film |  
              | 
				186.980 | 
				33 | 
				5.666 | 
				Princess Kaiulani |  
              | 6.498 | 1 | 6.498 | Beetle Queen Conquers Tokyo |  
              | 3.821 | 1 | 3.821 | The Living Wake |  |  
                      | 
						
						Prognosen der 
						Neustarts |  
                | 
				
                | 
				Kinos | 
                Mark G. | 
				Pi-Jay | 
                Meister Mim | Box Office | 
          
          Box Office Guru | 
          
          Lee's Movie 
          Info | 
			
			HSX | 
			MTC |  
                | 
				Robin Hood |  
                | 
				36,1 | 
				35,0 | 
				38,0 | 
				37,7 | 36,0 | 
				27,0 | 37,0 | 
				35,4 | 
				38,0 |  
                | 
                % | 
				97,05 | 
				94,90 | 
				95,66 | 99,82 | 
				74,87 | 97,47 | 
				98,16 | 
				94,90 |  
                | 105,3 | 
				105 | 
				110 | 
				115 | - | 
                - | - | 
                - | 
                - |  
                | 
                % | 99,76 | 95,69 | 91,53 | - | 
                - | - | 
                - | 
                - |  
                | 
				Briefe an Julia |  
                | 
				13,5 | 
				18,0 | 
				18,0 | 
				17,5 | 17,0 | 
				15,0 | 17,1 | 
				16,0 | 
				17,0 |  
                | 
                % | 
				75,22 | 
				75,22 | 
				77,37 | 79,65 | 
				90,27 | 79,18 | 
				84,63 | 
				79,65 |  
                | 
                52,9 | 
				55 | 
				50 | 
				48 | - | 
                - | - | 
                - | 
                - |  
                | 
                % | 96,18 | 94,52 | 90,74 | - | 
                - | - | 
                - | 
                - |  
                | 
				Just Wright |  
                | 
				8,3 | 
				11,0 | 
				9,0 | 
				10,5 | 10,0 | 
				9,0 | 9,2 | 
				9,6 | 
				7,5 |  
                | 
                % | 
				75,32 | 
				92,06 | 
				78,90 | 82,85 | 
				92,06 | 90,05 | 
				86,30 | 
				90,53 |  
                | 21,5 | 
				30 | 
				24 | 
				26 | - | 
                - | - | 
                - | 
                - |  
                | 
                % | 71,75 | 89,68 | 82,78 | - | 
                - | - | 
                - | 
                - |  
                | Wochenende 20 (3 Filme) |  
                | 
                % | 
				82,53 | 
				87,39 | 
				83,98 | 87,44 | 
				85,73 | 88,90 | 
				89,70 | 
				88,36 |  
                | 
                % | 89,23 | 93,30 | 88,35 | - | 
                - | - | 
                - | 
                - |  |  
					| 
					Quick Links |  
					| 
		Summer Season-Vorschau: 
											
											
											Summer Season Übersicht 
          Top 20 der 
			Vorwoche 
        Die besten 
											Mai-Starts aller Zeiten 
          Box Office USA |  
                      | 
						2. Quartal Top Ten |  
                      | 
						
                      in Mio. $ | 
                      Woche | 
                      Gesamt |  
                      | 
                      2009 | 
						2010 | 
                      % | 
						2009 | 
						2010 | 
                      % |  
                      | 1.Q. | 1.900,8 | 2.335,0 | +23 | 1.900,8 | 2.335,0 | +23 |  
                      | 
                      14 | 
						195,3 | 
						235,8 | 
						+21 | 
						2.096,1 | 
						2.570,8 | 
						+23 |  
                      | 
                      15 | 
						165,5 | 
						146,3 | 
						-12 | 
						2.261,6 | 
						2.717,1 | 
						+20 |  
                      | 
                      16 | 
						123,2 | 
						136,6 | 
						+11 | 
						2.384,8 | 
						2.853,7 | 
						+20 |  
                      | 
                      17 | 
						124,9 | 
						109,7 | 
						-12 | 
						2.509,7 | 
						2.963,4 | 
						+18 |  
                      | 
                      18 | 
						180,0 | 
						108,8 | 
						-40 | 
						2.689,7 | 
						3.072,2 | 
						+14 |  
                      | 
                      19 | 
						186,4 | 
						210,6 | 
						+13 | 
						2.876,1 | 
						3282,8 | 
						+14 |  
                      | 
                      20 | 
						178,9 | 
						- | 
						- | 
						3.055,0 | 
						- | 
						- |  
                      | 
                      21 | 
						248,5 | 
						- | 
						- | 
						3.303,5 | 
						- | 
						- |  
                      | 
                      22 | 
						219,3 | 
						- | 
						- | 
						3.522,8 | 
						- | 
						- |  
                      | 
                      23 | 
						233,4 | 
						- | 
						- | 
						3.756,2 | 
						- | 
						- |  
                      | 
                      24 | 
						197,0 | 
						- | 
						- | 
						3.953,2 | 
						- | 
						- |  
                      | 
                      25 | 
						288,3 | 
						- | 
						- | 
						4.241,5 | 
						- | 
						- |  
                      | 
                      26 | 
						323,7 | 
						- | 
						- | 
						4.565,2 | 
						- | 
						- |  
                      | 
                      2.Q | 
						2.664,4 | 
						- | 
						- | 
						4.565,2 | 
						- | 
						- |  |  | 
				Diskutiert über das Wochenende
				hier! 
          
        Die Neustarts  
	Ridley Scotts 
		letzten beiden "Sandalenfilme" erzielten recht unterschiedliche 
		Resultate. Während Gladiator mit $188 Mio. (inflationsbereinigt 
		$279 Mio.) ein Riesenhit wurde, war sein Königreich der Himmel 
		($47 Mio./$59 Mio.) zumindest in den USA ein Flop.  Robin Hood 
				mit
	Russell Crowe, 
	Cate Blanchett, Max von Sydow, William Hurt, 
	Mark Strong und Mark Addy startete in 3.503 Kinos, in denen $36,1 
				Mio. eingenommen wurden.   Zwei Wochen bevor 
		das weibliche Publikum in Sex and the City rennt, hat es noch die 
		Gelegenheit,  Briefe an Julia in 2.968 Kinos zu lesen, die 
		den Damen $13,5 
		Mio. wert waren.   
	Queen Latifah ist nach wie vor recht beliebt,  Just Wright 
				spricht in 1.831 Kinos ein hauptsächlich afroamerikanisches 
				Publikum an, das $8,3 Mio. ausgab. 
          
        Die Zweitwöchler 
				Die 
		Marvel-Comic-Verfilmung Iron Man 2 mit 
				Robert Downey Jr., 
	Gwyneth Paltrow, Don Cheadle, 
	Scarlett 
	Johansson, Sam Rockwell, Mickey Rourke,
	Samuel L. Jackson und Paul Bettany 
				brach um 59 % ein, während die Doku Babys 
				(-54 %) 
				die Top Ten verlassen musste. 
          
				Der Rest 
				der Top Ten wird ausgefüllt von  
				dem von Michael Bay 
				produzierten Remake  A Nightmare on Elm 
		Street (-49 %), Shawn Levys  
				Date Night - Gangster für eine Nacht (-30 %) mit Tina 
				Fey, Steve Carell, 
	Mark Wahlberg, Mila Kunis, 
				James Franco, Mark Ruffalo und Ray Liotta, Drachenzähmen 
				leicht gemacht (-25 %), Plan B für die Liebe 
				(-44 %) mit Jennifer 
				Lopez,  Kampf der Titanen 
				(-51 %) sowie Reine 
				Fellsache (-50 %) mit 
				Brendan Fraser. 
				  
				Die Top Ten verlassen mussten das Remake Death at a Funeral 
				(-51 %) mit 
				Chris Rock, 
	Martin Lawrence, Danny Glover, 
				
				James Marsden, Zoe Saldana, Luke Wilson die Comic-Verfilmung The Losers 
				(-75 %) mit Zoe Saldana, 
				Jeffrey Dean Morgan, Chris Evans und Jason Patric sowie Babys. 
				  
          
            | 
            Nr. | 
            Box Office 
			Wochenende | 
            xxxx 
            % 
            xxxx | 
            Kinos | 
            Schnitt | 
            Box Office bis Sonntag | 
            Mögliches Endergebnis in Mio. | 
            Kosten 
            in Mio. | 
            Woche | 
            Titel (Studio) | 
            IMDB-Note 
            (1-10) | 
            Deutscher Start |  
            | 1 | 52.041.005 | -59 | 4.390 | 11.854 | 211.200.876 | 300 | 170 | 2 | Iron Man 2 (PAR) | 7,5 | läuft |  
            | 2 | 36.063.385 | --- | 3.503 | 10.295 | 36.063.385 | 100 | 200 | 1 | Robin Hood (U) | 7,2 | läuft |  
            | 3 | 13.540.486 | --- | 2.968 | 4.562 | 13.540.486 | 40 | 30 | 1 | Briefe an Julia (SUM) | 6,5 | 19.08.10 |  
            | 4 | 8.284.989 | --- | 1.831 | 4.525 | 8.284.989 | 25 | - | 1 | Just Wright (FXS) | 4,2 | - |  
            | 5 | 5.003.536 | -25 | 2.620 | 1.910 | 207.647.696 | 220 | 165 | 8 | Drachenzähmen leicht gemacht (SKG) | 8,3 | läuft |  
            | 6 | 4.657.190 | -49 | 3.075 | 1.515 | 56.066.595 | 62 | 35 | 3 | A Nightmare on Elm Street (NL) | 5,5 | 20.05.10 |  
            | 7 | 3.823.515 | -30 | 2.481 | 1.541 | 86.522.622 | 93 | 55 | 6 | Date Night (FOX) | 6,9 | läuft |  
            | 8 | 2.837.480 | -44 | 2.497 | 1.136 | 34.124.782 | 38 | 35 | 4 | Plan B für die Liebe (CBS) | 4,2 | läuft |  
            | 9 | 2.242.106 | -50 | 2.695 | 832 | 15.089.070 | 18 | 35 | 3 | Reine Fellsache (SUM) | 1,8 | 12.08.10 |  
            | 10 | 1.231.396 | -51 | 1.300 | 947 | 160.127.747 | 163 | 122 | 7 | Kampf der Titanen (WB) | 6,0 | läuft |  
            | 11 | 1.138.148 | -51 | 1.062 | 1.072 | 40.495.964 | 43 | 21 | 5 | Death at a Funeral (SG) | 4,6 | - |  
            | 12 | 995.660 | -54 | 543 | 1.834 | 3.881.116 | 6 | - | 2 | Babys (FOC) | 6,0 | 22.07.10 |  
            | 13 | 752.018 | -53 | 973 | 773 | 17.669.450 | 18 | 66 | 4 | Unsere Ozeane (BV) | 7,6 | läuft |  
            | 14 | 544.414 | -54 | 802 | 679 | 61.240.388 | 62 | 20 | 7 | Mit Dir an meiner Seite (BV) | 3,0 | läuft |  
            | 15 | 539.997 | -64 | 609 | 887 | 46.616.232 | 47 | 28 | 5 | Kick-Ass (LG) | 8,3 | läuft |  
            | 16 | 458.406 | -75 | 701 | 654 | 22.760.516 | 23 | 25 | 4 | The Losers (WB) | 6,7 | - |  
            | 17 | 442.158 | -28 | 253 | 1.748 | 3.608.560 | 5 | 6 | 9 | City Island (ANC) | 7,6 | - |  
            | 18 | 440.202 | -38 | 403 | 1.092 | 331.533.915 | 332 | 200 | 11 | Alice im Wunderland (BV) | 6,8 | läuft |  
            | 19 | 386.876 | -14 | 468 | 827 | 61.978.694 | 63 | 15 | 9 | Gregs Tagebuch (FOX) | 6,1 | 12.08.10 |  
            | 20 | 368.338 | -4 | 103 | 3.576 | 2.092.199 | 4 | 2 | 5 | El secreto de sus ojos (SON) | 8,4 | Herbst |  
            | 
			- | - | 
			- | 
			- | - | 
			- | 
			- | 
			- | 
			20 | 
			- | 
			- | 
			- |  |  | 
	
		| 
                
                  | 
					SPIELER 
					Kommentar | 
                  % | 
					Robin Hood | 
					Briefe an Julia | Just 
					Wright |  
                  | WE | Cume | WE | Cume | WE | Cume |  
                  | 
					BERND | 
					92,19 
				  87,85 | 35,0 
					97,05 | 100 
				  95,01 | 16,5 
					82,06 | 40 
				  75,62 | 8,5 
					97,47 | 20 
				  92,92 |  
                  | 
					DANIEL D. | 
					88,01 81,83 | 38,0 
					94,90 | 110 
				  95,69 | 16,0 
					84,63 | 35 
				  66,17 | 7,0 
					84,49 | 18 
				  83,63 |  
                  | 
					ZYWEEN | 
					79,28 74,92 | 42,6 
					84,66 | 
					144,4 
				  72,89 | 9,3 
					68,68 | 32,9 
				  62,20 | 7,0 
					84,49 | 24 
				  89,68 |  
                  | 
					MICHEL C. | 
					94,64 74,39 | 37,5 
					96,17 | 165 
				  63,79 | 15,0 
					90,27 | 35 
				  66,17 | 8,5 
					97,47 | 20 
				  92,92 |  
                  | 
					KLAUS N. | 
					91,30 79,19 | 31,5 
					87,35 | 90 
				  85,50 | 13,0 
					96,01 | 33 
				  62,39 | 7,5 
					90,53 | 24 
				  89,68 |  
                  | 
					BERGDIRK | 
					88,53 92,05 | 33,5 
					92,89 | 90 
				  85,50 | 18,0 
					75,22 | 57 
				  92,80 | 8,5 
					97,47 | 
				  22 
				  97,84 |  
                  | RALF 
					L. | 
					82,47 85,00 | 31,1 
					86,24 | 73,3 
				  69,64 | 20,2 
					67,03 | 55,5 
				  95,31 | 8,8 
					94,15 | 23,9 
				  90,06 |  
                  | 
					KLAUS B. | 
					82,05 91,99 | 29,0 
					80,41 | 88 
				  83,60 | 18,0 
					75,22 | 50 
				  94,52 | 7,5 
					90,53 | 
				  22 
				  97,84 |  
                  | 
					SNEAKWATCHER | 
					79,82 70,28 | 45,0 
					80,14 | 160 
				  65,79 | 15,0 
					90,27 | 40 
				  75,62 | 12,0 
					69,04 | 31 
				  69,43 |  
                  | 
					MANNI SCH. | 
					82,71 87,17 | 42,2 
					85,46 | 125 
				  84,21 | 18,4 
					73,59 | 58 
				  91,20 | 9,3 
					89,09 | 25 
				  86,10 |  
                  | 
					JOSIA P. | 
					93,27 87,23 | 37,0 
					97,47 | 145 
				  72,59 | 15,0 
					90,27 | 55 
				  96,18 | 9,0 
					92,06 | 20 
				  92,92 |  
                  | 
					AGENT K | 
					90,31 84,92 | 32,5 
					90,12 | 88 
				  83,60 | 15,0 
					90,27 | 45 
				  85,07 | 7,5 
					90,53 | 25 
				  86,10 |  
                  | 
					JAYZON | 
					87,87 90.03 | 35,3 
					97,88 | 
				  108 
				  97,46 | 14,7 
					92,11 | 52 
				  98,30 | 6,1 
					73,63 | 16 
				  74,34 |  
                  | 
					SVENCHEN | 
					84,12 80.79 | 34,3 
					95,11 | 100 
				  95,01 | 14,8 
					91,49 | 40 
				  75,62 | 12,6 
					65,75 | 30 
				  71,75 |  
                  | 
					JOHANNES K. | 
					86,43 92,83 | 40,0 
					90,16 | 110 
				  95,69 | 16,0 
					84,63 | 50 
				  94,52 | 7,0 
					84,49 | 19 
				  88,27 |  
                  | 
					ILLUMINAT | 
					93,51 80,09 | 41,0 
					87,96 | 130 
				  80,97 | 13,0 
					96,01 | 45 
				  85,07 | 8,0 
					96,56 | 29 
				  74,22 |  
                  | 
					MARKUS H. | 
					87,68 87,94 | 30,2 
					83,74 | 
					101,9 
				  96,81 | 14,1 
					96,03 | 44,1 
				  83,37 | 6,9 
					83,28 | 18 
				  83,63 |  
                  | 
					MAREK J. 
					Hallo;) Die D-Prognose habe ich diese Woche leider verpasst, 
					hoffe umso mehr auf ein gutes Ergebnis bei der US-Prognose: | 
					92,65 87,01 | 36,9 
					97,73 | 114 
				  92,33 | 14,7 
					92,11 | 45 
				  85,07 | 7,3 
					88,11 | 18 
				  83,63 |  
                  | 
					HEIKO T. | 
					82,79 85,09 | 45,5 
					79,26 | 130 
				  80,97 | 16,0 
					84,63 | 45,5 
				  86,02 | 7,0 
					84,49 | 19 
				  88,27 |  
                  | 
					MATTIS | 
					85,78 88,60 | 38,0 
					94,90 | 115 
				  91,53 | 18,0 
					75,22 | 60 
				  88,16 | 9,5 
					87,21 | 25 
				  86,10 |  
                  | 
					DESPERADO | 
					88,01 83,71 | 31,5 
					87,35 | 91,5 
				  86,93 | 16,0 
					84,63 | 38,2 
				  72,22 | 9,0 
					92,06 | 23,4 
				  91,98 |  
                  | 
                  DURCHSCHNITT | 
					95,05 91,53 | 36,6 
					98,53 | 
					113,3 
				  92,90 | 15,6 
					86,80 | 45,5 
				  86,02 | 8,3 
					99,82 | 22,5 
				  95,66 |  
                  | 
					SPIELER 
                  Kommentar | 
                  % | 
					Robin Hood | 
					Briefe an Julia | Just 
					Wright |  
                  | WE | Cume | WE | Cume | WE | Cume |  |