| 
			
				| 
              
				| 
				Kritiken |  
					| 
      
		Von
		Rotten Tomatoes 
        
				Wolkig mit Aussicht auf Fleischbällchen 
				86 % gute Kritiken (75 aus 87) 
				  
				Jennifer's Body - Jungs nach ihrem Geschmack 
				40 % gute Kritiken (37 aus 93) 
				  
				Der Informant 
				77 % gute Kritiken (70 aus 91) 
				  
				Love Happens 
				16 % gute Kritiken (9 aus 57) 
				  |  
                      | 
						Sonstige Neustarts |  
                      | 
              
              | 
              Box Office | 
              Kopien | 
              Schnitt | 
              Film |  
              | 
				258.400 | 
				117 | 
				2.209 | 
				The Secrets of Jonathan Sperry |  
              | 
				217.432 | 
				71 | 
				3.062 | 
				Wanted |  
              | 
				189.703 | 
				19 | 
				9.984 | 
				Bright Star |  
              | 
				58.749 | 
				21 | 
				2.798 | 
				The Burning Plain |  
              | 
				46.518 | 
				6 | 
				7.753 | 
				Paris |  
              | 
				12.615 | 
				3 | 
				4.205 | 
				Disgrace |  
              | 
				12.386 | 
				4 | 
				3.097 | 
				Fuel |  
              | 
				9.576 | 
				1 | 
				9.576 | 
				35 Shots of Rum |  
              | 
				8.908 | 
				1 | 
				8.908 | 
				Teza |  
              | 2.769 | 3 | 923 | Devil Girl |  |  
                      | 
						
						Prognosen der 
						Neustarts |  
                | 
				
                | 
				Kinos | 
                Mark G. | 
				Pi-Jay | 
                Meister Mim | 
          
          Box Office Guru | 
          
          Lee's Movie 
          Info | 
			
			HSX | 
			MTC |  
                | 
				Wolkig mit Aussicht auf 
				Fleischbällchen |  
                | 
				30,3 | 
				27,5 | 
				30,0 | 
				32,7 | 
				21,0 | 25,1 | 
				28,3 | 
				28,0 |  
                | 
				% | 
				90,75 | 
				98,99 | 
				92,67 | 
				69,30 | 82,83 | 
				93,39 | 
				92,40 |  
                | 
                
				122,7 | 
				
				100 | 
				
				118 | 
				
				115 | 
                - | - | 
                - | 
                
                - |  
                | 
				
				% | 
				81,53 | 
				
				96,21 | 
				93,76 | 
				
				- | - | 
				
				- | 
				
				- |  
                | 
				Jennifer's Body |  
                | 
				6,9 | 
				7,5 | 
				10,5 | 
				12,8 | 
				13,0 | 16,6 | 
				13,7 | 
				11,0 |  
                | 
				% | 
				91,58 | 
				65,41 | 
				53,66 | 
				52,83 | 41,38 | 
				50,13 | 
				62,44 |  
                | 
                
				16,2 | 
				
				20 | 
				
				23 | 
				
				28 | 
                - | - | 
                - | 
                
                - |  
                | 
				
				% | 
				
				81,02 | 
				70,46 | 
				57,87 | 
				
				- | - | 
				
				- | 
				
				- |  
                | 
				Der Informant |  
                | 
				10,5 | 
				10,0 | 
				10,8 | 
				9,7 | 
				10,0 | 12,4 | 
				10,9 | 
				11,0 |  
                | 
				% | 
				95,56 | 
				96,89 | 
				92,70 | 
				95,56 | 84,39 | 
				96,00 | 
				95,13 |  
                | 
                
				33,3 | 
				
				35 | 
				
				27 | 
				
				30 | 
                - | - | 
                - | 
                
                - |  
                | 
				
				% | 
				
				95,18 | 
				81,05 | 
				90,05 | 
				
				- | - | 
				
				- | 
				
				- |  
                | 
				Love Happens |  
                | 
				8,1 | 
				8,5 | 
				9,2 | 
				7,5 | 
				8,0 | 10,0 | 
				8,3 | 
				10,0 |  
                | 
				% | 
				94,79 | 
				87,58 | 
				93,09 | 
				99,29 | 80,57 | 
				97,07 | 
				80,57 |  
                | 
                
				23,0 | 
				
				30 | 
				
				26,5 | 
				
				19 | 
                - | - | 
                - | 
                
                - |  
                | 
				
				% | 
				76,55 | 
				
				86,66 | 
				82,73 | 
				
				- | - | 
				
				- | 
				
				- |  
                | 
				Woche 38 (4 Filme) |  
                | 
				% | 
				93,17 | 
				87,22 | 
				83,03 | 
				79,25 | 72,29 | 
				84,15 | 
				82,64 |  
                | 
				
				% | 
				83,57 | 
				
				83,60 | 
				81,10 | 
                - | - | 
                - | 
                
                - |  |  
					| 
					Quick Links |  
					| 
		Herbst 
		Saison-Spezial 
											
											
											Fall Season Übersicht 
          Top 20 der 
			Vorwoche 
        
		Die besten 
		September-Starts aller Zeiten 
          Box Office USA |  
                      | 
						3. Quartal Top Ten |  
                      | 
						
                      in Mio. $ | 
                      Woche | 
                      Gesamt |  
                      | 
                      2008 | 
						2009 | 
                      % | 
						2008 | 
						2009 | 
                      % |  
                      | 1.Q. | 1.647,4 | 1.900,8 | +15 | 1.647,4 | 1.900,8 | +15 |  
                      | 
                      2.Q | 
						2.366,5 | 
						2.664,4 | 
						+13 | 
						4.013,9 | 
						4.565,2 | 
						+14 |  
                      | 27 | 226,5 | 242,3 | +7 | 4.240,4 | 4.807,5 | +13 |  
                      | 28 | 202,8 | 271,7 | +34 | 4.443,2 | 5.079,2 | +14 |  
                      | 29 | 383,4 | 228,7 | -40 | 4.826,6 | 5.307,9 | +10 |  
                      | 30 | 261,1 | 213,8 | -18 | 5.087,7 | 5.521,7 | +9 |  
                      | 31 | 227,2 | 162,7 | -28 | 5.314,9 | 5.684,4 | +7 |  
                      | 32 | 171,6 | 188,0 | +10 | 5.486,5 | 5.872,4 | +7 |  
                      | 33 | 156,8 | 177,9 | +13 | 5.643,3 | 6.050,3 | +7 |  
                      | 34 | 114,0 | 150,7 | +32 | 5.757,3 | 6.201,0 | +8 |  
                      | 35 | 99,0 | 138,6 | +40 | 5.856,3 | 6.339,6 | +8 |  
                      | 36 | 60,2 | 111,4 | +85 | 5.916,5 | 6.451,0 | +9 |  
                      | 37 | 105,9 | - | - | 6.022,4 | - | - |  
                      | 38 | 92,2 | - | - | 6.114,6 | - | - |  
                      | 39 | 105,6 | - | - | 6.220,2 | - | - |  
                      | 3.Q | 2.206,3 | - | - | 6.220,2 | - | - |  |  | 
				Diskutiert über das Wochenende
				hier! 
				  
          
            | 
            Nr. | 
            Box Office 
			Wochenende | 
            xxxx 
            % 
            xxxx | 
            Kinos | 
            Schnitt | 
            Box Office bis Sonntag | 
            Mögliches Endergebnis in Mio. | 
            Kosten 
            in Mio. | 
            Woche | 
            Titel (Studio) | 
            IMDB-Note 
            (1-10) | 
            Deutscher Start |  
            | 1 | 30.304.648 | --- | 3.119 | 9.716 | 30.304.648 | 125 | 100 | 1 | Wolkig mit 
			Aussicht auf Fleischbällchen (COL) | 6,7 | 28.01.10 |  
            | 2 | 10.464.314 | --- | 2.505 | 4.177 | 10.464.314 | 35 | 22 | 1 | Der Informant 
			(WB) | 7,8 | 05.11.09 |  
            | 3 | 9.877.436 | -58 | 2.255 | 4.380 | 37.749.545 | 55 | 13 | 2 | I Can Do Bad All By Myself (LG) | 2,0 | - |  
            | 4 | 8.057.010 | --- | 1.898 | 4.245 | 8.057.010 | 25 | 18 | 1 | Love Happens (U) | 5,8 | 19.11.09 |  
            | 5 | 6.868.397 | --- | 2.702 | 2.542 | 6.868.397 | 15 | 16 | 1 | Jennifer's Body (FXA) | 6,6 | 05.11.09 |  
            | 6 | 5.563.134 | -48 | 2.060 | 2.701 | 22.918.077 | 40 | 33 | 2 | 9 (FOC) | 7,3 | - |  
            | 7 | 3.818.142 | -38 | 2.519 | 1.516 | 110.116.807 | 120 | 70 | 5 | Inglorious Basterds (WEI) | 8,6 | läuft |  
            | 8 | 3.373.212 | -40 | 2.159 | 1.562 | 26.651.633 | 35 | - | 3 | Verrückt nach Steve (FOX) | 4,7 | 19.11.09 |  
            | 9 | 2.499.758 | -51 | 2.591 | 965 | 8.880.742 | 12 | 16 | 2 | Sorority Row (SUM) | 6,0 | - |  
            | 10 | 2.388.473 | -57 | 1.805 | 1.323 | 62.405.206 | 66 | 40 | 4 | Final Destination 4 (L) | 5,2 | läuft |  
            | 11 | 2.131.043 | -57 | 2.745 | 776 | 8.553.633 | 12 | 40 | 2 | Whiteout (WB) | 5,7 | - |  
            | 12 | 1.914.186 | -39 | 2.003 | 956 | 88.460.267 | 92 | 40 | 7 | Julie & Julia (COL) | 7,7 | läuft |  
            | 13 | 1.913.150 | -46 | 1.558 | 1.228 | 111.685.356 | 115 | 30 | 6 | District 9 (TRI) | 8,5 | läuft |  
            | 14 | 1.413.921 | -57 | 1.605 | 881 | 18.997.783 | 21 | - | 3 | Gamer (LG) | 6,2 | 07.01.10 |  
            | 15 | 1.377.943 | -44 | 1.361 | 1.012 | 146.189.915 | 150 | 175 | 7 | G.I. Joe (PAR) | 6,0 | läuft |  
            | 16 | 1.029.388 | -55 | 1.372 | 750 | 60.825.021 | 62 | 39 | 6 | Die Frau des Zeitreisenden (NL) | 7,3 | läuft |  
            | 17 | 751.894 | -64 | 1.038 | 724 | 31.477.782 | 32 | 15 | 4 | Halloween II (WEI) | 5,2 | - |  
            | 18 | 667.284 | -69 | 937 | 712 | 10.137.866 | 11 | 8 | 3 | Extract (MMX) | 7,1 | - |  
            | 19 | 644.418 | -45 | 608 | 1.060 | 31.041.803 | 33 | 8 | 10 | (500) Days of Summer (FXS) | 8,3 | 22.10.09 |  
            | 20 | 480.548 | +27 | 468 | 1.027 | 162.250.180 | 164 | 40 | 14 | Selbst ist die Braut (BV) | - | läuft |  
            | 
			- | - | 
			- | 
			- | - | 
			- | 
			- | 
			- | 
			38 | 
			- | 
			- | 
			- |  |  | 
	
		| 
                
                  | 
					SPIELER 
					Kommentar | 
                  % | 
					Wolkig | 
					Jennifer | 
					Informant | Love 
					Happens |  
                  | WE | 
					Cume | WE | 
					Cume | WE | 
					Cume | WE | 
					Cume |  
                  | 
					BERND | 
					79,28 
					72,06 | 30,0 
					98,99 | 
					105 
					85,61 | 14,0 
					49,06 | 
					30 
					54,02 | 15,0 
					69,76 | 
					40 
					83,28 | 8,0 
					99,29 | 
					15 
					65,32 |  
                  | 
					ZYWEEN | 
					79,08 
					68,07 | 27,2 
					89,76 | 
					85,5 
					69,71 | 18,3 
					37,53 | 
					52,2 
					31,04 | 10,2 
					97,47 | 
					28,6 
					85,85 | 8,8 
					91,56 | 
					26,8 
					85,69 |  
                  | 
					BERGDIRK | 
					80,37 
					76,00 | 31,0 
					97,76 | 
					110 
					89,69 | 17,5 
					39,25 | 
					50 
					32,41 | 10,5 
					99,66 | 
					30 
					90,05 | 9,5 
					84,81 | 
					25 
					91,86 |  
                  | RALF 
					L. | 
					74,87 
					64,64 | 24,9 
					82,17 | 
					87,6 
					71,42 | 15,4 
					44,60 | 
					39,7 
					40,82 | 8,6 
					82,18 | 
					24,3 
					72,94 | 8,9 
					90,53 | 
					31,3 
					73,37 |  
                  | 
					KLAUS B. | 
					78,51 
					78,98 | 27,0 
					89,10 | 
					98 
					79,90 | 16,0 
					42,93 | 
					34 
					47,66 | 11,0 
					95,13 | 
					36 
					92,54 | 7,0 
					86,88 | 
					22 
					95,80 |  
                  | 
					SNEAKWATCHER | 
					73,32 
					63,64 | 25,0 
					82,50 | 
					84 
					68,49 | 18,7 
					36,73 | 
					50 
					32,41 | 11,5 
					90,99 | 
					28 
					84,05 | 9,7 
					83,06 | 
					33 
					69,59 |  
                  | 
					ILLUMINAT | 
					81,21 
					73,57 | 28,5 
					94,04 | 
					100 
					81,53 | 16,5 
					41,63 | 
					48 
					33,76 | 10,5 
					99,66 | 
					40 
					83,28 | 9,0 
					89,52 | 
					24 
					95,69 |  
                  | 
					KLAUS N. | 
					74,37 
					74,17 | 26,4 
					87,12 | 
					75 
					61,15 | 18,5 
					37,13 | 
					40 
					40,51 | 12,5 
					83,71 | 
					35 
					95,18 | 9,0 
					89,52 | 
					23 
					99,85 |  
                  | 
					JOHANNES K | 
					81,16 
					73,32 | 30,5 
					99,36 | 
					110 
					89,69 | 16,4 
					41,88 | 
					41 
					39,52 | 10,1 
					96,52 | 
					30 
					90,05 | 7,0 
					86,88 | 
					17 
					74,03 |  
                  | 
					SVENCHEN | 
					75,21 
					59,60 | 26,9 
					88,77 | 
					70 
					57,07 | 11,2 
					61,32 | 
					30 
					54,02 | 9,8 
					93,65 | 
					25 
					75,04 | 4,6 
					57,09 | 
					12 
					52,25 |  
                  | 
					MARKUS H. | 
					80,00 
					78,34 | 26,9 
					88,77 | 
					87,4 
					71,26 | 14,2 
					48,37 | 
					37,1 
					43,68 | 12,2 
					85,77 | 
					33,6 
					99,15 | 8,3 
					97,07 | 
					22,8 
					99,28 |  
                  | 
					SEBASTIAN D. | 
					72,40 
					67,73 | 23,0 
					75,90 | 
					88 
					71,75 | 18,0 
					38,16 | 
					49 
					33,07 | 9,0 
					86,01 | 
					27 
					81,05 | 9,0 
					89,52 | 
					27 
					85,06 |  
                  | 
					AGENT K | 
					75,11 
					72,34 | 20,0 
					66,00 | 
					75 
					61,15 | 15,0 
					45,79 | 
					35 
					46,30 | 10,0 
					95,56 | 
					30 
					90,05 | 7,5 
					93,09 | 
					25 
					91,86 |  
                  | 
					MATTIS | 
					81,81 
					77,98 | 30,0 
					98,99 | 
					110 
					89,69 | 15,0 
					45,79 | 
					33 
					49,11 | 10,0 
					95,56 | 
					33 
					99,06 | 7,0 
					86,88 | 
					17 
					74,03 |  
                  | 
					DESPERADO 
					DESPERADO | 
					83,09 
					83,88 | 34,0 
					89,13 | 
					114 
					92,95 | 11,0 
					62,44 | 
					25,5 
					63,55 | 9,0 
					86,01 | 
					27 
					81,05 | 8,5 
					94,79 | 
					22,5 
					97,97 |  
                  | 
					HEIKO T. | 
					74,35 
					67,97 | 24,0 
					79,20 | 
					87,5 
					71,34 | 20,0 
					34,34 | 
					50 
					32,41 | 9,5 
					90,78 | 
					27 
					81,05 | 7,5 
					93,09 | 
					20 
					87,09 |  
                  | 
					MAREK J. | 
					75,59 
					69,07 | 24,3 
					80,19 | 
					83 
					67,67 | 15,4 
					44,60 | 
					43 
					37,69 | 11,7 
					89,44 | 
					36 
					92,54 | 7,1 
					88,12 | 
					18 
					78,38 |  
                  | 
                  DURCHSCHNITT | 
					82,35 
					76,66 | 27,0 
					89,10 | 
					92,4 
					75,34 | 15,9 
					43,20 | 
					40,4 
					40,11 | 10,7 
					97,80 | 
					31,2 
					93,66 | 8,0 
					99,29 | 
					22,4 
					97,54 |  
                  | 
					SPIELER 
                  Kommentar | 
                  % | 
					Wolkig | 
					Jennifer | 
					Informant | Love 
					Happens |  
                  | WE | 
					Cume | WE | 
					Cume | WE | 
					Cume | WE | 
					Cume |  |