| 
			
				| 
              
				| 
				Kritiken |  
					| 
      
		Von
		Rotten Tomatoes 
        
				- 
				  |  
                      | 
						Sonstige Neustarts |  
                      | 
              
              | 
              Box Office | 
              Kopien | 
              Schnitt | 
              Film |  
              | 
				380.605 | 
				118 | 
				3.225 | 
				New York, I Love You |  
              | 
				131.862 | 
				70 | 
				1.884 | 
				Black Dynamite |  
              | 
				121.134 | 
				59 | 
				2.053 | 
				Main Aurr Mrs. Khanna |  
              | 
				96.054 | 
				55 | 
				1.746 | 
				All the Best |  
              | 
				52.453 | 
				221 | 
				237 | 
				OPA! |  
              | 
				17.03 | 
				1 | 
				17.036 | 
				The Maid |  
              | 
				5.702 | 
				22 | 
				259 | 
				Janky Promoters |  
              | 2.844 | 2 | 1.422 | The Ministers |  |  
                      | 
						
						Prognosen der 
						Neustarts |  
                | 
				
                | 
				Kinos | 
                Mark G. | 
				Pi-Jay | 
                Meister Mim | 
          
          Box Office Guru | 
          
          Lee's Movie 
          Info | 
			
			HSX | 
			MTC |  
                | 
				Wo die wilden Kerle wohnen |  
                | 
				32,7 | 
				35,0 | 
				30,0 | 
				- | 
				31,0 | 36,4 | 
				38,8 | 
				31,0 |  
                | 
				% | 
				93,42 | 
				91,76 | 
				- | 
				94,81 | 89,82 | 
				84,27 | 
				94,81 |  
                | 
                
				76,8 | 
				
				110 | 
				
				90 | 
				
				- | 
                - | - | 
                - | 
                
                - |  
                | 
				
				% | 
				69,84 | 
				
				85,36 | 
				
				- | 
				
				- | - | 
				
				- | 
				
				- |  
                | 
				Gesetz der Rache |  
                | 
				21,0 | 
				20,0 | 
				20,0 | 
				- | 
				9,0 | 14,0 | 
				12,0 | 
				15,0 |  
                | 
				% | 
				95,06 | 
				95,06 | 
				- | 
				42,78 | 66,54 | 
				57,04 | 
				71,29 |  
                | 
                
				73,1 | 
				
				60 | 
				
				60 | 
				
				- | 
                - | - | 
                - | 
                
                - |  
                | 
				
				% | 
				
				82,07 | 
				
				82,07 | 
				
				- | 
				
				- | - | 
				
				- | 
				
				- |  
                | 
				Stepfather |  
                | 
				11,6 | 
				12,5 | 
				11,0 | 
				- | 
				11,0 | 7,2 | 
				5,9 | 
				8,0 |  
                | 
				% | 
				92,65 | 
				94,98 | 
				- | 
				94,98 | 62,17 | 
				50,94 | 
				69,08 |  
                | 
                
				29,1 | 
				
				30 | 
				
				28 | 
				
				- | 
                - | - | 
                - | 
                
                - |  
                | 
				
				% | 
				
				96,88 | 
				96,34 | 
				
				- | 
				
				- | - | 
				
				- | 
				
				- |  
                | 
				Paranormal Activity |  
                | 
				19,6 | 
				20,0 | 
				19,0 | 
				- | 
				18,0 | 18,7 | 
				15,2 | 
				16,0 |  
                | 
				% | 
				98,09 | 
				96,85 | 
				- | 
				91,75 | 95,32 | 
				77,48 | 
				81,56 |  
                | 
                
				107,9 | 
				
				100 | 
				
				105 | 
				
				- | 
                - | - | 
                - | 
                
                - |  
                | 
				
				% | 
				92,68 | 
				
				97,31 | 
				
				- | 
				
				- | - | 
				
				- | 
				
				- |  
                | 
				Woche 42 (4 Filme) |  
                | 
				% | 
				94,81 | 
				94,66 | 
				- | 
				81,08 | 78,46 | 
				67,43 | 
				79,19 |  
                | 
				
				% | 
				85,37 | 
				
				90,27 | 
				
				- | 
                - | - | 
                - | 
                
                - |  |  
					| 
					Quick Links |  
					| 
		Herbst 
		Saison-Spezial 
											
											
											Fall Season Übersicht 
          Top 20 der 
			Vorwoche 
        
		Die besten 
		Oktober-Starts aller Zeiten 
          Box Office USA |  
                      | 
						4. Quartal Top Ten |  
                      | 
						
                      in Mio. $ | 
                      Woche | 
                      Gesamt |  
                      | 
                      2008 | 
						2009 | 
                      % | 
						2008 | 
						2009 | 
                      % |  
                      | 1.Q. | 1.647,4 | 1.900,8 | +15 | 1.647,4 | 1.900,8 | +15 |  
                      | 
                      2.Q | 
						2.366,5 | 
						2.664,4 | 
						+13 | 
						4.013,9 | 
						4.565,2 | 
						+14 |  
                      | 3.Q | 2.206,3 | 2.179,8 | -1 | 6.220,2 | 6.745,0 | +8 |  
                      | 40 | 114,8 | 110,8 | -3 | 6.335,0 | 6.855,8 | +8 |  
                      | 41 | 108,1 | 126,1 | +17 | 6.443,1 | 6.981,9 | +8 |  
                      | 42 | 101,5 | - | - | 6.544,6 | - | - |  
                      | 43 | 138,4 | - | - | 6.683,0 | - | - |  
                      | 44 | 92,2 | - | - | 6.775,2 | - | - |  
                      | 45 | 164,2 | - | - | 6.939,4 | - | - |  
                      | 46 | 162,5 | - | - | 7.101,9 | - | - |  
                      | 47 | 242,2 | - | - | 7.344,1 | - | - |  
                      | 48 | 180,9 | - | - | 7.525,0 | - | - |  
                      | 49 | 95,1 | - | - | 7.620,1 | - | - |  
                      | 50 | 102,3 | - | - | 7.722,4 | - | - |  
                      | 51 | 163,6 | - | - | 7.886,0 | - | - |  
                      | 52 | 319,3 | - | - | 8.205,3 | - | - |  
                      | 4.Q | 1.985,1 | - | - | 8.205,3 | - | - |  |  | 
				Diskutiert über das Wochenende
				hier! 
				  
          
            | 
            Nr. | 
            Box Office 
			Wochenende | 
            xxxx 
            % 
            xxxx | 
            Kinos | 
            Schnitt | 
            Box Office bis Sonntag | 
            Mögliches Endergebnis in Mio. | 
            Kosten 
            in Mio. | 
            Woche | 
            Titel (Studio) | 
            IMDB-Note 
            (1-10) | 
            Deutscher Start |  
            | 1 | 32.695.407 | --- | 3.735 | 8.754 | 32.695.407 | - | 100 | 1 | Wo die wilden 
			Kerle wohnen (WB) | - | - |  
            | 2 | 21.039.502 | --- | 2.890 | 7.280 | 21.039.502 | - | 50 | 1 | Gesetz der Rache 
			(OVE) | - | - |  
            | 3 | 19.617.650 | +148 | 760 | 25.813 | 33.171.743 | - | 1 | 4 | Paranormal 
			Activity (PAR) | - | - |  
            | 4 | 17.227.390 | -50 | 3.009 | 5.725 | 62.617.735 | - | 70 | 2 | All Inclusive (U) | - | - |  
            | 5 | 11.581.586 | --- | 2.734 | 4.236 | 11.581.586 | - | 20 | 1 | Stepfather (SG) | - | - |  
            | 6 | 8.017.871 | -30 | 3.037 | 2.640 | 108.201.645 | - | 100 | 5 | Wolkig mit Aussicht auf Fleischbällchen 
			(COL) | - | - |  
            | 7 | 7.616.939 | -49 | 3.171 | 2.402 | 60.640.317 | - | 24 | 3 | Zombieland (COL) | - | - |  
            | 8 | 3.016.580 | -61 | 1.489 | 2.026 | 28.554.678 | - | - | 3 | Toy Story 1&2 (BV) WA | - | - |  
            | 9 | 1.917.315 | -55 | 2.326 | 824 | 36.327.650 | - | 80 | 4 | Surrogates (BV) | - | - |  
            | 10 | 1.907.398 | -43 | 1.624 | 1.175 | 15.497.164 | - | 19 | 3 | The Invention of Lying (WB) | - | - |  
            | 11 | 1.507.379 | -47 | 1.482 | 1.017 | 11.360.796 | - | 15 | 3 | Whip It (FXS) | - | - |  
            | 12 | 1.455.510 | -45 | 991 | 1.469 | 11.622.433 | - | - | 4 | Kapitalismus (OVE) | - | - |  
            | 13 | 955.456 | -57 | 1.228 | 778 | 31.766.896 | - | 22 | 5 | Der Informant! (WB) | - | - |  
            | 14 | 903.890 | -65 | 1.555 | 581 | 21.795.849 | - | 18 | 4 | Fame (MGM) | - | - |  
            | 15 | 842.511 | +83 | 82 | 10.275 | 1.843.307 | - | - | 3 | A Serious Man (FOC) | - | - |  
            | 16 | 557.799 | -63 | 807 | 691 | 51.383.324 | - | - | 6 | I Can Do Bad All By Myself (LG) | - | - |  
            | 17 | 547.765 | -63 | 1.043 | 525 | 22.416.260 | - | - | 5 | Love Happens (U) | - | - |  
            | 18 | 407.537 | -41 | 514 | 793 | 149.645.921 | - | 175 | 11 | G.I. Joe (PAR) | - | - |  
            | 19 | 398.617 | -62 | 178 | 2.239 | 1.727.611 | - | - | 2 | Good Hair (RA) | - | - |  
            | 20 | 396.479 | -37 | 295 | 1.344 | 3.534.192 | - | 9 | 5 | Bright Star (APE) | - | - |  
            | 
			- | - | 
			- | 
			- | - | 
			- | 
			- | 
			- | 
			41 | 
			- | 
			- | 
			- |  |  | 
	
		| 
                
                  | 
					SPIELER 
					Kommentar | 
                  % | Wo 
					die wilden Kerle wohnen | 
					Gesetz der Rache | 
					Stepfather | 
					Paranormal Activity |  
                  | WE | 
					Cume | WE | 
					Cume | WE | 
					Cume | WE | 
					Cume |  
                  | 
					MARKUS H. | 
					69,28 
					59,08 | 36,9 
					88,61 | 
					
					124,5 
					61,71 | 12,6 
					59,89 | 
					34,8 
					47,60 | 5,1 
					44,04 | 
					13,5 
					46,45 | 23,2 
					84,56 | 
					86,9 
					80,54 |  
                  | 
					HEIKO T. | 
					73,82 
					64,53 | 30,0 
					91,76 | 
					120 
					64,02 | 13,0 
					6,179 | 
					34 
					46,51 | 8,0 
					69,08 | 
					20 
					68,82 | 27,0 
					72,66 | 
					85 
					78,78 |  
                  | 
					BERGDIRK | 
					71,14 
					56,20 | 
					32,5 
					99,40 | 
					102 
					75,32 | 14,0 
					66,54 | 
					38 
					51,98 | 5,5 
					47,49 | 
					12 
					41,29 | - | 
					- |  
                  | 
					BERND | 
					84,08 
					64,46 | 33,5 
					97,60 | 
					110 
					69,84 | 
					18,0 
					85,55 | 
					40 
					54,71 | 8,0 
					69,08 | 
					20 
					68,82 | - | 
					- |  
                  | 
					KLAUS N. | 
					79,67 
					70,43 | 33,0 
					99,08 | 
					95 
					80,87 | 14,0 
					66,54 | 
					40 
					54,71 | 8,5 
					73,39 | 
					22 
					75,70 | - | 
					- |  
                  | 
					ZYWEEN | 
					72,84 
					65,26 | 37,7 
					86,73 | 
					
					132,2 
					58,11 | 13,5 
					64,17 | 
					52,2 
					71,40 | 5,5 
					47,49 | 
					16,7 
					57,46 | 21,1 
					92,97 | 
					79,9 
					74,05 |  
                  | 
					RALF 
					L. | 
					71,58 
					68,08 | 29,6 
					90,53 | 
					82,3 
					93,35 | 11,4 
					54,18 | 
					28,9 
					39,53 | 6,6 
					56,99 | 
					16,6 
					57,12 | 16,6 
					84,62 | 
					88,8 
					82,30 |  
                  | 
					MANNI SCH. | 
					78,89 
					62,98 | 39,4 
					82,98 | 
					105 
					73,17 | 15,6 
					74,15 | 
					43 
					58,82 | 7,1 
					61,30 | 
					16 
					55,05 | 20,2 
					97,12 | 
					70 
					64,87 |  
                  | 
					AGENT K | 
					82,58 
					66,83 | 35,0 
					93,42 | 
					125 
					61,46 | 12,0 
					57,04 | 
					30 
					41,04 | 
					10,5 
					90,66 | 
					25 
					86,02 | 17,5 
					89,21 | 
					85 
					78,78 |  
                  | 
					ILLUMINAT | 
					77,94 
					56,72 | 40,0 
					81,74 | 
					125 
					61,46 | 13,3 
					63,21 | 
					35 
					47,88 | 8,5 
					73,39 | 
					18 
					61,94 | 21,0 
					93,42 | 
					60 
					55,61 |  
                  | 
					SEBASTIAN D. | 
					74,32 
					63,00 | 41,0 
					79,74 | 
					151 
					50,88 | 13,0 
					61,79 | 
					37 
					5061 | 8,0 
					69,08 | 
					23 
					79,14 | 17,0 
					86,66 | 
					77 
					71,36 |  
                  | 
					SVENCHEN | 
					72,15 
					57,63 | 35,9 
					91,07 | 
					100 
					76,83 | 6,7 
					31,84 | 
					18 
					24,62 | 9,8 
					84,62 | 
					20 
					68,82 | 15,9 
					81,05 | 
					65 
					60,24 |  
                  | 
					SNEAKWATCHER | 
					79,85 
					66,74 | 32,4 
					99,10 | 
					110 
					69,84 | 13,2 
					62,74 | 
					45 
					61,55 | 9,0 
					77,71 | 
					20 
					68,82 | - | 
					- |  
                  | 
					MATTIS | 
					80,23 
					63,98 | 37,0 
					88,37 | 
					135 
					56,91 | 12,0 
					57,04 | 
					30 
					41,04 | 10,0 
					86,34 | 
					25 
					86,02 | 22,0 
					89,17 | 
					150 
					71,93 |  
                  | 
					MAREK J. | 
					77,05 
					62,91 | 34,7 
					94,22 | 
					123 
					62,46 | 11,8 
					56,08 | 
					30 
					41,04 | 7,6 
					65,62 | 
					18 
					61,94 | 18,1 
					92,26 | 
					93 
					86,19 |  
                  | 
					DESPERADO | 
					78,69 
					64,12 | 42,0 
					77,85 | 
					147 
					52,26 | 14,5 
					68,92 | 
					44,4 
					60,73 | 8,0 
					69,08 | 
					18,8 
					64,69 | 
					19,4 
					98,89 | 
					85 
					78,78 |  
                  | - | 16 | 
					570,6 | 
					
					1.887,0 | 
					208,6 | 
					
					580,3 | 
					125,7 | 
					
					304,6 | 
					239,0/12 | 
					
					940,6/12 |  
                  | 
                  DURCHSCHNITT | 
					80,04 
					63,21 | 35,7 
					91,58 | 
					
					117,9 
					65,16 | 13,0 
					61,79 | 
					36,3 
					49,65 | 7,9 
					68,21 | 
					19,0 
					65,38 | 19,9 
					98,58 | 
					78,4 
					72,66 |  
                  | 
					SPIELER 
                  Kommentar | 
                  % | Wo 
					die wilden Kerle wohnen | 
					Gesetz der Rache | 
					Stepfather | 
					Paranormal Activity |  
                  | WE | 
					Cume | WE | 
					Cume | WE | 
					Cume | WE | 
					Cume |  |