| 
			
				| 
              
				| 
				Kritiken |  
					| 
      
		Von
		Rotten Tomatoes 
        
				Knowing - Die Zukunft endet jetzt 
				24 % gute Kritiken (20 aus 82) 
				  
				Trauzeuge gesucht! 
				80 % gute Kritiken (94 aus 117) 
				  
				Duplicity - Gemeinsame Geheimsache 
				65 % gute Kritiken (78 aus 120) 
				  |  
                      | 
						Sonstige Neustarts |  
                      | 
              
              | 
              Box Office | 
              Kopien | 
              Schnitt | 
              Film |  
              | 
				81.446 | 
				6 | 
				13.574 | 
				Sin Nombre |  
              | 
				21.762 | 
				1 | 
				21.762 | 
				Valentino: The Last Emperor |  
              | 
				7.675 | 
				2 | 
				3.838 | 
				Mancora |  |  
                      | 
						
						Prognosen der 
						Neustarts |  
                | 
				
                | 
				Kinos | 
                Mark G. | 
				Pi-Jay | 
                Meister Mim | 
          
          Box Office Guru | 
          
          Lee's Movie 
          Info | 
			
			HSX | 
			MTC |  
                | 
				Knowing |  
                | 
				24,6 | 
				22,0 | 
				20,0 | 
				18,7 | 
				15,0 | 20,2 | 
				16,4 | 
				25,0 |  
                | 
				% | 
				89,41 | 
				81,29 | 
				76,00 | 
				60,96 | 82,10 | 
				66,65 | 
				98,42 |  
                | 
                
				79,7 | 
				
				60 | 
				
				50 | 
				
				48 | 
                - | - | 
                - | 
                
                - |  
                | 
				
				% | 
				
				75,31 | 
				62,76 | 
				60,25 | 
				
				- | - | 
				
				- | 
				
				- |  
                | 
				Trauzeuge gesucht! |  
                | 
				17,8 | 
				20,0 | 
				19,5 | 
				19,3 | 
				18,0 | 18,6 | 
				19,4 | 
				21,0 |  
                | 
				% | 
				89,05 | 
				91,33 | 
				92,28 | 
				98,95 | 95,75 | 
				91,81 | 
				84,81 |  
                | 
				
				71,4 | 
				
				60 | 
				
				55 | 
				
				62 | 
                - | - | 
                - | 
                
                - |  
                | 
				
				% | 
				83,99 | 
				76,99 | 
				
				86,79 | 
				
				- | - | 
				
				- | 
				
				- |  
                | 
				Duplicity |  
                | 
				14,0 | 
				19,0 | 
				18,0 | 
				17,3 | 
				16,0 | 15,3 | 
				14,6 | 
				15,0 |  
                | 
				% | 
				73,50 | 
				77,58 | 
				80,72 | 
				87,28 | 91,28 | 
				95,65 | 
				93,10 |  
                | 
				
				40,6 | 
				
				80 | 
				
				68 | 
				
				58 | 
                - | - | 
                - | 
                
                - |  
                | 
				
				% | 
				50,72 | 
				59,67 | 
				
				69,95 | 
				
				- | - | 
				
				- | 
				
				- |  
                | 
				Woche 12 (3 Filme) |  
                | 
				% | 
				83,99 | 
				83,40 | 
				83,00 | 
				82,40 | 89,71 | 
				84,70 | 
				92,11 |  
                | 
				
				% | 
				70,01 | 
				66,47 | 
				
				72,33 | 
                - | - | 
                - | 
                
                - |  |  
					| 
					Quick Links |  
					| 
		First Season-Spezial 
    First Season 
	Übersicht 
          Top 20 der 
			Vorwoche 
        Die besten 
		März-Starts aller Zeiten 
          Box Office USA |  
                      | 
						1. Quartal Top Ten |  
                      | 
						
                      in Mio. $ | 
                      Woche | 
                      Gesamt |  
                      | 
                      2008 | 
						2009 | 
                      % | 
						2008 | 
						2009 | 
                      % |  
                      | 1 | 141,7 | 154,2 | +9 | 141,7 | 154,2 | +9 |  
                      | 2 | 125,4 | 154,7 | +23 | 267,1 | 308,9 | +16 |  
                      | 3 | 174,0 | 209,5 | +20 | 441,1 | 518,4 | +18 |  
                      | 4 | 135,3 | 146,9 | +9 | 576,4 | 665,3 | +15 |  
                      | 5 | 124,3 | 116,6 | -6 | 700,7 | 781,9 | +12 |  
                      | 6 | 110,6 | 152,3 | +38 | 811,3 | 934,2 | +15 |  
                      | 7 | 154,9 | 201,4 | +30 | 966,2 | 1.135,6 | +18 |  
                      | 8 | 103,4 | 138,9 | +34 | 1.069,6 | 1.274,5 | +19 |  
                      | 9 | 93,2 | 99,6 | +7 | 1.162,8 | 1.374,1 | +18 |  
                      | 10 | 101,1 | 122,3 | +21 | 1.263,9 | 1.496,4 | +18 |  
                      | 11 | 140,7 | 112,0 | -20 | 1.404,6 | 1.608,4 | +15 |  
                      | 12 | 134,2 | - | - | 1.538,8 | - | - |  
                      | 13 | 108,6 | - | - | 1.647,4 | - | - |  
                      | 1.Q. | 1.647,4 | - | - | 1.647,4 | - | - |  |  | 
				Diskutiert über das Wochenende
				hier! 
				  
        Die Neustarts  
		Nicolas Cage war 
		zwar in vielen Hits zu sehen, manchmal hat man aber auch das Gefühl, er 
		lässt kein Drehbuch oder Gehaltsscheck aus und so kommen jede Menge 
		Flops zustande. Dank des guten ersten Trailers gab es bei 
		Knowing ein Zwischending: $24,6 Mio. in 
		3.332 Kinos bedeuten die Nr. 1-Position für den Film von Alex Proyas.   Wegen der beiden 
		Hauptdarsteller Paul Rudd und Jason Segel sieht es zwar so aus, als ob Trauzeuge gesucht! 
		eine Judd Apatow-Produktion 
		ist, ist es aber nicht. Aber diese Assoziationen bedeuten kommerziell 
		gesehen ja (fast) nur Gutes, deswegen sieht es nach einem ähnlichen Ergebnis 
		wie bei dem echten Apatow/Segel-Film Nie wieder Sex mit der Ex 
		aus: $17,8 Mio. in 2.711 Kinos.   Beim Trailer zu
		Duplicity - Gemeinsame Geheimsache hat man immer das 
		Gefühl, das jeden Moment Danny Ocean vorbei schauen könnte, aber 
		tatsächlich ist dies Julia Roberts' erste Hauptrolle seit sechs Jahren. 
		Obwohl dies der einzige Film für das anspruchsvollere Mainstreampublikum in 
		diesem Monat ist, gab es für Tony Gilroys Film mit
	Clive Owen, Paul Giamatti und 
		Tom Wilkinson am WE lediglich $14 Mio. in 2.575 Theatern. 
				  
        Die Zweitwöchler Disneys Die Jagd zum magischen Berg 
		(-48 %) gab überraschend stark nach, The Last 
		House on the Left brach um horrormäßig normale 59 % ein, 
		während die Teenklamotte Miss March (-72 %) die Top Ten schon 
		wieder verlassen hat. Sunshine Cleaning 
				expandierte und war am zweiten WE in 64 Theatern zu sehen, in 
				denen am WE $671.818 eingenommen wurden ($10.494 Schnitt).   
				Der Rest 
				der Top Ten wird angeführt von Zack Snyders Watchmen - Die 
		Wächter (-62 %), 
				
				Luc Bessons 
				Action-Produktion
				
				
				96 Hours (-38 %), 
				 Danny Boyles 
				Oscar-Gewinner 
				Slumdog Millionär (-47 %), Tyler Perrys Madea Goes to Jail 
				(-50 %) sowie  Henry Selicks Coraline 
				(-22 %). 
				  
				Die Top Ten verlassen mussten 
				
				Der Kaufhaus Cop (-41 %) mit Kevin James, Er steht einfach 
				nicht auf Dich (-58 %) mit u.a.
	Jennifer Aniston, Jennifer 
	Connelly, Scarlett Johansson,
	Drew Barrymore, Justin 
				Long und Ben Affleck 
				sowie Miss March. 
				  
		Am Freitag starten Monsters vs. Aliens (4.000 Kinos), 
		The Haunting in Connecticut (2.500 Kinos) und 
		12 Runden (2.400 Kinos). 
				
		DIE US-PROGNOSE GIBT ES WIE IMMER AM FREITAG NACHMITTAG! 
            
          
            | 
            Nr. | 
            Box Office 
			Wochenende | 
            xxxx 
            % 
            xxxx | 
            Kinos | 
            Schnitt | 
            Box Office bis Sonntag | 
            Mögliches Endergebnis in Mio. | 
            Kosten 
            in Mio. | 
            Woche | 
            Titel (Studio) | 
            IMDB-Note 
            (1-10) | 
            Deutscher Start |  
            | 1 | 24.604.751 | --- | 3.332 | 7.384 | 24.604.751 | 60 | 50 | 1 | Knowing (SUM) | 7,2 | 09.04.09 |  
            | 2 | 17.810.270 | --- | 2.711 | 6.570 | 17.10.270 | 50 | - | 1 | Trauzeuge 
			gesucht! (SKG) | 8,0 | 23.04.09 |  
            | 3 | 13.965.110 | --- | 2.574 | 5.425 | 13.965.110 | 50 | - | 1 | Duplicity (U) | 6,8 | 30.04.09 |  
            | 4 | 12.786.041 | -48 | 3.187 | 4.012 | 44.496.593 | 80 | - | 2 | Die Jagd zum magischen Berg (BV) | 6,4 | 09.04.09 |  
            | 5 | 6.801.114 | -62 | 3.510 | 1.938 | 98.140.886 | 110 | 130 | 3 | Watchmen (WB) | 8,0 | läuft |  
            | 6 | 5.776.160 | -59 | 2.402 | 2.405 | 23.902.420 | 35 | - | 2 | The Last House on the Left (FOC) | 7,0 | 23.07.09 |  
            | 7 | 4.057.695 | -38 | 2.661 | 1.525 | 133.096.403 | 145 | 25 | 8 | 96 Hours (FOX) | 8,0 | läuft |  
            | 8 | 2.676.369 | -47 | 2.067 | 1.295 | 137.178.177 | 142 | 14 | 19 | Slumdog Millionär (FXS) | 8,6 | 19.03.09 |  
            | 9 | 2.566.535 | -50 | 1.835 | 1.399 | 87.264.219 | 92 | - | 5 | Madea Goes to Jail (LG) | 2,8 | - |  
            | 10 | 2.130.746 | -22 | 1.431 | 1.489 | 72.841.173 | 75 | 35 | 7 | Coraline (FOC) | 8,2 | 30.07.09 |  
            | 11 | 1.842.984 | -41 | 1.762 | 1.046 | 141.052.214 | 145 | 26 | 10 | Der Kaufhaus Cop (COL) | 5,5 | 26.03.09 |  
            | 12 | 1.250.201 | -58 | 1.302 | 960 | 91.544.583 | 94 | - | 7 | Er steht einfach nicht auf Dich (NL) | 6,5 | läuft |  
            | 13 | 741.893 | -62 | 917 | 809 | 42.928.251 | 44 | - | 6 | Shopaholic (BV) | 5,8 | läuft |  
            | 14 | 740.137 | -51 | 825 | 897 | 145.095.330 | 147 | 33 | 15 | Gran Torino (WB) | 8,4 | läuft |  
            | 15 | 701.639 | -57 | 1.209 | 580 | 16.755.117 | 18 | 20 | 5 | Fired Up! (SG) | 5,3 | - |  
            | 16 | 671.618 | +206 | 64 | 10.494 | 960.041 | 10 | - | 2 | Sunshine Cleaning 
			(OVE) | 7,6 | 21.05.09 |  
            | 17 | 664.351 | -72 | 1.742 | 381 | 4.121.295 | 5 | - | 2 | Miss March (FXA) | 4,7 | 18.06.09 |  
            | 18 | 535.983 | -59 | 704 | 761 | 32.900.557 | 34 | 32 | 15 | Der Vorleser (WEI) | 7,8 | läuft |  
            | 19 | 403.092 | -30 | 522 | 772 | 70.906.136 | 72 | 35 | 10 | Das Hundehotel (SKG) | 3,6 | läuft |  
            | 20 | 372.624 | +21 | 54 | 6.900 | 3.886.959 | 20 | - | 6 | Under the Sea 3D IMAX (WB) | 7,5 | - |  
            | 
			- | - | 
			- | 
			- | - | 
			- | 
			- | 
			- | 
			12 | 
			- | 
			- | 
			- |  |  | 
	
		| 
                
                  | 
					SPIELER 
					Kommentar | 
                  % | 
					Knowing | 
					Trauzeuge | 
					Duplicity |  
                  | WE | 
					Cume | WE | 
					Cume | WE | 
					Cume |  
                  | 
					ROBIN D. | 
					80,56 
					67,62 | 20,0 
					81,29 | 
					65 
					81,58 | 17,0 
					95,45 | 
					49 
					68,59 | 21,5 
					64,95 | 
					77 
					52,69 |  
                  | 
					KLAUS N. | 
					83,02 
					70,71 | 18,0 
					73,16 | 
					50 
					62,76 | 19,0 
					93,74 | 
					54 
					75,59 | 17,0 
					82,15 | 
					55 
					73,77 |  
                  | 
					BERND | 
					78,60 
					79,69 | 18,0 
					73,16 | 
					45 
					56,48 | 21,5 
					82,84 | 
					60 
					83,99 | 17,5 
					79,80 | 
					40 
					98,59 |  
                  | RALF 
					L. | 
					96,97 
					77,86 | 24,4 
					99,17 | 
					61,2 
					76,81 | 17,7 
					99,38 | 
					52,1 
					72,93 | 12,9 
					92,37 | 
					48,4 
					83,83 |  
                  | 
					BERGDIRK | 
					76,11 
					70,35 | 19,5 
					79,25 | 
					55 
					69,03 | 22,0 
					80,96 | 
					85 
					84,05 | 20,5 
					68,12 | 
					70 
					57,96 |  
                  | 
					JAMIN | 
					82,60 
					65,89 | 19,0 
					77,22 | 
					55 
					69,03 | 18,0 
					98,95 | 
					54,5 
					76,29 | 19,5 
					71,62 | 
					77,5 
					52,35 |  
                  | 
					AGENT K | 
					86,51 
					74,75 | 22,5 
					91,45 | 
					60 
					75,31 | 17,5 
					98,26 | 
					65 
					90,99 | 20,0 
					69,83 | 
					70 
					57,96 |  
                  | 
					ZYWEEN | 
					69,77 
					70,40 | 17,2 
					69,91 | 
					61,1 
					76,69 | 21,1 
					84,41 | 
					62,2 
					87,07 | 25,4 
					54,98 | 
					85,5 
					47,45 |  
                  | 
					MANNI SCH. | 
					75,52 
					75,67 | 24,1 
					97,95 | 
					70 
					87,86 | 19,7 
					90,41 | 
					58 
					81,19 | 18,5 
					75,49 | 
					70 
					57,96 |  
                  | 
					MAREK J. | 
					83,01 
					78,02 | 20,9 
					84,94 | 
					56 
					70,29 | 20,1 
					88,61 | 
					71 
					99,38 | 18,5 
					75,49 | 
					63 
					64,40 |  
                  | 
					SNEAKWATCHER | 
					87,51 
					75,87 | 27,2 
					90,46 | 
					75 
					94,13 | 19,4 
					91,81 | 
					60 
					83,99 | 17,4 
					80,26 | 
					82 
					49,48 |  
                  | 
					KLAUS B. | 
					85,10 
					70,62 | 18,0 
					73,16 | 
					48 
					60,25 | 20,0 
					89,05 | 
					60 
					83,99 | 15,0 
					93,10 | 
					60 
					67,62 |  
                  | 
					MATTIS | 
					89,58 
					76,00 | 24,0 
					97,54 | 
					65 
					81,58 | 20,0 
					89,05 | 
					60 
					83,99 | 17,0 
					82,15 | 
					65 
					62,42 |  
                  | 
					
					ILLUMINAT | 
					88,34 
					80,90 | 24,0 
					97,54 | 
					67 
					84,09 | 21,5 
					82,84 | 
					65 
					90,99 | 16,5 
					84,64 | 
					60 
					67,62 |  
                  | 
					NOCHETRISTE | 
					84,77 
					78,06 | 18,8 
					76,41 | 
					55 
					69,03 | 19,1 
					93,25 | 
					60 
					83,99 | 16,5 
					84,64 | 
					50 
					81,15 |  
                  | 
					MARKUS H. | 
					83,01 
					77,40 | 15,6 
					63,40 | 
					42,9 
					53,84 | 19,1 
					93,25 | 
					62,1 
					86,93 | 12,9 
					92,37 | 
					37,1 
					91,44 |  
                  | 
					PHILEAS | 
					81,76 
					77,99 | 19,3 
					78,44 | 
					41 
					51,46 | 21,4 
					83,23 | 
					70 
					97,98 | 16,7 
					83,62 | 
					48 
					84,53 |  
                  | 
					DENNIS H. | 
					83,16 
					67,39 | 18,0 
					73,16 | 
					50 
					62,76 | 20,0 
					89,05 | 
					55 
					76,99 | 16,0 
					87,28 | 
					65 
					62,42 |  
                  | 
					PATRICK H. | 
					89,64 
					79,43 | 24,5 
					99,57 | 
					64 
					80,33 | 22,0 
					80,96 | 
					62 
					86,79 | 15,8 
					88,39 | 
					57 
					71,18 |  
                  | 
					SEBASTIAN D. | 
					88,52 
					76,68 | 23,0 
					93,48 | 
					62 
					77,82 | 21,0 
					84,81 | 
					62 
					86,79 | 16,0 
					87,28 | 
					62 
					65,44 |  
                  | 
					HEIKO T. | 
					84,62 
					77,80 | 20,0 
					81,29 | 
					55 
					69,03 | 19,7 
					90,41 | 
					62 
					86,79 | 17,0 
					82,15 | 
					52,3 
					77,58 |  
                  | 
					DESPERADO | 
					83,38 
					80,85 | 20,5 
					83,32 | 
					56 
					70,29 | 15,3 
					85,91 | 
					53,5 
					74,89 | 11,3 
					80,92 | 
					39,5 
					97,36 |  
                  | 
                  DURCHSCHNITT | 
					85,53 
					74,67 | 20,8 
					84,54 | 
					57,2 
					71,79 | 19,6 
					90,87 | 
					61,0 
					85,39 | 17,2 
					81,19 | 
					60,7 
					66,84 |  
                  | 
					SPIELER 
                  Kommentar | 
                  % | 
					Knowing | 
					Trauzeuge | 
					Duplicity |  
                  | WE | 
					Cume | WE | 
					Cume | WE | 
					Cume |  |