| 
			
				| 
              
				| 
				Kritiken |  
					| 
      
		Von
		Rotten Tomatoes 
        
				Die fast vergessene Welt 
				28 % gute Kritiken (29 aus 105) 
				  
					Hangover 
				77 % gute Kritiken (95 aus 124) 
				  
				My Life in Ruins 
				13 % gute Kritiken (9 aus 68) 
				  |  
                      | 
						Sonstige Neustarts |  
                      | 
              
              | 
              Box Office | 
              Kopien | 
              Schnitt | 
              Film |  
              | 
				130.411 | 
				4 | 
				32.603 | 
				Away We Go |  
              | 
				38.637 | 
				6 | 
				6.440 | 
				Seraphine |  
              | 
				10.324 | 
				5 | 
				2.065 | 
				Downloading Nancy |  
              | 9.438 | 15 | 629 | Tennessee |  
              | 9.242 | 2 | 4.621 | Herb & Dorothy |  
              | 6.293 | 1 | 6.293 | Unmistaken Child |  
              | 6.082 | 1 | 6.082 | 24 City |  
              | 4.254 | 1 | 4.254 | Corked! |  |  
                      | 
						
						Prognosen der 
						Neustarts |  
                | 
				
                | 
				Kinos | 
                Mark G. | 
				Pi-Jay | 
                Meister Mim | 
          
          Box Office Guru | 
          
          Lee's Movie 
          Info | 
			
			HSX | 
			MTC |  
                | 
				Die fast vergessene Welt |  
                | 
				18,8 | 
				25,0 | 
				24,8 | 
				26,3 | 
				29,0 | 26,6 | 
				24,7 | 
				30,0 |  
                | 
				% | 
				75,35 | 
				75,96 | 
				71,62 | 
				64,96 | 70,82 | 
				76,26 | 
				62,79 |  
                | 
				
				49,4 | 
				
				75 | 
				
				63 | 
				
				73 | 
                - | - | 
                - | 
                
                - |  
                | 
				
				% | 
				65,92 | 
				
				78,47 | 
				67,72 | 
				
				- | - | 
				
				- | 
				
				- |  
                | 
				Hangover |  
                | 
				45,0 | 
				35,0 | 
				35,0 | 
				29,7 | 
				23,0 | 32,2 | 
				31,9 | 
				27,0 |  
                | 
				% | 
				77,81 | 
				77,81 | 
				66,03 | 
				51,13 | 71,59 | 
				70,92 | 
				60,03 |  
                | 
                
				270,2 | 
				
				170 | 
				
				170 | 
				
				150 | 
                - | - | 
                - | 
                
                - |  
                | 
				
				% | 
				
				62,91 | 
				
				62,91 | 
				55,51 | 
				
				- | - | 
				
				- | 
				
				- |  
                | 
				My Life in Ruins |  
                | 
				3,2 | 
				5,0 | 
				3,8 | 
				2,9 | 
				4,0 | 3,2 | 
				3,8 | 
				2,5 |  
                | 
				% | 
				64,46 | 
				84,82 | 
				89,97 | 
				80,58 | 99,28 | 
				84,82 | 
				77,56 |  
                | 
                
				8,7 | 
				
				20 | 
				
				12 | 
				
				8 | 
                - | - | 
                - | 
                
                - |  
                | 
				
				% | 
				43,31 | 
				72,19 | 
				
				92,35 | 
				
				- | - | 
				
				- | 
				
				- |  
                | 
				Woche 23 (3 Filme) |  
                | 
				% | 
				72,54 | 
				79,53 | 
				75,87 | 
				65,56 | 80,56 | 
				77,33 | 
				66,79 |  
                | 
				
				% | 
				57,38 | 
				71,19 | 
				
				71,86 | 
                - | - | 
                - | 
                
                - |  |  
					| 
					Quick Links |  
					| 
		Summer 
		Season-Spezial 
											
											Summer Season 
											Übersicht 
          Top 20 der 
			Vorwoche 
        Die besten 
		Juni-Starts aller Zeiten 
          Box Office USA |  
                      | 
						2. Quartal Top Ten |  
                      | 
						
                      in Mio. $ | 
                      Woche | 
                      Gesamt |  
                      | 
                      2008 | 
						2009 | 
                      % | 
						2008 | 
						2009 | 
                      % |  
                      | 1.Q. | 1.647,4 | 1.900,8 | +15 | 1.647,4 | 1.900,8 | +15 |  
                      | 
                      14 | 
						96,1 | 
						195,3 | 
						+103 | 
						1.743,5 | 
						2.096,1 | 
						+20 |  
                      | 
                      15 | 
						94,7 | 
						165,5 | 
						+75 | 
						1.838,2 | 
						2.261,6 | 
						+23 |  
                      | 
                      16 | 
						102,9 | 
						123,2 | 
						+20 | 
						1.941,1 | 
						2.384,8 | 
						+23 |  
                      | 
                      17 | 
						96,5 | 
						124,9 | 
						+29 | 
						2.037,6 | 
						2.509,7 | 
						+23 |  
                      | 
                      18 | 
						190,6 | 
						180,0 | 
						-6 | 
						2.228,2 | 
						2.689,7 | 
						+21 |  
                      | 
                      19 | 
						148,2 | 
						186,4 | 
						+26 | 
						2.376,4 | 
						2.876,1 | 
						+21 |  
                      | 
                      20 | 
						183,8 | 
						178,9 | 
						-3 | 
						2.560,2 | 
						3.055,0 | 
						+19 |  
                      | 
                      21 | 
						247,0 | 
						248,5 | 
						+1 | 
						2.807,2 | 
						3.303,5 | 
						+18 |  
                      | 
                      22 | 
						222,7 | 
						219,3 | 
						-2 | 
						3.029,9 | 
						3.522,8 | 
						+16 |  
                      | 
                      23 | 
						239,4 | 
						- | 
						- | 
						3.269,3 | 
						- | 
						- |  
                      | 
                      24 | 
						249,2 | 
						- | 
						- | 
						3.518,5 | 
						- | 
						- |  
                      | 
                      25 | 
						200,6 | 
						- | 
						- | 
						3.719,1 | 
						- | 
						- |  
                      | 
                      26 | 
						294,8 | 
						- | 
						- | 
						4.013,9 | 
						- | 
						- |  
                      | 
                      2.Q | 
						2.366,5 | 
						- | 
						- | 
						4.013,9 | 
						- | 
						- |  |  | 
				Diskutiert über das Wochenende
				hier! 
				  
        Die Neustarts Star Trek 
		ist nicht die einzige TV-Serie, die einen Kinofilm verpasst bekommt, 
		auch Die fast vergessene Welt (1974-77) gehört dazu. Will Ferrell 
		ist nach wie vor recht beliebt, trotzdem gab es am WE nur $18,8 Mio. in 3.521 Kinos 
		- viel zu wenig für die $100 Mio.-Produktion.   Todd Phillips war 
		mit Komödien wie Road Trip ($69 Mio.), Old School ($75 
		Mio.) und Starsky & Hutch ($88 Mio.) zumindest in den USA recht 
		erfolgreich und die Trailer zu seiner neuesten Komödie Hangover 
				kommen prima an. Deswegen wurde ein Überraschungshit á la 
				Wedding Crashers ($34 Mio.-Start, $209 Mio. gesamt) 
				erwartet. Mit einem $45 Mio.-WE in 3.269 Kinos kam es aber noch viel besser, eine lange 
				Laufzeit ist zu erwarten...   Sieben Jahre nach 
		ihrem Überhit My Big Fat Greek Wedding ($241 Mio.) und fünf Jahre 
		nach ihrem Flop Connie and Carla versucht sich Nia Vardalo wieder 
		mit einem griechischen Thema. Trotzdem gab es am WE für My Life in Ruins 
		nur $3,2 Mio. in 1.164 Kinos.   Sehr schön 
				ist auch Sam Mendes' Away We Go gestartet, der in 
				vier Kinos $130.411 einnahm ($32.603 Schnitt). 
	  
        Die Zweitwöchler 
					
						| Bislang verhält 
		sich Oben (-35 %) fast genauso wie
		
        Pixars Findet Nemo, der am gleichen WE vor sechs Jahren um 34 
		% nachgab. Pixars zehnter Hit erzielte am zweiten WE sehr starke 
		$44,1 Mio. und musste sich Hangover knapp 
						geschlagen geben. Mit 
						über $137 Mio. in zehn Tagen bedeutet dies das 
						drittbeste 10 Tage-Ergebnis eines Pixar-Films 
						(inflationsbereinigt das fünftbeste)... | 
			
				| 10 Tage Pixar |  
				| Titel | B.O. | Inflationsbereinigt |  
				| Findet Nemo | 144.043.789 | 174.381.370 |  
				| Die 
				Unglaublichen | 143.255.844 | 168.400.590 |  
				| Oben | 137.210.701 | 137.210.701 |  
				| Wall-E | 127.196.028 | 129.321.867 |  
				| Die Monster AG | 122.150.373 | 157.543.767 |  
				| Cars | 117.055.283 | 130.458.560 |  
				| Ratatouille | 109.531.598 | 116.218.120 |  
				| Toy Story 2 | 95.525.842 | 137.271.387 |  
				| Das große 
				Krabbeln | 55.510.539 | 86.402.331 |  
				| Toy 
				Story | 49.104.807 | 82.405.768 |  |     
    Sam Raimis 
				Drag Me to Hell gab um Horror-übliche 56 % nach.   
				Der Rest 
		Terminator - Die Erlösung (-50 %) überschritt als elfter 
		Film des Jahres die $100 Mio.-Marke.   
				Der Rest der Top Ten wird ausgefüllt von
				Shawn Levys Nachts im Museum 2 
		(-40 %) mit
	Ben Stiller, 
		Amy Adams,
	Owen Wilson,
	Robin Williams u.v.m.,
		Star Trek (-34 %), 
	Ron Howards Illuminati 
		(-42 %) 
		mit
	Tom Hanks und
	Ewan McGregor sowie Dance Flick - Der allerletzte Tanzfilm 
		(-59 %).   
				Die Top Ten verlassen mussten X-Men Origins - Wolverine 
				(-50 %) 
	mit
	Hugh Jackman, 
		Der Womanizer - Die Nacht der Ex-Freundinnen (-51 %) mit
	Matthew McConaughey sowie  Obsessed 
				(-61 %) mit Beyonce. 
				  
				Am Freitag starten Die Entführung der 
				U-Bahn Pelham 123 (3.000 Kinos) und Imagine That - 
				Die Kraft der Phantasie 
				(2.800 Kinos). 
				
		DIE US-PROGNOSE GIBT ES WIE IMMER AM FREITAG NACHMITTAG! 
            
          
            | 
            Nr. | 
            Box Office 
			Wochenende | 
            xxxx 
            % 
            xxxx | 
            Kinos | 
            Schnitt | 
            Box Office bis Sonntag | 
            Mögliches Endergebnis in Mio. | 
            Kosten 
            in Mio. | 
            Woche | 
            Titel (Studio) | 
            IMDB-Note 
            (1-10) | 
            Deutscher Start |  
            | 1 | 44.979.319 | --- | 3.269 | 13.759 | 44.979.319 | 200 | 35 | 1 | Hangover (WB) | 8,5 | 23.07.09 |  
            | 2 | 44.138.266 | -35 | 3.818 | 11.561 | 137.210.701 | 300 | - | 2 | Oben (BV) | 9,0 | 17.09.09 |  
            | 3 | 18.837.350 | --- | 3.521 | 5.350 | 18.837.350 | 50 | 100 | 1 | Die fast 
			vergessene Welt (U) | 5,7 | 01.10.09 |  
            | 4 | 14.634.988 | -40 | 3.807 | 3.844 | 127.326.188 | 175 | 125 | 3 | Nachts im Museum 2 (FOX) | 6,1 | läuft |  
            | 5 | 8.310.480 | -34 | 3.202 | 2.595 | 222.712.175 | 245 | 140 | 5 | Star Trek (PAR) | 8,4 | läuft |  
            | 6 | 8.248.387 | -50 | 3.304 | 2.496 | 105.568.008 | 120 | 180 | 3 | Terminator 4 (WB) | 7,2 | läuft |  
            | 7 | 7.040.550 | -56 | 2.510 | 2.805 | 28.233.230 | 45 | - | 1 | Drag Me to Hell (U) | 8,1 | 11.06.09 |  
            | 8 | 6.550.282 | -42 | 2.925 | 2.239 | 116.174.931 | 135 | 150 | 4 | Illuminati (COL) | 6,9 | läuft |  
            | 9 | 3.223.161 | --- | 1.164 | 2.769 | 3.223.161 | 10 | - | 1 | My Life in Ruins 
			(FXS) | 5,9 | 03.09.09 |  
            | 10 | 1.958.725 | -59 | 1.707 | 1.147 | 22.625.733 | 26 | 25 | 3 | Dance Flick (PAR) | 2,7 | 03.09.09 |  
            | 11 | 1.927.096 | -50 | 1.391 | 1.385 | 174.347.386 | 178 | 150 | 6 | Wolverine (FOX) | 6,8 | läuft |  
            | 12 | 932.181 | -51 | 879 | 1.061 | 51.919.132 | 54 | - | 6 | Der Womanizer (NL) | 5,3 | läuft |  
            | 13 | 412.771 | -34 | 173 | 2.386 | 2.025.712 | 5 | - | 4 | The Brothers Bloom (SUM) | 7,7 | - |  
            | 14 | 286.795 | +18 | 284 | 1.010 | 154.356.665 | 155 | 85 | 10 | Fast & Furious (U) | 6,8 | läuft |  
            | 15 | 270.873 | -15 | 313 | 865 | 194.854.481 | 195 | 175 | 11 | Monsters vs. Aliens (SKG) | 7,0 | läuft |  
            | 16 | 264.531 | -46 | 306 | 864 | 30.726.123 | 31 | 60 | 7 | Der Solist (SKG) | 7,3 | 12.11.09 |  
            | 17 | 259.716 | -21 | 250 | 1.039 | 66.200.577 | 67 | - | 13 | Die Jagd zum magischen Berg (BV) | 6,3 | läuft |  
            | 18 | 258.092 | -61 | 318 | 812 | 68.032.027 | 68 | 20 | 7 | Obsessed (SG) | 3,7 | 11.06.09 |  
            | 19 | 212.805 | -37 | 222 | 959 | 61.605.717 | 62 | - | 8 | 17 Again (NL) | 6,3 | läuft |  
            | 20 | 210.014 | -50 | 207 | 1.015 | 77.893.713 | 78 | 35 | 9 | Hannah Montana (BV) | 2,8 | läuft |  
            | 
			- | - | 
			- | 
			- | - | 
			- | 
			- | 
			- | 
			23 | 
			- | 
			- | 
			- |  |  | 
	
		| 
                
                  | 
					SPIELER 
					Kommentar | 
                  % | Die 
					fast vergessene Welt | 
					Hangover | My 
					Life in Ruins |  
                  | WE | 
					Cume | WE | 
					Cume | WE | 
					Cume |  
                  | 
					ROBIN D. | 
					57,58 
					46,23 | 31,5 
					59,80 | 
					100 
					49,44 | 28,5 
					63,36 | 
					118 
					43,67 | 6,5 
					49,59 | 
					19 
					45,59 |  
                  | 
					BERND | 
					72,54 
					64,75 | 28,5 
					66,10 | 
					70 
					70,63 | 30,0 
					66,70 | 
					100 
					37,00 | 3,8 
					84,82 | 
					10 
					86,62 |  
                  | 
					BERGDIRK | 
					82,28 
					65,36 | 22,0 
					85,62 | 
					68 
					72,70 | 38,0 
					84,48 | 
					160 
					59,21 | 4,2 
					76,74 | 
					13,5 
					64,17 |  
                  | 
					ZYWEEN | 
					70,32 
					55,31 | 22,4 
					84,10 | 
					69,4 
					71,24 | 32,9 
					73,14 | 
					
					144,4 
					53,43 | 6,0 
					53,72 | 
					21 
					41,25 |  
                  | RALF 
					L. | 
					81,14 
					67,65 | 20,4 
					92,34 | 
					57,2 
					86,43 | 29,8 
					66,25 | 
					
					121,4 
					44,92 | 3,8 
					84,82 | 
					12,1 
					71,59 |  
                  | 
					NOCHETRISTE | 
					72,64 
					46,72 | 32,6 
					57,78 | 
					165 
					29,96 | 28,1 
					62,47 | 
					85 
					31,45 | 3,3 
					97,67 | 
					11 
					78,75 |  
                  | 
					KLAUS N. | 
					66,16 
					54,95 | 28,0 
					67,28 | 
					95 
					52,04 | 27,5 
					61,14 | 
					140 
					51,81 | 4,6 
					70,07 | 
					14,2 
					61,00 |  
                  | 
					ILLUMINAT | 
					71,47 
					55,92 | 28,0 
					67,28 | 
					80 
					61,80 | 29,0 
					64,47 | 
					140 
					51,81 | 3,9 
					82,65 | 
					16 
					54,14 |  
                  | 
					SNEAKWATCHER | 
					86,59 
					61,67 | 22,5 
					83,72 | 
					69 
					71,65 | 40,0 
					88,93 | 
					160 
					59,21 | 3,7 
					87,11 | 
					16 
					54,14 |  
                  | 
					MANNI SCH. | 
					81,40 
					73,72 | 22,3 
					84,47 | 
					65 
					76,06 | 33,7 
					74,92 | 
					158 
					58,47 | 3,8 
					84,82 | 
					10 
					86,62 |  
                  | 
					DENNIS H. | 
					73,22 
					63,57 | 25,0 
					75,35 | 
					80 
					61,80 | 37,0 
					82,26 | 
					130 
					48,11 | 2,0 
					62,05 | 
					7 
					80,81 |  
                  | 
					KLAUS B. | 
					88,14 
					64,22 | 22,0 
					85,62 | 
					65 
					76,06 | 39,0 
					86,71 | 
					120 
					44,41 | 3,5 
					92,09 | 
					12 
					72,19 |  
                  | 
					JOHANNES K. | 
					82,62 
					60,94 | 24,0 
					78,49 | 
					78 
					63,38 | 37,0 
					82,26 | 
					110 
					40,70 | 3,7 
					87,11 | 
					11 
					78,75 |  
                  | 
					MARKUS H. | 
					90,46 
					82,79 | 20,7 
					91,00 | 
					54,3 
					91,05 | 37,2 
					82,70 | 
					
					181,3 
					67,09 | 3,3 
					97,67 | 
					9,6 
					90,23 |  
                  | 
					SVENCHEN | 
					83,59 
					71,68 | 28,3 
					66,56 | 
					80 
					61,80 | 39,6 
					88,04 | 
					180 
					66,61 | 3,1 
					96,18 | 
					10 
					86,62 |  
                  | 
					JOSIA P. | 
					73,24 
					57,91 | 26,0 
					72,45 | 
					75 
					65,92 | 30,0 
					66,70 | 
					145 
					53,66 | 4,0 
					80,58 | 
					16 
					54,14 |  
                  | 
					MATTIS | 
					81,58 
					63,18 | 23,0 
					81,90 | 
					70 
					70,63 | 37,0 
					82,26 | 
					175 
					64,76 | 4,0 
					80,58 | 
					16 
					54,14 |  
                  | 
					HEIKO T. 
						
							Und wehe der mattis wollte uns mit 
							seinen postings nur foppen.... ;-) | 
					85,21 
					69,53 | 19,6 
					96,11 | 
					53,8 
					91,89 | 33,6 
					74,70 | 
					155 
					57,36 | 3,8 
					84,82 | 
					14,6 
					59,33 |  
                  | 
					MAREK J. | 
					76,90 
					67,40 | 28,6 
					65,86 | 
					81 
					61,04 | 31,5 
					70,03 | 
					127 
					47,00 | 3,4 
					94,80 | 
					9,2 
					94,16 |  
                  | 
					SEBASTIAN D. | 
					84,31 
					64,77 | 23,0 
					81,90 | 
					63 
					78,47 | 33,0 
					73,37 | 
					133 
					49,22 | 3,3 
					97,67 | 
					13 
					66,63 |  
                  | 
					DESPERADO 
					DESPERADO | 
					91,11 
					84,71 | 18,0 
					95,55 | 
					50 
					98,88 | 39,5 
					87,82 | 
					170 
					62,91 | 2,9 
					89,97 | 
					8 
					92,35 |  
                  | 
					AGENT K | 
					73,78 
					55,39 | 27,5 
					68,50 | 
					80 
					61,80 | 32,5 
					72,26 | 
					165 
					61,06 | 4,0 
					80,58 | 
					20 
					43,31 |  
                  | 
                  DURCHSCHNITT | 
					78,74 
					61,23 | 24,7 
					76,26 | 
					75,9 
					65,14 | 33,8 
					75,15 | 
					
					141,7 
					52,44 | 3,8 
					84,82 | 
					13,1 
					66,12 |  
                  | 
					SPIELER 
                  Kommentar | 
                  % | Die 
					fast vergessene Welt | 
					Hangover | My 
					Life in Ruins |  
                  | WE | 
					Cume | WE | 
					Cume | WE | 
					Cume |  |