| 
			
				| 
              
				| 
				Kritiken |  
					| 
      
		Von
		Rotten Tomatoes 
        
				96 Hours 
				56 % gute Kritiken (59 aus 105) 
				  
				Der Fluch der zwei Schwestern 
				40 % gute Kritiken (26 aus 65) 
				  
				New in Town 
				16 % gute Kritiken (15 aus 91) 
				  
					Der Vorleser 
				60 % gute Kritiken (91 aus 152) 
				  
				Milk 
				93 % gute Kritiken (184 aus 198) 
				  |  
                      | 
						Sonstige Neustarts |  
                      | 
              
              | 
              Box Office | 
              Kopien | 
              Schnitt | 
              Film |  
              | 
				216.918 | 
				61 | 
				3.556 | 
				Luck By Chance |  
              | 
				12.824 | 
				2 | 
				6.412 | 
				Serbis |  
              | 
				12.625 | 
				1 | 
				12.625 | 
				Medicine for Melancholy |  
              | 
				6.674 | 
				1 | 
				6.674 | 
				Between Love & Goodbye |  
              | 
				3.316 | 
				1 | 
				3.316 | 
				Blessed Is the Match: The Life and 
				Times of Hannah Senesh |  |  
                      | 
						
						Prognosen der 
						Neustarts |  
                | 
				
                | 
				Kinos | 
                Mark G. | 
				Pi-Jay | 
                Meister Mim | 
          
          Box Office Guru | 
          
          Lee's Movie 
          Info | 
			
			HSX | 
			MTC |  
                | 
				96 Hours |  
                | 
				24,7 | 
				17,0 | 
				16,0 | 
				17,0 | 
				14,0 | 15,8 | 
				17,6 | 
				18,0 |  
                | 
				% | 
				68,78 | 
				64,73 | 
				68,78 | 
				56,64 | 63,92 | 
				71,20 | 
				72,82 |  
                | 
                
				142,6 | 
				
				50 | 
				
				38 | 
				
				42 | 
				
				- | - | 
                - | 
                
                - |  
                | 
				
				% | 
				
				35,06 | 
				26,65 | 
				29,45 | 
				
				- | - | 
				
				- | 
				
				- |  
                | 
				Der Fluch der zwei Schwestern |  
                | 
				10,3 | 
				12,5 | 
				14,0 | 
				9,5 | 
				13,0 | 9,0 | 
				11,0 | 
				8,0 |  
                | 
				% | 
				82,61 | 
				73,76 | 
				92,00 | 
				79,43 | 87,16 | 
				93,87 | 
				77,48 |  
                | 
				
				28,6 | 
				
				30 | 
				
				37 | 
				
				22 | 
                - | - | 
                - | 
                
                - |  
                | 
				
				% | 
				
				95,32 | 
				77,29 | 
				76,93 | 
				
				- | - | 
				
				- | 
				
				- |  
                | 
				New in Town |  
                | 
				6,7 | 
				4,0 | 
				4,8 | 
				4,1 | 
				5,0 | 6,5 | 
				6,4 | 
				4,0 |  
                | 
				% | 
				59,33 | 
				71,20 | 
				60,82 | 
				74,17 | 96,42 | 
				94,93 | 
				59,33 |  
                | 
				
				16,7 | 
				
				10 | 
				
				11,5 | 
				
				10 | 
                - | - | 
                - | 
                
                - |  
                | 
				
				% | 
				59,76 | 
				
				68,72 | 
				59,76 | 
				
				- | - | 
				
				- | 
				
				- |  
                | 
				Der Vorleser |  
                | 
				2,4 | 
				3,2 | 
				4,5 | 
				3,0 | 
				- | - | 
				2,3 | 
				- |  
                | 
				% | 
				74,39 | 
				52,90 | 
				79,35 | 
				- | - | 
				96,62 | 
				- |  
                | 
                
				34,2 | 
				
				25 | 
				
				28 | 
				
				23 | 
                - | - | 
                - | 
                
                - |  
                | 
				
				% | 
				73,19 | 
				
				81,97 | 
				67,33 | 
				
				- | - | 
				
				- | 
				
				- |  
                | 
				Milk |  
                | 
				1,5 | 
				2,2 | 
				2,7 | 
				1,7 | 
				- | - | 
				2,5 | 
				- |  
                | 
				% | 
				67,33 | 
				54,86 | 
				87,13 | 
				- | - | 
				59,25 | 
				- |  
                | 
                
				31,8 | 
				
				32 | 
				
				33 | 
				
				32 | 
                - | - | 
                - | 
                
                - |  
                | 
				
				% | 
				
				99,50 | 
				96,49 | 
				
				99,50 | 
				
				- | - | 
				
				- | 
				
				- |  
                | 
				Woche 5 (5 Filme) |  
                | 
				% | 
				70,49 | 
				63,49 | 
				77,62 | 
				70,08 | 82,50 | 
				83,17 | 
				69,88 |  
                | 
				
				% | 
				
				72,57 | 
				70,22 | 
				66,59 | 
                - | - | 
                - | 
                
                - |  |  
					| 
					Quick Links |  
					| 
		First Season-Spezial 
    First Season 
	Übersicht 
          Top 20 der 
			Vorwoche 
        Die besten 
		Januar-Starts aller Zeiten 
          Box Office USA |  
                      | 
						1. Quartal Top Ten |  
                      | 
						
                      in Mio. $ | 
                      Woche | 
                      Gesamt |  
                      | 
                      2008 | 
						2009 | 
                      % | 
						2008 | 
						2009 | 
                      % |  
                      | 1 | 141,7 | 154,2 | +9 | 141,7 | 154,2 | +9 |  
                      | 2 | 125,4 | 154,7 | +23 | 267,1 | 308,9 | +16 |  
                      | 3 | 174,0 | 209,5 | +20 | 441,1 | 518,4 | +18 |  
                      | 4 | 135,3 | 146,9 | +9 | 576,4 | 665,3 | +15 |  
                      | 5 | 124,3 | - | - | 700,7 | - | - |  
                      | 6 | 110,6 | - | - | 811,3 | - | - |  
                      | 7 | 154,9 | - | - | 966,2 | - | - |  
                      | 8 | 103,4 | - | - | 1.069,6 | - | - |  
                      | 9 | 93,2 | - | - | 1.162,8 | - | - |  
                      | 10 | 101,1 | - | - | 1.263,9 | - | - |  
                      | 11 | 140,7 | - | - | 1.404,6 | - | - |  
                      | 12 | 134,2 | - | - | 1.538,8 | - | - |  
                      | 13 | 108,6 | - | - | 1.647,4 | - | - |  
                      | 1.Q. | 1.647,4 | - | - | 1.647,4 | - | - |  |  | 
				Diskutiert über das Wochenende
				hier! 
				  
				Dieses Wochenende ist Super Bowl Sunday, der 
				größte TV-Event des Jahres, bei uns vergleichbar nur mit einem 
				Fußball-WM-Endspiel mit deutscher Beteiligung. Die 
				Sonntag-gegenüber-Samstag-Rückgänge betragen statt 30-50 % satte 
				50-75 % - mit anderen Worten am Sonntag ist nix los im Kino. 
				  
        Die Neustarts 
				In den meisten 
				Kinos (3.183) startete 96 Hours mit Liam Neeson.
				Luc Bessons 
				Action-Produktionen sind auch in den USA recht populär, wie die 
				Ergebnisse von Kiss of the Dragon ($13 Mio./$37 Mio.), 
				Unleashed ($11 Mio./$25 Mio.) und der Transporter-Serie 
				($9-17 Mio./$25-$43 Mio.) zeigen. Außerhalb Amerikas hat 
				Taken (Originaltitel) schon $69 Mio. eingenommen, dieses WE 
				kamen zum weltweiten Einspiel noch $24,7 Mio. dazu - immerhin 
				
				der 
				neuntbeste 
		Januar-Start aller Zeiten! 
				Pikanterweise war der erfolgreichste 
				internationale Markt nicht 
				Frankreich ($9,4 Mio.), sondern Südkorea ($15,5 Mio.) gefolgt 
				von GB ($11,3 Mio.). 
				  
				Einer geht noch... So etwas muss sich DreamWorks 
				gedacht haben, schließlich ist Der Fluch der zwei 
				Schwestern der vierte Horrorfilm des Monats. Das Remake 
				eines koreanischen Horrorfilms eröffnete mit $10,3 Mio. in 2.344 
				Kinos. 
				  
				New in Town 
		wirkt fast wie eine US-Version von Willkommen bei den Sch'tis, 
				hat aber mit Renée Zellweger 
				nicht genügend Starpower und zu schwache Kritiken, um 
				aufzufallen. In 1.941 Kinos gab es am WE $6,7 Mio.. 
				  
        Die Expansionen 
				Nach fünf Oscar-Nominierungen und über $10 Mio. 
				Kasse in 507 Kinos (Vorwoche 367) wird Stephen Daldrys Der 
				Vorleser mit 
				
				Kate Winslet 
				nun breit gestartet. In 1.002 Kinos gab es nur $2,4 Mio.. 
				  
				Gus Van Sants Milk hat acht 
				Oscar-Nominierungen im Rücken und hat in 356 Kinos (Vorwoche 
				250) bislang knapp $22 Mio. eingespielt. In nun 882 Kinos gab 
				es nur $1,5 Mio. am WE. 
				  
        Die Zweitwöchler 
				Underworld - Evolution 
				(-64 %) und Tintenherz 
				(-51 %) mit 
	Brendan Fraser blieben in 
				den Top Ten. 
				  
        Die Oscar-Hoffnungen 
				Danny Boyles 
				Slumdog Millionär (-29 %) hatte den niedrigsten Rückgang 
				innerhalb der Top Ten. 
				David Finchers
				Der seltsame Fall des Benjamin 
				Button (-42 %) mit 
				Brad Pitt 
				und
	Cate Blanchett musste die 
				Top Ten schon wieder verlassen. Sam Mendes' 
				Zeiten des Aufruhrs (-48 %) mit dem Titanic-Paar
				Leonardo DiCaprio 
				und Kate Winslet, Darren Aronofskys The Wrestler 
				(-38 %) und 
			Ron Howards
				Frost/Nixon (-54 %) addierten zwar weitere Kinos, 
				mussten aber deutlich nachgeben. 
				Glaubensfrage (-1 %) mit 
			Meryl 
			Streep, Philip Seymour Hoffman und Amy Adams schaffte nicht 
				wieder den Sprung über die Millionenmarke. The Dark Knight 
				(-35 %) kämpft noch weiter um die weltweite Milliardenmarke. 
				  
				Der Rest 
				der Top Ten wird ausgefüllt von Der Kaufhaus 
				Cop (-36 %) mit Kevin James, 
			Clint Eastwoods
				Gran Torino (-49 %), der 
				
				Nickelodeon-Produktion
				Das Hundehotel (-33 %) sowie dem 
				Horror-Remake My Bloody Valentine 3D 
				(-55 %). 
				  
				Die Top Ten verlassen mussten die Komödie Bride Wars - Beste Feindinnen 
				(-49 %) mit Anne Hathaway 
				und Kate Hudson, 
				die Rapper-Biografie Notorious B.I.G. 
				(-71 %) sowie Der seltsame Fall des Benjamin Button. 
				  
		Am Freitag starten Der rosarote Panther 2 (3.400 Kinos),
		Er steht einfach nicht auf Dich (3.000 Kinos), Push (2.400 
		Kinos) und Coraline 
		(2.300 Kinos). 
				
		DIE US-PROGNOSE GIBT ES WIE IMMER AM FREITAG NACHMITTAG! 
            
          
            | 
            Nr. | 
            Box Office 
			Wochenende | 
            xxxx 
            % 
            xxxx | 
            Kinos | 
            Schnitt | 
            Box Office bis Sonntag | 
            Mögliches Endergebnis in Mio. | 
            Kosten 
            in Mio. | 
            Woche | 
            Titel (Studio) | 
            IMDB-Note 
            (1-10) | 
            Deutscher Start |  
            | 1 | 24.717.037 | --- | 3.183 | 7.765 | 24.717.037 | 60 | 38 | 1 | 96 Hours (FOX) | 8,0 | 19.02.09 |  
            | 2 | 13.872.751 | -36 | 3.206 | 4.327 | 83.247.655 | 120 | 26 | 3 | Der Kaufhaus Cop (COL) | 5,4 | 26.03.09 |  
            | 3 | 10.325.824 | --- | 2.344 | 4.405 | 10.325.824 | 25 | - | 1 | Der Fluch der 
			zwei Schwestern (SKG) | 6,6 | 09.06.09 |  
            | 4 | 8.632.740 | -33 | 3.160 | 2.732 | 48.156.061 | 70 | 35 | 3 | Das Hundehotel (SKG) | 3,5 | 05.02.09 |  
            | 5 | 8.232.278 | -49 | 3.015 | 2.730 | 110.178.990 | 140 | 33 | 8 | Gran Torino (WB) | 8,5 | 05.03.09 |  
            | 6 | 7.628.713 | -29 | 1.633 | 4.672 | 67.193.169 | 100 | 14 | 12 | Slumdog Millionär (FXS) | 8,7 | 19.03.09 |  
            | 7 | 7.581.272 | -64 | 2.942 | 2.577 | 33.165.746 | 45 | 35 | 2 | Underworld 3 (SG) | 7,0 | 19.02.09 |  
            | 8 | 6.741.530 | --- | 1.941 | 3.473 | 6.741.530 | 15 | - | 1 | New in Town (LG) | 5,3 | - |  
            | 9 | 4.479.662 | -55 | 1.406 | 3.186 | 44.827.233 | 55 | 15 | 3 | My Bloody Valentine (LG) | 6,5 | 2009 |  
            | 10 | 3.721.492 | -51 | 2.655 | 1.402 | 12.813.023 | 18 | 45 | 2 | Tintenherz (NL) | 6,7 | läuft |  
            | 11 | 3.544.251 | -42 | 2.126 | 1.667 | 116.473.266 | 130 | 160 | 6 | Der seltsame Fall des Benjamin Button 
			(PAR) | 8,4 | läuft |  
            | 12 | 3.524.896 | -49 | 1.985 | 1.776 | 53.891.483 | 60 | 30 | 4 | Bride Wars (FOX) | 4,8 | 05.02.09 |  
            | 13 | 2.674.320 | -48 | 1.077 | 2.483 | 16.054.024 | 25 | 35 | 6 | Zeiten des Aufruhrs (SKG) | 7,9 | läuft |  
            | 14 | 2.503.514 | -56 | 1.662 | 1.506 | 22.800.595 | 28 | 50 | 5 | Defiance (PRC) | 7,5 | 05.03.09 |  
            | 15 | 2.380.376 | +70 | 1.002 | 2.376 | 12.655.858 | 20 | 32 | 8 | Der Vorleser (WEI) | 7,9 | 26.02.09 |  
            | 16 | 2.313.149 | -38 | 722 | 3.204 | 13.051.149 | 20 | - | 7 | The Wrestler (FXS) | 8,6 | 26.02.09 |  
            | 17 | 1.700.301 | -71 | 1.080 | 1.574 | 35.011.148 | 38 | 20 | 3 | Notorious B.I.G. (FXS) | 5,7 | 26.03.09 |  
            | 18 | 1.481.155 | +67 | 882 | 1.679 | 23.464.697 | 28 | 15 | 10 | Milk (FOC) | 8,1 | 19.02.09 |  
            | 19 | 1.403.550 | -54 | 1.105 | 1.270 | 14.316.246 | 18 | 25 | 9 | Frost/Nixon (U) | 8,1 | 05.02.09 |  
            | 20 | 1.227.208 | -57 | 893 | 1.374 | 11.694.498 | 15 | - | 6 | Liebe auf den zweiten Blick (OVE) | 7,8 | 16.04.09 |  
            | 
			- | - | 
			- | 
			- | - | 
			- | 
			- | 
			- | 
			5 | 
			- | 
			- | 
			- |  
            | 21 | 1.222.980 | -72 | 1.308 | 935 | 41.318.365 | 43 | - | 4 | The Unborn (U) | 4,8 | 12.03.09 |  |  | 
	
		| 
                
                  | 
					SPIELER 
					Kommentar | 
                  % | 96 
					Hours | Der 
					Fluch der zwei Schwestern | New 
					in Town | Der 
					Vorleser | Milk |  
                  | WE | 
					Cume | WE | 
					Cume | WE | 
					Cume | WE | 
					Cume | WE | 
					Cume |  
                  | 
					ROBIN D. | 
					56,89 
					76,94 | 9,5 
					38,44 | 
					25 
					17,53 | 6,5 
					62,95 | 
					22 
					76,93 | 5,0 
					74,17 | 
					17 
					98,44 | 4,0 
					59,51 | 
					35 
					97,59 | 3,0 
					49,37 | 
					30 
					94,22 |  
                  | 
					ZYWEEN | 
					74,02 
					75,54 | 18,4 
					74,44 | 
					42,2 
					29,59 | 10,5 
					98,34 | 
					24,1 
					84,28 | 4,6 
					68,23 | 
					13,7 
					81,87 | 3,3 
					72,13 | 
					33,3 
					97,49 | 2,6 
					56,97 | 
					37,7 
					84,46 |  
                  | 
					BERND | 
					68,60 
					68,35 | 15,5 
					62,71 | 
					40 
					28,05 | 13,0 
					79,43 | 
					30 
					95,32 | 3,7 
					54,88 | 
					10 
					59,76 | 3,5 
					68,01 | 
					22 
					64,41 | 1,9 
					77,96 | 
					30 
					94,22 |  
                  | THE 
					SNAKE | 
					77,32 
					66,51 | 18,2 
					73,63 | 
					42 
					29,45 | 9,0 
					87,16 | 
					22 
					76,93 | 4,5 
					66,75 | 
					11,3 
					67,53 | 2,8 
					85,01 | 
					22 
					64,41 | 2,0 
					74,06 | 
					30 
					94,22 |  
                  | RALF 
					L. | 
					83,56 
					68,84 | 15,1 
					61,09 | 
					39,7 
					27,84 | 10,9 
					94,73 | 
					27,2 
					95,12 | 5,6 
					83,07 | 
					12,9 
					77,09 | 2,3 
					96,62 | 
					17,8 
					52,11 | 1,8 
					82,29 | 
					29,3 
					92,02 |  
                  | 
					JAMIN | 
					68,66 
					74,30 | 16,0 
					64,73 | 
					40 
					28,05 | 11,5 
					89,79 | 
					25 
					87,42 | 5,0 
					74,17 | 
					12 
					71,71 | 4,3 
					55,36 | 
					30 
					87,83 | 2,5 
					59,25 | 
					33 
					96,49 |  
                  | 
					
					AGENT K | 
					77,86 
					82,34 | 22,5 
					91,03 | 
					75 
					52,59 | 10,0 
					96,84 | 
					25 
					87,42 | 5,0 
					74,17 | 
					15 
					89,64 | 3,5 
					68,01 | 
					30 
					87,83 | 2,5 
					59,25 | 
					30 
					94,22 |  
                  | 
					KLAUS N. | 
					81,98 
					71,48 | 15,0 
					60,69 | 
					42 
					29,45 | 12,0 
					86,05 | 
					28 
					97,91 | 6,3 
					93,45 | 
					12 
					71,71 | 2,4 
					99,18 | 
					23 
					67,33 | 2,1 
					70,53 | 
					35 
					90,98 |  
                  | 
					HEIKO T. | 
					73,51 
					72,68 | 15,0 
					60,69 | 
					42 
					29,45 | 9,2 
					89,10 | 
					22,7 
					79,38 | 6,1 
					90,48 | 
					20 
					83,67 | 3,5 
					68,01 | 
					27,3 
					79,92 | 2,5 
					59,25 | 
					35 
					90,98 |  
                  | 
					PHILEAS | 
					63,98 
					65,01 | 14,3 
					57,85 | 
					34 
					23,84 | 13,6 
					75,93 | 
					30 
					95,32 | 3,5 
					51,92 | 
					8 
					47,81 | 3,0 
					79,35 | 
					22 
					64,41 | 2,7 
					54,86 | 
					34 
					93,65 |  
                  | 
					MAREK J. | 
					72,78 
					77,67 | 14,5 
					58,66 | 
					39 
					27,35 | 11,3 
					91,38 | 
					28 
					97,91 | 5,4 
					80,10 | 
					16 
					95,61 | 3,1 
					76,79 | 
					27 
					79,05 | 2,6 
					56,97 | 
					36 
					88,45 |  
                  | 
					KLAUS B. | 
					72,49 
					72,94 | 13,0 
					52,60 | 
					40 
					28,05 | 10,0 
					96,84 | 
					22 
					76,93 | 5,5 
					81,58 | 
					13 
					77,68 | 2,9 
					82,08 | 
					30 
					87,83 | 3,0 
					49,37 | 
					30 
					94,22 |  
                  | 
					SNEAKWATCHER | 
					66,46 
					74,83 | 20,3 
					82,13 | 
					55 
					38,57 | 16,1 
					64,14 | 
					35 
					81,71 | 5,3 
					78,62 | 
					13 
					77,68 | 4,1 
					58,06 | 
					33 
					96,61 | 3,0 
					49,37 | 
					40 
					79,60 |  
                  | 
					DENNIS H. | 
					69,90 
					75,44 | 16,0 
					64,73 | 
					40 
					28,05 | 13,0 
					79,43 | 
					30 
					95,32 | 4,5 
					66,75 | 
					15 
					89,64 | 3,0 
					79,35 | 
					25 
					73,19 | 2,5 
					59,25 | 
					35 
					90,98 |  
                  | 
					SEBASTIAN D. | 
					73,82 
					74,46 | 16,0 
					64,73 | 
					48 
					33,66 | 11,0 
					93,87 | 
					27 
					94,42 | 4,5 
					66,75 | 
					13 
					77,68 | 3,0 
					79,35 | 
					29 
					84,90 | 2,3 
					64,40 | 
					39 
					81,64 |  
                  | 
					BERGDIRK | 
					85,85 
					77,30 | 19,0 
					76,87 | 
					48 
					33,66 | 11,0 
					93,87 | 
					25 
					87,42 | 7,0 
					96,31 | 
					18,5 
					90,46 | 2,7 
					88,16 | 
					26,5 
					77,58 | 2,0 
					74,06 | 
					31 
					97,36 |  
                  | 
					MARKUS H. | 
					73,26 
					63,83 | 18,9 
					76,47 | 
					49,6 
					34,78 | 6,8 
					65,85 | 
					16,2 
					56,65 | 3,9 
					57,85 | 
					9,8 
					58,56 | 2,7 
					88,16 | 
					24,2 
					70,85 | 1,9 
					77,96 | 
					31,3 
					98,30 |  
                  | 
					MANNI SCH. | 
					70,95 
					65,78 | 16,6 
					67,16 | 
					42 
					29,45 | 8,3 
					80,38 | 
					20 
					69,94 | 3,8 
					56,37 | 
					10 
					59,76 | 3,1 
					76,79 | 
					24 
					70,26 | 2,0 
					74,06 | 
					32 
					99,50 |  
                  | 
					MATTIS | 
					71,60 
					72,52 | 15,5 
					62,71 | 
					45 
					31,56 | 11,0 
					93,87 | 
					23,5 
					82,18 | 5,0 
					74,17 | 
					12,5 
					74,70 | 3,5 
					68,01 | 
					27,5 
					80,51 | 2,5 
					59,25 | 
					34 
					93,65 |  
                  | 
					ILLUMINAT | 
					75,70 
					68,28 | 15,0 
					60,69 | 
					40 
					28,05 | 9,5 
					92,00 | 
					22 
					76,93 | 4,5 
					66,75 | 
					12 
					71,71 | 2,8 
					85,01 | 
					23 
					67,33 | 2,0 
					74,06 | 
					31 
					97,36 |  
                  | 
					JOSIA P. | 
					71,90 
					72,88 | 16,0 
					64,73 | 
					45 
					31,56 | 12,0 
					86,05 | 
					27 
					94,42 | 4,3 
					63,78 | 
					11 
					65,73 | 3,2 
					74,39 | 
					25 
					73,19 | 2,1 
					70,53 | 
					32 
					99,50 |  
                  | 
					SVENCHEN | 
					81,84 
					70,79 | 14,8 
					59,88 | 
					35 
					24,54 | 9,9 
					95,88 | 
					25 
					87,42 | 6,1 
					90,48 | 
					15 
					89,64 | 2,8 
					85,01 | 
					22 
					64,41 | 1,9 
					77,96 | 
					28 
					87,94 |  
                  | MIKA | 
					76,10 
					61,94 | 14,7 
					59,47 | 
					34 
					23,84 | 9,5 
					92,00 | 
					25 
					87,42 | 4,5 
					66,75 | 
					15 
					89,64 | 2,1 
					88,22 | 
					20 
					58,55 | 2,0 
					74,06 | 
					16 
					50,25 |  
                  | 
					PATRICK H. | 
					74,23 
					70,42 | 17,7 
					71,61 | 
					43 
					30,15 | 12,5 
					82,61 | 
					30 
					95,32 | 3,9 
					57,85 | 
					11 
					65,73 | 2,8 
					85,01 | 
					26 
					76,12 | 2,0 
					74,06 | 
					27 
					84,80 |  
                  | 
					DESPERADO | 
					73,81 
					65,98 | 18,0 
					72,82 | 
					50 
					35,06 | 8,8 
					85,22 | 
					21 
					73,43 | 3,7 
					54,88 | 
					9 
					53,78 | 2,9 
					82,08 | 
					24 
					70,26 | 2,0 
					74,06 | 
					31 
					97,36 |  
                  | 
                  DURCHSCHNITT | 
					74,89 
					74,39 | 16,2 
					65,54 | 
					43,0 
					30,15 | 10,7 
					96,50 | 
					25,3 
					88,47 | 4,8 
					71,20 | 
					13,0 
					77,68 | 3,1 
					76,79 | 
					25,9 
					75,82 | 2,3 
					64,40 | 
					31,9 
					99,82 |  
                  | 
					SPIELER 
                  Kommentar | 
                  % | 96 
					Hours | Der 
					Fluch der zwei Schwestern | New 
					in Town | Der 
					Vorleser | Milk |  
                  | WE | 
					Cume | WE | 
					Cume | WE | 
					Cume | WE | 
					Cume | WE | 
					Cume |  |