| 
			
				| 
              
				| 
				Kritiken |  
					| 
      
		Von
		Rotten Tomatoes 
        
				The Express 
				64 % gute Kritiken (49 aus 76) 
				  
				Der Mann, der niemals lebte 
				54 % gute Kritiken (63 aus 117) 
				  
				Quarantäne 
				70 % gute Kritiken (14 aus 20) 
				  
				City of Ember 
				47 % gute Kritiken (40 aus 86) 
				  
				The Duchess 
				61 % gute Kritiken (79 aus 130) 
				  |  
                      | 
						Sonstige Neustarts |  
                      | 
              
              | 
              Box Office | 
              Kopien | 
              Schnitt | 
              Film |  
              | 
				192.042 | 
				282 | 
				681 | 
				Billy: The Early Years of Billy 
				Graham |  
              | 
				144.701 | 
				7 | 
				20.672 | 
				RockNRolla |  
              | 
				73.867 | 
				4 | 
				18.467 | 
				happy-go-lucky |  
              | 
				39.626 | 
				10 | 
				3.963 | 
				Call + Response |  
              | 
				36.118 | 
				20 | 
				1.806 | 
				Talento de Barrio |  
              | 21.372 | 5 | 4.274 | Ashes of Time Redux |  
              | 11.455 | 5 | 2.291 | Breakfast with Scot |  
              | 5.036 | 1 | 5.036 | Good Dick |  
              | 2.902 | 1 | 2.902 | Nights and Weekends |  
              | 2.369 | 5 | 474 | Fraude |  
              | 1.441 | 1 | 1.441 | Choose Connor |  |  
                      | 
						Prognosen der 
						Neustarts |  
                | 
                B.O. | 
                Mark G. | 
				Pi-Jay | 
                Meister Mim | 
          
          Box Office Guru | 
          
          Lee's Movie 
          Info | 
          MTC |  
                | 
				The Express |  
                | 
				4,6 | 
				12,0 | 
				13,5 | 
				11,7 | 
				15,0 | 
				12,5 | 
				10,0 |  
                | 
                % | 
				38,02 | 
				33,80 | 
				39,00 | 
				30,42 | 
				36,50 | 
				45,63 |  
                | 
				
				9,6 | 
				
				30 | 
				
				42 | 
				
				35 | 
                - | 
                - | 
                
                - |  
                | 
                
                % | 
				
				32,15 | 
				22,96 | 
				27,55 | 
                - | 
                - | 
                
                - |  
                | 
				Der Mann, der niemals lebte |  
                | 
				12,9 | 
				14,0 | 
				16,5 | 
				17,7 | 
				20,0 | 
				20,2 | 
				16,0 |  
                | 
                % | 
				92,03 | 
				78,09 | 
				72,79 | 
				64,42 | 
				63,78 | 
				80,53 |  
                | 
				
				39,3 | 
				
				40 | 
				
				55 | 
				
				55 | 
				
				- | 
                - | 
                
                - |  
                | 
                
                % | 
				
				98,29 | 
				71,48 | 
				71,48 | 
                - | 
                - | 
                
                - |  
                | 
				Quarantäne |  
                | 
				14,2 | 
				13,0 | 
				10,5 | 
				11,2 | 
				10,0 | 
				11,2 | 
				12,0 |  
                | 
                % | 
				91,48 | 
				73,88 | 
				78,81 | 
				70,37 | 
				78,81 | 
				84,44 |  
                | 
				
				31,7 | 
				
				30 | 
				
				33 | 
				
				32 | 
				
				- | 
                - | 
                
                - |  
                | 
                
                % | 
				94,66 | 
				96,04 | 
				
				99,04 | 
                - | 
                - | 
                
                - |  
                | 
				City of Ember |  
                | 
				3,1 | 
				6,5 | 
				7,0 | 
				6,5 | 
				6,0 | 
				5,3 | 
				5,0 |  
                | 
                % | 
				48,15 | 
				44,71 | 
				48,15 | 
				52,16 | 
				59,05 | 
				62,59 |  
                | 
				
				7,9 | 
				
				20 | 
				
				25 | 
				
				25 | 
                - | 
                - | 
                
                - |  
                | 
                
                % | 
				
				39,31 | 
				31,45 | 
				31,45 | 
                - | 
                - | 
                
                - |  
                | 
				The Duchess |  
                | 
				3,3 | 
				3,1 | 
				2,9 | 
				3,3 | 
				- | 
				4,6 | 
				3,0 |  
                | 
                % | 
				93,80 | 
				87,75 | 
				99,85 | 
                - | 
				71,84 | 
				90,78 |  
                | 
				
				13,8 | 
				
				15 | 
				
				16,5 | 
				
				17 | 
				
				- | 
                - | 
                
                - |  
                | 
                
                % | 
				
				92,33 | 
				83,93 | 
				81,46 | 
                - | 
                - | 
                
                - |  
                | 
                Woche 41 (5 Filme) |  
                | 
                % | 
				72,70 | 
				63,65 | 
				67,72 | 
				54,34 | 
				62,00 | 
				72,79 |  
                | 
                
                % | 
				
				71,35 | 
				61,17 | 
				62,20 | 
                - | 
                - | 
                
                - |  
					| 
					Quick Links |  
					| 
											
											
											Fall Season-Spezial 
		 
		US-Fall Season Übersicht 
          Top 20 der Vorwoche 
        Die besten 
		Oktober-Starts aller Zeiten 
          Box Office USA |  
                      | 
						3. Quartal Top Ten |  
                      | 
						
                      in Mio. $ | 
                      Woche | 
                      Gesamt |  
                      | 
                      2007 | 
						2008 | 
                      % | 
						2007 | 
						2008 | 
                      % |  
                      | 1.Q. | 1.677,1 | 1.647,4 | -2 | 1.677,1 | 1.647,4 | -2 |  
                      | 
                      2.Q | 
						2.325,6 | 
						2.366,5 | 
						+2 | 
						4.002,7 | 
						4.013,9 | 
						+0 |  
                      | 3.Q | 2.197,7 | 2.206,3 | +0 | 6.200,4 | 6.220,2 | +0 |  
                      | 40 | 84,2 | 114,8 | +36 | 6.284,6 | 6.335,0 | +1 |  
                      | 41 | 103,3 | - | - | 6.387,9 | - | - |  
                      | 42 | 92,7 | - | - | 6.480,6 | - | - |  
                      | 43 | 102,8 | - | - | 6.583,4 | - | - |  
                      | 44 | 149,7 | - | - | 6.733,1 | - | - |  
                      | 45 | 122,8 | - | - | 6.855,9 | - | - |  
                      | 46 | 156,3 | - | - | 7.012,2 | - | - |  
                      | 47 | 164,7 | - | - | 7.176,9 | - | - |  
                      | 48 | 82,4 | - | - | 7.259,3 | - | - |  
                      | 49 | 86,4 | - | - | 7.345,7 | - | - |  
                      | 50 | 198,5 | - | - | 7.544,2 | - | - |  
                      | 51 | 313,3 | - | - | 7.857,5 | - | - |  
                      | 52 | 274,2 | - | - | 8.131,7 | - | - |  
                      | 4.Q | 1.931,3 | - | - | 8.131,7 | - | - |  |  | 
				Diskutiert über das Wochenende
				hier! 
				  
        Die Neustarts 
	In den meisten Kinos (2.808) startete The Express. 
	Kein Jahr ohne einen historischen Footballfilm, die in den USA recht 
	ordentlich funktionieren, dafür aber im Rest der Welt von niemanden 
	gesehen werden. Der 
	Dennis Quaid-Film eröffnete am 
	WE mit $4,6 Mio. aber weit unter den Erwartungen. 
	  
	 Ridley 
	Scotts vierter Film mit
	Russell Crowe startete in 2.710 
	Theatern. Der Mann, der niemals lebte bietet in der zweiten 
	Hauptrolle Leonardo DiCaprio, 
	dennoch gab es am WE mit $12,9 Mio. nur den dritten Platz. 
	  
	Halloween naht 
		und deswegen gibt es dieses WE den ersten Horrorfilm mit  Quarantäne, 
		dem Remake des spanischen Erfolgfilms REC. In 2.461 Kinos gab es 
	am WE immerhin $14,2 Mio. (am Freitag sogar die Nr. 1-Position). 
	  
	Der Businessplan 
		von Walden Media ist ganz einfach: Filme für die ganze Familie (wie z.B.
		Journey to the Center of the Earth, Die Insel der Abenteuer 
		und Prinz Kaspian von Narnia). Ihr viertes Projekt 
		dieses Jahr ist City of Ember. Dem Fantasyfilm mit 
	Bill 
	Murray wurde aber nicht viel zugetraut, die $3,1 Mio. in 2.022 Kinos am 
	Freitag bestätigen die Skepsis... 
	  
	In drei Wochen nahm The Duchess in 127 Kinos 
	bislang $2,3 Mio. ein, nun wurde der Kostümfilm mit
			Keira Knightley, 
			Ralph Fiennes und Charlotte Rampling breit gestartet - in 1.207 Theatern 
	gab es am WE ordentliche $3,3 Mio.. 
				  
				Der Rest 
				der Top Ten wird ausgefüllt von Beverly 
				Hills Chihuahua (-40 %), Eagle Eye - Außer 
				Kontrolle (-38 %) mit 
		
	Shia LaBeouf, Nick und 
				Norah - Soundtrack einer Nacht (-43 %), Das 
				Lächeln der Sterne (-38 %) mit 
	Richard Gere und Diane Lane, dem 
				Western Appaloosa (-34 %) sowie Fireproof 
				(-21 %). 
				  
				Die Top Ten verlassen mussten Lakeview Terrace 
				(-42 %) mit Samuel L. Jackson, 
				der neue Streich der 
	Coen Brothers,  
		Burn After Reading - Wer verbrennt sich hier die Finger? (-49 %) mit
	George Clooney, Frances 
	McDormand, Brad Pitt, John 
	Malkovich, Tilda Swinton, Richard Jenkins, David Rasche und J.K. Simmons, 
	David Zuckers An American 
				Carol (-62 %) sowie die Doku Religulous (-35 %)  
				  
		Am Freitag starten vier Filme: Max Payne (3.300 Kinos), 
		Sex Drive (2.200 Kinos), W. (2.000 Kinos) sowie
		The Secret Life of Bees (1.500 Kinos) 
				
		DIE US-PROGNOSE GIBT ES WIE IMMER AM FREITAG NACHMITTAG! 
            
          
            | 
            Nr. | 
            Box Office 
			Wochenende | 
            xxxx 
            % 
            xxxx | 
            Kinos | 
            Schnitt | 
            Box Office bis Sonntag | 
            Mögliches Endergebnis in Mio. | 
            Kosten 
            in Mio. | 
            Woche | 
            Titel (Studio) | 
            IMDB-Note 
            (1-10) | 
            Deutscher Start |  
            | 1 | 17.502.077 | -40 | 3.218 | 5.439 | 52.532.310 | 100 | - | 2 | Beverly Hills 
			Chihuahua (BV) | 2,5 | 05.03.09 |  
            | 2 | 14.211.321 | --- | 2.461 | 5.775 | 14.211.321 | 40 | 12 | 1 | Quarantäne (COL) | 6,5 | 04.12.08 |  
            | 3 | 12.884.416 | --- | 2.710 | 4.754 | 12.884.416 | 30 | 70 | 1 | Der Mann, der 
			niemals lebte (WB) | 7,9 | 20.11.08 |  
            | 4 | 10.913.762 | -38 | 3.614 | 3.020 | 70.409.979 | 90 | 80 | 3 | Eagle Eye (SKG) | 6,9 | läuft |  
            | 5 | 6.420.474 | -43 | 2.421 | 2.652 | 20.730.708 | 35 | 9 | 2 | Nick und Norah (COL) | 6,9 | 22.01.09 |  
            | 6 | 4.562.675 | --- | 2.808 | 1.625 | 4.562.675 | 12 | 38 | 1 | The Express (U) | 5,7 | - |  
            | 7 | 4.541.201 | -38 | 2.575 | 1.764 | 32.297.101 | 40 | - | 3 | Das Lächeln der Sterne (WB) | 5,6 | 16.10.08 |  
            | 8 | 3.321.389 | -34 | 1.290 | 2.575 | 10.867.693 | 18 | 20 | 4 | Appaloosa (NL) | 7,4 | - |  
            | 9 | 3.304.841 | +270 | 1.207 | 2.738 | 5.603.061 | 15 | - | 4 | The Duchess (PRC) | 7,0 | - |  
            | 10 | 3.140.997 | -21 | 875 | 3.590 | 16.875.765 | 25 | 1 | 3 | Fireproof (GWN) | 4,5 | - |  
            | 11 | 3.129.473 | --- | 2.022 | 1.548 | 3.129.473 | 8 | 38 | 1 | City of Ember 
			(FOX) | 6,9 | - |  
            | 12 | 2.654.644 | -42 | 2.218 | 1.197 | 36.201.729 | 40 | 20 | 4 | Lakeview Terrace (SG) | 6,4 | 18.12.08 |  
            | 13 | 2.230.898 | -35 | 568 | 3.928 | 6.732.631 | 12 | 3 | 2 | Religulous (LG) | 7,4 | 12.02.09 |  
            | 14 | 2.095.647 | -49 | 1.406 | 1.491 | 55.177.399 | 60 | 37 | 5 | Burn After Reading (FOC) | 7,8 | läuft |  
            | 15 | 1.395.000 | -62 | 1.621 | 861 | 5.971.000 | 8 | 20 | 2 | An American Carol (VIV) | 5,2 | - |  
            | 16 | 867.780 | -61 | 1.098 | 790 | 3.744.790 | 4 | 20 | 2 | Flash of Genius (U) | 6,3 | - |  
            | 17 | 840.767 | -47 | 539 | 1.560 | 36.405.889 | 37 | - | 5 | The Family That Preys (LG) | 2,8 | - |  
            | 18 | 560.410 | -68 | 1.195 | 469 | 18.073.854 | 19 | 30 | 4 | Igor (WEI) | 6,2 | - |  
            | 19 | 528.328 | -36 | 375 | 1.409 | 526.690.914 | 530 | 185 | 13 | The Dark Knight (WB) | 9,1 | - |  
            | 20 | 502.402 | -66 | 575 | 874 | 12.500.221 | 13 | 20 | 4 | Dr. Pincus, der Geist und die Liebe 
			(SKG) | 7,8 | 29.01.09 |  
            | 
			- | - | 
			- | 
			- | - | 
			- | 
			- | 
			- | 
			41 | 
			- | 
			- | 
			- |    |  | 
	
		| 
                
                  | 
					SPIELER 
					Kommentar | 
                  % | The 
					Express | Der 
					Mann, der niemals lebte | 
					Quarantäne | City 
					of Ember | The 
					Duchess |  
                  | WE | 
					Cume | WE | 
					Cume | WE | 
					Cume | WE | 
					Cume | WE | 
					Cume |  
                  | 
					HOMERSIMPSON39 | 
					43,25 
					34,88 | 9,0 
					50,70 | 
					60 
					16,07 | 35,8 
					35,99 | 
					140 
					28,08 | 4,8 
					33,78 | 
					25 
					78,88 | 5,5 
					56,90 | 
					30 
					26,21 | 8,5 
					38,88 | 
					55 
					25,18 |  
                  | 
					ROBIN D. | 
					50,85 
					50,53 | 26,0 
					17,55 | 
					55 
					17,53 | 23,0 
					56,02 | 
					55 
					71,48 | 11,0 
					77,40 | 
					24 
					75,73 | 25,0 
					12,52 | 
					50 
					15,72 | 3,0 
					90,78 | 
					10 
					72,21 |  
                  | 
					HEIKO T. | 
					65,14 
					65,50 | 16,0 
					28,52 | 
					48 
					20,09 | 14,0 
					92,03 | 
					
					41 
					95,89 | 10,0 
					70,37 | 
					28 
					88,35 | 6,0 
					52,16 | 
					17 
					46,25 | 4,0 
					82,62 | 
					18 
					76,94 |  
                  | 
					BERND 
					Hallo Mark, mein Tipp was die Amerikaner sich 
					so am Wochenende im Kino anschauen werden: | 
					63,33 
					57,61 | 13,3 
					34,31 | 
					35 
					27,55 | 17,5 
					73,63 | 
					50 
					78,63 | 11,5 
					80,92 | 
					25 
					78,88 | 6,0 
					52,16 | 
					15 
					52,42 | 2,5 
					75,65 | 
					7 
					50,55 |  
                  | 
					ZYWEEN | 
					67,47 
					60,99 | 10,3 
					44,30 | 
					31,1 
					31,01 | 18,4 
					70,02 | 
					60,5 
					64,98 | 13,3 
					93,59 | 
					33,3 
					95,17 | 7,0 
					44,71 | 
					21,1 
					37,26 | 3,9 
					84,74 | 
					18,1 
					76,51 |  
                  | 
					JOSIA P. | 
					69,69 
					68,58 | 11,9 
					38,34 | 
					31 
					31,11 | 15,0 
					85,90 | 
					45 
					87,37 | 11,9 
					83,74 | 
					30 
					94,66 | 6,3 
					49,67 | 
					21 
					37,44 | 3,0 
					90,78 | 
					15 
					92,33 |  
                  | RALF 
					L | 
					74,89 
					68,96 | 12,4 
					36,80 | 
					33,7 
					28,62 | 16,8 
					76,69 | 
					52,1 
					75,46 | 14,8 
					96,02 | 
					41,3 
					76,74 | 3,9 
					80,24 | 
					11,1 
					70,83 | 2,8 
					84,72 | 
					12,9 
					93,15 |  
                  | THE 
					SNAKE | 
					77,21 
					68,64 | 14,0 
					32,59 | 
					40 
					24,11 | 15,4 
					83,67 | 
					45 
					87,37 | 15,0 
					94,74 | 
					36,5 
					86,83 | 4,0 
					78,24 | 
					13,5 
					58,24 | 3,2 
					96,83 | 
					12 
					86,65 |  
                  | 
					JAMIN | 
					66,67 
					66,37 | 12,5 
					36,50 | 
					34 
					28,36 | 16,0 
					80,53 | 
					52 
					75,61 | 11,0 
					77,40 | 
					29 
					91,51 | 6,5 
					48,15 | 
					21 
					37,44 | 3,0 
					90,78 | 
					14 
					98,92 |  
                  | 
					MAREK J. 
					Hallo:) Die letzte US- und D-Prognose habe 
					ich leider verpasst. Jetzt bin ich wieder im Spiel:) bye | 
					63,10 
					60,38 | 11,2 
					40,74 | 
					31,4 
					30,71 | 19,8 
					65,07 | 
					58,3 
					67,44 | 12,7 
					89,37 | 
					29,4 
					92,77 | 7,2 
					43,46 | 
					23,7 
					33,17 | 4,3 
					76,86 | 
					17,8 
					77,80 |  
                  | 
					DENNIS H. | 
					69,94 
					63,09 | 13,0 
					35,10 | 
					35 
					27,55 | 15,0 
					85,90 | 
					45 
					87,37 | 11,0 
					77,40 | 
					25 
					78,88 | 5,5 
					56,90 | 
					15 
					52,42 | 3,5 
					94,42 | 
					20 
					69,24 |  
                  | 
					MANNI SCH. | 
					66,70 
					60,30 | 12,4 
					36,80 | 
					34 
					28,36 | 21,3 
					60,49 | 
					80 
					49,14 | 11,6 
					81,63 | 
					30 
					94,66 | 5,2 
					60,18 | 
					15 
					52,42 | 3,5 
					94,42 | 
					18 
					76,94 |  
                  | 
					DRACO73 | 
					56,79 
					50,10 | 11,5 
					39,68 | 
					33 
					29,22 | 14,0 
					92,03 | 
					82 
					47,95 | 8,0 
					56,29 | 
					28,5 
					89,93 | 9,0 
					34,77 | 
					45 
					17,47 | 5,4 
					61,20 | 
					21 
					65,95 |  
                  | 
					BERGDIRK | 
					66,40 
					59,39 | 13,2 
					34,57 | 
					41 
					23,52 | 18,8 
					68,53 | 
					63 
					62,41 | 13,3 
					93,59 | 
					31 
					97,82 | 5,2 
					60,18 | 
					19,5 
					40,32 | 4,4 
					75,11 | 
					19 
					72,89 |  
                  | 
					ILLUMINAT | 
					74,35 
					67,93 | 10,5 
					43,45 | 
					28 
					34,44 | 15,0 
					85,90 | 
					45 
					87,37 | 14,0 
					98,51 | 
					34 
					93,21 | 4,8 
					65,20 | 
					15 
					52,42 | 2,6 
					78,67 | 
					10 
					72,21 |  
                  | 
					KLAUS N. | 
					62,71 
					57,67 | 13,0 
					35,10 | 
					32 
					30,14 | 20,0 
					64,42 | 
					70 
					56,16 | 11,5 
					80,92 | 
					25 
					78,88 | 6,2 
					50,48 | 
					17 
					46,25 | 4,0 
					82,62 | 
					18 
					76,94 |  
                  | 
					PATRICK H. | 
					70,13 
					68,45 | 11,8 
					38,67 | 
					29 
					33,25 | 15,5 
					83,13 | 
					
					41 
					95,89 | 12,4 
					87,25 | 
					30 
					94,66 | 5,5 
					56,90 | 
					17 
					46,25 | 2,8 
					84,72 | 
					10 
					72,21 |  
                  | 
					AGENT K | 
					70,03 
					64,88 | 10,0 
					45,63 | 
					25 
					38,57 | 17,5 
					73,63 | 
					55 
					71,48 | 15,0 
					94,74 | 
					35 
					90,55 | 7,5 
					41,73 | 
					25 
					31,45 | 3,5 
					94,42 | 
					15 
					92,33 |  
                  | 
					SNEAKWATCHER | 
					52,20 
					45,92 | 14,1 
					32,36 | 
					50 
					19,29 | 19,2 
					67,11 | 
					60 
					65,53 | 11,7 
					82,33 | 
					21 
					66,26 | 12,5 
					25,04 | 
					34 
					23,12 | 6,1 
					54,18 | 
					25 
					55,40 |  
                  | 
					KLAUS B. | 
					64,01 
					61,86 | 13,0 
					35,10 | 
					30 
					32,15 | 18,0 
					71,58 | 
					62 
					63,41 | 10,0 
					70,37 | 
					28 
					88,35 | 4,5 
					69,54 | 
					14 
					56,16 | 4,5 
					73,44 | 
					20 
					69,24 |  
                  | 
					SEBASTIAN D. | 
					77,15 
					61,94 | 11,0 
					41,48 | 
					33 
					29,22 | 14,0 
					92,03 | 
					50 
					78,63 | 14,0 
					98,51 | 
					34 
					93,21 | 5,5 
					56,90 | 
					22 
					35,74 | 3,2 
					96,83 | 
					19 
					72,89 |  
                  | 
					NOCHETRISTE | 
					71,16 
					66,19 | 11,4 
					40,02 | 
					35 
					27,55 | 18,8 
					68,53 | 
					55 
					71,48 | 13,4 
					94,29 | 
					32 
					99,04 | 4,8 
					65,20 | 
					17 
					46,25 | 2,9 
					87,75 | 
					12 
					86,65 |  
                  | 
					MARKUS H. | 
					70,46 
					64,58 | 12,4 
					36,80 | 
					29,5 
					32,69 | 19,1 
					67,46 | 
					64,5 
					60,95 | 13,2 
					92,88 | 
					31,4 
					99,08 | 5,4 
					57,95 | 
					17,6 
					44,67 | 3,4 
					97,20 | 
					16,2 
					85,49 |  
                  | 
					PHILEAS | 
					64,46 
					59,11 | 14,0 
					32,59 | 
					42 
					22,96 | 18,9 
					68,17 | 
					64 
					61,43 | 13,5 
					94,99 | 
					35 
					90,55 | 6,3 
					49,67 | 
					18 
					43,68 | 4,3 
					76,86 | 
					18 
					76,94 |  
                  | 
					DESPERADO 
					DESPERADO | 
					78,22 
					77,56 | 8,8 
					51,85 | 
					22 
					43,84 | 16,8 
					76,69 | 
					48 
					81,91 | 13,5 
					94,99 | 
					31 
					97,82 | 4,0 
					78,24 | 
					
					9,5 
					82,76 | 3,7 
					89,32 | 
					17 
					81,46 |  
                  | 
                  DURCHSCHNITT | 
					65,05 
					60,94 | 12,7 
					35,93 | 
					35,9 
					26,86 | 18,1 
					71,18 | 
					59,3 
					66,30 | 12,1 
					85,14 | 
					30,1 
					94,98 | 6,8 
					46,02 | 
					21,0 
					37,44 | 3,8 
					86,97 | 
					17,5 
					79,14 |  
                  | 
					SPIELER 
                  Kommentar | 
                  % | The 
					Express | Der 
					Mann, der niemals lebte | 
					Quarantäne | City 
					of Ember | The 
					Duchess |  
                  | WE | 
					Cume | WE | 
					Cume | WE | 
					Cume | WE | 
					Cume | WE | 
					Cume |  |