| 
			
				| 
              
				| 
				Kritiken |  
					| 
      
		Von
		Rotten Tomatoes 
        
				The Eye 
				20 % gute Kritiken (9 aus 46) 
				  
				Over Her Dead Body 
				13 % gute Kritiken (10 aus 77) 
				  
				Strange Wilderness 
				0 % gute Kritiken (0 aus 19) 
				  
				Hannah Montana/Miley Cyrus: Best of Both 
				Worlds Concert 
				87 % gute Kritiken (13 aus 15) 
				  |  
                      | 
						Sonstige Neustarts |  
                      | 
              
              | 
              Box Office | 
              Kopien | 
              Schnitt | 
              Film |  
              | 
				71.916 | 
				11 | 
				6.538 | 
				Caramel |  
              | 
				14.800 | 
				3 | 
				4.933 | 
				The Witnesses |  
              | 
				8.401 | 
				1 | 
				8.401 | 
				Praying with Lior |  |  
                      | 
						Prognosen der 
						Neustarts |  
                | 
                B.O. | 
                Mark G. | 
				Pi-Jay | 
                Meister Mim | 
          
          Box Office Guru | 
          
          Lee's Movie 
          Info | 
          MTC |  
                | 
				The Eye |  
                | 
				12,4 | 
				15,5 | 
				14,0 | 
				13,8 | 
				14,0 | 
				16,0 | 
				13,0 |  
                | 
                % | 
				80,17 | 
				88,76 | 
				90,04 | 
				88,76 | 
				77,66 | 
				95,58 |  
                | 
				
				31,4 | 
				
				38 | 
				
				36 | 
				
				36 | 
                - | 
                - | 
                
                - |  
                | 
                
                % | 
				82,68 | 
				
				87,27 | 
				
				87,27 | 
                - | 
                - | 
                
                - |  
                | 
				Over Her Dead Body |  
                | 
				4,0 | 
				3,8 | 
				4,0 | 
				4,5 | 
				6,0 | 
				- | 
				5,0 |  
                | 
                % | 
				94,41 | 
				99,38 | 
				89,45 | 
				67,09 | 
                - | 
				80,50 |  
                | 
				
				7,6 | 
				
				8 | 
				
				8,5 | 
				
				11 | 
                - | 
                - | 
                
                - |  
                | 
                
                % | 
				
				94,55 | 
				88,98 | 
				68,76 | 
                - | 
                - | 
                
                - |  
                | 
				Strange Wilderness |  
                | 
				3,0 | 
				1,8 | 
				2,8 | 
				2,4 | 
				3,0 | 
				3,0 | 
				2,5 |  
                | 
                % | 
				59,97 | 
				93,28 | 
				79,95 | 
				99,94 | 
				99,94 | 
				83,29 |  
                | 
				
				6,6 | 
				
				4 | 
				
				5,5 | 
				
				6 | 
                - | 
                - | 
                
                - |  
                | 
                
                % | 
				60,83 | 
				83,65 | 
				
				91,25 | 
                - | 
                - | 
                
                - |  
                | 
				Hannah Montana/Miley Cyrus |  
                | 
				31,1 | 
				30,0 | 
				24,0 | 
				35,7 | 
				17,0 | 
				29,7 | 
				23,0 |  
                | 
                % | 
				96,41 | 
				77,13 | 
				87,16 | 
				54,63 | 
				95,44 | 
				73,91 |  
                | 
				
				65,3 | 
				
				50 | 
				
				55 | 
				
				51 | 
                - | 
                - | 
                
                - |  
                | 
                
                % | 
				76,62 | 
				
				84,28 | 
				78,15 | 
                - | 
                - | 
                
                - |  
                | 
                Woche 5 (4 Filme) |  
                | 
                % | 
				82,74 | 
				89,64 | 
				86,65 | 
				77,61 | 
				(91,01) | 
				83,32 |  
                | 
                
                % | 
				78,67 | 
				
				86,05 | 
				81,36 | 
                - | 
                - | 
                
                - |  
					| 
					Quick Links |  
					| 
		First Season-Spezial 
		First 
		Season-Übersicht 
          Top 20 der Vorwoche 
        
		Die besten 
		Februar-Starts aller Zeiten 
          Box Office USA |  
                      | 
						1. Quartal Top Ten |  
                      | 
						
                      in Mio. $ | 
                      Woche | 
                      Gesamt |  
                      | 
                      2007 | 
						2008 | 
                      % | 
						2007 | 
						2008 | 
                      % |  
                      | 1 | 118,4 | 141,7 | +20 | 118,4 | 141,7 | +20 |  
                      | 2 | 125,0 | 125,4 | +0 | 243,4 | 267,1 | +10 |  
                      | 3 | 84,5 | 174,0 | +106 | 327,9 | 441,1 | +35 |  
                      | 4 | 100,9 | 135,3 | +34 | 428,8 | 576,4 | +34 |  
                      | 5 | 83,0 | - | - | 511,8 | - | - |  
                      | 6 | 114,0 | - | - | 625,8 | - | - |  
                      | 7 | 187,6 | - | - | 813,4 | - | - |  
                      | 8 | 116,8 | - | - | 930,2 | - | - |  
                      | 9 | 128,6 | - | - | 1.058,8 | - | - |  
                      | 10 | 182,6 | - | - | 1.241,4 | - | - |  
                      | 11 | 132,2 | - | - | 1.373,6 | - | - |  
                      | 12 | 147,2 | - | - | 1.520,8 | - | - |  
                      | 13 | 156,3 | - | - | 1.677,1 | - | - |  
                      | 1.Q. | 1.677,1 | - | - | 1.677,1 | - | - |  |  | 
		Dieses Wochenende ist Super Bowl Sunday, der größte TV-Event des Jahres, 
		bei uns vergleichbar nur mit einem Fußball-WM-Endspiel mit deutscher 
		Beteiligung. Die Sonntag-gegenüber-Samstag-Rückgänge betragen statt 
		30-50 % satte 50-75 % - mit anderen Worten am Sonntag ist nix los im 
		Kino.   
		Die Neustarts 
		In den meisten Kinos (2.436) startete der Horrorfilm The Eye 
		mit Jessica Alba. Da Horrorfilme ihr Hauptgeschäft am Freitag und 
		Samstag Abend haben, gab es die letzten Jahre immer wieder 
		Horrorfilmstarts am Super Bowl-Wochenende. Letztes Jahr eröffnete z.B.
		Unbekannter Anrufer mit $14,7 Mio. in 2.528 Kinos und ein 
		ähnliches Ergebnis gab es mit $12,4 Mio. auch für den Lions Gate-Film, 
		der mal wieder ein Remake eines asiatischen Horrorfilms ist...   
	Die RomCom Over Her Dead Body mit Eva Longoria, Paul Rudd 
		und Jason Biggs ist wohl zu unspektakulär um größer aufzufallen, 
	deswegen wurde mit $4 Mio. in 1.977 Kinos die Top Ten verfehlt.   Die
		Adam Sandler-Produktion 
		Strange Wilderness hat wohl neben Meine Frau, die 
		Spartaner und ich den miesesten und unlustigsten Trailer der Saison 
		und auch hier gab es mit $3 Mio. in 1.208 Kinos einen Start außerhalb der Top Ten.   Eine der 
		beliebtesten Serien des Disney Channels ist Hannah Montana, 
		deren Hauptdarstellerin Miley Cyrus letztes Jahr eine ausverkaufte 
		Konzerttour absolviert hat. Von dieser Tour gibt's nun den Digital 3-D 
		Mitschnitt, der nur für eine Woche* 
		in 683 Kinos zu sehen sein wird (laut Disney sind das fast alle Kinos, 
		die momentan digitales 3-D vorführen können). Seit zwei Monaten läuft 
		der Vorverkauf auf Hochtouren - viele Vorstellungen sind schon seit 
		Weihnachten ausverkauft, so dass einige Kinos den Konzertfilm nun rund 
		um die Uhr spielen. Das Einspielergebnis hängt also sehr von den 
		Kapazitäten ab. Ein gutes Beispiel für geglückte Kapazitäten ist 
		Borat, der seinerzeit mit $26,5 Mio. in 837 Kinos eröffnete ($31.607 
		Schnitt). Allerdings konnten die Multiplexe mühelos den Film in mehreren 
		Sälen zeigen, dies ist bei Best of Both Worlds Concert in 
		den Multiplexen nicht möglich, in denen erst in einem Saal digitale 
		3-D-Projektion installiert wurde. Dennoch gab es einen phantastischen 
		$31,1 Mio.-Start und einen spektakulären $45.561 Schnitt, 
		*der dazu geführt hat, dass Disney eine weitere Spielwoche 
		anhängt - für 2009 ist schon ein "richtiger" Kinofilm geplant...   
		Der Rest 
		der Top Ten wird ausgefüllt von 
			Sylvester Stallones
		John Rambo (-61 %), der RomCom 27 Dresses 
		(-36 %) mit 
		Katherine Heigl und
	James Marsden, der Spoof-Quälerei Meine 
		Frau, die Spartaner und ich (-60 %), dem Independenthit Juno 
		(-31 %), 
			Cloverfield (-62 %), 
		Rob Reiners Das 
		Beste kommt zum Schluss (-36 %) mit
		Jack Nicholson und
		Morgan Freeman sowie
		There Will Be Blood  (-4 %).   
		Die Top Ten verlassen mussten das
		Jerry Bruckheimer/Jon Turteltaub-Sequel
		Das Vermächtnis des geheimen Buches (-40 %) mit
	Nicolas Cage sowie Mad Money 
		(-57 %) mit Diane Keaton, Queen Latifah 
		und Katie Holmes. 
		  
		Am Freitag starten drei Filme: Ein Schatz zum Verlieben (3.200 Kinos),
		Welcome Home Roscoe Jenkins (2.800 Kinos) und Wild 
		Wild West Comedy Show (800 Kinos). 
		DIE US-PROGNOSE GIBT ES WIE IMMER AM FREITAG NACHMITTAG! 
            
          
            | 
            Nr. | 
            Box Office 
			Wochenende | 
            xxxx 
            % 
            xxxx | 
            Kinos | 
            Schnitt | 
            Box Office bis Sonntag | 
            Mögliches Endergebnis in Mio. | 
            Kosten 
            in Mio. | 
            Woche | 
            Titel (Studio) | 
            IMDB-Note 
            (1-10) | 
            Deutscher Start |  
            | 1 | 31.117.834 | --- | 683 | 45.561 | 31.117.834 | 55 | 7 | 1 | Best of Both 
			Worlds Concert (BV) | 3,0 | 2008 |  
            | 2 | 12.425.776 | --- | 2.436 | 5.101 | 12.425.776 | 30 | - | 1 | The Eye (LG) | 5,4 | 2008 |  
            | 3 | 8.529.845 | -36 | 2.976 | 2.866 | 57.245.093 | 75 | 30 | 3 | 27 Dresses (FOX) | 6,6 | 14.02.08 |  
            | 4 | 7.336.595 | -60 | 2.643 | 2.776 | 28.543.340 | 40 | - | 2 | Meine Frau, die Spartaner und ich (FOX) | 2,4 | 28.02.08 |  
            | 5 | 7.120.649 | -61 | 2.764 | 2.576 | 29.918.795 | 45 | 50 | 2 | John Rambo (LG) | 8,1 | 14.02.08 |  
            | 6 | 7.014.579 | -31 | 2.475 | 2.834 | 109.828.029 | 140 | 8 | 9 | Juno (FXS) | 8,3 | 20.03.08 |  
            | 7 | 6.725.460 | -36 | 2.915 | 2.307 | 67.546.573 | 85 | 45 | 6 | Das Beste kommt zum Schluss (WB) | 7,8 | läuft |  
            | 8 | 5.076.537 | -55 | 2.368 | 2.144 | 19.127.089 | 30 | - | 2 | Untraceable (SG) | 6,1 | 03.04.08 |  
            | 9 | 4.842.031 | -62 | 3.007 | 1.610 | 71.915.658 | 80 | 25 | 3 | Cloverfield (PAR) | 7,9 | läuft |  
            | 10 | 4.654.162 | -4 | 1.507 | 3.088 | 21.038.955 | 40 | 35 | 6 | There Will Be Blood (PRC) | 8,9 | 14.02.08 |  
            | 11 | 4.025.115 | --- | 1.977 | 2.036 | 4.025.115 | 8 | 10 | 1 | Over Her Dead 
			Body (NL) | 4,2 | - |  
            | 12 | 3.001.719 | --- | 1.208 | 2.485 | 3.001.719 | 6 | - | 1 | Strange 
			Wilderness (PRC) | 5,6 | - |  
            | 13 | 2.963.552 | -40 | 1.733 | 1.710 | 209.792.593 | 218 | (120) | 7 | Das Vermächtnis des geheimen Buches 
			(BV) | 6,8 | läuft |  
            | 14 | 2.939.806 | -25 | 1.367 | 2.151 | 42.123.146 | 55 | 35 | 9 | Abbitte (FOC) | 8,0 | läuft |  
            | 15 | 2.783.913 | -38 | 1.958 | 1.422 | 207.623.154 | 215 | 70 | 8 | Alvin und die Chipmunks (FOX) | 5,7 | läuft |  
            | 16 | 2.201.984 | -9 | 1.273 | 1.730 | 55.148.960 | 65 | 30 | 13 | No Country for Old Men (MMX) | 8,6 | 28.02.08 |  
            | 17 | 1.975.628 | -57 | 1.665 | 1.187 | 18.527.409 | 22 | 22 | 3 | Mad Money (OVE) | 4,5 | - |  
            | 18 | 1.733.342 | -22 | 1.010 | 1.716 | 44.126.122 | 47 | 25 | 18 | Michael Clayton (WB) | 7,3 | 28.02.08 |  
            | 19 | 1.471.998 | -55 | 1.015 | 1.450 | 36.587.404 | 38 | - | 4 | First Sunday (SG) | 2,4 | 24.04.08 |  
            | 20 | 1.471.110 | -63 | 1.461 | 1.007 | 6.082.832 | 8 | - | 2 | How She Move (PRC) | 3,5 | - |  
            | 
			- | 119.411.635 | 
			-9 | 
			38.428 | 3.107 | 
			- | 
			- | 
			- | 
			5 | 
			- | 
			- | 
			- |  
            | 21 | 1.015.447 | -54 | 777 | 1.307 | 253.263.158 | 256 | 150 | 8 | I Am Legend (WB) | 7,3 | läuft |  |  | 
	
		| 
                
                  | 
					SPIELER 
					Kommentar | 
                  % | The 
					Eye | Over 
					Her Dead Body | 
					Strange Wilderness | 
					Hannah Montana |  
                  | WE | 
					Cume | WE | 
					Cume | WE | 
					Cume | WE | 
					Cume |  
                  | 
					BERND 
					Hallo Mark, da man seine Prognosen 
					korrigieren kann, korrigiere ich meinen Tip für den Film 
					"Hannah Montana/Miley Cyrus: Best of Both Worlds Concert". 
					Dein Tip von 30 Mio hat mich doch etwas stutzig gemacht. Ich 
					wusste nicht das die Sache so beliebt ist. Deswegen erhöhe 
					ich meinen Tip auf 25 Mio Dollar. Ich sollte in Zukunft 
					deine Hinweise zum Box-Office USA abwarten, da ich das mit 
					dem Super-Bowl-Wochenende auch nicht wusste. Ich wünsche dir 
					eine schönes Wochenende. Ciao | 
					71,82 
					61,27 | 12,5 
					99,41 | 
					30 
					95,48 | 7,0 
					57,50 | 
					17 
					44,49 | 6,0 
					50,03 | 
					15 
					43,84 | 25,0 
					80,34 | 
					- |  
                  | 
					ANDRE S. | 
					74,69 
					68,83 | 14,0 
					88,76 | 
					33 
					95,21 | 6,1 
					65,99 | 
					15 
					50,42 | 2,2 
					73,29 | 
					5 
					76,04 | 22,0 
					70,70 | 
					35 
					53,63 |  
                  | 
					ZYWEEN | 
					80,81 
					61,52 | 9,6 
					77,26 | 
					21,8 
					69,39 | 4,8 
					83,86 | 
					12,3 
					61,49 | 3,9 
					76,97 | 
					10,9 
					60,32 | 26,5 
					85,16 | 
					35,8 
					54,86 |  
                  | 
					ILLUMINAT | 
					81,68 
					75,87 | 12,0 
					96,57 | 
					30 
					95,48 | 5,5 
					73,18 | 
					12 
					63,03 | 2,3 
					76,62 | 
					5,5 
					83,65 | 25,0 
					80,34 | 
					40 
					61,30 |  
                  | 
					HEIKO T. | 
					88,23 
					76,68 | 14,2 
					87,51 | 
					37 
					84,92 | 4,3 
					93,61 | 
					12 
					63,03 | 2,3 
					76,62 | 
					5,2 
					79,08 | 32,7 
					95,16 | 
					52 
					79,69 |  
                  | 
					DOMINIK P. | 
					83,42 
					75,50 | 12,0 
					96,57 | 
					30 
					95,48 | 5,0 
					80,50 | 
					12 
					63,03 | 2,0 
					66,63 | 
					5 
					76,04 | 28,0 
					89,98 | 
					44 
					67,43 |  
                  | 
					JAMIN | 
					87,37 
					79,16 | 15,0 
					82,84 | 
					37,5 
					83,78 | 4,5 
					89,45 | 
					10 
					75,64 | 3,1 
					96,83 | 
					5,5 
					83,65 | 25,0 
					80,34 | 
					48 
					73,56 |  
                  | RALF 
					L. | 
					79,14 
					62,30 | 12,8 
					97,08 | 
					33,2 
					94,63 | 7,1 
					56,69 | 
					23,3 
					32,46 | 3,9 
					76,97 | 
					10,1 
					65,10 | 26,7 
					85,80 | 
					37,2 
					57,01 |  
                  | 
					PHILEAS 
					Ich gehe mal das Risiko ein und glaube 
					Disney, das sie ihren Konzertfilm tatsaechlich nach einer 
					Woche wieder aus den Kinos nehmen. Das wird interessant. | 
					83,23 
					72,59 | 17,2 
					72,24 | 
					45 
					69,82 | 4,3 
					93,61 | 
					10 
					75,64 | 2,7 
					89,95 | 
					6 
					91,25 | 24,0 
					77,13 | 
					35 
					53,63 |  
                  | THE 
					SNAKE | 
					79,26 
					75,75 | 13,8 
					90,04 | 
					33,5 
					93,79 | 4,5 
					89,45 | 
					9 
					84,04 | 2,2 
					73,29 | 
					4,3 
					65,40 | 20,0 
					64,27 | 
					39 
					59,76 |  
                  | 
					KLAUS N. | 
					85,50 
					71,16 | 14,5 
					85,70 | 
					40 
					78,55 | 6,4 
					62,89 | 
					16 
					47,27 | 3,2 
					93,80 | 
					8 
					82,19 | 31,0 
					99,62 | 
					50 
					76,62 |  
                  | 
					SNEAKWATCHER | 
					79,43 
					78,01 | 16,2 
					76,70 | 
					40 
					78,55 | 5,4 
					74,54 | 
					9,3 
					81,33 | 3,3 
					90,96 | 
					7 
					93,93 | 23,5 
					75,52 | 
					38 
					58,23 |  
                  | 
					MAREK J. | 
					69,55 
					69,00 | 13,9 
					89,39 | 
					31,2 
					99,30 | 6,7 
					60,08 | 
					18,2 
					41,56 | 3,9 
					76,97 | 
					8,6 
					76,46 | 16,1 
					51,74 | 
					38,3 
					58,69 |  
                  | 
					MANNI SCH. | 
					79,93 
					72,94 | 13,2 
					94,13 | 
					34 
					92,41 | 5,4 
					74,54 | 
					12,2 
					62,00 | 2,2 
					73,29 | 
					4,8 
					73,00 | 24,2 
					77,77 | 
					42 
					64,36 |  
                  | 
					SVENCHEN | 
					90,14 
					74,46 | 12,4 
					99,79 | 
					25 
					79,57 | 4,7 
					85,64 | 
					12 
					63,03 | 2,7 
					89,95 | 
					7 
					93,93 | 26,5 
					85,16 | 
					40 
					61,30 |  
                  | 
					DESPERADO | 
					88,92 
					82,33 | 14,5 
					85,70 | 
					36 
					87,27 | 4,5 
					89,45 | 
					10 
					75,64 | 2,5 
					83,29 | 
					5,5 
					83,65 | 32,0 
					97,24 | 
					54 
					82,75 |  
                  | 
					BERGDIRK | 
					78,76 
					65,70 | 11,5 
					92,55 | 
					32 
					98,18 | 6,5 
					61,92 | 
					20 
					37,82 | 4,8 
					62,54 | 
					12 
					54,79 | 30,5 
					98,01 | 
					47 
					72,02 |  
                  | 
					AGENT K | 
					93,23 
					77,13 | 12,5 
					99,41 | 
					35 
					89,77 | 4,0 
					99,38 | 
					9 
					84,04 | 3,5 
					85,76 | 
					10 
					65,75 | 27,5 
					88,37 | 
					45 
					68,96 |  
                  | TOM 
					R. | 
					82,75 
					76,50 | 14,0 
					88,76 | 
					40 
					78,55 | 4,7 
					85,64 | 
					13 
					58,18 | 2,0 
					66,63 | 
					5 
					76,04 | 28,0 
					89,98 | 
					70 
					93,22 |  
                  | 
					PATRICK H. 
					Hannah Montana, von dem ich noch nie was zuvor gehört habe: | 
					86,12 
					80,69 | 14,0 
					88,76 | 
					32 
					98,18 | 4,7 
					85,64 | 
					10,5 
					72,03 | 2,5 
					83,29 | 
					6 
					91,25 | 27,0 
					86,77 | 
					40 
					61,30 |  
                  | 
					SCHIZZO1985 | 
					85,31 
					73,88 | 16,0 
					77,66 | 
					40 
					78,55 | 4,8 
					83,86 | 
					10,5 
					72,03 | 2,5 
					83,29 | 
					5,5 
					83,65 | 30.0 
					96,41 | 
					40 
					61,30 |  
                  | FERO | 
					82,26 
					76,90 | 13,0 
					95,58 | 
					34 
					92,41 | 5,5 
					73,18 | 
					16 
					47,27 | 2,4 
					79,95 | 
					5,8 
					88,21 | 25.0 
					80,34 | 
					52 
					79,69 |  
                  | 
					
					MARKUS H. | 
					90,02 
					82,73 | 14,1 
					88,13 | 
					35,3 
					89,00 | 4,1 
					98,17 | 
					8,4 
					90,04 | 2,4 
					79,95 | 
					5,2 
					79,08 | 29,2 
					93,84 | 
					47,5 
					72,79 |  
                  | 
					NOCHETRISTE | 
					86,15 
					63,44 | 12,0 
					96,57 | 
					28 
					89,12 | 5,1 
					78,92 | 
					18 
					42,02 | 2,5 
					83,29 | 
					11 
					59,78 | 26,7 
					85,80 | 
					41 
					62,83 |  
                  | 
					JOSIA P. | 
					82,55 
					78,15 | 13,2 
					94,13 | 
					31 
					98,67 | 4,7 
					85,64 | 
					9,5 
					79,62 | 2,2 
					73,29 | 
					4,8 
					73,00 | 24,0 
					77,13 | 
					40 
					61,30 |  
                  | 
                  DURCHSCHNITT | 
					88,40 
					77,72 | 13,5 
					92,04 | 
					33,8 
					92,95 | 5,2 
					77,41 | 
					13,0 
					58,18 | 3,0 
					99,94 | 
					7,1 
					92,61 | 26,2 
					84,20 | 
					43,8 
					67,12 |  
                  | 
					SPIELER 
                  Kommentar | 
                  % | The 
					Eye | Over 
					Her Dead Body | 
					Strange Wilderness | 
					Hannah Montana |  
                  | WE | 
					Cume | WE | 
					Cume | WE | 
					Cume | WE | 
					Cume |  |