| 
			
				| 
              
				| 
				Kritiken |  
					| 
      
		Von
		Rotten Tomatoes 
        
				Star Wars - The Clone Wars 
				18 % gute Kritiken (20 aus 110) 
				  
				Tropic Thunder 
				84 % gute Kritiken (117 aus 140) 
				  
				Mirrors 
				20 % gute Kritiken (5 aus 25) 
				  
				Vicky Cristina Barcelona 
				81 % gute Kritiken (75 aus 93) 
				  
				Henry Poole Is Here 
				35 % gute Kritiken (19 aus 55) 
				  
				Fly Me to the Moon 
				18 % gute Kritiken (8 aus 44) 
				  |  
                      | 
						Sonstige Neustarts |  
                      | 
              
              | 
              Box Office | 
              Kopien | 
              Schnitt | 
              Film |  
              | 
				322.431 | 
				71 | 
				4.541 | 
				Bachna Ae Haseeno |  
              | 
				18.658 | 
				2 | 
				9.329 | 
				Die zweigeteilte Frau |  |  
                      | 
						Prognosen der 
						Neustarts |  
                | 
                B.O. | 
                Mark G. | 
				Pi-Jay | 
                Meister Mim | 
          
          Box Office Guru | 
          
          Lee's Movie 
          Info | 
          MTC |  
                | 
				Star Wars - The Clone Wars |  
                | 
				14,6 | 
				17,5 | 
				21,0 | 
				13,7 | 
				19,0 | 
				25,4 | 
				11,0 |  
                | 
                % | 
				83,49 | 
				69,58 | 
				93,76 | 
				76,90 | 
				57,52 | 
				75,28 |  
                | 
				
				35,2 | 
				
				40 | 
				
				48 | 
				
				35 | 
                - | 
                - | 
                
                - |  
                | 
                
                % | 
				87,89 | 
				73,24 | 
				
				99,56 | 
                - | 
                - | 
                
                - |  
                | 
				Tropic Thunder |  
                | 
				25,8 | 
				22,5 | 
				26,0 | 
				26,3 | 
				25,0 | 
				26,4 | 
				26,6 |  
                | 
                % | 
				87,17 | 
				99,28 | 
				98,15 | 
				96,85 | 
				97,78 | 
				96,96 |  
                | 
				
				110,4 | 
				
				100 | 
				
				85 | 
				
				95 | 
                - | 
                - | 
                
                - |  
                | 
                
                % | 
				
				90,57 | 
				76,98 | 
				86,04 | 
                - | 
                - | 
                
                - |  
                | 
				Mirrors |  
                | 
				11,2 | 
				12,5 | 
				12,0 | 
				11,5 | 
				11,0 | 
				10,7 | 
				12,0 |  
                | 
                % | 
				89,29 | 
				93,01 | 
				97,05 | 
				98,56 | 
				95,87 | 
				93,01 |  
                | 
				
				30,7 | 
				
				30 | 
				
				28 | 
				
				28 | 
                - | 
                - | 
                
                - |  
                | 
                
                % | 
				
				97,83 | 
				91,31 | 
				91,31 | 
                - | 
                - | 
                
                - |  
                | 
				Vicky Cristina Barcelona |  
                | 
				3,8 | 
				4,2 | 
				3,5 | 
				4,2 | 
				4,0 | 
				- | 
				3,5 |  
                | 
                % | 
				89,42 | 
				93,19 | 
				89,42 | 
				93,89 | 
                - | 
				93,19 |  
                | 
				
				22,2 | 
				
				20 | 
				
				18 | 
				
				33 | 
                - | 
                - | 
                
                - |  
                | 
                
                % | 
				
				89,89 | 
				80,90 | 
				67,42 | 
                - | 
                - | 
                
                - |  
                | 
				Henry Poole Is Here |  
                | 
				0,8 | 
				1,2 | 
				1,2 | 
				1,5 | 
				1,0 | 
				- | 
				1,0 |  
                | 
                % | 
				67,10 | 
				67,10 | 
				53,68 | 
				80,52 | 
                - | 
				80,52 |  
                | 
				
				1,8 | 
				
				3 | 
				
				3,5 | 
				
				6 | 
                - | 
                - | 
                
                - |  
                | 
                
                % | 
				
				61,22 | 
				52,47 | 
				30,61 | 
                - | 
                - | 
                
                - |  
                | 
				Fly Me to the Moon |  
                | 
				1,9 | 
				1,5 | 
				1,4 | 
				1,4 | 
				2,0 | 
				- | 
				2,0 |  
                | 
                % | 
				78,93 | 
				73,66 | 
				73,66 | 
				95,03 | 
                - | 
				95,03 |  
                | 
				
				12,2 | 
				
				6 | 
				
				3,8 | 
				
				4 | 
                - | 
                - | 
                
                - |  
                | 
                
                % | 
				
				49,15 | 
				31,13 | 
				32,77 | 
                - | 
                - | 
                
                - |  
                | 
                Woche 33 (6 Filme) |  
                | 
                % | 
				82,57 | 
				82,64 | 
				84,29 | 
				90,29 | 
				83,72 | 
				89,00 |  
                | 
                
                % | 
				
				79,43 | 
				67,67 | 
				67,95 | 
                - | 
                - | 
                
                - |  
					| 
					Quick Links |  
					| 
		Summer Season-Spezial 
    Summer Season 
	Übersicht 
          Top 20 der Vorwoche 
        Die besten 
		August-Starts aller Zeiten 
          Box Office USA |  
                      | 
						3. Quartal Top Ten |  
                      | 
						
                      in Mio. $ | 
                      Woche | 
                      Gesamt |  
                      | 
                      2007 | 
						2008 | 
                      % | 
						2007 | 
						2008 | 
                      % |  
                      | 1.Q. | 1.677,1 | 1.647,4 | -2 | 1.677,1 | 1.647,4 | -2 |  
                      | 
                      2.Q | 
						2.325,6 | 
						2.366,5 | 
						+2 | 
						4.002,7 | 
						4.013,9 | 
						+0 |  
                      | 27 | 292,6 | 226,5 | -23 | 4.295,3 | 4.240,4 | -1 |  
                      | 28 | 255,5 | 202,8 | -21 | 4,550,8 | 4.443,2 | -2 |  
                      | 29 | 221,8 | 383,4 | +73 | 4.772,6 | 4.826,6 | +1 |  
                      | 30 | 248,0 | 261,1 | +5 | 5.020,6 | 5.087,7 | +1 |  
                      | 31 | 238,5 | 227,2 | -5 | 5.259,1 | 5.314,9 | +1 |  
                      | 32 | 192,9 | 171,6 | -11 | 5.452,0 | 5.486,5 | +1 |  
                      | 33 | 161,7 | - | - | 5.613,7 | - | - |  
                      | 34 | 114,4 | - | - | 5.728,1 | - | - |  
                      | 35 | 129,4 | - | - | 5.857,5 | - | - |  
                      | 36 | 80,7 | - | - | 5.938,2 | - | - |  
                      | 37 | 76,7 | - | - | 6.014,9 | - | - |  
                      | 38 | 94,1 | - | - | 6.109,0 | - | - |  
                      | 39 | 91,4 | - | - | 6.200,4 | - | - |  
                      | 3.Q | 2.197,7 | - | - | 6.200,4 | - | - |  |  | 
				Diskutiert über das Wochenende
				hier! 
				  
        Die Neustarts 
	Nachdem die letzten Wochen die Starts relativ übersichtlich 
	gesät 
	waren, gab es dieses WE gleich sechs Premieren, die insgesamt 11.106 Kinos 
	beanspruchen. 
	  
	In den meisten Kinos (3.452) startete Star Wars - The 
	Clone Wars, dessen Erfolgsaussichten von den Profis sehr 
	unterschiedlich bewertet wurden. Am Wochenende gab es ordentliche $14,6 
	Mio. - nicht schlecht für den Piloten einer TV-Serie... 
	  
	Schon am Mittwoch startete
	Ben Stillers $90 Mio.-Produktion
	Tropic Thunder mit
	Jack Black und
	Robert Downey Jr. mit 
	$6.503.141, dem nun ein $25,8 Mio.-WE auf 3.319 Kriegsschauplätzen folgte. 
	  
	Nach The Hills Have Eyes versucht sich Regisseur 
	Alexandre Aja an einem weiteren Horror-Remake. Der Kiefer Sutherland-Film
	Mirrors, der in 2.664 Kinos gestartet wurde, basiert mal wieder 
	auf einen asiatischen Horrorfilm und eröffnete mit $11,2 Mio.. 
	  
	Woody Allen hat 
	an den Kinokassen in den letzten Jahren nicht viel zu sagen gehabt, aber 
	seine beiden Filme mit Scarlett Johansson 
	waren unter seinen letzten sieben Filme seine beiden erfolgreichsten. Da 
	passt es ganz gut, dass neben Scarlett auch noch Oscar-Gewinner Javier 
	Bardem und Penelope Cruz zur Besetzung gehören. Vicky Cristina Barcelona 
	schaffte es mit $3,8 Mio. in 692 Theatern in die Top Ten - Woodys erster Top Ten-Platzierung seit Schmalspurganoven (2000). 
	  
	Henry Poole Is Here mit Luke Wilson fehlte ein 
	Wunder, in 527 Wunderstätten gab es lediglich $0,8 Mio... 
	  
	Der 3D-Trickfilm Fly Me to the Moon hat 
	dreifaches Pech. Der Fliegen-im-Weltall-Film kommt nur einen Monat nach dem 
	Affen-im-Weltall-Film Space Chimps, zudem sind die 3D-Häuser noch 
	immer mit dem erfolgreich laufenden Journey to the Center of the Earth 
	belegt, während die ebenfalls geplanten IMAX-Häuser noch vom dunklen Ritter 
	okkupiert werden. Statt dem ursprünglich geplanten 1.000 Kinos-Start sind es 
	deswegen nur noch 452 Säle geworden, in denen am WE $1,9 Mio. 
	eingenommen wurden. 
				  
				Die Zweitwöchler 
		
		Judd Apatows Produktion Ananas Express 
				(-58 %) litt deutlich unter der neuen Comedy-Konkurrenz während die Fortsetzung The Sisterhood of the 
	Travelling Pants 2 um 46 % nachgab. 
				  
				Der dunkle Ritter 
				 Die
				DC Comicverfilmung 
				The Dark Knight (-37 %) von
				Christopher Nolan mit 
				
				Christian Bale, 
	Michael Caine, 
	Heath Ledger, Aaron Eckhart, 
				Maggie Gyllenhaal, Gary Oldman und 
	Morgan Freeman hat mit $16,4 Mio. in 
				drei Tagen 
				das 
				viertbeste fünfte Wochenende aller Zeiten geschafft. 
				Zudem hat der dunkle Ritter am Samstag Krieg der Sterne 
				überholt und eroberte 
											Platz 2 der erfolgreichsten Filme 
											aller Zeiten. 
	  
				Der Rest 
				der Top Ten wird ausgefüllt von 
				Rob Cohens Die Mumie 
	- Das Grabmal des Drachenkaisers (-48 %) mit
	Brendan Fraser, Mamma Mia! (-26 
				%) mit Meryl Streep, 
				Pierce Brosnan, Colin Firth und Julie Walters sowie Stiefbrüder 
				(-47 %). 
				  
				Die Top Ten verlassen mussten der 3D-Film Journey to the Center of 
		the Earth (-31 %) mit 
				Brendan Fraser, 
				der 
	Will Smith-Film Hancock 
				(-48 %),
				Pixars 
		Wall-E (-42 %) sowie Swing Vote (-64 %) mit 
				Kevin Costner, Kelsey Grammer, Dennis Hopper, 
	Stanley Tucci, George Lopez und Nathan Lane.   
				Schon am Mittwoch startet The Rocker 
				(2.600 Kinos), am Freitag folgen Death Race (2.800 Kinos),
				House Bunny (2.700 Kinos) und The Longshots 
				(2.000 Kinos). 
		DIE US-PROGNOSE GIBT ES WIE IMMER AM FREITAG NACHMITTAG! 
            
          
            | 
            Nr. | 
            Box Office 
			Wochenende | 
            xxxx 
            % 
            xxxx | 
            Kinos | 
            Schnitt | 
            Box Office bis Sonntag | 
            Mögliches Endergebnis in Mio. | 
            Kosten 
            in Mio. | 
            Woche | 
            Titel (Studio) | 
            IMDB-Note 
            (1-10) | 
            Deutscher Start |  
            | 1 | 25.812.796 | --- | 3.319 | 7.777 | 36.845.588 | 100 | 90 | 1 | Tropic Thunder 
			(SKG) | 8,2 | 18.09.08 |  
            | 2 | 16.379.293 | -37 | 3.590 | 4.562 | 471.082.150 | 525 | 185 | 5 | The Dark Knight (WB) | 9,2 | 21.08.08 |  
            | 3 | 14.611.273 | --- | 3.452 | 4.233 | 14.611.273 | 30 | - | 1 | The Clone Wars 
			(WB) | 5,6 | läuft |  
            | 4 | 11.161.074 | --- | 2.664 | 4.190 | 11.161.074 | 30 | 35 | 1 | Mirrors (FOX) | 7,5 | 30.10.08 |  
            | 5 | 9.808.295 | -58 | 3.072 | 3.193 | 62.740.789 | 100 | 27 | 2 | Ananas Express (COL) | 8,0 | 23.10.08 |  
            | 6 | 8.205.720 | -50 | 3.363 | 2.440 | 86.245.775 | 105 | 145 | 3 | Die Mumie III (U) | 5,3 | läuft |  
            | 7 | 6.096.250 | -26 | 2.771 | 2.200 | 116.013.715 | 140 | 52 | 5 | Mamma Mia! U) | 7,0 | läuft |  
            | 8 | 5.785.250 | -46 | 2.714 | 2.132 | 32.002.712 | 45 | 27 | 2 | Eine für Vier II (WB) | 5,9 | - |  
            | 9 | 4.807.904 | -47 | 2.648 | 1.816 | 90.695.938 | 105 | 65 | 4 | Stiefbrüder (COL) | 7,0 | 11.09.08 |  
            | 10 | 3.755.575 | --- | 692 | 5.427 | 3.755.575 | 12 | - | 1 | Vicky Cristina 
			Barcelona (WEI) | 8,3 | 04.12.08 |  
            | 11 | 3.348.341 | -31 | 1.405 | 2.383 | 88.002.999 | 100 | 54 | 6 | Journey to the Center of the Earth (NL) | 6,4 | - |  
            | 12 | 1.900.523 | --- | 452 | 4.205 | 1.900.523 | 8 | 25 | 1 | Fly Me to the 
			Moon (SUM) | 5,7 | - |  
            | 13 | 1.836.332 | -42 | 1.403 | 1.309 | 214.129.943 | 222 | 180 | 8 | Wall-E (BV) | 8,7 | 25.09.08 |  
            | 14 | 1.720.241 | -48 | 1.277 | 1.347 | 225.022.587 | 230 | 150 | 7 | Hancock (COL) | 6,7 | läuft |  
            | 15 | 1.137.385 | -64 | 1.281 | 888 | 14.687.549 | 17 | 21 | 3 | Swing Vote (BV) | 6,0 | - |  
            | 16 | 805.219 | --- | 527 | 1.528 | 805.219 | 2 | - | 1 | Henry Poole Is 
			Here (OVE) | - | - |  
            | 17 | 775.152 | -56 | 768 | 1.009 | 27.568.802 | 30 | 37 | 5 | Space Chimps (FOX) | 3,7 | - |  
            | 18 | 740.030 | -30 | 501 | 1.477 | 4.650.150 | 7 | 37 | 4 | Wiedersehen mit Brideshead (MMX) | 7,3 | 09.10.08 |  
            | 19 | 541.150 | -57 | 481 | 1.125 | 74.616.780 | 76 | 85 | 6 | Hellboy II (U) | 7,8 | 16.10.08 |  
            | 20 | 392.440 | +41 | 117 | 3.354 | 837.155 | 3 | - | 2 | Bottle Shock (FRE) | - | - |  
            | 
			- | - | 
			- | 
			- | - | 
			- | 
			- | 
			- | 
			33 | 
			- | 
			- | 
			- |  |  | 
	
		| 
                
                  | 
					SPIELER 
					Kommentar | 
                  % | 
					Clone Wars | 
					Tropic Thunder | 
					Mirrors | VC 
					Barcelona | 
					Henry Poole | Fly 
					Me to Moon |  
                  | WE | 
					Cume | WE | 
					Cume | WE | 
					Cume | WE | 
					Cume | WE | 
					Cume | WE | 
					Cume |  
                  | 
					PHILEAS 
					Da ich am Ende der Woche nicht dazu kommen 
					werde (Fantasy Filmfest in Hamburg), gibt es meine 
					US-Prognose ein paar Tage früher. Mit sechs Filmen bietet 
					das Wochenende ausreichend Gelegenheit, die Prognose in den 
					Sand zu setzen. | 
					77,75 
					73,14 | 16,5 
					88,55 | 
					55 
					63,92 | 22,8 
					88,33 | 
					125 
					88,33 | 15,0 
					74,41 | 
					42 
					73,01 | 5,6 
					67,06 | 
					25 
					89,00 | 0,6 
					74,51 | 
					2 
					91,83 | 1,4 
					73,66 | 
					4 
					32,77 |  
                  | TOM 
					R. 
					Tropic Thunder weißt ne Menge Stars aus und der Trailer 
					sieht lustig aus, daher denke ich ein 45 Mio scheint 
					möglich. Bin auf den Cruise Auftritt gespannt. Clone Wars 
					ist schon eher enttäschend für Warner, aber nach Batman und 
					vor Harry Potter kann dieses Jahr für Warner nicht mehr 
					schlecht werden.  | 
					68,97 
					75,67 | 18,5 
					78,98 | 
					50 
					70,31 | 42,5 
					60,74 | 
					130 
					84,94 | 7,5 
					67,20 | 
					22 
					71,75 | - | 
					- | - | 
					- | - | 
					- |  
                  | 
					BERND | 
					80,28 
					60,15 | 18,5 
					78,98 | 
					40 
					87,89 | 24,5 
					94,91 | 
					60 
					54,34 | 9,5 
					85,12 | 
					25 
					81,53 | 4,1 
					91,60 | 
					10,5 
					47,19 | 1,1 
					73,20 | 
					5 
					36,73 | 1,1 
					57,88 | 
					6,5 
					53,24 |  
                  | 
					BERGDIRK | 
					79,79 
					73,69 | 16,5 
					88,55 | 
					37 
					95,01 | 26,0 
					99,28 | 
					102 
					92,38 | 12,0 
					93,01 | 
					28 
					91,31 | 4,6 
					81,64 | 
					18,5 
					83,15 | 2,0 
					40,26 | 
					8 
					22,96 | 2,5 
					76,02 | 
					7 
					57,34 |  
                  | RALF 
					L. | 
					82,63 
					68,54 | 14,2 
					97,19 | 
					42,4 
					82,91 | 20,1 
					77,87 | 
					77,7 
					70,37 | 15,9 
					70,20 | 
					43,3 
					70,82 | 3,3 
					87,87 | 
					13,7 
					61,57 | 1,1 
					73,20 | 
					2,9 
					63,33 | 1,7 
					89,45 | 
					7,6 
					62,26 |  
                  | 
					KLAUS N. | 
					89,03 
					80,10 | 15,0 
					97,41 | 
					40 
					87,89 | 26,5 
					97,41 | 
					90 
					81,51 | 13,0 
					85,85 | 
					35 
					87,61 | 4,0 
					93,89 | 
					17 
					76,41 | 1,1 
					73,20 | 
					2,5 
					73,46 | 2,2 
					86,39 | 
					9 
					73,72 |  
                  | 
					ZYWEEN | 
					73,97 
					58,85 | 19,2 
					76,10 | 
					55,5 
					63,34 | 27,8 
					92,85 | 
					
					120,9 
					91,33 | 9,9 
					88,70 | 
					22,2 
					72,40 | 3,7 
					98,52 | 
					14,6 
					65,62 | 2,0 
					40,26 | 
					5,5 
					33,39 | 0,9 
					47,36 | 
					3,3 
					27,03 |  
                  | 
					MAREK J. 
					* Tropic Thunder - Das Ergebnis vom Mittwoch 
					ist sehr enttaeuschend;/ | 
					81,75 
					69,26 | 19,7 
					74,17 | 
					48 
					73,24 | 21,2 
					82,13 | 
					86 
					77,89 | 10,8 
					96,76 | 
					26,2 
					85,44 | 3,6 
					95,86 | 
					15,4 
					69,21 | 1,1 
					73,20 | 
					2,7 
					68,02 | 1,3 
					68,40 | 
					5,1 
					41,78 |  
                  | 
					SCHIZZO1985 | 
					77,09 
					73,50 | 25,0 
					58,45 | 
					50 
					70,31 | 28,0 
					92,19 | 
					90 
					81,51 | 18,0 
					62,01 | 
					40 
					76,66 | 4,0 
					93,89 | 
					20 
					89,89 | - | 
					- | 1,5 
					78,93 | 
					6 
					49,15 |  
                  | 
					JAMIN | 
					86,20 
					71,89 | 18,0 
					81,17 | 
					44 
					79,90 | 24,0 
					92,98 | 
					85 
					76,98 | 11,5 
					97,05 | 
					27,5 
					89,68 | 4,0 
					93,89 | 
					19 
					85,39 | 1,1 
					73,20 | 
					3,1 
					59,24 | 1,5 
					78,93 | 
					4,9 
					40,14 |  
                  | 
					PATRICK H. | 
					89,55 
					74,77 | 14,5 
					99,24 | 
					34 
					96,72 | 24,4 
					94,53 | 
					88 
					79,70 | 12,0 
					93,01 | 
					30 
					97,83 | 4,0 
					93,89 | 
					17 
					76,41 | 1,3 
					61,94 | 
					3,7 
					49,64 | 1,8 
					94,71 | 
					5,9 
					48,33 |  
                  | THE 
					SNAKE 
					Tropic Thunder: Scheint wohl die 
					Erfolgserwartungen nicht zu halten. | 
					85,53 
					79,28 | 24,0 
					60,88 | 
					55 
					63,92 | 24,0 
					92,98 | 
					104 
					94,19 | 9,5 
					85,12 | 
					25,5 
					83,16 | 3,8 
					98,83 | 
					19 
					85,39 | 0,8 
					99,35 | 
					2,2 
					83,48 | 2,5 
					76,02 | 
					8 
					65,53 |  
                  | 
					HENRY | 
					91,98 
					69,94 | 14,5 
					99,24 | 
					42,7 
					82,33 | 19,5 
					75,54 | 
					78,3 
					70,91 | 11,5 
					97,05 | 
					31 
					98,92 | 3,6 
					95,86 | 
					15 
					67,42 | 0,85 
					94,73 | 
					4,3 
					42,71 | 1,7 
					89,45 | 
					7 
					57,34 |  
                  | 
					DENNIS K. | 
					86,19 
					75,46 | 17,0 
					85,95 | 
					40 
					87,89 | 23,0 
					89,10 | 
					90 
					81,51 | 13,0 
					85,85 | 
					30 
					97,83 | 3,8 
					98,83 | 
					20 
					89,89 | 1,1 
					73,20 | 
					3 
					61,22 | 1,6 
					84,19 | 
					4,2 
					34,40 |  
                  | 
					MANNI SCH. | 
					81,90 
					70,49 | 12,1 
					82,81 | 
					30,4 
					86,48 | 18,4 
					71,28 | 
					78 
					70,64 | 11,8 
					94,59 | 
					16 
					52,18 | 4,4 
					85,35 | 
					22 
					98,88 | 1,1 
					73,20 | 
					2,8 
					65,59 | 1,6 
					84,19 | 
					6 
					49,15 |  
                  | 
					DENNIS H. | 
					81,31 
					67,17 | 17,5 
					83,49 | 
					55 
					63,92 | 25,5 
					98,79 | 
					110 
					99,62 | 11,0 
					98,56 | 
					25 
					81,53 | 4,0 
					93,89 | 
					12 
					53,93 | 1,8 
					44,73 | 
					- | 1,3 
					68,40 | 
					4,5 
					36,86 |  
                  | 
					ILLUMINAT | 
					88,28 
					71,54 | 15,0 
					97,41 | 
					42 
					83,70 | 24,0 
					92,98 | 
					90 
					81,51 | 9,5 
					85,12 | 
					22 
					71,75 | 3,9 
					96,30 | 
					17 
					76,41 | 0,85 
					94,73 | 
					2,4 
					76,52 | 1,2 
					63,14 | 
					4,8 
					39,32 |  
                  | 
					KLAUS B. Hi 
					Mark - das artet ja in Stress aus, sechs Filme, tssss...das 
					kann ja nur schief gehen. Gruss | 
					91,74 
					79,64 | 15,5 
					94,27 | 
					35 
					99,56 | 28,0 
					92,19 | 
					102 
					92,38 | 10,0 
					89,60 | 
					25 
					81,53 | 4,0 
					93,89 | 
					20 
					89,89 | 1,0 
					80,52 | 
					3 
					61,22 | 1,9 
					99,97 | 
					6,5 
					53,24 |  
                  | 
					SNEAKWATCHER | 
					82,95 
					76,75 | 15,2 
					96,13 | 
					33 
					93,87 | 25,8 
					99,95 | 
					105 
					95,09 | 16,3 
					68,47 | 
					42 
					73,01 | 3,8 
					98,83 | 
					23 
					96,74 | 0,7 
					86,93 | 
					2,6 
					70,64 | 0,9 
					47,36 | 
					3,8 
					31,13 |  
                  | 
					MARKUS H. | 
					79,58 
					67,48 | 12,7 
					86,92 | 
					32,5 
					92,45 | 18,7 
					72,44 | 
					61,2 
					55,43 | 14,2 
					78,60 | 
					34,1 
					89,92 | 3,6 
					95,86 | 
					16,2 
					72,81 | 1,0 
					80,52 | 
					2,8 
					65,59 | 1,2 
					63,14 | 
					3,5 
					28,67 |  
                  | 
					HEIKO T. | 
					85,57 
					79,85 | 15,0 
					97,41 | 
					35 
					99,56 | 23,0 
					89,10 | 
					100 
					90,57 | 12,0 
					93,01 | 
					28 
					91,31 | 4,6 
					81,64 | 
					21 
					94,38 | 1,4 
					57,52 | 
					4 
					45,91 | 1,8 
					94,71 | 
					7 
					57,34 |  
                  | 
					DANIEL Z. | 
					80,10 
					74,41 | 20,0 
					73,06 | 
					47 
					74,80 | 35,6 
					72,51 | 
					130 
					84,94 | 11,8 
					94,59 | 
					28,7 
					93,59 | 3,8 
					98,83 | 
					18,9 
					84,94 | 1,1 
					73,20 | 
					2,8 
					65,59 | 1,3 
					68,40 | 
					5,2 
					42,60 |  
                  | 
					SEBASTIAN D. | 
					88,04 
					78,44 | 16,0 
					91,32 | 
					39 
					90,14 | 27,0 
					95,60 | 
					111 
					99,47 | 11,0 
					98,56 | 
					27 
					88,05 | 4,4 
					85,35 | 
					22 
					98,88 | 1,1 
					73,20 | 
					5 
					36,73 | 1,6 
					84,19 | 
					7 
					57,34 |  
                  | 
					JOSIA P. | 
					87,26 
					68,87 | 18,0 
					81,17 | 
					45 
					78,12 | 23,0 
					89,10 | 
					89 
					80,60 | 11,5 
					97,05 | 
					27,2 
					88,70 | 3,8 
					98,83 | 
					15 
					67,42 | 1,1 
					73,20 | 
					3,2 
					57,39 | 1,6 
					84,19 | 
					5 
					40,96 |  
                  | 
					AGENT K | 
					85,36 
					67,91 | 20,0 
					73,06 | 
					50 
					70,31 | 25,0 
					96,85 | 
					95 
					86,04 | 10,0 
					89,60 | 
					25 
					81,53 | 3,5 
					93,19 | 
					15 
					67,42 | 1,0 
					80,52 | 
					3 
					61,22 | 1,5 
					78,93 | 
					5 
					40,96 |  
                  | 
					
					DESPERADO | 
					88,95 
					81,28 | 13,4 
					91,71 | 
					31 
					88,18 | 21,5 
					83,29 | 
					97 
					87,85 | 11,2 
					99,65 | 
					27 
					88,05 | 3,5 
					93,19 | 
					17 
					76,41 | 0,7 
					86,93 | 
					1,8 
					98,01 | 1,5 
					78,93 | 
					6 
					49,15 |  
                  | 
                  DURCHSCHNITT | 
					87,98 
					74,40 | 17,0 
					85,95 | 
					42,6 
					82,52 | 25,0 
					96,85 | 
					96,0 
					86,94 | 11,9 
					93,79 | 
					29,0 
					94,57 | 4,0 
					93,89 | 
					17,8 
					80,00 | 1,1 
					73,20 | 
					3,3 
					55,65 | 1,6 
					84,19 | 
					5,7 
					46,69 |  
                  | 
					SPIELER 
                  Kommentar | 
                  % | 
					Clone Wars | 
					Tropic Thunder | 
					Mirrors | VC 
					Barcelona | 
					Henry Poole | Fly 
					Me to Moon |  
                  | WE | 
					Cume | WE | 
					Cume | WE | 
					Cume | WE | 
					Cume | WE | 
					Cume | WE | 
					Cume |  |