| 
			
				| 
              
				| 
				Kritiken |  
					| 
      
		Von
		Rotten Tomatoes 
        
				In 7 Tagen - Ausgeflittert 
				29 % gute Kritiken (35 aus 119) 
				  
					Wintersonnenwende - Die Jagd nach den 
					sechs Zeichen des Lichts 
				18 % gute Kritiken (10 aus 57) 
        
					Der Jane Austen Buchclub 
				69 % gute Kritiken (54 aus 78) 
				  
					Feel the Noise 
				20 % gute Kritiken (2 aus 10) 
				  |  
                      | 
						Sonstige Neustarts |  
                      | 
              
              | 
              Box Office | 
              Kopien | 
              Schnitt | 
              Film |  
              | 
				719.910 | 
				15 | 
				47.994 | 
				Michael Clayton |  
              | 
				605.722 | 
				252 | 
				2.404 | 
				Sea Monsters: A Prehistoric 
				Adventure |  
              | 
				89.150 | 
				2 | 
				44.575 | 
				Blade Runner (WA) |  
              | 26.290 | 8 | 3.286 | My Kid Could Paint That |  
              | 12.377 | 2 | 6.189 | The Good Night |  
              | 11.903 | 1 | 11.903 | Finishing the Game |  
              | 10.749 | 2 | 5.375 | Kurt Cobain - About a Son |  
              | 9.438 | 1 | 9.483 | For the Bible Tells Me So |  
              | 2.862 | 1 | 2.862 | Weirdsville |  
              | 2.559 | 1 | 2.559 | Lake of Fire |  |  
                      | 
						Prognosen der 
						Neustarts |  
                | 
                B.O. | 
                Mark G. | 
                Meister Mim | 
          
          Box Office Mojo | 
          
          Box Office Guru | 
          
          Lee's Movie 
          Info | 
          MTC |  
                | 
				In 7 Tagen - Ausgeflittert |  
                | 
				14,0 | 
				25,0 | 
				28,1 | 
				- | 
				27,0 | 
				28,3 | 
				22,0 |  
                | 
                % | 
				56,09 | 
				49,90 | 
                - | 
				51,93 | 
				49,55 | 
				63,74 |  
                | 
				
				36,8 | 
				
				125 | 
				
				95 | 
                
                - | 
                - | 
                - | 
                
                - |  
                | 
                
                % | 
				29,43 | 
				
				38,72 | 
                
                - | 
                
                - | 
                
                - | 
                
                - |  
                | 
				Wintersonnenwende |  
                | 
				3,7 | 
				11,5 | 
				8,5 | 
				- | 
				9,0 | 
				8,0 | 
				9,0 |  
                | 
                % | 
				32,57 | 
				44,06 | 
                - | 
				41,61 | 
				46,82 | 
				41,61 |  
                | 
				
				8,8 | 
				
				30 | 
				
				35 | 
                
                - | 
                - | 
                - | 
                
                - |  
                | 
                
                % | 
				
				29,31 | 
				25,13 | 
                
                - | 
                
                - | 
                
                - | 
                
                - |  
                | 
				Der Jane Austen Buchclub |  
                | 
				1,3 | 
				2,4 | 
				1,3 | 
				- | 
				- | 
				- | 
				1,5 |  
                | 
                % | 
				55,98 | 
				96,75 | 
                - | 
                - | 
                - | 
				89,57 |  
                | 
				
				3,6 | 
				
				10 | 
				
				5 | 
                
                - | 
                - | 
                - | 
                
                - |  
                | 
                
                % | 
				35,75 | 
				
				71,50 | 
                
                - | 
                
                - | 
                
                - | 
                
                - |  
                | 
				Feel the Noise |  
                | 
				3,2 | 
				5,0 | 
				3,0 | 
				- | 
				5,0 | 
				3,1 | 
				3,0 |  
                | 
                % | 
				63,74 | 
				94,13 | 
                - | 
				63,74 | 
				97,27 | 
				63,74 |  
                | 
				
				5,9 | 
				
				15 | 
				
				7 | 
                
                - | 
                - | 
                - | 
                
                - |  
                | 
                
                % | 
				39,32 | 
				
				84,26 | 
                
                - | 
                
                - | 
                
                - | 
                
                - |  
                | 
                Woche 40 (4 Filme) |  
                | 
                % | 
				52,10 | 
				71,21 | 
				- | 
				52,43 | 
				64,55 | 
				64,67 |  
                | 
                
                % | 
				33,45 | 
				
				54,90 | 
                
                - | 
                - | 
                - | 
                
                - |  
					| 
					Quick Links |  
					| 
		Fall 
		Season-Spezial 
		
		Fall-Season Übersicht 
          Top 20 der Vorwoche 
        
		
		Die besten Oktober-Starts aller Zeiten 
          Box Office USA |  
                      | 
						3. Quartal Top Ten |  
                      | 
						
                      in Mio. $ | 
                      Woche | 
                      Gesamt |  
                      | 
                      2006 | 
                      2007 | 
                      % | 
                      2006 | 
                      2007 | 
                      % |  
                      | 
                      1.Q | 
                      1.565,6 | 
                      1.677,1 | 
                      +7 | 
                      1.565,6 | 
                      1.677,1 | 
                      +7 |  
                      | 
                      2.Q | 
                      2.237,2 | 
						2.325,6 | 
						+4 | 
                      3.802,8 | 
						4.002,7 | 
						+5 |  
                      | 27 | 307,7 | 292,6 | -5 | 4.110,5 | 4.295,3 | +4 |  
                      | 28 | 219,9 | 255,5 | +16 | 4.330,4 | 4.550,8 | +5 |  
                      | 29 | 201,2 | 221,8 | +10 | 4.531,6 | 4.772,6 | +5 |  
                      | 30 | 166,0 | 248,0 | +49 | 4.697,6 | 5.020,6 | +7 |  
                      | 31 | 175,6 | 238,5 | +36 | 4.873,2 | 5.259,1 | +8 |  
                      | 32 | 150,3 | 192,9 | +28 | 5.023,5 | 5.452,0 | +9 |  
                      | 33 | 121,5 | 161,7 | +33 | 5.145,0 | 5.613,7 | +9 |  
                      | 34 | 103,9 | 114,4 | +10 | 5.248,9 | 5.728,1 | +9 |  
                      | 35 | 101,0 | 129,4 | +28 | 5.349,9 | 5.857,5 | +9 |  
                      | 36 | 63,6 | 80,7 | +27 | 5.413,5 | 5.938,2 | +10 |  
                      | 37 | 70,8 | 76,7 | +8 | 5.484,3 | 6.014,9 | +10 |  
                      | 38 | 97,1 | 94,1 | -3 | 5.581,4 | 6.109,0 | +9 |  
                      | 39 | 104,5 | 91,4 | -13 | 5.685,9 | 6.200,4 | +9 |  
                      | 3.Q | 1.883,1 | 2.197,7 | +17 | 5.685,9 | 6.200,4 | +9 |  |  | 
        Die Neustarts 
		In den meisten Kinos (3.229) startete die Komödie In 7 Tagen - 
		Ausgeflittert (wer denkt sich nur diese Titel aus?). Die 
		Vorzeichen waren eigentlich günstig für den
	Ben Stiller-Film, der zum ersten 
		Mal seit seinem Blockbuster Verrückt nach Mary wieder mit
	Bobby & Peter Farrelly 
		zusammen arbeitet. Zudem hat Stiller am gleichen Termin vor sieben 
		Jahren mit Meine Braut, ihr Vater und ich und einem $28,6 
		Mio.-Start (inflationsbereinigt $35,6 Mio.) einen neuen 
		Oktober-Startrekord aufgestellt. Aber der schwache Trailer hat wohl mehr 
		Wirkung gezeigt, als gedacht - am Wochenende gab es nur $14 Mio..   
	Wintersonnenwende - Die Jagd nach den sechs Zeichen des 
	Lichts nach dem Roman von Susan Cooper bedient das Fantasypublikum, 
	verbreitet aber zu sehr ein Deja Vu-Feeling, deswegen gab's am Wochenende 
	sehr schlechte $3,7 Mio. in immerhin 3.141 Kinos.   
		Die Jennifer Lopez-Produktion
		Feel the Noise zielt auf das Publikum, das Filme wie 
		Street Style ($40 Mio.) oder Stomp the Yard ($61 Mio.) zu 
		Hits gemacht hat. Da FTN aber nur in halb so vielen Kinos 
		gestartet wurde (1.015), schien der Verleih nicht allzu große Dinge zu 
		erwarten und die Amis, die am Wochenende $3,2 Mio. ausgaben, geben dem 
		Verleih recht.   
		Außerdem wurde die Bestsellerverfilmung Der Jane Austen Buchclub 
		breit gestartet, die in 41 Kinos bislang $0,5 Mio. eingespielt hat. In 
		nun 1.232 Theatern gab es am Wochenende $1,3 Mio..   
		Wichtigster limitierter Start ist Michael Clayton mit
			George Clooney in 15 
		Kinos, der dort sehr schöne $719.910 einnahm ($47.994 Schnitt).   
		Der Rest 
		der Top Ten wird ausgefüllt von Daddy ohne Plan (-28 %) mit The 
		Rock, Operation: Kingdom 
		(-43 %) 
		mit
	Jamie Foxx, Jennifer Garner, Jason 
	Bateman und Chris Cooper, Resident Evil - Extinction (-44 ), Der Glücksbringer 
		(-41 %) mit Dane Cook und 
		Jessica Alba, dem Western Todeszug nach Yuma 
		(-24 %) 
		mit Christian Bale und
		Russell Crowe, Mr. Woodcock 
		(-21 %) mit Billy 
		Bob Thornton,
	Seann William Scott und
	Susan Sarandon sowie 
	Die Fremde in Dir (-38%) mit 
		Jodie Foster.   
		Die Top Ten verlassen mussten Sydney White (-47 %) mit Amanda Bynes, David Cronenbergs 
		Tödliches Versprechen (-29 %) mit Viggo Mortensen, Naomi Watts, Vincent Cassel 
		und Armin Mueller-Stahl sowie Julie Taymors Beatles-Musical Across the Universe 
		(-4 %).   
		Die Oscar-Hoffnungen In die Wildnis, Darjeeling 
		Limited und Gefahr & Begierde zeigten weiterhin 
		sehr schöne Schnitte: $9.476 in 135 für den Sean Penn-Film, $29.559 in 
		19 Kinos für den Wes Anderson-Film und $21.341 in 17 Theatern für den 
			Ang Lee-Film.   
		Am Freitag starten Elizabeth - Das goldene Königreich (2.000 
		Kinos), Why Did I Get Married? (2.200 Kinos), Helden 
		der Nacht (2.200 Kinos) und The Final Season 
		(1.000 Kinos). Außerdem expandieren Michael Clayton (2.500 
		Kinos) und Across the Universe (800 Kinos). 
		DIE PROGNOSE GIBT ES WIE IMMER AM FREITAG NACHMITTAG! 
            
          
            | 
            Nr. | 
            Box Office 
			Wochenende | 
            xxxx 
            % 
            xxxx | 
            Kinos | 
            Schnitt | 
            Box Office bis Sonntag | 
            Mögliches Endergebnis in Mio. | 
            Kosten 
            in Mio. | 
            Woche | 
            Titel (Studio) | 
            IMDB-Note 
            (1-10) | 
            Deutscher Start |  
            | 1 | 16.609.377 | -28 | 3.105 | 5.349 | 43.158.823 | 80 | - | 2 | Daddy ohne Plan 
			(BV) | 5,6 | 06.03.08 |  
            | 2 | 14.022.105 | --- | 3.229 | 4.343 | 14.022.105 | 35 | - | 1 | In 7 Tagen - 
			Ausgeflittert (SKG) | 6,1 | 01.11.07 |  
            | 3 | 9.722.940 | -43 | 2.802 | 3.470 | 31.746.270 | 50 | 80 | 2 | Operation: Kingdom (U) | 7,5 | 11.10.07 |  
            | 4 | 4.521.301 | -44 | 2.848 | 1.588 | 43.695.477 | 50 | 45 | 3 | Resident Evil 3 (SG) | 6,6 | läuft |  
            | 5 | 3.745.315 | --- | 3.141 | 1.192 | 3.745.315 | 8 | - | 1 | Wintersonnenwende 
			(FOX) | 5,4 | 11.10.07 |  
            | 6 | 3.657.516 | -41 | 2.476 | 1.477 | 29.255.442 | 36 | - | 3 | Der Glücksbringer (LG) | 5,0 | 08.11.07 |  
            | 7 | 3.215.469 | -24 | 2.562 | 1.255 | 48.728.753 | 55 | 50 | 5 | Todeszug nach Yuma (LG) | 8,2 | 13.12.07 |  
            | 8 | 3.187.153 | --- | 1.015 | 3.140 | 3.187.153 | 6 | - | 1 | Feel the Noise 
			(COL) | 2,2 | - |  
            | 9 | 2.331.445 | -21 | 1.950 | 1.196 | 22.613.590 | 27 | - | 4 | Mr. Woodcock (NL) | 5,1 | - |  
            | 10 | 2.321.359 | -38 | 2.358 | 984 | 34.380.387 | 38 | - | 4 | Die Fremde in Dir (WB) | 7,0 | läuft |  
            | 11 | 2.079.579 | -29 | 1.212 | 1.716 | 14.455.384 | 18 | - | 4 | Tödliches Versprechen (FOC) | 8,1 | 27.12.07 |  
            | 12 | 1.945.219 | -4 | 364 | 5.344 | 8.078.951 | 18 | 45 | 4 | Across the Universe (COL) | 7,6 | 22.11.07 |  
            | 13 | 1.369.980 | -47 | 1.593 | 860 | 10.261.815 | 12 | 17 | 3 | Sydney White (U) | 6,1 | - |  
            | 14 | 1.343.596 | +597 | 1.232 | 1.091 | 1.819.721 | 5 | - | 3 | Der Jane Austen 
			Buchclub (SON) | 7,1 | 07.02.08 |  
            | 15 | 1.338.190 | -12 | 975 | 1.373 | 5.354.603 | 8 | - | 4 | In the Valley of Elah (WBI) | 7,8 | 06.03.08 |  
            | 16 | 1.279.208 | +103 | 135 | 9.476 | 2.447.444 | 30 | - | 3 | In die Wildnis (PRC) | 8,6 | 10.01.08 |  
            | 17 | 1.184.685 | -32 | 975 | 1.215 | 224.476.610 | 226 | 138 | 10 | Das Bourne Ultimatum (U) | 8,4 | läuft |  
            | 18 | 933.617 | -22 | 421 | 2.218 | 316.476.438 | 318 | 147 | 14 | Transformers (SKG) | 7,8 | läuft |  
            | 19 | 882.942 | -46 | 756 | 1.168 | 120.338.762 | 122 | 18 | 8 | Superbad (COL) | 8,2 | 02.10.07 |  
            | 20 | 750.258 | -56 | 1.203 | 624 | 3.021.180 | 4 | - | 2 | Feast of Love (MGM) | 6,8 | - |  
            | 
			- | 76.441.254 | 
			-10 | 
			34.352 | 2.225 | 
			- | 
			- | 
			- | 
			40 | 
			- | 
			- | 
			- |  |  | 
	
		| 
                
                  | 
					SPIELER 
					Kommentar | 
                  % | 
					Ausgeflittert | 
					Wintersonnenwende | Jane 
					Austen | Feel 
					the Noise |  
                  | WE | 
					Cume | WE | 
					Cume | WE | 
					Cume | WE | 
					Cume |  
                  | 
					ROBERT B. | 
					58,75 
					36,09 | 23,2 
					60,44 | 
					96 
					38,32 | 10,4 
					36,01 | 
					28 
					31,41 | 1,9 
					70,72 | 
					11 
					32,50 | 4,7 
					67,81 | 
					14 
					42,13 |  
                  | 
					SEBASTIAN D. | 
					59,79 
					36,88 | 23,0 
					60,97 | 
					99 
					37,16 | 10,0 
					37,45 | 
					28 
					31,41 | 2,2 
					61,07 | 
					12 
					29,79 | 4,0 
					79,68 | 
					12 
					49,15 |  
                  | 
					ANDRE S. | 
					56,74 
					41,12 | 27,5 
					50,99 | 
					120 
					30,66 | 9,1 
					41,16 | 
					22 
					39,97 | 2,1 
					63,98 | 
					8 
					44,69 | 4,5 
					70,83 | 
					12 
					49,15 |  
                  | 
					ILLUMINAT | 
					59,73 
					42,19 | 26,5 
					52,91 | 
					130 
					28,30 | 9,5 
					39,42 | 
					26 
					33,82 | 1,9 
					70,72 | 
					7,5 
					47,67 | 4,2 
					75,88 | 
					10 
					58,98 |  
                  | 
					JAMIN | 
					56,92 
					36,55 | 24,0 
					58,43 | 
					120 
					30,66 | 10,0 
					37,45 | 
					27,5 
					31,98 | 2,1 
					63,98 | 
					8,9 
					40,17 | 4,7 
					67,81 | 
					13,6 
					43,37 |  
                  | 
					NOCHETRISTE | 
					58,54 
					37,08 | 28,2 
					49,72 | 
					138 
					26,66 | 8,4 
					44,59 | 
					25 
					35,18 | 2,1 
					63,98 | 
					13 
					27,50 | 4,2 
					75,88 | 
					10 
					58,98 |  
                  | RALF 
					L. | 
					57,64 
					34,99 | 30,3 
					46,28 | 
					
					110,9 
					33,17 | 8,8 
					42,56 | 
					32,7 
					26,89 | 2,1 
					63,98 | 
					8,7 
					41,09 | 4,1 
					77,74 | 
					15,2 
					38,81 |  
                  | THE 
					SNAKE | 
					62,94 
					37,49 | 23,0 
					60,97 | 
					110 
					33,44 | 10,0 
					37,45 | 
					28 
					31,41 | 2,0 
					67,18 | 
					9 
					39,72 | 3,7 
					86,14 | 
					13 
					45,37 |  
                  | 
					MAREK J. | 
					55,28 
					38,17 | 27,5 
					50,99 | 
					98 
					37,54 | 11,7 
					32,01 | 
					29 
					30,33 | 2,1 
					63,98 | 
					9,7 
					36,86 | 4,3 
					74,12 | 
					12,3 
					47,95 |  
                  | 
					
					BERGDIRK | 
					61,73 
					44,13 | 28,0 
					50,08 | 
					85 
					43,28 | 9,7 
					38,61 | 
					28 
					31,41 | 2,0 
					67,18 | 
					9 
					39,72 | 3,5 
					91,06 | 
					9,5 
					62,09 |  
                  | 
					JOSIA P. | 
					55,62 
					36,94 | 23,0 
					60,97 | 
					115 
					31,99 | 11,0 
					34,05 | 
					30 
					29,31 | 2,2 
					61,07 | 
					8,7 
					41,09 | 4,8 
					66,40 | 
					13 
					45,37 |  
                  | 
					MANNI SCH. | 
					62,32 
					40,73 | 24,2 
					57,94 | 
					115 
					31,99 | 9,3 
					40,27 | 
					24 
					36,64 | 2,0 
					67,18 | 
					8,4 
					42,56 | 3,8 
					83,87 | 
					11,4 
					51,74 |  
                  | FERO | 
					53,86 
					35,22 | 28,5 
					49,20 | 
					140 
					26,28 | 9,5 
					39,42 | 
					28 
					31,41 | 2,4 
					55,98 | 
					10,5 
					34,05 | 4,5 
					70,83 | 
					12 
					49,15 |  
                  | 
					HEIKO T. | 
					52,31 
					33,82 | 30,0 
					46,74 | 
					130 
					28,30 | 9,0 
					41,61 | 
					27 
					32,57 | 2,1 
					63,98 | 
					9 
					39,72 | 5,6 
					56,91 | 
					17 
					34,70 |  
                  | 
					AGENT K | 
					62,50 
					41,33 | 25,0 
					56,09 | 
					100 
					36,79 | 10,5 
					35,67 | 
					25 
					35,18 | 2,0 
					67,18 | 
					9 
					39,72 | 3,5 
					91,06 | 
					11 
					53,62 |  
                  | TOM 
					R. 
					Ben Stiller hat in letzter Zeit nie enttäuscht, daher sehe 
					ich einen großen 30 Mio Starterfolg.  | 
					57,42 
					41,73 | 30,0 
					46,74 | 
					125 
					29,43 | 10,0 
					37,45 | 
					33 
					26,65 | 1,8 
					74,64 | 
					5 
					71,50 | 4,5 
					70,83 | 
					15 
					39,32 |  
                  | 
					PATRICK H. | 
					54,16 
					38,54 | 26,6 
					52,71 | 
					95 
					38,72 | 10,0 
					37,45 | 
					28 
					31,41 | 2,1 
					63,98 | 
					8 
					44,69 | 5,1 
					62,49 | 
					15 
					39,32 |  
                  | 
					DOMINIK P. | 
					53,25 
					29,39 | 27,5 
					50,99 | 
					120 
					30,66 | 10,0 
					37,45 | 
					33 
					26,65 | 2,5 
					53,74 | 
					14 
					25,54 | 4,5 
					70,83 | 
					17 
					34,70 |  
                  | 
					PHILEAS | 
					54,78 
					37,09 | 29,0 
					48,35 | 
					135 
					27,25 | 10,3 
					36,36 | 
					22 
					39,97 | 3,1 
					43,34 | 
					13 
					27,50 | 3,5 
					91,06 | 
					11 
					53,62 |  
                  | 
					KLAUS N. | 
					53,90 
					37,81 | 27,0 
					51,93 | 
					95 
					38,72 | 10,0 
					37,45 | 
					28 
					31,41 | 2,3 
					58,42 | 
					10 
					35,75 | 4,7 
					67,81 | 
					13 
					45,37 |  
                  | 
					MARKUS H. IN 
					7 TAGEN - AUSGEFLITTERT : "Polly" eröffnete mit 27,7 Mio / 
					"Voll auf.." gar mir 30,0 Mio - die Amis mögen nach wie vor 
					Komödien, daher halte ich 27,5 Mio für möglich 
					WINTERSONNENWENDE : ähnlichen Erfolg wie Titan A.E. (2000) 
					FEEL THE NOISE : wird nicht viel besser wie "El Cantante" 
					(7,6 Mio+) Gruß und ein schönes, kinoreiches WE ! | 
					59,32 
					40,61 | 27,5 
					50,99 | 
					115 
					31,99 | 9,5 
					39,42 | 
					24 
					36,64 | 2,0 
					67,18 | 
					9,5 
					37,63 | 4,0 
					79,68 | 
					10,5 
					56,18 |  
                  | 
                  DURCHSCHNITT | 
					57,26 
					37,02 | 26,6 
					52,71 | 
					
					113,9 
					32,30 | 9,8 
					38,22 | 
					27,4 
					32,10 | 2,1 
					63,98 | 
					9,6 
					37,24 | 4,3 
					74,12 | 
					12,7 
					46,44 |  
                  | 
					SPIELER 
                  Kommentar | 
                  % | 
					Ausgeflittert | 
					Wintersonnenwende | Jane 
					Austen | Feel 
					the Noise |  
                  | WE | 
					Cume | WE | 
					Cume | WE | 
					Cume | WE | 
					Cume |  |