| 
			
				| 
              
				| 
				Kritiken |  
					| 
      
		Von
		Rotten Tomatoes 
        
					Georgia Rule 
				18 % gute Kritiken (16 aus 87) 
				  
					28 Weeks Later 
				70 % gute Kritiken (91 aus 130) 
				  
				Delta Farce 
				7 % gute Kritiken (1 aus 14) 
				  
					The Ex 
				21 % gute Kritiken (15 aus 73) 
				  |  
                      | 
						Sonstige Neustarts |  
                      | 
              
              | 
              Box Office | 
              Kopien | 
              Schnitt | 
              Film |  
              | 
				92.362 | 
				210 | 
				440 | 
				The Salon |  
              | 
				62.477 | 
				35 | 
				1.785 | 
				Life in a... Metro |  
              | 
				61.877 | 
				74 | 
				836 | 
				Blind Dating |  
              | 
				46.412 | 
				1 | 
				46.412 | 
				Brand Upon the Brain! |  
              | 
				41.811 | 
				1 | 
				41.811 | 
				Brooklyn Rules |  
              | 
				40.150 | 
				42 | 
				956 | 
				The Hip Hop Project |  
              | 8.829 | 1 | 8.829 | Show Business |  
              | 6.913 | 1 | 6.913 | Chalk |  
              | 5.457 | 1 | 5.457 | Day Night/Day Night |  
              | 4.377 | 1 | 4.377 | I Don't Want to Sleep Alone |  |  
                      | 
						Prognosen der 
						Neustarts |  
                | 
                B.O. | 
                Mark G. | 
                Meister Mim | 
          
          Box Office Mojo | 
          
          Box Office Guru | 
          
          Lee's Movie 
          Info | 
          MTC |  
                | 
				Georgia Rule |  
                | 
				6,8 | 
				10,0 | 
				8,7 | 
				- | 
				13,0 | 
				14,3 | 
				10,0 |  
                | 
                % | 
				67,74 | 
				77,86 | 
                - | 
				52,11 | 
				47,37 | 
				67,74 |  
                | 
				
				18,9 | 
				
				30 | 
				
				25 | 
                
                - | 
                - | 
                - | 
                
                - |  
                | 
                
                % | 
				63,07 | 
				
				75,68 | 
                
                - | 
                
                - | 
                
                - | 
                
                - |  
                | 
				28 Weeks Later |  
                | 
				9,8 | 
				15,5 | 
				12,7 | 
				- | 
				13,0 | 
				20,8 | 
				14,0 |  
                | 
                % | 
				63,27 | 
				77,22 | 
                - | 
				75,44 | 
				47,15 | 
				70,05 |  
                | 
				
				28,6 | 
				
				45 | 
				
				41 | 
                
                - | 
                - | 
                - | 
                
                - |  
                | 
                
                % | 
				63,62 | 
				
				69,83 | 
                
                - | 
                
                - | 
                
                - | 
                
                - |  
                | 
				Delta Farce |  
                | 
				3,4 | 
				4,5 | 
				5,1 | 
				- | 
				4,0 | 
				7,0 | 
				4,0 |  
                | 
                % | 
				76,01 | 
				67,07 | 
                - | 
				85,52 | 
				48,87 | 
				85,52 |  
                | 
				
				8,1 | 
				
				12 | 
				
				12 | 
                
                - | 
                - | 
                - | 
                
                - |  
                | 
                
                % | 
				
				67,75 | 
				
				67,75 | 
                
                - | 
                
                - | 
                
                - | 
                
                - |  
                | 
				The Ex |  
                | 
				1,4 | 
				2,0 | 
				2,1 | 
				- | 
				3,0 | 
				3,2 | 
				1,5 |  
                | 
                % | 
				69,71 | 
				66,39 | 
                - | 
				46,47 | 
				43,57 | 
				92,95 |  
                | 
				
				3,1 | 
				
				4 | 
				
				5 | 
                
                - | 
                - | 
                - | 
                
                - |  
                | 
                
                % | 
				
				77,32 | 
				61,86 | 
                
                - | 
                
                - | 
                
                - | 
                
                - |  
                | 
                Woche 19 (4 Filme) |  
                | 
                % | 
				69,18 | 
				72,14 | 
				- | 
				64,89 | 
				46,74 | 
				79,07 |  
                | 
                
                % | 
				67,94 | 
				
				68,78 | 
                
                - | 
                - | 
                - | 
                
                - |  
					| 
					Quick Links |  
					| 
		Summer Season-Spezial 
    Summer Season 
	Übersicht 
          Top 20 der Vorwoche 
        Die besten 
		Mai-Starts aller Zeiten 
          Box Office USA |  
                      | 
						2. Quartal Top Ten |  
                      | 
						
                      in Mio. $ | 
                      Woche | 
                      Gesamt |  
                      | 
                      2006 | 
                      2007 | 
                      % | 
                      2006 | 
                      2007 | 
                      % |  
                      | 
                      1.Q | 
                      1.565,6 | 
                      1.677,1 | 
                      +7 | 
                      1.565,6 | 
                      1.677,1 | 
                      +7 |  
                      | 
                      14 | 
                      131,2 | 
                      145,0 | 
                      +11 | 
                      1.696,8 | 
                      1.822,1 | 
                      +7 |  
                      | 
                      15 | 
                      143,7 | 
                      113,8 | 
                      -21 | 
                      1.840,5 | 
                      1.935,9 | 
                      +5 |  
                      | 
                      16 | 
                      115,4 | 
						86,5 | 
						-25 | 
                      1.955,9 | 
						2.022,4 | 
						+3 |  
                      | 
                      17 | 
                      105,5 | 
						71,0 | 
						-33 | 
                      2.061,4 | 
						2.093,4 | 
						+2 |  
                      | 
                      18 | 
                      118,1 | 
						217,7 | 
						+84 | 
                      2.179,5 | 
						2.311,1 | 
						+6 |  
                      | 
                      19 | 
                      102,2 | 
                      - | 
                      - | 
                      2.281,7 | 
                      - | 
                      - |  
                      | 
                      20 | 
                      201,2 | 
                      - | 
                      - | 
                      2.482,9 | 
                      - | 
                      - |  
                      | 
                      21 | 
                      270,9 | 
                      - | 
                      - | 
                      2.753,8 | 
                      - | 
                      - |  
                      | 
                      22 | 
                      192,8 | 
                      - | 
                      - | 
                      2.946,6 | 
                      - | 
                      - |  
                      | 
                      23 | 
                      201,4 | 
                      - | 
                      - | 
                      3.148,0 | 
                      - | 
                      - |  
                      | 
                      24 | 
                      206,0 | 
                      - | 
                      - | 
                      3.354,0 | 
                      - | 
                      - |  
                      | 
                      25 | 
                      207,2 | 
                      - | 
                      - | 
                      3.561,2 | 
                      - | 
                      - |  
                      | 
                      26 | 
                      241,6 | 
                      - | 
                      - | 
                      3.802,8 | 
                      - | 
                      - |  
                      | 
                      2.Q | 
                      2.237,2 | 
                      - | 
                      - | 
                      3.802,8 | 
                      - | 
                      - |  |  | 
        Die Neustarts In 
	den meisten Kinos (2.523) hatte Georgia Rule Premiere.
	Jane Fonda feierte ihr Comeback 
	an genau diesem Termin vor zwei Jahren mit Das Schwiegermonster, der 
	es nach einem $23,1 Mio.-Start auf insgesamt $83 Mio. gebracht hat. 
	Eigentlich hätte der 
    Garry Marshall-Film freie 
	Fahrt, da für das weibliche Publikum zur Zeit nichts geboten wird, 
	allerdings ist dies der Film, bei dessen Dreharbeiten Lindsay Lohan dermaßen 
	"unzuverlässig" war, dass der Produzent sich genötigt sah, einen offenen 
	Brief an deren Mutter und Management zu schreiben. Da auch die Kritiken 
	nicht gut ausfallen, gab es nur müde $6,8 Mio..   
		Vor vier Jahren überraschte Danny Boyles 28 
	Days Later mit einem $45 Mio.-Ergebnis und 
	war auf DVD ein noch größerer Erfolg, diesmal produziert er das Sequel. 
	Horror ist zur Zeit out, da konnte auch der ziemlich gute Buzz und gute 
		Kritiken (besonders für dieses Genre) kaum dagegen steuern, deswegen gab 
		es für 28 Weeks Later ein $9,8 Mio.-Wochenende in 2.303 Kinos - das Original 
		eröffnete mit $10,1 Mio. in 1.260 Kinos.   
		In Zeiten wie diesen braucht es mal wieder eine Army-Komödie und 
		Delta Farce (guter Titel!) erfüllt diese Sehnsucht. Larry the 
		Cable Guys letzter Film Health Inspector kam auf einen $6,9 
		Mio.-Start, diesmal gab es $3,4 Mio. in 1.931 Theatern.   
		Auch The Ex spielte kaum eine Rolle, bekam der Film 
		nicht nur den x-ten Starttermin, sondern auch noch einen neuen Titel 
		verpasst (vormals The Fast Track). Die Komödie mit Zach Braff und 
		Amanda Peet ging mit $1,4 Mio. unter.   
		Die Nr. 1 
		bleibt natürlich
				Spider-Man 3. Der
	erste Film gab am zweiten Wochenende um 38 
		% nach, der zweite Film um 49 %. Nach 
		dem grandiosen Rekordwochenende und der eher gemischten Mundpropaganda 
		musste man diesmal mit einem stärkeren Rückgang rechnen. Aber auch das 
		Minus von 62 % ergibt mit $58,2 Mio. immer noch das
		viertbeste zweite 
		Wochenende aller Zeiten und phänomenale $240,2 Mio. in zehn Tagen.   
		Der Rest 
		der Top Ten wird ausgefüllt von der DreamWorks-Produktion Disturbia 
		(-19 %), 
	Gregory Hoblits
		Das perfekte Verbrechen (-20 %) mit  
	Anthony 
	Hopkins und Ryan Gosling, dem UK-Hit   Hot Fuzz - Zwei abgewichste Profis 
		(-23 %),
		Unsichtbar (-29 %), Disneys zweiter CGI-Film Triff die Robinsons 
		(-31 %) und Lee Tamahoris Next 
		(-40 %) mit
		Nicolas Cage und
	Julianne Moore.   
		Die Top Ten verlassen mussten die Hitkomödie Die 
		Eisprinzen (-40 %) mit Will Ferrell und Jon Heder,
		Curtis Hansons Glück 
		im Spiel (-56 %) mit Eric Bana und
		Drew Barrymore sowie der
		Ice Cube-Film Sind wir 
		endlich fertig? (-46 %).   
		Das Leben der Anderen (-16 %) nahm in 130 Kinos $0,2 Mio. 
		ein und liegt nun bei insgesamt $9,7 Mio.... 
            
		Nächstes Wochenende starten lediglich Shrek der Dritte in 
		etwa 4.200 Kinos. 
		DIE PROGNOSE GIBT ES WIE IMMER AM FREITAG NACHMITTAG! 
            
          
            | 
            Nr. | 
            Box Office 
			Wochenende | 
            xxxx 
            % 
            xxxx | 
            Kinos | 
            Schnitt | 
            Box Office bis Montag | 
            Mögliches Endergebnis in Mio. | 
            Kosten 
            in Mio. | 
            Woche | 
            Titel (Studio) | 
            IMDB-Note 
            (1-10) | 
            Deutscher Start |  
            | 1 | 58.166.256 | -62 | 4.252 | 13.680 | 240.236.828 | 340 | 258 | 2 | Spider-Man 3 (COL) | 7,0 | läuft |  
            | 2 | 9.807.292 | --- | 2.303 | 4.258 | 9.807.292 | 30 | - | 1 | 28 Weeks Later (FXA) | 8,1 | 19.07.07 |  
            | 3 | 6.773.870 | --- | 2.523 | 2.685 | 6.773.870 | 15 | 60 | 1 | Georgia Rule (U) | 5,4 | - |  
            | 4 | 4.732.839 | -19 | 3.106 | 1.524 | 66.220.865 | 72 | 23 | 5 | Disturbia (SKG) | 7,3 | 16.08.07 |  
            | 5 | 3.420.645 | --- | 1.931 | 1.771 | 3.420.645 | 8 | - | 1 | Delta Farce (LG) | 2,8 | - |  
            | 6 | 2.953.145 | -20 | 2.202 | 1.341 | 31.032.946 | 35 | - | 4 | Das perfekte Verbrechen (NL) | 7,2 | 17.05.07 |  
            | 7 | 2.315.286 | -29 | 1.943 | 1.192 | 15.659.122 | 18 | - | 3 | Unsichtbar (BV) | 5,7 | läuft |  
            | 8 | 1.802.543 | -31 | 1.640 | 1.099 | 94.296.510 | 100 | - | 7 | Triff die Robinsosn (BV) | 7,1 | läuft |  
            | 9 | 1.738.056 | -40 | 2.017 | 862 | 14.738.075 | 17 | 70 | 3 | Next (PAR) | 6,1 | 19.07.07 |  
            | 10 | 1.716.670 | -23 | 1.236 | 1.389 | 18.991.668 | 21 | 15 | 4 | Hot Fuzz (FOC) | 8,5 | 14.06.07 |  
            | 11 | 1.450.594 | -40 | 1.436 | 1.010 | 113.874.366 | 117 | 61 | 7 | Die Eisprinzen (SKG) | 7,0 | läuft |  
            | 12 | 1.394.229 | --- | 1.009 | 1.382 | 1.394.229 | 3 | - | 1 | The Ex (MGM) | 6,6 | - |  
            | 13 | 1.195.342 | -56 | 2.525 | 473 | 4.818.316 | 5 | - | 2 | Glück im Spiel (WB) | 6,1 | 28.06.07 |  
            | 14 | 940.504 | -46 | 1.010 | 931 | 47.342.077 | 48 | - | 6 | Sind wir endlich fertig? (COL) | 1,9 | 30.08.07 |  
            | 15 | 817.962 | -47 | 906 | 903 | 17.894.639 | 18 | 19 | 4 | Motel (SG) | 6,9 | 02.08.07 |  
            | 16 | 701.479 | -23 | 717 | 978 | 161.049.135 | 162 | - | 11 | Born to be wild (BV) | 6,3 | läuft |  
            | 17 | 656.988 | +614 | 65 | 10.108 | 808.932 | 10 | - | 2 | Waitress (FXS) | 7,9 | - |  
            | 18 | 418.003 | -14 | 271 | 1.542 | 12.070.226 | 13 | - | 10 | The Namesake (FXS) | 7,9 | 07.06.07 |  
            | 19 | 370.351 | -14 | 182 | 2.035 | 2.282.722 | 4 | 20 | 6 | Black Book (SON) | 8,1 | läuft |  
            | 20 | 322.969 | -44 | 346 | 933 | 23.380.738 | 24 | - | 5 | Verführung einer Fremden (COL) | 5,1 | läuft |  
            | 
			- | 101.695.023 | 
			-45 | 
			31.620 | 3.216 | 
			- | 
			- | 
			- | 
			19 | 
			- | 
			- | 
			- |  |  | 
	
		| 
                
                  | 
					SPIELER 
					Kommentar | 
                  % | 
					Georgia Rule | 28 
					Weeks Later | 
					Delta Farce | The 
					Ex |  
                  | WE | 
					Cume | WE | 
					Cume | WE | 
					Cume | WE | 
					Cume |  
                  | 
					HEIKO T. | 
					76,90 
					74,71 | 9,0 
					75,27 | 
					25 
					75,68 | 10,5 
					93,40 | 
					25 
					87,32 | 3,7 
					92,45 | 
					7,9 
					97,16 | 3,0 
					46,47 | 
					8 
					38,66 |  
                  | TOM 
					R. 
					Tipp ins Blaue. Spidey weiter ohne Konkurrenz.28 Weeks Later 
					könnte auch ein Überraschungsstart um die 18-20 Mio 
					gelingen. Bin aber konsevativ. | 
					64,88 
					61,40 | 12,0 
					56,45 | 
					35 
					54,06 | 15,5 
					63,27 | 
					40 
					71,57 | 3,8 
					90,02 | 
					10 
					81,31 | 2,8 
					49,79 | 
					8 
					38,66 |  
                  | 
					SEBASTIAN B. | 
					73,50 
					72,94 | 11,5 
					58,90 | 
					33 
					57,33 | 14,5 
					67,64 | 
					38 
					75,34 | 3,5 
					97,73 | 
					9 
					90,34 | 2,0 
					69,71 | 
					4,5 
					68,73 |  
                  | 
					ILLUMINAT | 
					67,49 
					65,91 | 12,0 
					56,45 | 
					38 
					49,79 | 12,0 
					81,73 | 
					28 
					97,80 | 5,0 
					68,41 | 
					15 
					54,20 | 2,2 
					63,37 | 
					5 
					61,86 |  
                  | 
					THOMAS H. | 
					71,08 
					69,76 | 9,8 
					69,12 | 
					26 
					72,77 | 13,8 
					71,07 | 
					40 
					71,57 | 4,4 
					77,74 | 
					11,8 
					68,90 | 2,1 
					66,39 | 
					4,7 
					65,81 |  
                  | RALF 
					L. | 
					71,04 
					59,56 | 12,1 
					55,98 | 
					39,8 
					47,54 | 11,6 
					84,55 | 
					36,7 
					78,01 | 3,8 
					90,02 | 
					12,1 
					67,19 | 2,6 
					53,62 | 
					6,8 
					45,48 |  
                  | 
					MANNI SCH. | 
					73,48 
					73,46 | 9,4 
					72,06 | 
					27,7 
					68,30 | 14,3 
					68,58 | 
					44 
					65,07 | 4,8 
					71,26 | 
					11,7 
					69,49 | 1,7 
					82,01 | 
					3,4 
					90,97 |  
                  | 
					AGENT K | 
					67,16 
					67,91 | 9,5 
					71,30 | 
					28 
					67,57 | 17,5 
					56,04 | 
					47 
					60,91 | 4,0 
					85,52 | 
					10 
					81,31 | 2,5 
					55,77 | 
					5 
					61,86 |  
                  | 
					PATRICK H. 
					Vielleicht ist das Horrorgenre doch noch nicht in der 
					Umschwungsphase. Wir haben ja in letzter Ziet einige 
					positive und auch negative Erfahrungen im Bereich 
					Horror/Thriller gesammelt, dennoch tippe ich auf einen 
					sehenswerten Start von 15 Mio .$ für  28 Weeks Later | 
					71,47 
					67,87 | 11,0 
					61,58 | 
					29 
					65,24 | 15,0 
					65,38 | 
					45 
					63,62 | 4,2 
					81,44 | 
					11,5 
					70,70 | 1,8 
					77,46 | 
					4,3 
					71,93 |  
                  | 
					DOMINIK P. 
					Das SPider Man 3 (völlig zurecht) am WE richtig einbrechen 
					wird, zeigen doch schon die mickrigen Wochenergebnisse. Mit 
					13 Mio $ Vorsprung wird die Startwoche dennoch weit hinter 
					FLuch der KAribik 2 zurück bleiben. Meiner Meinung aber auch 
					nach verdient. Mundpropaganda ist schließlich auch (in 
					meinen Kreisen) hier katastrophal. | 
					60,37 
					61,76 | 14,0 
					48,38 | 
					40 
					47,30 | 16,0 
					61,30 | 
					38 
					75,34 | 5,0 
					68,41 | 
					13 
					62,54 | 2,2 
					63,37 | 
					5 
					61,86 |  
                  | THE 
					SNAKE | 
					73,02 
					73,47 | 9,0 
					75,27 | 
					24 
					78,84 | 13,5 
					72,65 | 
					39 
					73,41 | 6,0 
					57,01 | 
					13,5 
					60,23 | 1,6 
					87,14 | 
					3,8 
					81,39 |  
                  | LARS 
					H. | 
					67,78 | 10,1 
					67,07 | 
					- | 13,7 
					71,59 | 
					- | 4,6 
					74,36 | 
					- | 2,4 
					58,09 | 
					- |  
                  | 
					SPIELER 
					Kommentar | 
                  % | 
					Georgia Rule | 28 
					Weeks Later | 
					Delta Farce | The 
					Ex |  
                  | WE | 
					Cume | WE | 
					Cume | WE | 
					Cume | WE | 
					Cume |  
                  | 
					GOHAN | 
					74,51 
					59,10 | 9,5 
					71,30 | 
					30 
					63,07 | 15,0 
					65,38 | 
					50 
					57,26 | 5,0 
					68,41 | 
					15 
					54,20 | 1,5 
					92,95 | 
					5 
					61,86 |  
                  | 
					ANDRE S. | 
					63,20 
					64,88 | 10,2 
					66,41 | 
					30 
					63,07 | 13,5 
					72,65 | 
					33 
					86,75 | 5,9 
					57,98 | 
					17 
					47,83 | 2,5 
					55,77 | 
					5 
					61,86 |  
                  | 
					NOCHETRISTE 
					NOCHETRISTE | 
					80,20 
					78,00 | 9,6 
					70,56 | 
					25 
					75,68 | 13,4 
					73,19 | 
					40 
					71,57 | 3,6 
					95,02 | 
					12 
					67,75 | 1,7 
					82,01 | 
					3 
					97,00 |  
                  | 
					SEBASTIAN D. | 
					69,62 
					62,26 | 9,0 
					75,27 | 
					25 
					75,68 | 13,0 
					75,44 | 
					35 
					81,80 | 4,0 
					85,52 | 
					12 
					67,75 | 3,3 
					42,25 | 
					13 
					23,79 |  
                  | 
					PHILEAS | 
					74,50 
					73,31 | 8,5 
					79,69 | 
					22 
					86,00 | 14,7 
					66,72 | 
					40 
					71,57 | 2,8 
					81,86 | 
					6 
					73,80 | 2,0 
					69,71 | 
					5 
					61,86 |  
                  | LUTZ 
					S. | 
					74,82 
					72,47 | 7,9 
					85,75 | 
					24,7 
					76,60 | 16,8 
					58,38 | 
					50 
					57,26 | 4,1 
					83,43 | 
					8,9 
					91,35 | 1,0 
					71,72 | 
					2 
					64,66 |  
                  | 
					ZYPRIN 
						Hey Leute. *28 Weeks Later* profitiert 
						schon im vornherein vom beliebten vorgänger und schließt 
						von der Story logisch an. Das Poster ist vom Styl dem 
						vorgängerfilm recht treu geblieben. Der Trailer bietet 
						den Genrefans wieder deftige kost versetzt mit teils 
						starken effekten. Die Kritiken sind überraschender weise 
						mehrheitlich gut bis teils sogar sehr gut. Eine neue 
						recht unbekannte Besetzung. Starke Kopienanzahl. 
						Stärkerer Start als das Original und kurze 
						Laufzeit. Wahrlich wird *Georgia Rule* es durch ''Linday 
						Lohan's'' Eskapaden nicht leichter haben, zumal sie 
						dezeitig auch bei den Fans nicht im Grünen Licht 
						steht. Aber viele werden sich auch ''Jane Fonda's'' 2.auftritt 
						nach 15 Jahren nicht entgehen lassrn wollen und Komödien 
						besonders wenn sie für Frauen sind sind fast immer sehr 
						gefragt. Den Trailer muss ich sagen fand ich locker 
						leicht und insgesamt recht gut gelungen. Dafür sieht das 
						Poster bestenfalls durchschnittlich aus mit einer 
						unvorteilhaft dastehenden Fonda. Die Besetzung wie schon 
						erwähnt sehr bekannt wird ergänzt durch ''Felicity 
						Huffmann'' die zuletzt auch schon in den Schlagzeilen 
						stand mit leicht betrunken am Set. Die Kritiken sind 
						unterdurchschnittlich. Ich Tipp auf einen mittelmäßigen 
						Start und eine kurze-(mittlere) Laufzeit Laufzeit. Von *The 
						Ex* war bisher kaum was zu hören, da scheint wohl drüben 
						an Werbung gespart worden zu sein. Den Trailer sah ich 
						jetzt nicht. Das Poster zur 3ten ''Zach Braff'' Komödie 
						entspricht im vergleich zum letzten Film seiner Art, 
						wobei ich es eher langweilig finde. Der Film hat nur 
						überdurchschnittlich gute Kritiken. Ich Tipp auf einen 
						miesen Start und eine sehr kurze Laufzeit denn die 
						Kopienanzahl ist äußerst mager. *Delta Farce* sagt mir 
						so garnix. Von daher ein Tipp ins blaue. Bye Leute. | 
					59,05 
					60,41 | 14,2 
					47,70 | 
					46,1 
					41,04 | 13,8 
					71,07 | 
					41,9 
					68,33 | 5,2 
					65,78 | 
					12,5 
					65,04 | 2,7 
					51,64 | 
					4,6 
					67,24 |  
                  | 
					HORSCHTL | 
					48,21 
					48,75 | 12,5 
					54,19 | 
					40 
					47,30 | 17,5 
					56,04 | 
					40 
					71,57 | 8,0 
					42,76 | 
					18 
					45,17 | 3,5 
					39,84 | 
					10 
					30,93 |  
                  | 
					WOLFRAM M. | 
					71,22 
					64,26 | 8,0 
					84,67 | 
					24 
					78,84 | 17,7 
					55,41 | 
					55 
					52,05 | 2,5 
					73,09 | 
					5 
					61,50 | 1,0 
					71,72 | 
					2 
					64,66 |  
                  | 
					JAMIN | 
					68,07 
					65,25 | 10,5 
					64,51 | 
					31 
					61,03 | 15,0 
					65,38 | 
					43 
					66,58 | 4,5 
					76,01 | 
					11 
					73,91 | 2,1 
					66,39 | 
					5,2 
					59,48 |  
                  | 
                  DURCHSCHNITT | 
					68,04 
					65,02 | 10,4 
					65,13 | 
					30,6 
					61,83 | 14,5 
					67,64 | 
					40,4 
					70,86 | 4,5 
					76,01 | 
					11,6 
					70,09 | 2,2 
					63,37 | 
					5,4 
					57,28 |  
                  | 
					SPIELER 
                  Kommentar | 
                  % | 
					Georgia Rule | 28 
					Weeks Later | 
					Delta Farce | The 
					Ex |  
                  | WE | 
					Cume | WE | 
					Cume | WE | 
					Cume | WE | 
					Cume |  |