|  | 
 | 
| SIEHE AUCH 
 Nächstes Update: Freitag Nachmittag mit der Prognose für das Wochenende 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Top 20 | |||||||||||
| Nr. | Box Office 3 Tage | % | Kinos | Schnitt | Box Office bis Sonntag | Mögliches Endergebnis in Mio. | Kosten in Mio. | Woche | Titel (Studio) | IMDB-Note (1-10) | Deutscher Start | 
| 1 | 35.215.201 | -44 | 4.133 | 8.520 | 321.899.233 | 425 | 225 | 3 | Fluch der Karibik 2 (BV) | 7,5 | 27.07.06 | 
| 2 | 22.217.226 | --- | 3.553 | 6.253 | 22.217.226 | 90 | 75 | 1 | Monster House (COL) | 7,0 | 24.08.06 | 
| 3 | 18.044.396 | --- | 3.235 | 5.578 | 18.044.396 | 50 | 75 | 1 | Das Mädchen aus dem Wasser (BV) | 6,4 | 31.08.06 | 
| 4 | 12.767.590 | -41 | 3.137 | 4.070 | 45.299.080 | 80 | 54 | 2 | Ich, Du & der Andere (U) | 5,5 | 21.09.06 | 
| 5 | 11.025.108 | -49 | 2.537 | 4.346 | 40.636.230 | 70 | 64 | 2 | Little Man (COL) | 1,9 | 21.09.06 | 
| 6 | 10.061.132 | --- | 2.150 | 4.680 | 10.061.132 | 30 | 5 | 1 | Clerks II (MGM) | 8,3 | 2006 | 
| 7 | 8.603.460 | --- | 2.702 | 3.184 | 8.603.460 | 25 | - | 1 | Die Super Ex (FOX) | 5,9 | 05.10.06 | 
| 8 | 7.375.213 | -40 | 2.826 | 2.610 | 178.342.711 | 200 | 261 | 4 | Superman Returns (WB) | 7,3 | 17.08.06 | 
| 9 | 7.361.991 | -29 | 2.248 | 3.275 | 97.508.460 | 120 | 35 | 4 | Der Teufel trägt Prada (FOX) | 7,0 | 12.10.06 | 
| 10 | 4.947.198 | -37 | 2.410 | 2.053 | 229.485.636 | 250 | 120 | 7 | Cars (BV) | 7,7 | 07.09.06 | 
| 11 | 4.035.847 | -44 | 2.312 | 1.746 | 128.224.427 | 140 | 83 | 5 | Klick (COL) | 6,9 | 28.09.06 | 
| 12 | 1.000.372 | -14 | 440 | 2.280 | 18.790.273 | 22 | - | 9 | Eine unbequeme Wahrheit (PRC) | 8,0 | 12.10.06 | 
| 13 | 678.030 | -47 | 219 | 3.096 | 3.238.799 | 6 | 20 | 3 | A Scanner Darkly (WBI) | 7,6 | 2006 | 
| 14 | 580.465 | -65 | 603 | 963 | 50.617.228 | 52 | 40 | 6 | Das Haus am See (WB) | 7,1 | läuft | 
| 15 | 502.060 | -69 | 505 | 994 | 78.689.879 | 80 | 35 | 6 | Nacho Libre (PAR) | 5,9 | 23.11.06 | 
| 16 | 470.930 | -48 | 322 | 1.463 | 215.874.848 | 218 | 125 | 10 | The Da Vinci Code - Sakrileg (COL) | 6,5 | läuft | 
| 17 | 446.600 | -50 | 406 | 1.100 | 117.060.980 | 119 | 52 | 8 | Trennung mit Hindernissen (U) | 5,8 | 10.08.06 | 
| 18 | 405.183 | -41 | 298 | 1.360 | 18.725.144 | 20 | - | 7 | A Prairie Home Companion (PH) | 7,6 | 2006 | 
| 19 | 378.675 | -68 | 405 | 935 | 60.866.515 | 61 | - | 6 | The Fast and the Furious - Tokyo Drift (U) | 5,3 | läuft | 
| 20 | 365.413 | +19 | 38 | 9.616 | 14.776.341 | 20 | - | 21 | Deep Sea 3-D (WB - IMAX) | - | 2006 | 
| - | 146.482.090 | -6 | 34.479 | 4.248 | - | - | - | 29 | - | - | - | 
Eure Prognosen
Und der Gewinner der First Season (Cume) ist: Lutz S. - Congratulations!
| SPIELER Kommentar | % | Monster House | Das Mädchen aus dem Wasser | Die Super Ex | Clerks II | ||||
| WE | Cume | WE | Cume | WE | Cume | WE | Cume | ||
| TOM R. Hallo, Massenware an diesem WE in den Staaten, aber keine schlechte sondern mit gutem Potenzial. Ich denke trotz des Village Desasters trotzdem das Das Mädchen aus dem Wasser den höchsten Neueinstieg schafft und tippe auf 28,5 Mio und ein Endergebnis zwischen 80-100 Mio (kommt auf die Mundpropaganda an). Monster House wird ähnlich starten wie Polarexpress, aber niemals die lange Laufzeit des Film von damals halten können. Mit gut Glück könnten aber auch da die 100 Mio Grenze geknackt werden. Die Super Ex ...naja sowas kam die letzten Wochen ohne Ende, daher glaube ich an "nur" 18 Mio, was aber für 55 Mio im Endergebnis reichen könnte. Clerks 2 sehr schwierig, glaube nicht an die hohen Prognosen und sehe den Film bei 10,5 Mio am unteren Level. Ist vielleicht eher ein DVD Hit. Bye | 74,69 64,28 | 24,2 91,81 | 95 77,26 | 28,5 63,31 | 100 42,29 | 18,0 47,80 | 55 40,96 | 10,5 95,82 | 25 96,59 | 
| ANDRE S. | 69,94 53,49 | 26,9 82,59 | 100 73,39 | 29,5 61,17 | 100 42,29 | 15,5 55,51 | 62 36,34 | 12,5 80,49 | 39 61,92 | 
| JAMIN | 77,16 57,81 | 25,0 88,87 | 120 61,16 | 19,0 94,97 | 55 76,88 | 21,0 40,97 | 72 31,29 | 12,0 83,84 | 39 61,92 | 
| ROBERT B. | 81,42 67,65 | 21,2 95,42 | 87,5 83,88 | 20,4 88,45 | 53,2 79,48 | 19,5 44,12 | 69,4 32,46 | 10,3 97,68 | 32,3 74,76 | 
| BASTI S. Hi! "Fluch der Karibik" wird sich zum dritten Mal die Nummer 2 Sichern und sogar etwas weniger als 50% verlieren. Ein paar neue Rekorde nebenbei wird er auch noch einsacken. Mein Tipp ist 33 Mio. "Lady in the Water" ist der stärkste Konkurrent, ich denke mal, dass trotzdem viele interessiert sein werden und sich allein durch den Namen Shyamalan ins Kino ziehen lassen werden. Da der Film aber offenbar (ungeachtet der Quali) alles andere als massentauglich ist, wird er stark abstürzen. Gruß | 67,37 68,66 | 25,0 88,87 | 85 86,35 | 29,0 62,22 | 65 65,05 | 18,5 46,51 | 45 50,07 | 14,0 71,87 | 33 73,18 | 
| RALF L. | 72,56 57,65 | 30,3 73,32 | 110,1 66,66 | 28,9 62,44 | 89,2 47,40 | 14,9 57,74 | 51,7 43,58 | 10,4 96,74 | 33,1 72,95 | 
| PATRICK H. Top 10: 1. Fluch der Karibik 2 - 30 $ ; 2. Das Mädchen aus dem Wasser - 28 $ ; 3. Monster House - 23 $ ; 4. Die Super-Ex - 16,2 $ ; 5. Clerks 2 - 14,1 $ ; 6. Ich, du und der Andere - 11 $ ; 7. Little Man - 8,8 $ ; 8. Superman Returns - 5,9 $ ; 9. Der Teufel trägt Prada - 5,3 $ ; 10. Cars - 4,2 $ | 71,38 63,47 | 23,0 96,60 | 80 91,74 | 28,0 64,44 | 79 53,53 | 16,2 53,11 | 50 45,06 | 14,1 71,36 | 38 63,55 | 
| ROLI Hi Mark! Grüsse von der kanarischen Insel Lanzarote | 76,27 64,28 | 22,0 99,02 | 90 81,55 | 26,5 68,09 | 65 65,05 | 18,5 46,51 | 75 30,04 | 11,0 91,46 | 30 80,49 | 
| MANNI SCH. 
						Hi, ich denke 
						dass "Das Mädchen aus dem Wasser" am besten starten 
						wird, wobei Fluch der Karibik II seinen Spitzenplatz 
						verteidigen wird. Dafür wird der Film aufgrund der 
						vernichtenden Kritiken eine kurze Laufzeit haben. 
						Monster House wird dagegen länger laufen. Die Super Ex 
						ist schwer einzuschätzen, mittelmäßige Kritiken aber Uma 
						Thurman. Und Clerks II wird nur eine kleine Fangemeinde 
						zum Kinogang bringen. Ciao | 76,57 59,74 | 24,8 89,59 | 105 69,90 | 28,3 63,76 | 78 54,21 | 15,5 55,51 | 61 36,93 | 9,8 97,40 | 31 77,90 | 
| SPIELER Kommentar | % | Monster House | Das Mädchen aus dem Wasser | Die Super Ex | Clerks II | ||||
| WE | Cume | WE | Cume | WE | Cume | WE | Cume | ||
| AGENT K | 69,73 58,30 | 28,0 79,35 | 95 77,26 | 37,0 48,77 | 77 54,92 | 14,5 59,33 | 63 35,76 | 11,0 91,46 | 37 65,27 | 
| ILLUMINAT | 72,40 67,41 | 21,0 94,52 | 87 84,36 | 12,0 66,50 | 43 98,34 | 22,0 39,11 | 90 25,03 | 9,0 89,45 | 39 61,92 | 
| HEIKO T. | 79,80 | 23,0 96,60 | - | 28,0 64,44 | - | 13,8 62,34 | - | 10,5 95,82 | - | 
| ZYPRIN 
						Hey Leute. Erstmal 
						Fantastisch wie ''PotC2'' den neuen Startrekord 
						aufgestellt hat, Wahnsinn, megahammerstark, und auch wie 
						der jetzt wie ne Rakete zum durchaus möglichen 400 Mio. 
						Dollar Olymp schiest. Zu den Neustarts: Anfangs noch so 
						voller heißer erwartung nach dem Super-Teaser der eine 
						schöne Mystische Atmosphäre aufbaute und dann beim 
						sichten des Trailers von ''Lady in the Water'' irgendwo 
						enttäuscht. Keine schöne Märchenillusion mehr sondern 
						nur noch eine verwirrende Konstruktion die etwas an das 
						Märchen von Rotkäppchen mit dem Bösen Wolf erinnern mag. 
						Zum Poster kann man nur sagen das das schon als 
						Kunstwerk zu betrachten ist und Heißer anwärter auf den 
						Titel ''Poster des Jahres'' für mich ist. Die 
						Schauspieler biss auf ''Paul Giamatti'' mit einem eher 
						mäßigen Bekanntheitsgrad. Aber ein gutes Cast insgesamt. 
						Die Kritiken fallen bisher überraschend schlecht bis 
						durchschnittlich aus. Kopienstart ist absolut gut. Auch 
						wenn ''M.Night Shayamalan'' seine Fan's hat denke ich 
						sind noch einige darunter die ''The Village'' noch nicht 
						vergessen haben und bei diesem verwirrenden vorgeschmack 
						des Trailers vermute ich ein noch magereres einspiel als 
						voriger. Gehe aber von einem Starken Start aus aber 
						einer mittleren Laufzeit. (Wie bei Village). Gar nix 
						sagt mir ''Clerks 2'' da ich auch das Original nicht 
						kenne. Poster wirkt durchschnittlich. Ansonsten ein Tipp 
						ins Blaue, velleicht etwas beeinflusst von der Zahl (2). 
						Es gab schon einige Frauenfilme in diesem Jahr, ob da 
						nicht der Publikumsappetit zumindest jetzt bei ''Die 
						Super Ex'' etwas abflaut bleibt abzuwarten. Von der 
						Story her mal wieder eine Originelle Komödie die ziehen 
						sollte. Der Trailer ist gut geworden und hat ein paar 
						vereinzelnten Lacher zu bieten. Das Poster ist perfekt 
						Werbend, und die Kritiken naja höchstwahrscheinlich 
						zweigeteilt. Für die Kritker durchschnitt und für die 
						zuschauer gut biss velleicht vereinzelt sogar Sehr gut, 
						funfactor halt. Das Cast beinhaltet als Zugpferd ''Uma 
						Thurman'' neben der ''Luke Wilson'' wohl recht klein 
						ausschauen wird. Das und die tatsache der übersättigung 
						lassen mich ''Nur'' auf einen Guten Start, einer 
						kurzen-(mittleren) laufzeit und einem noch 
						zufriedenstellenden Endergebnis kommen, wünsche ihm aber 
						mehr. Zuletzt ''Monster House'' der mit einer 
						außergewöhnlichen Animation Punktet und dessen Bewohner 
						das Werbewirksame Duo ''Spielberg/Zemeckis'' sind. Da 
						der Film wie von Marc G. erwähnt für die kleinen zu 
						Gruselig ist und natürlich die Erwachsenenzielgruppe 
						nicht mehr anspricht bleibt nich mehr viel übrig was 
						auch meinen Tipp entscheidend beeinflusst. Es sei denn 
						den Amerikanischen Eltern ist der Grusel für ihre Kinder 
						egal was ich mal nicht hoffe. Der Trailer ist finde ich 
						sehr gut geworden und Fantasiereich/Grotesk. Das Poster 
						auch Imposant Schauderlich. Ich schätze ein lediglich 
						Guter Start aber kein Spitzenstart für einen 
						Animationfilm und eine Kurze-mittlere Laufzeit. Die 
						beiden S-Z werden noch für ein Akzeptables Endergebnis 
						sorgen. Bye Leute :-) | 72,67 62,86 | 18,8 84,62 | 83,9 87,48 | 26,7 67,58 | 78,3 54,00 | 17,2 50,02 | 69,7 32,32 | 8,9 88,46 | 31,1 77,65 | 
| SPIELER Kommentar | % | Monster House | Das Mädchen aus dem Wasser | Die Super Ex | Clerks II | ||||
| WE | Cume | WE | Cume | WE | Cume | WE | Cume | ||
| WOLFRAM M. WOLFRAM M. | 89,66 82,40 | 22,0 99,02 | 80 91,74 | 22,0 82,02 | 55 76,88 | 11,0 78,21 | 29 77,69 | 10,0 99,39 | 29 83,27 | 
| MEETBENAFFLECK | 82,73 66,05 | 23,4 94,95 | 95 77,26 | 22,3 80,92 | 75 56,38 | 14,1 61,02 | 45 50,07 | 10,7 94,03 | 30 80,49 | 
| CHRIS | 75,26 55,28 | 24,7 89,94 | 100 73,39 | 27,6 65,38 | 100 42,29 | 15,4 55,87 | 50 45,06 | 11,2 89,83 | 40 60,37 | 
| SEBASTIAN D. | 75,58 62,17 | 24,0 92,57 | 85 86,35 | 28,0 64,44 | 90 46,98 | 14,0 61,45 | 45 50,07 | 12,0 83,84 | 37 65,27 | 
| ANGELO R. | 80,49 68,88 | 21,1 94,97 | 85,6 85,74 | 24,7 73,05 | 69,2 61,11 | 14,8 58,13 | 50,6 44,53 | 10,5 95,82 | 28,7 84,14 | 
| ENRICO S. | 76,32 56,90 | 25,1 88,51 | 105 69,90 | 20,0 90,22 | 75 56,38 | 17,5 49,16 | 55 40,96 | 13,0 77,39 | 40 60,37 | 
| THE SNAKE | 80,68 71,04 | 20,0 90,02 | 80 91,74 | 17,0 94,21 | 48 88,09 | 22,0 39,11 | 78 28,88 | 10,0 99,39 | 32 75,46 | 
| LUTZ S. | 76,69 72,24 | 26,4 84,16 | 91 80,65 | 15,4 85,35 | 48 88,09 | 18,0 47,80 | 61 36,93 | 9,0 89,45 | 29 83,27 | 
| DOMINIK P. | 72,37 59,64 | 27,8 79,92 | 110 66,72 | 26,8 67,33 | 75 56,38 | 19,2 44,81 | 70 32,19 | 9,8 97,40 | 29 83,27 | 
| NOCHETRISTE | 75,04 62,92 | 23,9 92,96 | 90 81,55 | 27,8 64,91 | 85 49,75 | 16,6 51,83 | 66 34,14 | 9,1 90,45 | 28 86,24 | 
| DURCHSCHNITT | 77,28 61,72 | 24,0 92,57 | 93,6 78,41 | 24,9 72,47 | 72,9 58,00 | 16,9 50,91 | 59,7 37,74 | 10,8 93,16 | 33,2 72,74 | 
| SPIELER Kommentar | % | Monster House | Das Mädchen aus dem Wasser | Die Super Ex | Clerks II | ||||
| WE | Cume | WE | Cume | WE | Cume | WE | Cume | ||
© INSIDEKINO.COM