|  | 
 | 
| SIEHE AUCH First Season-Spezial 
 Nächstes Update: Freitag Nachmittag mit der Prognose für das Wochenende 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Top 20 | |||||||||||
| Nr. | Box Office 3 Tage | % | Kinos | Schnitt | Box Office bis Montag | Mögliches Endergebnis in Mio. | Kosten in Mio. | Woche | Titel (Studio) | IMDB-Note (1-10) | Deutscher Start | 
| 1 | 26.857.181 | --- | 3.207 | 8.375 | 26.857.181 | 60 | 45 | 1 | Underworld - Evolution (SG) | 6,5 | 2006 | 
| 2 | 10.409.378 | -16 | 3.002 | 3.467 | 28.635.878 | 60 | - | 2 | Hoodwinked (WEI) | 6,9 | 2006 | 
| 3 | 8.769.735 | -35 | 2.396 | 3.660 | 27.709.549 | 55 | - | 2 | Glory Road (BV) | 7,0 | 06.04.06 | 
| 4 | 8.711.606 | -32 | 2.514 | 3.465 | 25.996.444 | 50 | 45 | 2 | Noch einmal Ferien (PAR) | 5,8 | 09.03.06 | 
| 5 | 7.831.767 | +35 | 1.196 | 6.548 | 42.131.062 | 125 | 14 | 7 | Brokeback Mountain (FOC) | 8,0 | 09.03.06 | 
| 6 | 6.236.570 | -38 | 2.757 | 2.262 | 271.852.138 | 290 | 180 | 7 | Die Chroniken von Narnia (BV) | 7,3 | läuft | 
| 7 | 5.751.700 | -34 | 2.826 | 2.035 | 101.368.957 | 120 | 100 | 5 | Dick & Jane (COL) | 5,7 | läuft | 
| 8 | 4.281.388 | --- | 1.162 | 3.684 | 4.281.388 | 12 | 10 | 1 | End if the Spear (RMP) | 5,0 | 2006 | 
| 9 | 4.246.471 | -57 | 2.258 | 1.881 | 42.674.185 | 50 | 4 | 3 | Hostel (LG) | 6,3 | 27.04.06 | 
| 10 | 4.222.560 | -44 | 2.205 | 1.915 | 209.875.885 | 220 | 207 | 6 | King Kong (U) | 7,8 | läuft | 
| 11 | 4.029.715 | +++ | 811 | 4.969 | 4.219.579 | 12 | 30 | 4 | The New World (NL) | 7,7 | 02.03.06 | 
| 12 | 3.165.026 | -52 | 1.845 | 1.715 | 11.801.377 | 18 | - | 2 | Tristan & Isolde (FOX) | 7,2 | 18.05.06 | 
| 13 | 3.065.796 | +73 | 1.125 | 2.725 | 102.076.758 | 120 | 29 | 10 | Walk the Line (FOX) | 8,0 | 02.02.06 | 
| 14 | 3.032.070 | -40 | 1.437 | 2.110 | 37.985.445 | 60 | 72 | 5 | München (U) | 7,9 | 26.01.06 | 
| 15 | 2.935.733 | +47 | 441 | 6.657 | 10.167.645 | 30 | 15 | 4 | Match Point (SKG) | 8,0 | läuft | 
| 16 | 2.791.413 | -46 | 2.067 | 1.350 | 78.070.178 | 85 | - | 5 | Im Dutzend billiger 2 (FOX) | 4,5 | 23.02.06 | 
| 17 | 2.684.497 | -38 | 1.404 | 1.912 | 51.191.654 | 60 | 85 | 7 | Die Geisha (COL) | 6,6 | läuft | 
| 18 | 1.384.752 | -49 | 998 | 1.388 | 33.700.040 | 37 | - | 5 | Voll verarscht (FXS) | 5,3 | 15.06.06 | 
| 19 | 1.047.358 | -62 | 1.055 | 993 | 41.685.614 | 44 | - | 5 | Wo die Liebe hinfällt (WB) | 5,1 | läuft | 
| 20 | 922.217 | -61 | 770 | 1.198 | 10.457.989 | 13 | - | 5 | Casanova (BV) | 6,8 | 09.02.06 | 
| - | 111.976.108 | -6 | 35.503 | 3.154 | - | - | - | 3 | - | - | - | 
Eure Prognosen
| SPIELER Kommentar | % | Underworld 2 | End of the Spear | The New World | |||
| WE | Cume | WE | Cume | WE | Cume | ||
| JAMIN | 89,54 88,29 | 23,0 85,64 % | 50,5 81,03 | 4,0 93,43 % | 13 90,37 | 4,5 89,55 % | 13,6 93,47 | 
| HEIKO T. | 81,12 | 25,1 93,46 % | - | 2,7 63,06 % | - | 3,5 86,85 % | - | 
| ROBERT B. | 79,30 87,16 | 22,3 83,03 % | 53,4 85,69 | 2,7 63,06 % | 10,3 87,67 | 3,7 91,82 % | 11,2 88,11 | 
| TOM R. Hallo, dieses Wochenende gibt es einen klaren Favorit. Underworld 2 wird durch gute DVD-Rentals und überraschenden US-Erfolg des ersten Teils klar als Sieger vorgehen. Ich rechne sogar damit das 25,5 Mio drin sein könnten. Denn der Mix aus Horror und Fantasy hat bisher immer für einen guten Starterfolg gereicht (Resident Evil, Blade). Die erste große Enttäuschung ist sicherlich "The New World". Bisher sollte der Film großes Versprechen, Trailer sah ansprechend aus und nun ein Start mit 800 Kopien... traurig. Da wird wohl kein Geld mit eingespielt und Collin Farrell braucht nun unbedingt einen Miami Vice Erfolg um am Hollywood Himmel zu bleiben. Daher noch schlechter als Alexander und aufgrund ein paar Änhänger glaube ich an optimistische 4,0 Mio USD. End of the Spear... keine Ahnung kenn ich nicht , halte mich also an die anderen mit 3,5 Mio USD. Bye | 91,99 92,85 | 25,5 94,95 % | 65 95,88 | 3,5 81,75 % | 12 97,91 | 4,0 99,26 % | 15 84,75 | 
| BASTI S. | 78,68 83,61 | 22,5 83,78 % | 52 83,44 | 2,8 65,40 % | 9 76,60 | 3,5 86,85 % | 14 90,80 | 
| MANNI SCH. 
						Hallo, der 
						erste Teil von Underworld war recht erfolgreich in den 
						USA gewesen und hat sich gut auf DVD verkauft. Daher 
						wird der zweite Teil wesentlich erfolgreicher starten, 
						aber eine kurze bis mittlere Laufzeit haben. The New 
						World hat hervorragende Schauspieler und wird 
						hoffentlich eine lange Laufzeit haben. End Of The Spear 
						kann ich schlecht einschätzen. Viele Grüße | 81,21 77,94 | 32,0 83,93 % | 90 69,24 | 2,8 65,40 % | 10 85,12 | 3,8 94,30 % | 16 79,45 | 
| PATRICK H. Match Point (wide): 4 M $, insg.: 23 M $, The new world: schwer einzuschätzen | 83,30 82,46 | 25,5 94,95 % | 68 91,65 | 2,8 65,40 % | 10 85,12 | 4,5 89,55 % | 18 70,62 | 
| THE SNAKE | 93,22 88,47 | 25,5 94,95 % | 62 99,49 | 3,8 88,76 % | 14 83,92 | 4,2 95,95 % | 15,5 82,01 | 
| AGENT K | 84,66 86,41 | 25,5 94,95 % | 61 97,88 | 3,0 70,07 % | 9 76,60 | 4,5 89,55 % | 15 84,75 | 
| SNEAKWATCHER | 86,45 82,51 | 31,0 86,64 % | 72 86,55 | 4,2 98,10 % | 13 90,37 | 5,4 74,62 % | 18 70,62 | 
| ANDRE S. | 82,76 85,74 | 26,4 98,30 % | 65 95,88 | 2,9 67,74 % | 9 76,60 | 4,9 82,24 % | 15 84,75 | 
| SPIELER Kommentar | % | Underworld 2 | End of the Spear | The New World | |||
| WE | Cume | WE | Cume | WE | Cume | ||
| ZYPRIN 
						Hallo Leute. Ich bin 
						außerordentlich überrascht das ''The New World'' vom 
						Kopienstand so Extrem niedrig Startet. Die Besetzung ist 
						sehr bekannt und gut. Wenn es auch nich für mich die 
						Idealbesetzung ist. Weit vor dem Filmstart gab es ja 
						schon durch die junge Darstellerin+Farrel einiges wenn 
						auch fragwürdige publicity. Das Poster ist ganz ok. Der 
						Trailer ist wirklich gut gelungen. Er bringt den groben 
						Handlungsrahmen sehr gut rüber und hat nen schönen 
						Musicscore. Schwacher Start unter dem Potential. 
						Platz:8-9 und sehr kurze Laufzeit. Hoffe die Kopien 
						werden erhöht. Bei uns wird er sicherlich weitaus 
						bessere Chancen haben! Von ''End of the Spear'' habe ich 
						absolut noch nix gehört und lässt sich nicht so sehr 
						viel sagen. Das Wunderschöne Poster erinnert mich an 
						John Boorman's ,,Der Smaragdwald,, Die Besetzung ist 
						unbekannt. Was für so nen Film denke ich im positiven 
						sinne natürlich viel besser ist. Kopientechnisch sieht 
						es ausgesprochen exzellent aus. Der Trailer wartet mit 
						schönen Perspektiven auf und kommt gut rüber. Der Film 
						wirkt jedenfalls für mich echt ansprechend. Mal sehen ob 
						es einen D-Starttermin geben wird. Guter Start und 
						mittlere laufzeit außerhalb der Top Ten. Das Ende bildet 
						die Kommende no.1 ''Underworld-Evolution''. Ob es da 
						einer Fortsetzung bedürft hätte ist fraglich. Meiner 
						meinung nach nich. Andererseits sind die Verkaufszahlen 
						der DVD des Originals Megastark, was wiederum wohl die 
						Produktionsentscheidung war. Die Besetzung ist die 
						gleiche, und somit schon ein erfolgsgarant. Das Poster 
						ist nett aber auch wieder ein Fall für die Sparte 
						Nebenposter. Der Trailer ist eher mittelmäßig. Aber die 
						Animierten Vampirfiguren sind ausgezeichnet gelungen. 
						Der Musicscore ist zwar außergewöhnlich und auf längere 
						zeit echt nervend. Starker Start über dem Original und 
						Kurze-(mittlere) Laufzeit. Auf jedenfall ist dies die 
						Regenwald Woche. Viel erfolg noch. | 91,75 89,22 | 26,2 97,55 % | 68,8 90,58 | 3,4 79,41 % | 11,8 99,56 | 4,1 98,29 % | 16,4 77,51 | 
| LUTZ S. | 80,39 89,04 | 25,2 93,83 % | 60,6 97,24 | 2,1 49,05 % | 8,5 72,35 | 4,1 98,29 % | 12,4 97,54 | 
| SEBASTIAN D. | 86,23 81,17 | 24,0 89,36 % | 60 96,28 | 3,0 70,07 % | 9 76,60 | 4,0 99,26 % | 18 70,62 | 
| RALF L. | 80,56 86,76 | 23,7 88,24 % | 68,1 91,51 | 5,1 83,95 % | 15,9 73,89 | 2,8 69,48 % | 13,4 94,87 | 
| ANGELO R. Hi Mark, War total überrascht über meinen Gesamtsieg 2005, aber freut mich natürlich. MfG | 67,56 71,31 | 24,6 91,60 % | 56,6 90,82 | 2,1 49,05 % | 6,7 57,03 | 2,5 62,04 % | 8,4 66,08 | 
| MEETBENAFFLECK | 86,68 | 24,6 91,60 % | - | 3,6 84,08 % | - | 3,4 84,37 % | - | 
| ROLI Hi Mark! Ich bin wirklich enttäuscht, dass 'The New World' nur in 811 Kinos startet. Letztes Jahr habe ich von diesem Film noch wesentlich mehr erwartet, als es nun in Wirklichkeit ist. Grüsse aus der Schweiz | 82,44 84,54 | 24,5 91,22 % | 58 93,07 | 3,3 77,08 % | 11 93,63 | 5,1 79,01 % | 19 66,91 | 
| CHRIS | 83,03 78,30 | 30,0 89,52 % | 80 77,90 | 2,9 67,74 % | 15 78,32 | 3,7 91,82 % | 10 78,67 | 
| DOMINIK P. | 92,48 92,98 | 25,9 96,44 % | 60 96,28 | 3,5 81,75 % | 12 97,91 | 4,0 99,26 % | 15 84,75 | 
| DURCHSCHNITT | 89,90 92,83 | 25,7 95,69 % | 63,9 97,53 | 3,2 74,74 % | 11,1 94,48 | 4,0 99,26 % | 14,7 86,48 | 
| SPIELER Kommentar | % | Underworld 2 | End of the Spear | The New World | |||
| WE | Cume | WE | Cume | WE | Cume | ||
© INSIDEKINO.COM