|  | 
 | 
| SIEHE AUCH 
 Nächstes Update: Freitag Nachmittag mit der Prognose für das Wochenende 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Top 20 | |||||||||||
| Nr. | Box Office 3 Tage | % | Kinos | Schnitt | Box Office bis Montag | Mögliches Endergebnis in Mio. | Kosten in Mio. | Woche | Titel (Studio) | IMDB-Note (1-10) | Deutscher Start | 
| 1 | 19.878.136 | -64 | 3.858 | 5.152 | 229.266.716 | 290 | 200 | 3 | Harry Potter und der Feuerkelch (WB) | 7,9 | läuft | 
| 2 | 12.661.112 | --- | 2.608 | 4.855 | 12.661.112 | 30 | 55 | 1 | Aeon Flux (PAR) | 5,7 | 02.02.06 | 
| 3 | 9.532.166 | -50 | 3.160 | 3.017 | 68.298.646 | 120 | 29 | 3 | Walk the Line (FOX) | 8,0 | 02.02.06 | 
| 4 | 8.258.472 | -53 | 3.210 | 2.573 | 34.423.307 | 55 | 45 | 2 | Yours, Mine & Ours (PAR) | 3,6 | 27.04.06 | 
| 5 | 5.601.132 | -39 | 2.505 | 2.236 | 21.109.390 | 38 | - | 2 | Just Friends (NL) | 5,6 | 2006 | 
| 6 | 4.624.412 | -35 | 1.327 | 3.485 | 22.632.716 | 45 | 28 | 4 | Stolz und Vorurteil (FOC) | 7,5 | läuft | 
| 7 | 4.441.633 | -56 | 2.437 | 1.823 | 23.743.498 | 38 | 40 | 2 | Rent (COL) | 7,2 | 13.04.06 | 
| 8 | 4.406.418 | -65 | 3.021 | 1.459 | 124.118.837 | 140 | 60 | 5 | Himmel und Huhn (BV) | 5,6 | 26.01.06 | 
| 9 | 2.300.550 | -50 | 1.702 | 1.352 | 32.711.697 | 38 | 22 | 4 | Entgleist (WEI) | 5,7 | 02.02.06 | 
| 10 | 1.867.971 | -58 | 1.608 | 1.162 | 8.625.445 | 12 | - | 2 | In the Mix (LG) | 1,3 | 2006 | 
| 11 | 1.712.528 | -54 | 1.555 | 1.101 | 7.736.295 | 12 | 16 | 2 | Ice Harvest (FOC) | 5,6 | 02.02.06 | 
| 12 | 1.211.177 | -66 | 1.791 | 676 | 27.475.171 | 30 | 65 | 4 | Zathura (COL) | 5,9 | 16.02.06 | 
| 13 | 1.115.170 | -60 | 1.246 | 895 | 61.122.435 | 64 | 72 | 5 | Jarhead (U) | 7,3 | 05.01.06 | 
| 14 | 1.053.466 | -44 | 631 | 1.670 | 21.031.448 | 40 | 8 | 9 | Good Night, and, Good Luck, (WBI) | 8,1 | 2006 | 
| 15 | 936.788 | -62 | 926 | 1.012 | 85.743.451 | 88 | 4 | 6 | Saw II (LG) | 7,1 | 09.02.06 | 
| 16 | 925.593 | -57 | 906 | 1.022 | 29.821.986 | 32 | 40 | 4 | Get Rich or Die Tryin' (PAR) | 2,4 | 12.01.06 | 
| 17 | 838.029 | -31 | 66 | 12.697 | 2.511.990 | 8 | 170 | 2 | Der Polarexpress (WB) WA | 6,9 | läuft | 
| 18 | 547.617 | -40 | 247 | 2.217 | 9.827.054 | 12 | 7 | 10 | Capote (SON) | 8,2 | 2006 | 
| 19 | 521.420 | +39 | 9 | 57.936 | 1.271.259 | 50 | 50 | 2 | Syriana (WB) | 6,9 | 23.02.06 | 
| 20 | 438.615 | --- | 243 | 1.805 | 438.615 | 1 | - | 1 | First Descent (U) | 5,7 | 2006 | 
| - | 82.872.405 | -48 | 33.056 | 2.507 | - | - | - | 48 | - | - | - | 
Eure Prognosen
| SPIELER Kommentar | % | Aeon Flux | |
| WE | Cume | ||
| STEFFEN B. | - | 13,5 93,79 % | 55 47,04 % | 
| ZYPRIN 
						Hey Tipperfriend's.''Aeon 
						Flux'' Als einzigster großer Start dürfte ein gutes 
						ergebnis einfahren. Mich persönlich hat der Trailer 
						nicht so sehr begeistert. Die Berühmte Besetzung spricht 
						u.a. aber Stylisch für sich. Da aber nächste Woche schon 
						Narnia und Co.anlaufen rechne ich nicht mit einem 
						riesenerfolg. Allerdings an Marc.G's. nur 40 Mio. 
						Insgesamt glaube ich nicht. Mittlere 
						Laufzeit.Platz:2.No.1 bleibt Potter. Wäre meines wissens 
						1.Woche länger als Azkaban für den damals die 
						Zauberkraft nur für 2 Wochen Spitze reichte. Hoffentlich 
						war ich nich zu Optimistisch.Viel glück allen. | - | 18,8 67,35 % | 68,5 37,77 % | 
| AGENT K Das sind im Moment ja recht übersichtliche Prognosen, damit aber um so gefährlicher für die Quoten - Bye | - | 14,5 87,32 % | 35 73,93 % | 
| TOM R. Hi, diesmal sehr schwer einzuschätzen, kann super oder schlecht laufen für Comic Verfilmungen. Ich denke das trotz ansprechenden Trailern dieser Film es schwer haben wird, da die laufende Konkurrenz immer noch sehr stark ist. Der einzige Vorteil besteht darin, das dies der einzige Neustart ist. Ich gebe dem Film eine 15,5 Mio Startchance, was aber bestimmt nicht einfach werden wird. Bye | - | 15,5 81,68 % | 38 68,09 % | 
| JAMIN | - | 15,0 84,41 % | 37 69,93 % | 
| ANDRE S. | - | 12,3 97,15 % | 35 73,93 % | 
| NOCHETRISTE Hi Mark, nur eine Prognose, ganz gefährlich für den Quotendurchschnitt ... Der Trailer macht einen nicht so sehr an, sieht irgendwie etwas überstylt aus. Na mal sehen ... | - | 15,9 79,63 % | 55 47,04 % | 
| ROBERT B. | - | 12,1 95,57 % | 38 68,09 % | 
| HEIKO T. 
						MOin! Aeon Flux: Der 
						Trailer war eigentlich ganz gut, deswegen tippe ich auf 
						einen 15,3Mio$ Start. | - | 15,3 82,75 % | - | 
| RALF L. | - | 9,6 75,82 % | 27,3 94,78 % | 
| MANNI SCH. | - | 16,3 77,68 % | 58 44,61 % | 
| SEBASTIAN D. | - | 11,0 86,88 % | 32 80,86 % | 
| BASTI S. | - | 14,0 90,44 % | 35 73,93 % | 
| LUTZ S. | - | 14,7 86,13 % | 37,9 68,27 % | 
| ANGELO R. | - | 14,1 89,80 % | 34,7 74,57 % | 
| THE SNAKE | - | 14,2 89,16 % | 39 66,34 % | 
| MEETBENAFFLECK | - | 13,9 91,09 % | 40 64,69 % | 
| ROLI Hi Mark! Ich bin etwas optimistischer als der Durchschnitt, obwohl selbst mir als Science-Fiction Fan der Trailer nicht gefallen hat. Grüsse aus der Schweiz | - | 16,0 79,13 % | 42 61,61 % | 
| CHRIS | - | 11,1 87,67 % | 35 73,93 % | 
| DOMINIK P. | - | 15,8 80,13 % | 41 63,11 % | 
| DURCHSCHNITT | - | 14,2 | 41,2 | 
| SPIELER Kommentar | % | Aeon Flux | |
| WE | Cume | ||
© INSIDEKINO.COM