|  | 
	
		| Der durchschnittliche 
		Eintrittspreis betrug 2023 $10,89. 
			
				|  |  | 
					
						| Die 
						erfolgreichsten Filme im März 2025 |  
						| Nr. | Einspiel in 
						$ | Film |  
						| 1 | 68.294.407 | Schneewittchen |  
						| 2 | 44.733.564 | Captain America - Brave New World |  
						| 3 | 43.819.374 | Mickey 17 |  
						| 4 | 19.138.475 | The Monkey |  
						| 5 | 18.990.637 | Mr. No Pain |  
						| 6 | 18.980.955 | Black Bag |  
						| 7 | 17.894.065 | Last Breath |  
						| 8 | 17.335.236 | Paddington in Peru |  
						| 9 | 16.792.248 | A Working Man |  
						| 10 | 16.644.170 | Dog Man - Wau gegen Miau |  
						| Ges. | 282.623.131 | März 2025 |  |  | 
	
		| Woche 10: 7.3.2025 - 13.3.2025 | 
	
		| 
			
				|  | Nr. | Einspiel in $ Wochenende
 | Einspiel in $ Woche
 | % | Kinos | Schnitt | Einspiel in $ Gesamt
 | Woche | Film |  
				|  | 1 | 19.002.852 | 25.777.032 | --- | 3.807 | 6.771 | 25.777.032 | 1 | Mickey 17 |  
				| 2 | 8.384.875 | 11.833.489 | -39 | 3.480 | 3.400 | 179.917.912 | 4 | Captain America 4 |  
				| 3 | 4.096.455 | 5.805.935 | -44 | 3.090 | 1.879 | 16.262.820 | 2 | Last Breath |  
				| 4 | 3.915.840 | 5.643.719 | -36 | 2.955 | 1.910 | 32.747.016 | 3 | The Monkey |  
				| 5 | 3.705.722 | 5.433.724 | -13 | 3.085 | 1.761 | 38.542.866 | 4 | Paddington in Peru |  
				| 6 | 3.397.830 | 5.054.220 | -6 | 2.753 | 1.836 | 90.317.665 | 6 | Dog Man |  
				| 7 | 1.802.221 | 2.681.104 | +196 | 1.938 | 1.383 | 19.269.505 | 21 | Anora |  
				| 8 | 1.663.319 | 2.457.736 | -9 | 1.460 | 1.683 | 251.245.475 | 12 | Mufasa |  
				| 9 | 1.503.826 | 2.209.215 | --- | 2.044 | 1.081 | 2.209.215 | 1 | Rule Breakers |  
				| 10 | 1.072.019 | 1.522.145 | --- | 1.370 | 1.111 | 1.522.145 | 1 | In the Lost Lands |  
				|  | Ges. | 48.544.959 | 68.418.319 | +13 | 25.982 | 2.633 | 964.020.006 | 10 | Woche 10 |  | 
	
		| Woche 11: 14.3.2025 - 
		20.3.2025 | 
	
		| 
			
				|  | Nr. | Einspiel in $ Wochenende
 | Einspiel in $ Woche
 | % | Kinos | Schnitt | Einspiel in $ Gesamt
 | Woche | Film |  
				|  | 1 | 8.809.436 | 12.009.062 | --- | 3.365 | 3.569 | 12.009.062 | 1 | Mr. No Pain |  
				| 2 | 7.435.030 | 10.544.522 | -59 | 3.807 | 2.770 | 36.321.554 | 2 | Mickey 17 |  
				| 3 | 7.607.250 | 10.480.265 | --- | 2.705 | 3.874 | 10.480.265 | 1 | Black Bag |  
				| 4 | 5.693.168 | 8.099.479 | -32 | 3.250 | 2.492 | 188.017.391 | 5 | Captain America 4 |  
				| 5 | 3.158.830 | 4.622.127 | --- | 2.827 | 1.635 | 4.622.127 | 1 | Ein klebriges Abenteuer |  
				| 6 | 2.777.234 | 3.990.434 | --- | 1.575 | 2.533 | 2.777.234 | 1 | The Last Supper |  
				| 7 | 2.677.646 | 3.825.115 | -30 | 2.489 | 1.537 | 42.367.981 | 5 | Paddington in Peru |  
				| 8 | 2.545.010 | 3.812.880 | -25 | 2.407 | 1.584 | 94.130.545 | 7 | Dog Man |  
				| 9 | 2.488.551 | 3.566.719 | -37 | 2.294 | 1.555 | 36.313.735 | 4 | The Monkey |  
				| 10 | 2.296.580 | 3.253.350 | -44 | 2.661 | 1.223 | 19.516.170 | 3 | Last Breath |  
				|  | Ges. | 45.488.735 | 64.203.953 | -6 | 27.380 | 2.345 | 1.028.223.959 | 11 | Woche 11 |  | 
	
		| Woche 12: 21.3.2025 - 
		27.3.2025 | 
	
		| 
			
				|  | Nr. | Einspiel in $ Wochenende
 | Einspiel in $ Woche
 | % | Kinos | Schnitt | Einspiel in $ Gesamt
 | Woche | Film |  
				|  | 1 | 42.206.415 | 52.614.583 | --- | 4.200 | 12.527 | 52.614.583 | 1 | Schneewittchen |  
				| 2 | 4.260.110 | 6.076.915 | -42 | 2.713 | 2.240 | 16.557.180 | 2 | Black Bag |  
				| 3 | 4.024.207 | 5.737.877 | -29 | 2.900 | 1.979 | 193.755.268 | 6 | Captain America 4 |  
				| 4 | 3.679.656 | 5.343.787 | -49 | 2.584 | 2.068 | 41.665.341 | 3 | Mickey 17 |  
				| 5 | 3.683.405 | 5.324.859 | -56 | 3.369 | 1.581 | 17.333.921 | 2 | Mr. No Pain |  
				| 6 | 3.165.349 | 4.400.740 | --- | 2.651 | 1.660 | 4.400.740 | 1 | The Alto Knights |  
				| 7 | 1.878.560 | 2.738.102 | -41 | 2.703 | 1.013 | 7.360.229 | 2 | Ein klebriges Abenteuer |  
				| 8 | 1.486.620 | 2.270.060 | -40 | 1.766 | 1.285 | 96.400.605 | 8 | Dog Man |  
				| 9 | 1.508.053 | 2.105.179 | -41 | 1.452 | 1.450 | 38.418.914 | 5 | The Monkey |  
				| 10 | 1.344.560 | 1.983.373 | -48 | 1.653 | 1.199 | 44.351.354 | 6 | Paddington in Peru |  
				|  | Ges. | 67.197.948 | 88.595.475 | +38 | 25.913 | 3.419 | 1.116.819.434 | 12 | Woche 12 |  | 
	
		| Woche 13: 28.3.2025 - 3.4.2025 | 
	
		| 
			
				|  | Nr. | Einspiel in $ Wochenende
 | Einspiel in $ Woche
 | % | Kinos | Schnitt | Einspiel in $ Gesamt
 | Woche | Film |  
				|  | 1 | 15.510.312 | 20.539.948 | --- | 3.262 | 6.297 | 20.539.948 | 1 | A Working Man |  
				| 2 | 14.331.715 | 18.760.887 | -64 | 4.200 | 4.467 | 71.375.470 | 2 | Schneewittchen |  
				| 3 | 11.750.627 | 16.007.933 | --- | 2.478 | 6.460 | 16.007.933 | 1 | The Chosen: Last Supper 
				- Part 1 |  
				| 4 | 9.395.255 | 12.166.985 | --- | 2.842 | 4.281 | 12.166.985 | 1 | The Woman in the Yard |  
				| 5 | 5.787.425 | 8.086.343 | --- | 3.050 | 2.564 | 8.086.343 | 1 | Death of a Unicorn |  
				| 6 | 3.871.049 | 5.357.265 | --- | 330 | 16.234 | 5.357.265 | 1 | Prinzessin Mononoke (WA) |  
				| 7 | 2.923.352 | 3.972.211 | -31 | 2.380 | 1.669 | 197.727.479 | 7 | Captain America 4 |  
				| 8 | 2.196.620 | 3.149.420 | -48 | 2.065 | 1.525 | 19.706.600 | 3 | Black Bag |  
				| 9 | 1.934.800 | 2.777.776 | -48 | 1.648 | 1.686 | 44.443.117 | 4 | Mickey 17 |  
				| 10 | 1.475.428 | 2.139.716 | -60 | 2.273 | 941 | 19.473.637 | 3 | Mr. No Pain |  
				|  | Ges. | 69.176.583 | 92.958.484 | +5 | 24.528 | 3.790 | 1.209.777.918 | 13 | Woche 13 |  | 
	
		|  |