|  | 
	
		| Der durchschnittliche 
		Eintrittspreis betrug 2023 $10,89. 
			
				|  |  | 
					
						| Die 
						erfolgreichsten Filme im Oktober 2024 |  
						| Nr. | Einspiel in 
						$ | Film |  
						| 1 | 75.389.505 | Der wilde Roboter |  
						| 2 | 63.947.430 | Venom - The Last Dance |  
						| 3 | 58.060.959 | Joker - Folie à Deux |  
						| 4 | 47.314.068 | Terrifier 3 |  
						| 5 | 45.886.540 | Smile 2 - Siehst Du es auch? |  
						| 6 | 38.573.690 | Beetlejuice Beetlejuice |  
						| 7 | 18.526.468 | Transformers One |  
						| 8 | 14.219.723 | We Live in Time |  
						| 9 | 9.921.960 | Konklave |  
						| 10 | 9.135.565 | Piece by Piece |  
						| Ges. | 381.425.908 | Oktober 
						2024 |  |  | 
	
		| Woche 40: 4.10.2024 - 
		10.10.2024 | 
	
		| 
			
				|  | Nr. | Einspiel in $ Wochenende
 | Einspiel in $ Woche
 | % | Kinos | Schnitt | Einspiel in $ Gesamt
 | Woche | Film |  
				|  | 1 | 37.678.467 | 44.556.473 | --- | 4.102 | 10.862 | 44.556.473 | 1 | Joker 2 |  
				| 2 | 18.896.065 | 25.003.130 | -45 | 3.997 | 6.255 | 70.287.190 | 2 | Der wilde Roboter |  
				| 3 | 10.141.280 | 13.385.987 | -37 | 3.576 | 3.743 | 268.567.135 | 5 | Beetlejuice Beetlejuice |  
				| 4 | 5.387.318 | 7.329.568 | -39 | 3.106 | 2.360 | 49.201.054 | 3 | Transformers One |  
				| 5 | 2.765.880 | 3.921.075 | -34 | 2.279 | 1.721 | 33.707.540 | 4 | Speak No Evil |  
				| 6 | 1.750.000 | 2.500.000 | --- | 302 | 8.278 | 2.895.000 | 1 | Sam and Colby |  
				| 7 | 1.557.893 | 2.286.412 | --- | 1.018 | 2.246 | 2.286.412 | 1 | White Bird |  
				| 8 | 1.359.031 | 2.221.948 | -33 | 686 | 3.239 | 10.607.282 | 3 | The Substance |  
				| 9 | 1.577.447 | 2.169.758 | -42 | 1.605 | 1.352 | 634.483.103 | 11 | Deadpool & Wolverine |  
				| 10 | 1.070.315 | 1.663.964 | -69 | 1.854 | 897 | 7.114.372 | 2 | Megalopolis |  
				|  | Ges. | 82.183.696 | 105.038.315 | -3 | 22.525 | 4.663 | 5.858.760.265 | 40 | Woche 40 |  | 
	
		| Woche 41: 11.10.2024 - 
		17.10.2024 | 
	
		| 
			
				|  | Nr. | Einspiel in $ Wochenende
 | Einspiel in $ Woche
 | % | Kinos | Schnitt | Einspiel in $ Gesamt
 | Woche | Film |  
				|  | 1 | 18.893.642 | 26.907.151 | --- | 2.514 | 10.703 | 26.907.151 | 1 | Terrifier 3 |  
				| 2 | 14.000.945 | 21.329.925 | -15 | 3.854 | 5.534 | 91.617.115 | 3 | Der wilde Roboter |  
				| 3 | 7.323.508 | 10.406.004 | -22 | 3.408 | 3.053 | 278.973.139 | 6 | Beetlejuice Beetlejuice |  
				| 4 | 7.002.654 | 9.706.475 | -78 | 4.102 | 2.366 | 54.262.948 | 2 | Joker 2 |  
				| 5 | 3.851.355 | 5.501.985 | --- | 1.865 | 2.950 | 5.501.985 | 1 | Piece by Piece |  
				| 6 | 3.763.855 | 5.468.808 | -25 | 2.758 | 1.983 | 54.669.862 | 4 | Transformers One |  
				| 7 | 3.400.583 | 5.078.192 | +++ | 2.309 | 2.199 | 5.831.293 | 3 | Saturday Night |  
				| 8 | 3.007.027 | 3.986.437 | --- | 1.845 | 2.161 | 3.986.437 | 1 | My Hero Academia |  
				| 9 | 2.419.235 | 3.687.434 | --- | 1.700 | 2.169 | 3.687.434 | 1 | A Nightmare Before 
				Christmas (WA) |  
				| 10 | 1.613.233 | 2.577.012 | --- | 1.740 | 1.481 | 2.577.012 | 1 | The Apprentice |  
				|  | Ges. | 65.276.037 | 94.649.423 | -10 | 22.525 | 4.202 | 5.953.409.688 | 41 | Woche 41 |  | 
	
		| Woche 42: 18.10.2024 - 
		24.10.2024 | 
	
		| 
			
				|  | Nr. | Einspiel in $ Wochenende
 | Einspiel in $ Woche
 | % | Kinos | Schnitt | Einspiel in $ Gesamt
 | Woche | Film |  
				|  | 1 | 23.021.692 | 31.314.005 | --- | 3.619 | 8.653 | 31.314.005 | 1 | Smile 2 |  
				| 2 | 10.097.765 | 13.251.155 | -38 | 3.829 | 3.461 | 104.868.270 | 4 | Der wilde Roboter |  
				| 3 | 9.301.682 | 12.850.244 | -52 | 2.762 | 4.653 | 39.757.395 | 2 | Terrifier 3 |  
				| 4 | 4.216.079 | 6.591.997 | +++ | 985 | 6.692 | 6.912.269 | 2 | We Live in Time |  
				| 5 | 5.001.112 | 6.540.803 | -37 | 3.251 | 2.012 | 285.513.942 | 7 | Beetlejuice Beetlejuice |  
				| 6 | 2.146.800 | 2.970.125 | -69 | 2.857 | 1.040 | 57.233.073 | 3 | Joker 2 |  
				| 7 | 2.049.740 | 2.660.905 | -52 | 1.873 | 1.421 | 8.162.890 | 2 | Piece by Piece |  
				| 8 | 1.989.322 | 2.556.408 | -53 | 2.169 | 1.179 | 57.226.270 | 5 | Transformers One |  
				| 9 | 1.701.243 | 2.470.003 | -51 | 2.336 | 1.057 | 8.301.926 | 4 | Saturday Night |  
				| 10 | 1.224.677 | 1.633.907 | -56 | 1.860 | 878 | 5.321.341 | 2 | A Nightmare Before 
				Christmas (WA) |  
				|  | Ges. | 60.750.112 | 82.839.552 | -12 | 25.541 | 3.243 | 6.036.249.240 | 42 | Woche 42 |  | 
	
		| Woche 43: 25.10.2024 - 
		31.10.2024 | 
	
		| 
			
				|  | Nr. | Einspiel in $ Wochenende
 | Einspiel in $ Woche
 | % | Kinos | Schnitt | Einspiel in $ Gesamt
 | Woche | Film |  
				|  | 1 | 51.012.404 | 63.947.430 | --- | 4.131 | 15.480 | 63.947.430 | 1 | Venom 3 |  
				| 2 | 9.528.564 | 14.572.535 | -53 | 3.624 | 4.021 | 45.886.540 | 2 | Smile 2 |  
				| 3 | 6.601.995 | 9.921.960 | --- | 1.753 | 5.660 | 9.921.960 | 1 | Konklave |  
				| 4 | 6.808.745 | 9.057.340 | -32 | 3.427 | 2.643 | 113.925.610 | 5 | Der wilde Roboter |  
				| 5 | 4.771.989 | 7.556.671 | -41 | 2.720 | 2.778 | 47.314.066 | 3 | Terrifier 3 |  
				| 6 | 4.848.132 | 7.307.454 | +11 | 2.964 | 2.465 | 14.219.723 | 3 | We Live in Time |  
				| 7 | 3.130.473 | 4.500.349 | -31 | 2.874 | 1.566 | 290.014.291 | 8 | Beetlejuice Beetlejuice |  
				| 8 | 908.830 | 1.296.692 | +72 | 34 | 38.138 | 2.049.132 | 2 | Anora |  
				| 9 | 781.000 | 1.317.000 | --- | 1.427 | 923 | 1.317.000 | 1 | Kikis kleiner 
				Lieferservice (WA) |  
				| 10 | 629.259 | 1.042.920 | -26 | 424 | 2.460 | 14.968.037 | 6 | The Substance |  
				|  | Ges. | 89.021.391 | 120.520.351 | +45 | 23.378 | 5.155 | 6.156.769.591 | 43 | Woche 43 |  | 
	
		|  |