|  | 
	
		| Der durchschnittliche 
		Eintrittspreis betrug 2022 $10,53. 
			
				|  |  | 
					
						| Die 
						erfolgreichsten Filme im Januar 2024 |  
						| Nr. | Einspiel in 
						$ | Film |  
						| 1 | 62.923.393 | Wonka |  
						| 2 | 61.994.890 | Mean Girls - Der Girls Club |  
						| 3 | 47.739.075 | Raus aus dem Teich |  
						| 4 | 47.541.319 | Wo die Lüge hinfällt |  
						| 5 | 43.604.747 | The Beekeeper |  
						| 6 | 42.148.588 | Aquaman - Lost Kingdom |  
						| 7 | 27.175.920 | Night Swim |  
						| 8 | 25.975.372 | The Boys in the Boat |  
						| 9 | 18.041.171 | The Iron Claw |  
						| 10 | 16.070.439 | Die Farbe Lila |  
						| Ges. | 393.214.914 | Januar 2024 |  |  | 
	
		| Woche 1: 5.1.2024 - 11.1.2024 | 
	
		| 
			
				|  | Nr. | Einspiel in $ Wochenende
 | Einspiel in $ Woche
 | % | Kinos | Schnitt | Einspiel in $ Gesamt
 | Woche | Film |  
				|  | 1 | 14.077.078 | 17.589.553 | -56 | 3.817 | 4.608 | 167.813.855 | 4 | Wonka |  
				| 2 | 11.797.155 | 14.510.415 | --- | 3.250 | 4.465 | 14.510.415 | 1 | Night Swim |  
				| 3 | 9.751.317 | 14.025.726 | -23 | 3.055 | 4.591 | 48.239.370 | 3 | Wo die Lüge hinfällt |  
				| 4 | 10.600.624 | 13.552.068 | -57 | 3.553 | 3.814 | 102.963.347 | 3 | Aquaman 2 |  
				| 5 | 9.996.880 | 11.995.500 | -61 | 3.712 | 3.232 | 79.565.635 | 3 | Raus aus dem Teich |  
				| 6 | 5.584.210 | 7.954.484 | -44 | 2.687 | 2.960 | 35.831.103 | 2 | The Boys in the Boat |  
				| 7 | 4.521.555 | 6.420.106 | -29 | 2.392 | 2.684 | 26.777.247 | 3 | The Iron Claw |  
				| 8 | 4.643.901 | 6.093.413 | -65 | 3.218 | 1.894 | 55.949.846 | 3 | Die Farbe Lila |  
				| 9 | 2.451.857 | 3.378.646 | -49 | 2.121 | 1.593 | 16.879.105 | 2 | Ferrari |  
				| 10 | 1.971.798 | 3.296.065 | -22 | 750 | 4.395 | 15.523.307 | 5 | Poor Things |  
				|  | Ges. | 75.396.375 | 98.815.976 | -44 | 28.555 | 3.461 | 98.815.976 | 1 | Woche 1 |  | 
	
		| Woche 2: 12.1.2024 - 18.1.2024 | 
	
		| 
			
				|  | Nr. | Einspiel in $ Wochenende
 | Einspiel in $ Woche
 | % | Kinos | Schnitt | Einspiel in $ Gesamt
 | Woche | Film |  
				|  | 1 | 28.635.307 | 38.348.633 | --- | 3.791 | 10.116 | 38.348.633 | 1 | Mean Girls |  
				| 2 | 16.576.007 | 22.653.563 | --- | 3.303 | 6.858 | 22.653.563 | 1 | The Beekeeper |  
				| 3 | 8.468.025 | 12.913.883 | -27 | 3.346 | 3.859 | 180.727.738 | 5 | Wonka |  
				| 4 | 7.124.539 | 10.582.208 | -25 | 2.935 | 3.606 | 58.821.578 | 4 | Wo die Lüge hinfällt |  
				| 5 | 6.232.325 | 9.806.800 | -18 | 3.224 | 3.042 | 89.372.435 | 4 | Raus aus dem Teich |  
				| 6 | 5.254.970 | 7.571.369 | -44 | 2.741 | 2.762 | 110.534.716 | 4 | Aquaman 2 |  
				| 7 | 4.638.710 | 6.543.725 | -55 | 3.257 | 2.009 | 21.054.140 | 2 | Night Swim |  
				| 8 | 3.432.749 | 5.496.304 | -31 | 2.007 | 2.739 | 41.327.407 | 3 | The Boys in the Boat |  
				| 9 | 2.400.878 | 3.688.483 | -43 | 1.591 | 2.318 | 30.465.730 | 4 | The Iron Claw |  
				| 10 | 2.557.027 | 3.572.549 | --- | 2.010 | 1.777 | 3.572.549 | 1 | The Book of Clarence |  
				|  | Ges. | 85.320.537 | 121.177.517 | +23 | 28.205 | 4.296 | 219.993.493 | 2 | Woche 2 |  | 
	
		| Woche 3: 19.1.2024 - 25.1.2024 | 
	
		| 
			
				|  | Nr. | Einspiel in $ Wochenende
 | Einspiel in $ Woche
 | % | Kinos | Schnitt | Einspiel in $ Gesamt
 | Woche | Film |  
				|  | 1 | 11.663.166 | 15.156.862 | -60 | 3.826 | 3.962 | 53.505.495 | 2 | Mean Girls |  
				| 2 | 8.603.081 | 12.213.346 | -46 | 3.330 | 3.668 | 34.866.909 | 2 | The Beekeeper |  
				| 3 | 6.714.704 | 8.535.267 | -34 | 3.136 | 2.722 | 189.263.005 | 6 | Wonka |  
				| 4 | 5.402.784 | 7.573.960 | -28 | 2.928 | 2.587 | 66.395.538 | 5 | Wo die Lüge hinfällt |  
				| 5 | 5.460.365 | 6.731.225 | -31 | 3.094 | 2.176 | 96.103.660 | 5 | Raus aus dem Teich |  
				| 6 | 3.656.416 | 4.747.318 | -37 | 2.423 | 1.959 | 115.282.034 | 5 | Aquaman 2 |  
				| 7 | 3.064.583 | 4.202.222 | --- | 2.502 | 1.680 | 4.202.222 | 1 | I.S.S. |  
				| 8 | 2.536.886 | 3.925.801 | -29 | 2.012 | 1.951 | 45.253.208 | 4 | The Boys in the Boat |  
				| 9 | 2.799.395 | 3.651.090 | -44 | 2.708 | 1.348 | 24.705.230 | 3 | Night Swim |  
				| 10 | 2.130.569 | 3.391.493 | +20 | 1.410 | 2.405 | 21.744.797 | 7 | Poor Things |  
				|  | Ges. | 52.031.949 | 70.128.584 | -42 | 27.387 | 2.561 | 290.122.077 | 3 | Woche 3 |  | 
	
		| Woche 4: 26.1.2024 - 1.2.2024 | 
	
		| 
			
				|  | Nr. | Einspiel in $ Wochenende
 | Einspiel in $ Woche
 | % | Kinos | Schnitt | Einspiel in $ Gesamt
 | Woche | Film |  
				|  | 1 | 6.679.878 | 9.275.467 | -24 | 3.337 | 2.780 | 44.142.376 | 3 | The Beekeeper |  
				| 2 | 6.902.347 | 8.885.543 | -41 | 3.544 | 2.507 | 62.391.038 | 3 | Mean Girls |  
				| 3 | 5.662.213 | 7.093.367 | -17 | 3.014 | 2.353 | 196.356.372 | 7 | Wonka |  
				| 4 | 4.625.093 | 6.386.116 | -16 | 2.885 | 2.214 | 72.781.654 | 6 | Wo die Lüge hinfällt |  
				| 5 | 4.897.555 | 5.965.625 | -11 | 2.970 | 2.009 | 102.069.285 | 6 | Raus aus dem Teich |  
				| 6 | 3.516.000 | 4.598.000 | --- | 662 | 6.946 | 5.162.000 | 1 | Fighter |  
				| 7 | 2.909.972 | 4.311.426 | +27 | 2.300 | 1.875 | 26.056.223 | 8 | Poor Things |  
				| 8 | 2.700.802 | 4.009.930 | +238 | 2.051 | 1.955 | 56.418.793 | 9 | Godzilla Minus One |  
				| 9 | 2.597.531 | 3.765.007 | +37 | 1.702 | 2.212 | 12.711.505 | 7 | American Fiction |  
				| 10 | 2.722.885 | 3.491.585 | -26 | 2.118 | 1.649 | 118.773.619 | 6 | Aquaman 2 |  
				|  | Ges. | 43.213.556 | 57.782.066 | -18 | 25.473 | 2.268 | 347.904.143 | 4 | Woche 4 |  | 
	
		|  |