|  | 
	
		| Der durchschnittliche 
		Eintrittspreis betrug 2019 $9,16. 
			
				|  |  | 
					
						| Die 
						erfolgreichsten Filme im Januar 2022 |  
						| Nr. | Einspiel in 
						$ | Film |  
						| 1 |  |  |  
						| Ges. |  | Januar 2022 |  |  | 
	
		| Woche 1: 7.1.2022 - 13.1.2022 | 
	
		| 
			
				|  | Nr. | Einspiel in $ Wochenende
 | Einspiel in $ Woche
 | % | Kinos | Schnitt | Einspiel in $ Gesamt
 | Woche | Film |  
				|  | 1 | 32.617.921 | 42.185.879 | -46 | 4.012 | 10.515 | 677.924.074 | 4 | Spider-Man - No Way Home |  
				| 2 | 11.597.590 | 14.025.870 | -48 | 3.713 | 3.778 | 111.088.855 | 3 | Sing 2 |  
				| 3 | 4.621.765 | 6.077.505 | --- | 3.145 | 1.932 | 6.077.505 | 1 | The 355 |  
				| 4 | 3.223.103 | 4.545.580 | -33 | 3.040 | 1.495 | 26.364.614 | 3 | The King's Man |  
				| 5 | 2.330.235 | 3.137.649 | -43 | 2.728 | 1.150 | 19.467.238 | 3 | American Underdog |  
				| 6 | 1.843.306 | 2.543.423 | -53 | 2.875 | 885 | 35.000.526 | 3 | Matrix Resurrections |  
				| 7 | 1.369.974 | 2.075.759 | -37 | 2.290 | 906 | 32.819.804 | 5 | West Side Story |  
				| 8 | 981.886 | 1.513.536 | -27 | 772 | 1.961 | 8.684.347 | 7 | Licorice Pizza |  
				| 9 | 1.115.529 | 1.415.124 | -29 | 1.501 | 943 | 125.339.249 | 8 | Ghostbusters - Legacy |  
				| 10 | 616.744 | 896.064 | -27 | 607 | 1.476 | 50.349.269 | 7 | House of Gucci |  
				|  | Ges. | 60.318.053 | 78.416.389 | -41 | 24.683 | 3.177 | 78.416.389 | 1 | Woche 1 |  | 
	
		| Woche 2: 14.1.2022 - 20.1.2022 | 
	
		| 
			
				|  | Nr. | Einspiel in $ Wochenende
 | Einspiel in $ Woche
 | % | Kinos | Schnitt | Einspiel in $ Gesamt
 | Woche | Film |  
				|  | 1 | 30.018.805 | 38.947.929 | --- | 3.664 | 10.630 | 38.947.929 | 1 | Scream |  
				| 2 | 20.094.245 | 28.961.914 | -31 | 3.925 | 7.379 | 706.885.988 | 5 | Spider-Man - No Way Home |  
				| 3 | 7.984.795 | 11.612.775 | -17 | 3.581 | 3.243 | 122.701.630 | 4 | Sing 2 |  
				| 4 | 2.275.820 | 3.403.505 | -44 | 3.145 | 1.082 | 9.481.010 | 2 | The 355 |  
				| 5 | 2.216.035 | 3.366.400 | -26 | 2.510 | 1.341 | 29.731.014 | 4 | The King's Man |  
				| 6 | 1.572.157 | 2.440.510 | -22 | 2.512 | 972 | 21.907.748 | 4 | American Underdog |  
				| 7 | 1.565.658 | 2.193.731 | --- | 1.338 | 1.170 | 2.193.731 | 1 | Belle |  
				| 8 | 928.687 | 1.533.691 | -26 | 1.460 | 1.050 | 34.353.495 | 6 | West Side Story |  
				| 9 | 879.511 | 1.418.301 | -6 | 772 | 1.837 | 10.102.648 | 8 | Licorice Pizza |  
				| 10 | 755.804 | 1.205.834 | +35 | 1.307 | 923 | 51.555.103 | 8 | House of Gucci |  
				|  | Ges. | 68.300.859 | 95.084.590 | +21 | 24.202 | 3.929 | 173.500.979 | 2 | Woche 2 |  | 
	
		| Woche 3: 21.1.2022 - 27.1.2022 | 
	
		| 
			
				|  | Nr. | Einspiel in $ Wochenende
 | Einspiel in $ Woche
 | % | Kinos | Schnitt | Einspiel in $ Gesamt
 | Woche | Film |  
				|  | 1 | 14.005.614 | 18.000.292 | -38 | 3.705 | 4.858 | 724.886.280 | 6 | Spider-Man - No Way Home |  
				| 2 | 12.213.638 | 15.840.851 | -59 | 3.666 | 4.321 | 54.788.780 | 2 | Scream |  
				| 3 | 5.751.920 | 7.007.230 | -40 | 3.434 | 2.041 | 129.708.860 | 5 | Sing 2 |  
				| 4 | 3.530.180 | 4.681.765 | --- | 1.903 | 2.460 | 4.681.765 | 1 | Redeeming Love |  
				| 5 | 1.783.179 | 2.559.422 | -24 | 2.315 | 1.106 | 32.290.436 | 5 | The King's Man |  
				| 6 | 1.599.815 | 2.208.615 | -35 | 2.609 | 847 | 11.689.625 | 3 | The 355 |  
				| 7 | 1.177.357 | 1.649.680 | -32 | 2.164 | 762 | 23.557.428 | 5 | American Underdog |  
				| 8 | 715.559 | 1.067.514 | -30 | 1.280 | 834 | 35.421.009 | 7 | West Side Story |  
				| 9 | 659.953 | 1.022.904 | -28 | 772 | 1.325 | 11.125.552 | 9 | Licorice Pizza |  
				| 10 | 723.150 | 966.183 | --- | 2.170 | 445 | 966.183 | 1 | The King's Daughter |  
				|  | Ges. | 42.160.365 | 55.004.456 | -42 | 24.018 | 2.290 | 228.505.435 | 3 | Woche 3 |  | 
	
		| Woche 4: 28.1.2022 - 3.2.2022 | 
	
		| 
			
				|  | Nr. | Einspiel in $ Wochenende
 | Einspiel in $ Woche
 | % | Kinos | Schnitt | Einspiel in $ Gesamt
 | Woche | Film |  
				|  | 1 | 11.003.528 | 14.465.327 | -20 | 3.675 | 3.936 | 739.351.607 | 7 | Spider-Man - No Way Home |  
				| 2 | 7.225.634 | 9.420.964 | -41 | 3.518 | 2.678 | 64.209.744 | 3 | Scream |  
				| 3 | 4.665.410 | 5.699.065 | -19 | 3.450 | 1.652 | 135.407.925 | 6 | Sing 2 |  
				| 4 | 1.769.710 | 2.384.010 | -49 | 1.963 | 1.214 | 7.065.775 | 2 | Redeeming Love |  
				| 5 | 1.658.524 | 2.331.655 | -9 | 2.440 | 956 | 34.622.091 | 6 | The King's Man |  
				| 6 | 1.330.225 | 1.787.765 | -19 | 2.513 | 711 | 13.477.390 | 4 | The 355 |  
				| 7 | 1.161.401 | 1.525.292 | -8 | 2.113 | 722 | 24.718.829 | 6 | American Underdog |  
				| 8 | 776.451 | 958.762 | +15 | 1.170 | 819 | 128.247.659 | 11 | Ghostbusters - Legacy |  
				| 9 | 630.117 | 952.977 | -7 | 772 | 1.234 | 12.078.529 | 10 | Licorice Pizza |  
				| 10 | 573.469 | 879.915 | -18 | 1.335 | 659 | 36.300.924 | 8 | West Side Story |  
				|  | Ges. | 30.794.469 | 40.405.732 | -27 | 22.949 | 1.761 | 268.911.167 | 4 | Woche 4 |  | 
	
		|  |