|  | 
	
		| Der durchschnittliche 
		Eintrittspreis betrug 2016 $8,65. 
			
				|  |  | 
					
						| Die 
						erfolgreichsten Filme im Oktober 2017 |  
						| Nr. | Einspiel in 
						$ | Film |  
						| 1 | 82.492.218 | Blade Runner 2049 |  
						| 2 | 49.510.105 | Happy Deathday |  
						| 3 | 37.948.630 | Es |  
						| 4 | 37.508.772 | Boo 2! A Madea Halloween |  
						| 5 | 36.175.140 | Barry Seal - Only in America |  
						| 6 | 35.500.464 | Kingsman - The Golden Circle |  
						| 7 | 29.874.162 | The Foreigner |  
						| 8 | 28.327.373 | Zwischen zwei Leben - The Mountain Between Us |  
						| 9 | 24.940.621 | Geostorm |  
						| 10 | 24.806.117 | The LEGO Ninjago Movie |  
						| Ges. | 387.083.602 | Oktober 
						2017 |  |  | 
	
		| Woche 40: 6.10.2017 - 
		12.10.2017 | 
	
		| 
			
				|  | Nr. | Einspiel in $ Wochenende
 | Einspiel in $ Woche
 | % | Kinos | Schnitt | Einspiel in $ Gesamt
 | Woche | Film |  
				|  | 1 | 32.753.122 | 45.478.387 | --- | 4.058 | 11.207 | 45.478.387 | 1 | Blade Runner 2049 |  
				| 2 | 10.551.336 | 14.852.922 | --- | 3.088 | 4.810 | 14.852.922 | 1 | Zwischen zwei Leben |  
				| 3 | 9.972.002 | 13.601.043 | -36 | 3.605 | 3.773 | 308.879.521 | 5 | Es |  
				| 4 | 8.675.412 | 12.472.615 | -44 | 3.488 | 3.576 | 84.337.040 | 3 | Kingsman 2 |  
				| 5 | 8.446.715 | 12.357.905 | -45 | 3.031 | 4.077 | 34.729.865 | 2 | Barry Seal |  
				| 6 | 8.885.899 | 11.513.434 | --- | 2.528 | 4.554 | 11.513.434 | 1 | My Little Pony |  
				| 7 | 7.002.474 | 10.189.026 | -25 | 3.611 | 2.822 | 47.262.689 | 3 | The Lego Ninjago Movie |  
				| 8 | 4.171.870 | 6.141.550 | +302 | 732 | 8.759 | 8.226.944 | 3 | Victoria & Abdul |  
				| 9 | 3.975.021 | 5.598.369 | -34 | 2.552 | 2.194 | 14.127.971 | 2 | Flatliners |  
				| 10 | 2.562.066 | 3.736.623 | -19 | 1.822 | 2.051 | 9.014.198 | 3 | Battle of the Sexes |  
				|  | Ges. | 96.995.917 | 135.941.874 | +40 | 28.515 | 3.402 | 7.290.853.846 | 40 | Woche 40 |  | 
	
		| Woche 41: 13.10.2017 - 
		19.10.2017 | 
	
		| 
			
				|  | Nr. | Einspiel in $ Wochenende
 | Einspiel in $ Woche
 | % | Kinos | Schnitt | Einspiel in $ Gesamt
 | Woche | Film |  
				|  | 1 | 26.039.025 | 31.309.365 | --- | 3.149 | 9.943 | 31.309.365 | 1 | Happy Deathday |  
				| 2 | 15.492.244 | 21.371.816 | -53 | 4.058 | 5.267 | 66.850.203 | 2 | Blade Runner 2049 |  
				| 3 | 13.113.024 | 17.394.253 | --- | 2.515 | 6.916 | 17.394.253 | 1 | The Foreigner |  
				| 4 | 5.750.951 | 7.925.963 | -47 | 3.259 | 2.432 | 22.778.885 | 2 | Zwischen zwei Leben |  
				| 5 | 6.055.633 | 7.855.095 | -42 | 3.176 | 2.473 | 316.734.616 | 6 | Es |  
				| 6 | 5.500.950 | 7.611.870 | -38 | 3.098 | 2.457 | 42.341.735 | 3 | Barry Seal |  
				| 7 | 5.379.417 | 7.231.892 | -42 | 2.982 | 2.425 | 91.568.932 | 4 | Kingsman 2 |  
				| 8 | 4.316.424 | 5.220.813 | -49 | 3.053 | 1.710 | 52.483.502 | 4 | The Lego Ninjago Movie |  
				| 9 | 4.111.877 | 5.016.165 | -56 | 2.528 | 1.984 | 16.529.599 | 2 | My Little Pony |  
				| 10 | 3.006.155 | 4.483.590 | -30 | 900 | 4.982 | 12.710.534 | 4 | Victoria & Abdul |  
				|  | Ges. | 88.765.700 | 115.420.822 | -15 | 28.718 | 4.019 | 7.406.274.668 | 41 | Woche 41 |  | 
	
		| Woche 42: 20.10.2017 - 
		26.10.2017 | 
	
		| 
			
				|  | Nr. | Einspiel in $ Wochenende
 | Einspiel in $ Woche
 | % | Kinos | Schnitt | Einspiel in $ Gesamt
 | Woche | Film |  
				|  | 1 | 21.226.953 | 25.521.643 | --- | 2.388 | 10.687 | 25.521.643 | 1 | Boo 2! A Madea Halloween |  
				| 2 | 13.707.376 | 17.878.368 | --- | 3.246 | 5.508 | 17.878.368 | 1 | Geostorm |  
				| 3 | 9.363.415 | 12.022.275 | -62 | 3.298 | 3.645 | 43.331.640 | 2 | Happy Deathday |  
				| 4 | 7.353.151 | 10.570.582 | -51 | 3.203 | 3.300 | 77.420.785 | 3 | Blade Runner 2049 |  
				| 5 | 6.002.665 | 8.490.057 | --- | 2.577 | 3.295 | 8.490.057 | 1 | Only the Brave |  
				| 6 | 5.787.447 | 8.223.065 | -53 | 2.515 | 3.270 | 25.617.318 | 2 | The Foreigner |  
				| 7 | 3.372.565 | 4.586.585 | --- | 1.812 | 2.531 | 4.586.585 | 1 | Schneemann |  
				| 8 | 3.451.663 | 4.530.586 | -42 | 2.560 | 1.770 | 321.265.202 | 7 | Es |  
				| 9 | 3.131.650 | 4.463.465 | -41 | 2.559 | 1.744 | 46.805.200 | 4 | Barry Seal |  
				| 10 | 3.011.307 | 4.119.946 | -43 | 2.318 | 1.777 | 95.688.878 | 5 | Kingsman 2 |  
				|  | Ges. | 76.408.192 | 100.406.572 | -13 | 26.476 | 3.792 | 7.506.681.240 | 42 | Woche 42 |  | 
	
		| Woche 43: 27.10.2017 - 
		2.11.2017 | 
	
		| 
			
				|  | Nr. | Einspiel in $ Wochenende
 | Einspiel in $ Woche
 | % | Kinos | Schnitt | Einspiel in $ Gesamt
 | Woche | Film |  
				|  | 1 | 16.640.452 | 22.136.471 | --- | 2.941 | 7.527 | 22.136.471 | 1 | Jigsaw |  
				| 2 | 10.052.608 | 12.786.780 | -50 | 2.388 | 5.355 | 38.308.423 | 2 | Boo 2! A Madea Halloween |  
				| 3 | 5.903.428 | 7.856.973 | -56 | 3.246 | 2.421 | 25.735.341 | 2 | Geostorm |  
				| 4 | 5.078.685 | 6.857.980 | -43 | 3.535 | 1.940 | 50.153.505 | 3 | Happy Deathday |  
				| 5 | 4.117.395 | 5.800.345 | -45 | 2.421 | 2.396 | 83.221.130 | 4 | Blade Runner 2049 |  
				| 6 | 3.817.700 | 5.094.730 | --- | 2.054 | 2.480 | 5.094.730 | 1 | Thank You for Your 
				Service |  
				| 7 | 3.502.095 | 4.890.410 | -42 | 2.577 | 1.898 | 13.380.467 | 2 | Only the Brave |  
				| 8 | 3.443.433 | 4.780.665 | -42 | 2.505 | 1.908 | 30.397.983 | 3 | The Foreigner |  
				| 9 | - | 4.526.106 | --- | 3.615 | 1.252 | 4.526.106 | 1 | Bad Moms 2 |  
				| 10 | 2.840.246 | 3.896.570 | --- | 2.046 | 1.904 | 3.896.570 | 1 | Suburbicon |  
				|  | Ges. | - | 74.627.030 | -26 | 27.328 | 2.731 | 7.581.308.270 | 43 | Woche 43 |  | 
	
		|  |