| 
         Wie viel
											
											
											
											
											
											werden DIE EISKÖNIGIN, BLACK 
											NATIVITY, HOMEFRONT, PHILOMENA, DIE 
											BÜCHERDIEBIN und OLDBOY am 
											US-Startwochenende (5 
											Tage) und insgesamt 
											einspielen? Eure Antwort bis
											
											Mittwoch 27. 
											November 
											20.00 Uhr im
											
											Prognosen-Center 
        		ACHTUNG: Nächste Woche ist der Einsendeschluss wegen 
				Thanksgiving schon am Mittwoch um 20.00 Uhr! 
					
						| Prognosen 
						der Neustarts |  
						| Kinos | Mark G. | Pi-Jay | Meister Mim | IK-Ø | Box 
						Office | Box Office Guru | MTC |  
						| Die Tribute von Panem - Catching Fire |  
						| 4.163 | 175,0 | 175,0 | 190,0 | 166,6 | 166,0 | 180,0 | 189,0 |  
						| CUME | 425 | 430 | 490 | 424,2 | 385 | - | - |  
						| Der Lieferheld - Unverhofft kommt oft |  
						| 3.036 | 10,0 | 9,0 | 10,0 | 12,6 | 9,0 | 11,0 | 14,9 |  
						| CUME | 30 | 30 | 24 | 38,2 | 40 | - | - |  
					
						| 3. 
						Quartal Top Ten |  
						| in Mio. $ | Woche | Gesamt |  
						| 2012 | 2013 | % | 2012 | 2013 | % |  
						| 1.Q | 2.133,7 | 1.823,2 | -15 | 2.133,7 | 1.823,2 | -15 |  
						| 2.Q | 2.717,7 | 2.936,0 | +8 | 4.851,4 | 4.759,2 | -2 |  
						| 3.Q | 2.197,0 | 2.318,4 | +6 | 6.984,2 | 7.077,6 | +1 |  
						| 40 | 172,5 | 150,2 | -13 | 7.153,7 | 7.227,8 | +1 |  
						| 41 | 151,4 | 144,9 | -4 | 7.305,1 | 7.372,7 | +1 |  
						| 42 | 144,1 | 118,7 | -18 | 7.449,2 | 7.491,4 | +1 |  
						| 43 | 100,6 | 124,1 | +23 | 7.549,8 | 7.615,5 | +1 |  
						| 44 | 151,5 | 149,5 | -1 | 7.701,3 | 7.765,0 | +1 |  
						| 45 | 211,8 | 207,5 | -2 | 7.913,1 | 7.972,5 | +1 |  
						| 46 | 361,7 | 145,5 | -60 | 8.274,8 | 8.118,0 | -2 |  
						| 47 | 242,2 |  |  | 8.517,0 |  |  |  
						| 48 | 129,9 |  |  | 8.646,9 |  |  |  
						| 49 | 91,0 |  |  | 8.737,9 |  |  |  
						| 50 | 174,1 |  |  | 8912,0 |  |  |  
						| 51 | 266,4 |  |  | 9.178,4 |  |  |  
						| 52 | 279,9 |  |  | 9.458,3 |  |  |  
						| 4.Q | 2.477,1 |  |  | 9.458,3 |  |  |  |  | 
				Diskutiert über das 
				Wochenende 
				hier!
 Die Neustarts
 Als Die Tribute von 
					Panem  vor 20 Monaten mit $152,5 Mio. gestartet ist, 
					war das ein (positiver) Schock für die Branche, den im 
					Vorfeld niemand erwartet hatte, schließlich war das der 
					drittbeste Start aller Zeiten, der zweitbeste Start aller 
					Zeiten eines 2D-Films und der beste Start aller Zeiten 
					außerhalb der Sommer-Saison. Nun startet die Fortsetzung des 
					$408 Mio.-Erfolgs Catching Fire  in 4.163 
					Kinos (Platz 21 
					der breitesten Starts aller Zeiten ) am angestammten Twilight -Termin (4 der 5 Filme sind hier gestartet, 
					drei von ihnen hatten Starts zwischen $138-143 Mio.).
					Der Lieferheld - Unverhofft kommt oft  
					ist das Remake des (franko)kanadischen Films Starbuck , 
					der vor zwei Jahren $3,8 Mio. eingespielt hat. Der Vince 
					Vaughn-Film feiert in 3.036 Kinos Premiere. 
					Wichtigster limiterter Start ist Stephen Frears' 
					Oscar-Hoffnung Philomena  mit Judi Dench und 
					Steve Coogan, die schon am Mittwoch breit gestartet wird.
					 Ebenfalls am Mittwoch wird Disneys Die 
					Eiskönigin  breit gestartet, zuvor ist der 
					Animationsfilm aber fünf Tage exklusiv in Disneys 
					Hollywood-Kino El Capitan zu sehen.
				 
					
						| Nr. | Box OfficeWochenende
 | % | Kinos | Schnitt | Box Officebis Sonntag
 | MöglichesEndergebnis
 in Mio.
 | Kostenin Mio.
 | Woche | Film (Studio) | RT | IMDB | DeutscherStart
 |  
						| 1 | 175.000.000 | --- | 4.163 | 42.037 | 175.000.000 | 425 | 130 | 1 | Catching Fire (LG) | 92 | 7,7 | läuft |  
						| 2 | 18.293.000 | -50 | 3.713 | 4.927 | 172.300.000 | 225 | 170 | 3 | Thor 2 (BV) | 66 | 7,7 | läuft |  
						| 3 | 15.054.000 | -50 | 2.041 | 7.376 | 53.200.000 | 75 | 17 | 2 | The Best Man Holiday (U) | 65 | 6,3 | - |  
						| 4 | 10.000.000 | --- | 3.036 | 3.294 | 10.000.000 | 30 | 22 | 1 | Der Lieferheld (SKG) | 33 | 6,0 | 28.11.13 |  
						| 5 | 5.063.000 | -40 | 3.237 | 1.564 | 54.700.000 | 65 | 28 | 4 | Last Vegas (CBS) | 44 | 6,8 | läuft |  
						| 6 | 4.864.000 | -40 | 3.071 | 1.584 | 48.200.000 | 60 | 55 | 3 | Free Birds (RLT) | 18 | 5,0 | 13.02.13 |  
						| 7 | 3.711.000 | -50 | 2.625 | 1.414 | 95.800.000 | 102 | 15 | 5 | Jackass: Bad Grandpa (PAR) | 62 | 6,9 | läuft |  
						| 8 | 3.662.000 | -40 | 1.845 | 1.985 | 245.900.000 | 260 | 110 | 8 | Gravity (WB) | 97 | 8,5 | läuft |  
						| 9 | 3.223.000 | -30 | 1.474 | 2.186 | 29.900.000 | 60 | - | 6 | 12 Years a Slave (FXS) | 96 | 8,7 | 23.01.14 |  
						| 10 | 2.802.000 | +60 | 666 | 4.207 | 6.500.000 | 25 | 6 | 4 | Dallas Buyers Club (FOC) | 94 | 8,0 | 20.02.14 |  
						| 11 | 2.708.000 | -55 | 2.035 | 776 | 58.000.000 | 62 | 110 | 4 | Ender's Game (SUM) | 61 | 7,2 | läuft |  
						| 12 | 2.631.000 | -40 | 1.656 | 1.589 | 101.600.000 | 105 | 55 | 7 | Captain Phillips (COL) | 94 | 8,1 | läuft |  
						| 13 | 2.004.000 | -40 | 1.047 | 1.914 | 14.600.000 | 18 | 12 | 4 | Alles eine Frage der Zeit (U) | 68 | 7,7 | läuft |  
						| 14 | 1.185.000 | -40 | 1.121 | 1.057 | 114.600.000 | 118 | 78 | 9 | Wolkig mit Aussicht auf 
						Fleischbällchen (COL) | 70 | 6,5 | läuft |  |