| 
              
				| 
				Kritiken |  
					| 
      
		Von
		Rotten Tomatoes 
      			   
					 
					  
					Wir kaufen einen Zoo 
				62 % gute Kritiken (39 aus 63) 
					  
					Die Abenteuer von Tim & Struppi 
				75 % gute Kritiken (116 aus 154) 
					  
					Verblendung 
				85 % gute Kritiken (126 aus 148) 
					  
					Gefährten 
				78 % gute Kritiken (53 aus 68) 
					  
					The Darkest Hour 
				Keine Pressevorführungen 
					  |  
                      | 
						
						Prognosen der 
						Neustarts (*4 Tage) |  
                | 
				
                | 
				Kinos | 
                Mark G. | 
				Pi-Jay | 
                Meister Mim | Box Office | 
          
          Box Office Guru | 
			MTC |  
                | Wir kaufen einen Zoo |  
                | 3.117 | 15,0* | 20,0* | 17,0* | 12,5 | 9,0 | 11,0 |  
                | CUME | 100 | 108 | 90 | - | - | 
                - |  
                | Die Abenteuer von Tim & Struppi |  
                | 3.087 | 15,0* | 15,0* | 15,0* | 11,0 | 10,0 | 11,0 |  
                | CUME | 100 | 75 | 80 | - | - | 
                - |  
                | Verblendung |  
                | 2.914 | 17,5* | 25,0* | 26,0* | 20,0 | 20,0 | 20,0 |  
                | CUME | 100 | 105 | 150 | - | - | 
                - |  
                | Gefährten |  
                | 2.376 | 10,0* | 9,6 | 11,0 | 4,5 |  | 4,0 |  
                | CUME | 100 | 90 | 70 | - | - | 
                - |  
                | The Darkest Hour |  
                | 2.324 | 5,0* | 3,8 | 3,7 | 2,0 |  | 2,0 |  
                | CUME | 20 | 12,5 | 14 | - | - | 
                - |  |  
					| 
					Quick Links |  
					| 
												 
          								    Top 20 der 
			Vorwoche 
        									Die besten 
											Dezember-Starts aller Zeiten 
          Box Office USA |  
                      | 
						4. Quartal Top Ten |  
                      | 
						
                      in Mio. $ | 
                      Woche | 
                      Gesamt |  
                      | 
                      2010 | 2011 | 
                      % | 2010 | 2011 | 
                      % |  
                      | 1.Q. | 2.335,0 | 1.761,7 | -25 | 2.335,0 | 1.761,7 | -25 |  
                      | 
                      2.Q | 2.528,9 | 2.715,4 | +7 | 4.863,9 | 4.477,1 | -8 |  
                      | 3.Q | 2.337,6 | 2.307,1 | -1 | 7.201,5 | 6.784,2 | -6 |  
                      | 40 | 108,0 | 108,8 | +1 | 7.309,5 | 6.893,0 | -6 |  
                      | 41 | 105,9 | 94,8 | -10 | 7.415,4 | 6.987,8 | -6 |  
                      | 42 | 153,1 | 130,5 | -15 | 7.568,5 | 7.118,3 | -6 |  
                      | 43 | 148,4 | 118,8 | -20 | 7.716,9 | 7.237,1 | -6 |  
                      | 43 | 111,2 | 128,5 | +16 | 7.828,1 | 7.365,6 | -6 |  
                      | 45 | 180,5 | 151,8 | -16 | 8.008,6 | 7.538,8 | -6 |  
                      | 46 | 133,5 | 296,5 | +122 | 8.142,1 | 7.835,3 | -4 |  
                      | 47 | 280,5 | 176,5 | -37 | 8.422,6 | 8.011,8 | -5 |  
                      | 48 | 199,4 | 88,8 | -55 | 8.622,0 | 8.100,6 | -6 |  
                      | 49 | 96,2 | 84,5 | -12 | 8.718,2 | 8.185,1 | -6 |  
                      | 50 | 108,4 | 182,4 | +68 | 8.826,6 | 8.367,5 | -5 |  
                      | 51 | 221,1 | - | - | 9.047,7 | - | - |  
                      | 52 | 292,1 | - | - | 9.339,8 | - | - |  
                      | 53 | 185,1 | - | - | 9.524,9 | - | - |  
                      | 4.Q | 2.323,4 | - | - | 9.524,9 | - | - |  |  | 
				Diskutiert über das Wochenende 
				hier! 
				  
				Die Neustarts 
				Da Heilig Abend dieses Jahr auf den Samstag fällt (und damit der 
				Umsatz am wichtigsten Kinotag der Woche massiv schrumpft), 
				starten die Studios diese Woche sehr unterschiedlich. Zudem 
				haben die Amerikaner als Ausgleich, dass der (einzige) 
				Weihnachtsfeiertag auf den Sonntag fällt, am Montag frei. 
				  
				Die $50 Mio.-Produktion Wir kaufen einen Zoo, 
				der in den meisten Kinos (3.117) startet, ist der einzige 
				reguläre Freitags-Start. Der
				Cameron Crowe-Film 
				mit Matt Damon und
				Scarlett 
				Johansson hatte schon zu
				Thanksgiving 
				Vorpremieren, um die Mundpropaganda anzukurbeln. 
				  
				Der letzte Steven 
				Spielberg-Film ist schon drei Jahre her und dieses WE 
				starten gleich zwei Filme des erfolgreichsten Regisseurs aller 
				Zeiten. Die Abenteuer von Tim & Struppi, der 
				außerhalb Amerikas demnächst die $250 Mio.-Marke überschreitet, 
				startete vor zwei Wochen im französischen Teil Kanadas, wo in 12 
				Tagen $3,3 Mio. eingespielt wurden. Am Mittwoch folgte der Start 
				in ganz Nordamerika in 3.087 Kinos, in denen $2,3 Mio. 
				eingenommen wurden. 
				Spielbergs $70 Mio.-Produktion und Oscar-Hoffnung 
				Gefährten startet erst am Sonntag in 2.376 Theatern. 
				  
				Das schwedische Original spielte immerhin $13 Mio. ein, nur ein 
				Jahr später feiert 
				David Finchers $90 Mio.-Remake Verblendung 
				mit Daniel Craig 
				Premiere. In 2.914 Kinos wurden am Mittwoch $5,1 Mio. 
				eingenommen (darunter $1,6 Mio. aus Previews). 
				  
				Letzter Breitenstart ist der für $30 Mio. produzierte SF-Horror
				The Darkest Hour, der ab Sonntag in 2.324 Kinos 
				zu sehen ist. 
				  
				Wichtigster limitierter Start ist Stephen Daldrys Extrem 
				laut und unglaublich nah mit
				Tom Hanks und
				Sandra Bullock in 
				6 Theatern. 
				  
				Außerdem expandiert Mission: Impossible - Phantom 
				Protokoll, der in 425 Großkinos in 5 Tagen $17,1 Mio. 
				eingenommen hat und am Mittwoch expandierte ($8,9 Mio. in 3.448 
				Kinos inkl. $2 Mio. aus Previews). 
				  
				Die Weinstein Company expandiert ihre Oscar-Hoffnungen 
				My Week with Marilyn (602 Kinos) und The Artist 
				(167). 
				  
          
            | 
            Nr. | 
            Box Office Wochenende 
            4 Tage | 
            xxxx 
            % 
            xxxx | 
            Kinos | 
            Schnitt | 
            Box Office bis Montag | 
            Mögliches Endergebnis in Mio. | 
            Woche | 
            Titel (Studio) | 
            IMDB-Note (1-10) | 
            Deutscher Start |  
				| 1 | 41.551.000 | +225 | 3.448 | 12.051 | 74.500.000 | 200 | 2 | Mission: Impossible 4 (PAR) | 7,9 | läuft |  
				| 2 | 25.764.000 | -35 | 3.703 | 6.958 | 84.100.000 | 160 | 2 | Sherlock Holmes 2 (WB) | 7,9 | läuft |  
				| 3 | 20.920.000 | -10 | 3.726 | 5.614 | 57.400.000 | 125 | 2 | Alvin & die Chipmunks 3 (FOX) | 2,8 | läuft |  
				| 4 | 17.500.000 | --- | 2.914 | 6.005 | 25.900.000 | 100 | 1 | Verblendung (COL) | 8,1 | 12.01.12 |  
				| 5 | 15.000.000 | --- | 3.117 | 4.812 | 15.000.000 | 100 | 1 | Wir kaufen einen Zoo (FOX) | 6,6 | 01.03.12 |  
				| 5 | 15.000.000 | --- | 3.087 | 4.859 | 23.000.000 | 100 | 1 | Die Abenteuer von Tim & Struppi (PAR) | 7,8 | läuft |  
				| 7 | 10.000.000 | --- | 2.376 | 4.209 | 10.000.000 | 100 | 1 | Gefährten (SKG) | 6,9 | 16.02.12 |  
				| 8 | 5.000.000 | --- | 2.324 | 2.151 | 5.000.000 | 20 | 1 | The Darkest Hour (FOX) | 6,1 | 29.12.11 |  
				| 9 | 4.752.000 | -35 | 2.225 | 2.136 | 34.000.000 | 50 | 3 | Happy New Year (WB) | 5,0 | läuft |  
				| 10 | 3.554.000 | = | 2.105 | 1.688 | 44.800.000 | 55 | 5 | Arthur Weihnachtsmann (COL) | 7,3 | läuft |  
				| 11 | 2.722.000 | -20 |  |  | 8.100.000 | 20 | 3 | Young Adult (PAR) | 7,5 | 23.02.11 |  
				| 12 | 2.614.000 | -20 | 830 | 3.150 | 32.900.000 | 50 | 6 | The Descendants (FXS) | 8,0 | 26.01.12 |  
				| 13 | 2.518.000 | -40 | 1.822 | 1.382 | 271.200.000 | 280 | 6 | Breaking Dawn I (SUM) | 4,7 | läuft |  
				| 14 | 2.410.000 | -35 | 1.487 | 1.620 | 43.900.000 | 60 | 5 | Hugo Cabret (PAR) | 8,3 | 09.02.12 |  
				| 15 | 2.304.000 | -50 | 2.473 | 932 | 22.800.000 | 30 | 3 | Bad Sitter (FOX) | 5,6 | 17.05.12 |  
				| 16 | 2.288.000 | -35 | 1.859 | 1.231 | 75.700.000 | 85 | 5 | Die Muppets (BV) | 8,1 | 19.01.12 |  
				| 17 | 1.435.000 | +400 | 167 | 8.593 | 2.900.000 | 50 | 5 | The Artist (WEI) | 8,4 | 26.01.12 |  
				| 18 | 1.034.000 | +75 | 602 | 1.718 | 7.400.000 | 15 | 5 | My Week With Marilyn (WEI) | 7,5 | - |  |