|  | 
 | 
| 1978 | TOP 20 USA 1979 | 
| NEUE REKORDE 
 Beste 1. Wo. (Star Trek) Beste 1. Wo. Februar (Die Warriors), August (Krieg der Sterne WA), Oktober (Zehn - Die Traumfrau), Dezember (Star Trek) | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Die US-Besucherzahlen stellen nicht die tatsächlichen Besucherzahlen dar, sondern sind anhand der durchschnittlichen US-Ticketpreise des jeweiligen Jahres errechnet (Wiederaufführungen werden extra berechnet). Demnach ist besonders zu beachten, dass Kinder- und Familienfilme aufgrund der Preisermäßigungen für dieses Publikum eigentlich eine höhere Besucherzahl verzeichnen müssten. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. | Box Office | Besucher | Kinos | Verleih | Start | Kosten in Mio. | Titel Regie | Deutschland | Startwoche | Top Ten | |||||
| Besucher | Verleih | % | Box Office | Kinos | Schnitt | Top | Wo. | ||||||||
| 1 | 106.260.000 | 42.166.667 | 898 | COL | 19.12. | - | Kramer gegen Kramer Robert Benton | 2.911.000 | WCO | 5 | 5.531.722 | 534 | 10.359 | - | - | 
| 2 | 90.000.000 | 35.714.286 | - | U | 14.12. | - | Reichtum ist keine Schande Carl Reiner | - | CIC | 10 | 8.793.225 | 525 | 16.749 | - | - | 
| 3 | 86.432.519 | 34.298.619 | - | AIP | 27.07. | - | Amityville Horror Stuart Rosenberg | 615.380 | NCO | 15 | 13.254.278 | 753 | 17.602 | - | - | 
| 4 | 85.182.160 | 33.802.444 | 835 | UA | 15.06. | - | Rocky II | 137.050 | UA | 13 | 11.000.000 | 780 | 14.103 | - | - | 
| 5 | 83.571.181 | 32.080.862 | - | UA | 15.08. | 31 | Apocalypse Now Francis Ford Coppola | 3.366.675 | TOB | - | - | - | - | - | - | 
| 6 | 82.258.456 | 32.642.244 | - | PAR | 07.12. | 44 | Star Trek - Der Film Robert Wise | 1.100.000 | CIC | 21 | 17.073.885 | 857 | 19.923 | - | - | 
| 7 | 80.931.801 | 31.656.842 | 757 | FOX | 25.05. | 11 | Alien - Das unheimliche Wesen aus einer fremden Welt | 1.957.963 | FOX | 6 | 4.758.639 | 91 | 52.293 | - | - | 
| 8 | 76.341.718 | 30.294.333 | - | AFD | 22.06. | - | Muppet Movie James Frawley | 898.000 | JUG | - | - | - | - | - | - | 
| 9 | 74.865.517 | 29.708.538 | - | WB | 05.10. | - | Zehn - Die Traumfrau Blake Edwards | - | WCO | 6 | 4.863.140 | 706 | 6.888 | - | - | 
| 10 | 70.308.099 | 27.900.039 | - | UA | 29.06. | 34 | James Bond 007 - Moonraker - Streng geheim Lewis Gilbert | 5.300.000 | UA | 21 | 14.744.718 | 900 | 16.383 | - | - | 
| Nr. | Box Office | Besucher | Kinos | Verleih | Start | Kosten in Mio. | Titel Regie | Deutschland | Startwoche | Top Ten | |||||
| Besucher | Verleih | % | Box Office | Kinos | Schnitt | Top | Wo. | ||||||||
| 11 | 61.801.971 | 24.524.592 | - | COL | 21.12. | - | Der elektrische Reiter Sydney Pollack | - | WCO | 11 | 6.399.070 | 982 | 6.516 | - | - | 
| 12 | 53.000.000 | 21.031.746 | - | WB | 22.06. | - | Was, Du willst nicht? Howard Zieff | 1.300.000 | WCO | 19 | 10.036.095 | 853 | 11.766 | - | - | 
| 13 | 51.718.367 | 20.523.162 | - | COL | 16.03. | - | Das China-Syndrom James Bridges | 1.100.000 | WCO | 11 | 6.100.000 | 534 | 11.423 | - | - | 
| 14 | 50.000.000 | 19.841.270 | - | BV | 21.12. | 20 | Das schwarze Loch Gary Nelson | 2.126.800 | FOX | 21 | 10.665.043 | 889 | 11.997 | - | - | 
| 15 | 43.884.929 | 17.414.654 | - | AIP | 27.04. | - | Liebe auf dem ersten Biss Stan Dragoti | 1.766.000 | JUG | 2 | 679.694 | 76 | 8.943 | - | - | 
| 16 | 43.046.003 | 17.081.747 | - | PAR | 29.06. | - | Babyspeck und Fleischklößchen | 500.000 | CIC | - | - | 700 | - | - | - | 
| 17 | 43.000.000 | 17.063.492 | - | PAR | 22.06. | - | Flucht von Alcatraz Don Siegel | 700.000 | CIC | 18 | 7.801.175 | 783 | 9.963 | - | - | 
| 18 | 40.000.000 | 15.873.016 | - | U | 14.12. | 27 | 1941 - Wo bitte geht's nach Hollywood? | 2.617.000 | WCO | 9 | 3.617.254 | 325 | 11.130 | - | - | 
| 19 | 40.000.000 | 15.873.016 | - | FOX | 15.06. | - | Zwei in Teufels Küche Arthur Hiller | - | WCO | - | - | - | - | - | - | 
| 20 | 39.946.780 | 15.851.897 | - | UA | 25.04. | - | Manhattan | 1.850.000 | UA | - | - | - | - | - | - | 
| Nr. | Box Office | Besucher | Kinos | Verleih | Start | Kosten in Mio. | Titel Regie | Deutschland | Startwoche | Top Ten | |||||
| Besucher | Verleih | % | Box Office | Kinos | Schnitt | Top | Wo. | ||||||||
© INSIDEKINO.COM