| Natürlich ist diese Tabelle keine 
				allgemein gültige Statistik. Bei den Ausgaben müssen Werbung und 
				Startkosten addiert werden, bei den Einnahmen gibt es noch die 
				Kinoeinnahmen aus dem Rest der Welt, die DVD-Verwertung, Pay-TV 
				und Free-TV-Rechte, Merchandising, etc. (manchmal kann ein Film 
				außerhalb der USA um ein Vielfaches erfolgreicher sein). Es muss 
				zudem berücksichtigt werden, dass die Filmstudios nur ca. 50 % 
				vom US-Einspiel überwiesen bekommen (die andere Hälfte verbleibt 
				den Kinos). | Hier 
				gelten natürlich die gleichen Argumente wie bei der 
				Flop-Tabelle. Außerdem berücksicht diese Berechnung überhaupt 
				nicht das Kosten/Einspiel-Verhältnis (z.B. spielte Avengers 
				- Endgame in den USA bislang das 2,1fache seines Budgets ein,
				
				Wir - bei Kosten von $20 Mio. und einem 
				Einspiel von $175 Mio. - kommt 
				dagegen auf das 9fache). Hinzu kommt, dass nichtamerikanische 
				Filme wie The Wandering Earth ein Vielfaches an 
				Einnahmen im Rest der Welt verzeichnen. | 
			
				| 
					
						|  | US-Minus in 
						Mio. $ | Kosten in 
						Mio. $ | US-Kasse in 
						Mio. | Titel |  
						| 1 | 159 | 159 | ? | The Irishman 
						(NFX) |  
						| 2 | 150 | 150 | ? | 6 
						Underground (NFX) |  
						| 3 | 134 | 200 | 66 | X-Men - Dark 
						Phoenix (FOX) |  
						| 4 | 123 | 185 | 62 | Terminator - 
						Dark Fate (PAR/FOX) |  
						| 5 | 89 | 138 | 49 | Gemini Man 
						(PAR) |  
						| 6 | 84 | 170 | 86 | Alita - 
						Battle Angel (FOX) |  
						| 7 | 74 | 75 | 1 | Playmobil 
						(STX) |  
						| 8 | 71 | 98 | 27 | Cats (U) |  
						| 9 | 71 | 185 | 114 | Maleficent 2 
						(BV) |  
						| 10 | 60 | 170 | 110 | Godzilla II 
						(WB) |  | 
					
						|  | US-Plus in 
						Mio. $ | Kosten in 
						Mio. $ | US-Kasse in 
						Mio. | Titel |  
						| 1 | 458 | 400 | 858 | Avengers 4 
						(BV) |  
						| 2 | 369 | 175 | 544 | Der König 
						der Löwen (BV) |  
						| 3 | 327+ | 150 | 477+ | Die 
						Eiskönigin II (BV) |  
						| 4 | 275 | 152 | 427 | Captain 
						Marvel (BV) |  
						| 5 | 271 | 64 | 335 | Joker (WB) |  
						| 6 | 234 | 200 | 434 | Toy Story 4 
						(BV) |  
						| 7 | 231 | 160 | 391 | Spider-Man - 
						Far From Home (COL) |  
						| 8 | 215+ | 300 | 515+ | Star Wars IX 
						(BV) |  
						| 9 | 189+ | 125 | 314+ | Jumanji 2 
						(COL) |  
						| 10 | 173 | 183 | 356 | Aladdin (BV) |  
						| 11 | 155 | 20 | 175 | Wir (U) |  
						| 12 | 132 | 80 | 21 | Es - Kapitel 
						2 (NL) |  
						| 13 | 125+ | 40 | 165+ | Knives Out 
						(LG) |  
						| 14 | 119 | 52 | 171 | John Wick 3 
						(SUM) |  
 |