| Natürlich ist diese Tabelle keine 
				allgemein gültige Statistik. Bei den Ausgaben müssen Werbung und 
				Startkosten addiert werden, bei den Einnahmen gibt es noch die 
				Kinoeinnahmen aus dem Rest der Welt, die DVD-Verwertung, Pay-TV 
				und Free-TV-Rechte, Merchandising, etc. (manchmal kann ein Film 
				außerhalb der USA um ein Vielfaches erfolgreicher sein). Es muss 
				zudem berücksichtigt werden, dass die Filmstudios nur ca. 50 % 
				vom US-Einspiel überwiesen bekommen (die andere Hälfte verbleibt 
				den Kinos). | Hier 
				gelten natürlich die gleichen Argumente wie bei der 
				Flop-Tabelle. Außerdem berücksicht diese Berechnung überhaupt 
				nicht das Kosten/Einspiel-Verhältnis (z.B. spielte Avengers 
				- Infinity War in den USA das 1,7fache seines Budgets ein, 
				I Can Only Imagine - bei Kosten von $7 Mio. und einem 
				Einspiel von $83 Mio. - kommt 
				dagegen auf das 12fache). Hinzu kommt, dass nichtamerikanische 
				Filme wie Valerian ein Vielfaches an 
				Einnahmen im Rest der Welt verzeichnen. | 
			
				| 
					
						|  | US-Minus in 
						Mio. $ | Kosten in 
						Mio. $ | US-Kasse in 
						Mio. | Titel |  
						| 1 | 95 | 60 | 155 | Pacific Rim 
						2 (U) |  
						| 2 | 94 | 110 | 16 | Mortal 
						Engines (U) |  
						| 3 | 86 | 300 | 214 | Solo (BV) |  
						| 4 | 69 | 100 | 31 | Robin Hood 
						(SUM) |  
						| 5 | 66 | 71 | 5 | 2.0 |  
						| 6 | 65 | 120 | 55 | Der 
						Nussknacker (BV) |  
						| 7 | 57 | 125 | 68 | Skyscraper 
						(U) |  
						| 8 | 40 | 200 | 160 | Phantastische Tierwesen 2 (WB) |  
						| 9 | 37 | 175 | 138 | Ready Player 
						One (WB) |  
						| 10 | 37 | 88 | 51 | Predator - 
						Upgrade (FOX) |  | 
					
						|  | US-Plus in 
						Mio. $ | Kosten in 
						Mio. $ | US-Kasse in 
						Mio. | Titel |  
						| 1 | 500 | 200 | 700 | Black 
						Panther (BV) |  
						| 2 | 409 | 200 | 609 | Die 
						Unglaublichen 2 (BV) |  
						| 3 | 279 | 400 | 679 | Avengers 3 
						(BV) |  
						| 4 | 248 | 170 | 418 | Jurassic 
						World 2 (U) |  
						| 5 | 215 | 110 | 325 | Deadpool 2 
						(FOX) |  
						| 6 | 196 | 75 | 271 | Der Grinch 
						(U) |  
						| 7 | 179 | 36 | 215 | A Star Is 
						Born (WB) |  
						| 8 | 171 | 17 | 188 | A Quiet 
						Place (PAR) |  
						| 9 | 164 | 52 | 216 | Bohemian 
						Rhapsody (FOX) |  
						| 10 | 145 | 30 | 175 | Crazy Rich 
						(WB) |  
						| 11 | 144 | 15 | 159 | Halloween 
						(U) |  
						| 12 | 135 | 200 | 335 | Aquaman (WB) |  
						| 13 | 114 | 100 | 214 | Venom (COL) |  
						| 14 | 100 | 90 | 190 | Spider-Man - 
						A New Universe (COL) |  
 |