| Jahr | 
				Nr. | 
				Box Office | 
				Oscar | 
				US-Titel/D-Titel | 
				Jahr | 
				Nr. | 
				Besucher | 
			
			
				|   | 
				  | 
				  | 
				0 | 
				0 | 
				(0 Filme USA) 1980-2019 
				(10 Filme D) | 
				  | 
				  | 
				11.856.765 | 
			
			
				|   | 
				  | 
				  | 
				0 | 
				0 | 
				(0 Filme USA) 2010-2019 
				(1 Film D) | 
				  | 
				  | 
				36.362 | 
			
			
				|   | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				2010-2019 Durchschnitt | 
				  | 
				  | 
				36.362 | 
			
			
				| 18 | 
				  | 
				  | 
				0 | 
				0 | 
				My Name Is Thomas/Mein Name ist 
				Somebody - Zwei Fäuste kehren zurück | 
				18 | 
				- | 
				36.362 | 
			
			
				|   | 
				  | 
				  | 
				0 | 
				0 | 
				(0 Filme USA) 1990-1999 
				(2 Filme D) | 
				  | 
				  | 
				1.141.987 | 
			
			
				|   | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				1990-1999 Durchschnitt | 
				  | 
				  | 
				570.994 | 
			
			
				| 97 | 
				  | 
				  | 
				0 | 
				0 | 
				Virtual Weapon/Virtual Weapon | 
				97 | 
				- | 
				Video | 
			
			
				| 94 | 
				  | 
				  | 
				0 | 
				0 | 
				Troublemakers/Die Troublemaker | 
				95 | 
				110 | 
				123.654 | 
			
			
				| 91 | 
				  | 
				  | 
				0 | 
				0 | 
				Lucky Luke/Lucky Luke | 
				91 | 
				27 | 
				1.018.333 | 
			
			
				|   | 
				  | 
				  | 
				0 | 
				0 | 
				(0 Filme USA) 1980-1989 
				(7 Filme D) | 
				  | 
				  | 
				10.678.416 | 
			
			
				|   | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				1980-1989 Durchschnitt | 
				  | 
				  | 
				1.525.488 | 
			
			
				| 87 | 
				  | 
				  | 
				0 | 
				0 | 
				They Call Me Renegade/Renegade | 
				88 | 
				  | 
				417.000 | 
			
			
				| 85 | 
				  | 
				  | 
				0 | 
				0 | 
				Miami Supercops/Die Miami Cops | 
				86 | 
				41 | 
				633.286 | 
			
			
				| 84 | 
				  | 
				  | 
				0 | 
				0 | 
				Double Trouble/Vier Fäuste 
				gegen Rio | 
				84 | 
				31 | 
				578.405 | 
			
			
				| 84 | 
				  | 
				  | 
				0 | 
				0 | 
				The World of Don Camillo/Keiner 
				haut wie Don Camillo | 
				84 | 
				15 | 
				1.276.200 | 
			
			
				| 83 | 
				  | 
				  | 
				0 | 
				0 | 
				Go for It/Zwei bärenstarke 
				Typen | 
				83 | 
				12 | 
				1.674.363 | 
			
			
				| 81 | 
				  | 
				  | 
				0 | 
				0 | 
				Who Finds a Friend Finds a Treasure/Zwei 
				Asse trumpfen auf | 
				81 | 
				8 | 
				2.229.193 | 
			
			
				| 80 | 
				  | 
				  | 
				0 | 
				0 | 
				Super Fuzz/Der Supercop | 
				80 | 
				2 | 
				3.869.969 | 
			
			
				| 79 | 
				  | 
				  | 
				0 | 
				0 | 
				I'm for the Hippopotamus/Das 
				Krokodil und sein Nilpferd | 
				79 | 
				2 | 
				4.913.000 | 
			
			
				| 78 | 
				  | 
				  | 
				0 | 
				0 | 
				Odds and Evens/Zwei sind nicht 
				zu bremsen | 
				78 | 
				3 | 
				5.244.000 | 
			
			
				| 77 | 
				  | 
				2.250.000 | 
				0 | 
				0 | 
				March or Die/Marschier oder 
				stirb | 
				77 | 
				19 | 
				757.200 | 
			
			
				| 77 | 
				  | 
				  | 
				0 | 
				0 | 
				Crimebusters/Zwei außer Rand 
				und Band | 
				77 | 
				3 | 
				4.794.000 | 
			
			
				| 77 | 
				  | 
				2.900.000 | 
				0 | 
				0 | 
				Mr. Billion/Mister Billion | 
				77 | 
				15 | 
				867.324 | 
			
			
				| 75 | 
				  | 
				  | 
				0 | 
				0 | 
				A Genius, Two Partners and a Dupe/Nobody 
				ist der Größte | 
				75 | 
				  | 
				3.215.000 | 
			
			
				| 75 | 
				  | 
				  | 
				0 | 
				0 | 
				Turn the Other Cheek/Zwei 
				Missionare | 
				75 | 
				  | 
				4.495.200 | 
			
			
				| 74 | 
				  | 
				  | 
				0 | 
				0 | 
				Watch Out, We're Mad/Zwei wie 
				Pech und Schwefel | 
				74 | 
				  | 
				4.200.000 | 
			
			
				| 74 | 
				  | 
				4.375.000 | 
				0 | 
				0 | 
				My Name Is Nobody/Mein Name ist 
				Nobody | 
				73 | 
				  | 
				6.287.013 | 
			
			
				| 73 | 
				  | 
				  | 
				0 | 
				0 | 
				All the Way Boys/Zwei 
				Himmelhunde auf dem Weg zur Hölle | 
				73 | 
				  | 
				6.427.961 | 
			
			
				| 74 | 
				  | 
				  | 
				0 | 
				0 | 
				Man of the East/Verflucht, 
				verdammt und Halleluja | 
				72 | 
				  | 
				  | 
			
			
				| 72 | 
				  | 
				  | 
				0 | 
				0 | 
				The Hassled Hooker/Allein gegen 
				das Gesetz | 
				75 | 
				  | 
				  | 
			
			
				| 72 | 
				  | 
				5.250.000 | 
				0 | 
				0 | 
				Trinity Is Still My Name/Vier 
				Fäuste für ein Halleluja | 
				72 | 
				  | 
				12.267.086 | 
			
			
				| 71 | 
				  | 
				  | 
				0 | 
				0 | 
				Blackie the Pirate/Freibeuter 
				der Meere | 
				72 | 
				  | 
				3.000.000 | 
			
			
				| 71 | 
				  | 
				3.000.000 | 
				0 | 
				0 | 
				My Name Is Trinity/Die rechte 
				und die linke Hand des Teufels | 
				71 | 
				2 | 
				7.002.397 | 
			
			
				| 70 | 
				  | 
				  | 
				0 | 
				0 | 
				Trinity Sees Red/Der Teufel 
				kennt kein Halleluja | 
				72 | 
				  | 
				  | 
			
			
				| 72 | 
				  | 
				  | 
				0 | 
				0 | 
				Boot Hill/Hügel der blutigen 
				Stiefel | 
				70 | 
				15 | 
				1.919.000 | 
			
			
				| 69 | 
				  | 
				  | 
				0 | 
				0 | 
				Bandits in Sardinia/Der 
				blauäugige Bandit | 
				74 | 
				  | 
				  | 
			
			
				| 69 | 
				  | 
				  | 
				0 | 
				0 | 
				Ace High/4 für ein Ave Maria | 
				69 | 
				18 | 
				2.118.000 | 
			
			
				| 68 | 
				  | 
				  | 
				0 | 
				0 | 
				Django, Prepare a Coffin/Django 
				und die Bande der Gehenkten | 
				68 | 
				23 | 
				1.680.000 | 
			
			
				| 67 | 
				  | 
				  | 
				0 | 
				0 | 
				La feldmarescialla/Etappenschweine | 
				74 | 
				  | 
				  | 
			
			
				| 69 | 
				  | 
				  | 
				0 | 
				0 | 
				God Forgives... I Don't/Gott 
				vergibt... Django nie! | 
				69 | 
				11 | 
				2.646.397 | 
			
			
				| 67 | 
				  | 
				  | 
				0 | 
				0 | 
				Crazy Westerners/Blaue Bohnen 
				für ein Halleluja | 
				73 | 
				  | 
				  | 
			
			
				| 67 | 
				  | 
				  | 
				0 | 
				0 | 
				Io non protesto, io amo | 
				67 | 
				  | 
				  | 
			
			
				| 67 | 
				  | 
				  | 
				0 | 
				0 | 
				Whom the Gods Wish to Destroy 2/Die 
				Nibelungen 2. Teil - Kriemhilds Rache | 
				67 | 
				31 | 
				1.121.000 | 
			
			
				| 66 | 
				  | 
				  | 
				0 | 
				0 | 
				Whom the Gods Wish to Destroy/Die 
				Nibelungen, 1. Teil - Siegfried | 
				66 | 
				5 | 
				3.000.000 | 
			
			
				| 65 | 
				  | 
				  | 
				0 | 
				0 | 
				Surehand/Old Surehand 1. Teil | 
				65 | 
				13 | 
				2.994.500 | 
			
			
				| 65 | 
				  | 
				  | 
				0 | 
				0 | 
				Ruf der Wälder | 
				65 | 
				38 | 
				1.534.000 | 
			
			
				| 65 | 
				  | 
				  | 
				0 | 
				0 | 
				Duel at Sundown/Duell vor 
				Sonnenuntergang | 
				65 | 
				- | 
				170.000 | 
			
			
				| 66 | 
				  | 
				  | 
				0 | 
				0 | 
				The Oil Prince/Der Ölprinz | 
				65 | 
				8 | 
				3.939.000 | 
			
			
				| 65 | 
				  | 
				  | 
				0 | 
				0 | 
				Operation Solo/Schüsse im 3/4 
				Takt | 
				65 | 
				77 | 
				855.000 | 
			
			
				| 66 | 
				  | 
				  | 
				0 | 
				0 | 
				Amongst Vultures/Unter Geiern | 
				64 | 
				7 | 
				5.663.300 | 
			
			
				| 66 | 
				  | 
				  | 
				0 | 
				0 | 
				Winnetou: Last of the Renegades/Winnetou 
				2. Teil | 
				64 | 
				3 | 
				6.852.000 | 
			
			
				| 63 | 
				  | 
				3.125.000 | 
				0 | 
				1 | 
				The Leopard/Der Leopard | 
				63 | 
				99 | 
				586.768 | 
			
			
				| 62 | 
				  | 
				  | 
				0 | 
				0 | 
				Seven Seas to Calais/Pirat der 
				sieben Meere | 
				62 | 
				145 | 
				480.000 | 
			
			
				| 61 | 
				  | 
				  | 
				0 | 
				0 | 
				Pecado de amor | 
				61 | 
				- | 
				- | 
			
			
				| 61 | 
				  | 
				  | 
				0 | 
				0 | 
				The Wonders of Aladdin/Aladins 
				Abenteuer | 
				62 | 
				- | 
				- | 
			
			
				| 60 | 
				  | 
				  | 
				0 | 
				0 | 
				Un militare e mezzo/Kasernengeflüster | 
				61 | 
				- | 
				- | 
			
			
				| 61 | 
				  | 
				  | 
				0 | 
				0 | 
				Carthage in Flames/Karthago in 
				Flammen | 
				60 | 
				106 | 
				1.073.000 | 
			
			
				| 59 | 
				  | 
				  | 
				0 | 
				0 | 
				Cerasella | 
				59 | 
				  | 
				  | 
			
			
				| 60 | 
				  | 
				  | 
				0 | 
				0 | 
				Hannibal/Hannibal | 
				60 | 
				110 | 
				1.023.000 | 
			
			
				| 59 | 
				  | 
				  | 
				0 | 
				0 | 
				Juke box - Urli d'amore | 
				59 | 
				  | 
				  | 
			
			
				| 59 | 
				  | 
				  | 
				0 | 
				0 | 
				Il padrone delle ferriere | 
				59 | 
				  | 
				  | 
			
			
				| 58 | 
				  | 
				  | 
				0 | 
				0 | 
				Mary Magdalene/Kreuz und 
				Schwert | 
				59 | 
				  | 
				  | 
			
			
				| 58 | 
				  | 
				  | 
				0 | 
				0 | 
				Fast and Sexy/Anna von Brooklyn | 
				58 | 
				  | 
				  | 
			
			
				| 57 | 
				  | 
				  | 
				0 | 
				0 | 
				Lazzarella | 
				57 | 
				  | 
				  | 
			
			
				| 57 | 
				  | 
				  | 
				0 | 
				0 | 
				La grande strada azzurra/Das 
				Leben ist ohne Gnade | 
				61 | 
				- | 
				- | 
			
			
				| 56 | 
				  | 
				  | 
				0 | 
				0 | 
				I vagabondi delle stelle | 
				56 | 
				  | 
				  | 
			
			
				| 56 | 
				  | 
				  | 
				0 | 
				0 | 
				Mamma sconosciuta | 
				56 | 
				  | 
				  | 
			
			
				| 56 | 
				  | 
				  | 
				0 | 
				0 | 
				Guaglione | 
				56 | 
				  | 
				  | 
			
			
				| 55 | 
				  | 
				  | 
				0 | 
				0 | 
				Golden Vein/Wandel des Herzens | 
				55 | 
				  | 
				  | 
			
			
				| 52 | 
				  | 
				  | 
				0 | 
				0 | 
				Vacanze col gangster | 
				52 | 
				  | 
				  |