| Jahr | 
				Nr. | 
				Box Office | 
				Oscar | 
				US-Titel/D-Titel | 
				Jahr | 
				Nr. | 
				Besucher | 
			
			
				| 24 | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				Waltzing with Brando | 
				24 | 
				  | 
				  | 
			
			
				| 24 | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				Into the Deep | 
				24 | 
				  | 
				  | 
			
			
				| 24 | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				Abandonment | 
				24 | 
				  | 
				  | 
			
			
				| 24 | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				Killing Winston Jones | 
				24 | 
				  | 
				  | 
			
			
				| 23 | 
				- | 
				Online | 
				0 | 
				0 | 
				Sweetwater | 
				23 | 
				  | 
				  | 
			
			
				| 22 | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				Save Christmas | 
				22 | 
				  | 
				  | 
			
			
				| 22 | 
				- | 
				** | 
				0 | 
				0 | 
				Murder at Yellowstone City/Mord 
				in Yellowstone City | 
				22 | 
				- | 
				Online | 
			
			
				| 21 | 
				- | 
				Online | 
				0 | 
				0 | 
				Every Last One of Them | 
				22 | 
				  | 
				  | 
			
			
				| 21 | 
				- | 
				** | 
				0 | 
				0 | 
				Crime Story | 
				21 | 
				  | 
				  | 
			
			
				| 20 | 
				- | 
				- | 
				0 | 
				0 | 
				Astronaut/Astronaut | 
				20 | 
				- | 
				5.331** | 
			
			
				|   | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				(26 Filme USA) 1980-2019 
				(13 Filme D) | 
				  | 
				  | 
				4.406.887 | 
			
			
				|   | 
				  | 
				166.331.473 | 
				0 | 
				0 | 
				(3 Filme USA) 2010-2019 
				(3 Filme D) | 
				  | 
				  | 
				1.298.100 | 
			
			
				|   | 
				  | 
				55.443.824 | 
				  | 
				  | 
				2010-2019 Durchschnitt | 
				  | 
				  | 
				432.700 | 
			
			
				| 19 | 
				- | 
				** | 
				0 | 
				0 | 
				Daughter of the Wolf/Daughter 
				of the Wolf | 
				20 | 
				- | 
				Video | 
			
			
				| 19 | 
				- | 
				Online | 
				0 | 
				0 | 
				Polar/Polar | 
				19 | 
				- | 
				Online | 
			
			
				| 19 | 
				- | 
				Online | 
				0 | 
				0 | 
				The Last Laugh/The Last Laugh | 
				19 | 
				- | 
				Online | 
			
			
				| 18 | 
				- | 
				** | 
				0 | 
				0 | 
				Bayou Caviar/Bayou Caviar - Im 
				Maul des Alligators | 
				19 | 
				- | 
				Video | 
			
			
				| 18 | 
				- | 
				** | 
				0 | 
				0 | 
				Asher/Asher | 
				19 | 
				- | 
				Video | 
			
			
				| 18 | 
				42 | 
				68.566.296 | 
				0 | 
				0 | 
				Book Club/Book Club - Das Beste 
				kommt noch | 
				18 | 
				71 | 
				375.352 | 
			
			
				| 15 | 
				- | 
				** | 
				0 | 
				0 | 
				Zipper/Zipper | 
				16 | 
				- | 
				Video | 
			
			
				| 15 | 
				- | 
				** | 
				0 | 
				0 | 
				Cas & Dylan | 
				15 | 
				- | 
				- | 
			
			
				| 14 | 
				- | 
				** | 
				0 | 
				0 | 
				Squatters/Squatters | 
				14 | 
				- | 
				Video | 
			
			
				| 13 | 
				- | 
				7.385.015 | 
				0 | 
				0 | 
				Paranoia/Paranoia - Riskantes 
				Spiel | 
				13 | 
				- | 
				48.268 | 
			
			
				| 13 | 
				- | 
				6.940** | 
				0 | 
				0 | 
				Very Good Girls/Very Good Girls 
				- Die Liebe eines Sommers | 
				16 | 
				- | 
				Video | 
			
			
				| 10 | 
				38 | 
				90.380.162 | 
				0 | 
				0 | 
				R.E.D./R.E.D. - Älter. Härter. 
				Besser. | 
				10 | 
				40 | 
				874.480 | 
			
			
				| 10 | 
				- | 
				70.066** | 
				0 | 
				0 | 
				Leaves of Grass/Leaves of Grass | 
				10 | 
				- | 
				Video | 
			
			
				| 10 | 
				- | 
				** | 
				0 | 
				0 | 
				The Lightkeepers | 
				10 | 
				- | 
				- | 
			
			
				|   | 
				  | 
				107.897.591 | 
				0 | 
				1 | 
				(4 Filme USA) 2000-2009 
				(2 Filme D) | 
				  | 
				  | 
				380.018 | 
			
			
				|   | 
				  | 
				26.974.398 | 
				  | 
				  | 
				2000-2009 Durchschnitt | 
				  | 
				  | 
				190.009 | 
			
			
				| 09 | 
				- | 
				8.665.206 | 
				0 | 
				0 | 
				My Life in Ruins/My Big Fat 
				Greek Summer | 
				09 | 
				- | 
				29.357 | 
			
			
				| 08 | 
				- | 
				25.534.493 | 
				0 | 
				0 | 
				W./W. | 
				09 | 
				- | 
				TV | 
			
			
				| 06 | 
				49 | 
				60.674.817 | 
				0 | 
				1 | 
				Poseidon/Poseidon | 
				06 | 
				86 | 
				350.481 | 
			
			
				| 04 | 
				- | 
				1.020.656** | 
				0 | 
				0 | 
				Silver City/Silver City | 
				06 | 
				- | 
				Video | 
			
			
				| 02 | 
				- | 
				252.706** | 
				0 | 
				0 | 
				Who Is Cletis Tout?/Cletis Tout 
				- Tot oder lebendig | 
				06 | 
				- | 
				Video | 
			
			
				| 01 | 
				- | 
				- | 
				0 | 
				0 | 
				The Old Man Who Read Love Stories | 
				01 | 
				- | 
				- | 
			
			
				| 00 | 
				- | 
				13.023.075 | 
				0 | 
				0 | 
				The Crew/Second Chance - Alles 
				wird gut | 
				01 | 
				- | 
				12.461** | 
			
			
				|   | 
				  | 
				310.415.126 | 
				0 | 
				4 | 
				(10 Filme USA) 1990-1999 
				(5 Filme D) | 
				  | 
				  | 
				907.660 | 
			
			
				|   | 
				  | 
				31.45.513 | 
				  | 
				  | 
				1990-1999 Durchschnitt | 
				  | 
				  | 
				181.532 | 
			
			
				| 98 | 
				- | 
				7.571.115 | 
				0 | 
				0 | 
				Krippendorf's Tribe/Jagabongo | 
				99 | 
				- | 
				Video | 
			
			
				| 96 | 
				- | 
				107.874** | 
				0 | 
				0 | 
				Mad Dog Time/Bullet Point | 
				97 | 
				- | 
				Video | 
			
			
				| 96 | 
				- | 
				9.889.670 | 
				0 | 
				0 | 
				Night Falls on Manhattan/Nacht 
				über Manhattan | 
				97 | 
				- | 
				64.694** | 
			
			
				| 95 | 
				14 | 
				82.569.971 | 
				0 | 
				1 | 
				Mr. Holland's Opus/Mr. 
				Holland's Opus | 
				96 | 
				- | 
				84.844 | 
			
			
				| 95 | 
				29 | 
				60.079.496 | 
				0 | 
				1 | 
				The American President/Hallo 
				Mr. President | 
				95 | 
				- | 
				Video | 
			
			
				| 95 | 
				- | 
				- | 
				0 | 
				0 | 
				The Last Word/Story Stripper - 
				Schmutzige Zeilen | 
				95 | 
				- | 
				Video | 
			
			
				| 94 | 
				- | 
				3.180.674 | 
				0 | 
				0 | 
				Silent Fall/Stummer Schrei | 
				95 | 
				- | 
				22.988** | 
			
			
				| 93 | 
				- | 
				20.208.496 | 
				0 | 
				0 | 
				Another Stakeout/Die 
				Abservierer | 
				94 | 
				110 | 
				108.591 | 
			
			
				| 93 | 
				- | 
				9.285.189 | 
				0 | 
				0 | 
				Lost in Yonkers/Trouble in 
				Yonkers | 
				94 | 
				- | 
				Video | 
			
			
				| 91 | 
				19 | 
				63.707.829 | 
				0 | 
				0 | 
				What About Bob?/Was ist mit 
				Bob? | 
				91 | 
				97 | 
				147.234 | 
			
			
				| 91 | 
				80 | 
				14.851.083 | 
				0 | 
				0 | 
				Once Around/Ein charmantes Ekel | 
				91 | 
				- | 
				54.733** | 
			
			
				| 90 | 
				33 | 
				39.071.603 | 
				0 | 
				2 | 
				Postgards from the Edge/Grüße 
				aus Hollywood | 
				91 | 
				81 | 
				218.156 | 
			
			
				|   | 
				  | 
				266.939.025 | 
				0 | 
				2 | 
				(9 Filme USA) 1980-1989 
				(3 Filme D) | 
				  | 
				  | 
				1.821.834 | 
			
			
				|   | 
				  | 
				29.659.892 | 
				  | 
				  | 
				1980-1989 Durchschnitt | 
				  | 
				  | 
				607.278 | 
			
			
				| 89 | 
				29 | 
				43.858.790 | 
				0 | 
				0 | 
				Always/Always | 
				90 | 
				47 | 
				348.835 | 
			
			
				| 89 | 
				- | 
				4.973.285 | 
				0 | 
				0 | 
				Let It Ride/Alles auf Sieg | 
				90 | 
				- | 
				Video | 
			
			
				| 88 | 
				- | 
				11.444.204 | 
				0 | 
				0 | 
				Moon Over Parador/Mond über 
				Parador | 
				89 | 
				- | 
				19.883** | 
			
			
				| 87 | 
				38 | 
				30.950.002 | 
				0 | 
				0 | 
				Nuts/Nuts - Durchgedreht | 
				88 | 
				20 | 
				997.695 | 
			
			
				| 87 | 
				8 | 
				65.673.233 | 
				0 | 
				0 | 
				Stakeout/Die Nacht hat viele 
				Augen | 
				88 | 
				68 | 
				232.170 | 
			
			
				| 87 | 
				46 | 
				25.411.386 | 
				0 | 
				0 | 
				Tin Men/Tin Men | 
				87 | 
				- | 
				20.868** | 
			
			
				| 86 | 
				11 | 
				62.134.225 | 
				0 | 
				0 | 
				Down and Out in Beverly Hills/Zoff 
				in Beverly Hills | 
				86 | 
				45 | 
				591.969 | 
			
			
				| 84 | 
				- | 
				1.820.049** | 
				0 | 
				0 | 
				The Buddy System/Biete Mutter - 
				suche Vater | 
				91 | 
				- | 
				TV | 
			
			
				| 81 | 
				- | 
				8.206.145 | 
				0 | 
				0 | 
				Whose Life Is It Anyway?/Ist 
				das nicht mein Leben? | 
				82 | 
				- | 
				- | 
			
			
				| 80 | 
				57 | 
				14.287.755 | 
				0 | 
				2 | 
				The Competition/Das große 
				Finale | 
				81 | 
				- | 
				- | 
			
			
				| 78 | 
				- | 
				- | 
				0 | 
				0 | 
				The Big Fix/Der große Trick | 
				81 | 
				- | 
				TV | 
			
			
				| 77 | 
				- | 
				92.000.000 | 
				1 | 
				5 | 
				The Goodbye Girl/Der 
				Untermieter | 
				78 | 
				85 | 
				155.000 | 
			
			
				| 77 | 
				3 | 
				155.691.323 | 
				2 | 
				9 | 
				Close Encounters of the Third Kind/Unheimliche 
				Begegnung der dritten Art | 
				78 | 
				8 | 
				3.250.000 | 
			
			
				| 76 | 
				- | 
				TV | 
				0 | 
				0 | 
				Victory at Entebbe/Unternehmen 
				Entebbe | 
				76 | 
				61 | 
				301.000 | 
			
			
				| 75 | 
				1 | 
				261.225.440 | 
				3 | 
				4 | 
				Jaws/Der weiße Hai | 
				75 | 
				1 | 
				7.000.000 | 
			
			
				| 74 | 
				- | 
				- | 
				0 | 
				0 | 
				The Second Coming of Suzanne | 
				74 | 
				- | 
				- | 
			
			
				| 74 | 
				- | 
				- | 
				0 | 
				1 | 
				The Apprenticeship of Duddy Kravitz/Duddy 
				will hoch hinaus | 
				75 | 
				- | 
				TV | 
			
			
				| 74 | 
				- | 
				- | 
				0 | 
				0 | 
				Inserts/Nahaufnahme | 
				75 | 
				- | 
				- | 
			
			
				| 73 | 
				3 | 
				115.000.000 | 
				0 | 
				5 | 
				American Graffiti/American 
				Graffiti | 
				74 | 
				- | 
				- | 
			
			
				| 73 | 
				- | 
				- | 
				0 | 
				0 | 
				Dillinger/Jagd auf Dillinger | 
				74 | 
				- | 
				- | 
			
			
				| 69 | 
				- | 
				- | 
				0 | 
				0 | 
				Hello Down There | 
				69 | 
				- | 
				- | 
			
			
				| 68 | 
				- | 
				- | 
				0 | 
				0 | 
				The Young Runaways | 
				68 | 
				- | 
				- |