| 
        BESTER FILM | 
      
        | 
		Alejandro González Inárritu (-/2) 
		Steve Golin 
		Jon Kilik | 
		Babel | 
      
        | 
		Graham King (-/2) | 
		Departed - Unter Feinden | 
		
        | 
		
		Clint Eastwood (4/10) 
		
		Steven Spielberg (3/12) 
		Robert Lorenz (0/2) | 
		Letters from Iwo Jima | 
      
        | 
		David T. Friendly 
		Peter Saraf 
		Marc Turtletaub | 
		Little Miss Sunshine | 
		
        | 
		Andy Harries 
		Christine Langan 
		Tracey Seaward | 
		Die Queen | 
      
        | 
        BESTE 
        REGIE | 
      
        | 
		Alejandro González Inárritu (-/2) | 
		Babel | 
      
        | 
		
		Martin Scorsese (-/8) | 
		Departed - Unter Feinden | 
		
        | 
		
		Clint Eastwood (4/10) | 
		Letters from Iwo Jima | 
		
        | 
		Stephen Frears (-/2) | 
		Die Queen | 
      
        | 
		Paul Greengrass | 
		Flug 93 | 
      
        | 
        BESTER HAUPTDARSTELLER | 
      
        | 
		
		Leonardo DiCaprio (-/3) | 
		Blood Diamond | 
      
        | 
		Ryan Gosling | 
		Half Nelson | 
		
        | 
		Peter O'Toole (-/8) | 
		Venus | 
		
        | 
		Will Smith (-/2) | 
		Das Streben nach Glück | 
      
        | 
		Forest Whitaker | 
		Der letzte König von 
		Schottland | 
      
        | 
        BESTE HAUPTDARSTELLERIN | 
		
        | 
		Penélope Cruz | 
		Volver - Zurückkehren | 
		
        | 
		Judi Dench (1/6) | 
		Tagebuch eines Skandals | 
		
        | 
		Helen Mirren (-/3) | 
		Die Queen | 
      
        | 
		Meryl Streep (2/14) | 
		Der Teufel trägt Prada | 
      
        | 
		Kate Winslet (-/5) | 
		Little Children | 
      
        | 
        BESTER NEBENDARSTELLER | 
      
        | 
		Alan Arkin (-/3) | 
		Little Miss Sunshine | 
      
        | 
				Jackie 
				Earle Haley | 
		Little Children | 
      
        | 
		Djimon Hounsou (-/2) | 
		Blood Diamond | 
      
        | 
		Eddie Murphy | 
		Dreamgirls | 
      
        | 
		Mark Wahlberg | 
		Departed - Unter Feinden | 
      
        | 
        BESTE 
        NEBENDARSTELLERIN | 
      
        | 
				
				Adriana Barraza | 
		Babel | 
      
        | 
		
		Cate Blanchett (1/3) | 
		Tagebuch eines Skandals | 
      
        | 
				
				Abigail Breslin | 
		Little Miss Sunshine | 
      
        | 
		Jennifer Hudson | 
		Dreamgirls | 
      
        | 
				
				Rinko Kikuchi | 
		Babel | 
      
        | 
        BESTES 
        ORIGINAL-DREHBUCH | 
      
        | 
		Guillermo Arriaga | 
		Babel | 
      
        | 
		Iris Yamashita 
		Paul Haggis (2/5) | 
		Letters from Iwo Jima | 
      
        | 
		Michael Arndt | 
		Little Miss Sunshine | 
		
        | 
		Guillermo del Toro | 
		Pans Labyrinth | 
      
        | 
		Peter Morgan | 
		Die Queen | 
      
        | 
        BESTES 
        ADAPTIERTES DREHBUCH | 
      
        | 
		Sacha Baron Cohen 
		Anthony Hines 
		Peter Baynham 
		Dan Mazer 
		Todd Phillips | 
		Borat | 
      
        | 
		Alfonso Cuarón (-/3) 
		Timothy J. Sexton 
		David Arata 
		Mark Fergus 
		Hawk Ostby | 
		Children of Men | 
      
        | 
		William Monahan | 
		Departed - Unter Feinden | 
      
        | 
		Todd Field (-/3) 
		Tom Perrotta | 
		Little Children | 
      
        | 
		Patrick Marber | 
		Tagebuch eines Skandals | 
      
        | 
        BESTER FREMDSPRACHIGER 
        FILM | 
      
        | 
		Nach der Hochzeit | 
		Dänemark | 
      
        | 
		Days of Glory (Indigenes) | 
		Marokko | 
      
        | 
		Das Leben der Anderen | 
		Deutschland | 
      
        | 
		Pans Labyrinth | 
		Mexiko | 
      
        | 
		Water | 
		Kanada | 
      
        | 
        BESTER ANIMIERTER FILM | 
      
        | 
		Cars | 
      
        | 
		Happy Feet | 
      
        | 
		Monster House | 
      
        | 
        BESTE KAMERA | 
      
        | 
		Vilmos Zsigmond (1/4) | 
		Black Dahlia | 
      
        | 
		Emmanuel Lubezki (-/4) | 
		Children of Men | 
      
        | 
		Dick Pope | 
		Der Illusionist | 
      
        | 
		Guillermo Navarro | 
		Pans Labyrinth | 
      
        | 
		Wally Pfister (-/2) | 
		Prestige | 
      
        | 
        BESTE AUSSTATTUNG | 
      
        | 
		John Myhre 
		Nancy Haigh | 
		Dreamgirls | 
      
        | 
		Jeannine Claudia Oppewall 
		Gretchen Rau 
		Leslie E. Rollins | 
		Der gute Hirte | 
      
        | 
		Eugenio Caballero 
		Pilar Revuelta | 
		Pans Labyrinth | 
      
        | 
		Rick Heinrichs 
		Cheryl Carasik | 
		Fluch der Karibik II | 
      
        | 
		Nathan Crowley 
		Julie Ochipinti | 
		Prestige | 
      
        | 
        BESTE 
        KOSTÜME | 
      
        | 
		Chung Man Yee | 
		Der Fluch der goldenen 
		Blume | 
      
        | 
		Patricia Field | 
		Der Teufel trägt Prada | 
      
        | 
		Sharen Davis | 
		Dreamgirls | 
      
        | 
		Milena Canonero (2/8) | 
		Marie Antoinette | 
      
        | 
		Consolata Boyle | 
		Die Queen | 
      
        | 
        BESTER SCHNITT | 
      
        | 
		Douglas Crise 
		Stephen Mirrione (1/2) | 
		Babel | 
      
        | 
		Richard Chew (1/3) 
		Steven Rosenblum (-/3) | 
		Blood Diamond | 
      
        | 
		Alfonso Cuarón (-/3) 
		Alex Rodriguez | 
		Children of Men | 
      
        | 
		Thelma Schoomaker (2/6) | 
		Departed - Unter Feinden | 
      
        | 
		Clare Douglas 
		Richard Pearson 
		Christopher Rouse | 
		Flug 93 | 
      
        | 
        BESTER SONG | 
      
        | 
		I Need to Wake Up 
		Melissa Etheridge | 
		Eine unbequeme Wahrheit | 
      
        | 
		Listen 
		Henry Krieger (-/3), Scott Cutler, Anne 
		Preven | 
		Dreamgirls | 
      
        | 
		Love You I Do 
		Henry Krieger (-/3), Siedah Garrett | 
		Dreamgirls | 
		
        | 
		Patience 
		Henry Krieger (-/3) ,Willie Reale | 
		Dreamgirls | 
      
        | 
		Our Town 
		Randy Newman (1/17) | 
		Cars | 
      
        | 
        BESTE ORIGINAL-MUSIK | 
      
        | 
		Gustavo Santaolalla (1/2) | 
		Babel | 
      
        | 
		Thomas Newman (-/8) | 
		The Good German | 
      
        | 
		Philip Glass (-/3) | 
		Tagebuch eines Skandals | 
      
        | 
		Javier Navarrete | 
		Pans Labyrinth | 
      
        | 
		Alexandre Desplat | 
		Die Queen | 
      
        | 
        BESTER TON | 
      
        | 
		Kevin O'Connell (-/19) 
		Greg P. Russell (-/11) 
		Fernando Cámara | 
		Apocalypto | 
      
        | 
		Andy Nelson (1/14) 
		Anna Behlmer (-/10) 
		Ivan Sharrock (1/5) | 
		Blood Diamond | 
      
        | 
		Michael Minkler (2/10) 
		Bob Beemer (3/7) 
		Willie D. Burton (1/7) | 
		Dreamgirls | 
      
        | 
		John T. Reitz (1/4) 
		David E. Campbell (1/6) 
		Gregg Rudloff (2/4) 
		Walt Martin | 
		Flags of Our Fathers | 
      
        | 
		Paul Massey (-/6) 
		Christopher Boyes (4/10) 
		Lee Orloff (1/8) | 
		Fluch der Karibik 2 | 
      
        | 
        BESTER 
		TONSCHNITT | 
      
        | 
		Sean McCormack 
		Kami Asgar | 
		Apocalypto | 
      
        | 
		Andy Nelson (1/14) 
		Anna Behlmer (0/10) 
		Ivan Sharrock (1/5) | 
		Blood Diamond | 
      
        | 
		Alan Robert Murray (-/6) 
		Bub Asman (-/3) | 
		Flags of Our Fathers | 
		
        | 
		Alan Robert Murray (-/6) | 
		Letter from Iwo Jima | 
      
        | 
		Paul Massey (-/6) 
		Christopher Boyes (4/10) 
		Lee Orloff (1/8) | 
		Fluch der Karibik 2 | 
      
        | 
        BESTES 
		MAKEUP | 
      
        | 
		Aldo Signoretti (0/2) 
		Vittorio Sodano | 
		Apocalypto | 
      
        | 
		Kazuhiro Tsuji 
		Bill Corso (1/2) | 
		Klick | 
      
        | 
		David Martí 
		Montse Ribé | 
		Pans Labyrinth | 
      
        | 
        BESTE VISUELLE EFFEKTE | 
      
        | 
		John Knoll (-/4) 
		Hal T. Hickel (-/2) 
		Charles Gibson (1/3) 
		Allen Hall (1/4) | 
		Fluch der Karibik 2 | 
      
        | 
		Boyd Shermis 
		Kim Libreri 
		Chas Jarrett 
		John Frazier (1/7) | 
		Poseidon | 
      
        | 
		Mark Stetson (1/3) 
		Richard R. Hoover (-/2) 
		Neil Corbould (1/2) 
		Jon Thum (1/2) | 
		Superman Returns |