| 
 | 
| OSCAR-GEWINNER 2011 | ||||||||
| 
     
     
     
     
     | 
     
     
     
     
     | |||||||
| Spitzenreiter | ||||||||
| 
 5 Oscars für The Artist 5 Oscars für Hugo Cabret 2 Oscars für Die eiserne Lady 1 Oscar für Nader und Simin - Eine Trennung 1 Oscar für The Help 1 Oscar für Verblendung 1 Oscar für Rango 1 Oscar für Beginners 1 Oscar für Die Muppets 1 Oscar für The Descendants 1 Oscar für Midnight in Paris 
 Die Klammern geben die gesamte Anzahl der Oscar-Gewinne und Nominierungen an | ||||||||
| Bester Film | ||||||||
| 
 | ||||||||
| Beste Regie | ||||||||
| 
 | ||||||||
| Bester Hauptdarsteller | ||||||||
| 
 | ||||||||
| Beste Hauptdarstellerin | ||||||||
| 
 | ||||||||
| Bester Nebendarsteller | ||||||||
| 
 | ||||||||
| Beste Nebendarstellerin | ||||||||
| 
 | ||||||||
| Bestes Original-Drehbuch | ||||||||
| 
 | ||||||||
| Beste Drehbuch-Adaption | ||||||||
| 
 | ||||||||
| Bester fremdsprachiger Film | ||||||||
| 
 | ||||||||
| Bester animierter Film | ||||||||
| 
 | ||||||||
| Beste Kamera | ||||||||
| 
 | ||||||||
| Beste Ausstattung | ||||||||
| 
 | ||||||||
| Beste Kostüme | ||||||||
| 
 | ||||||||
| Bester Schnitt | ||||||||
| 
 | ||||||||
| Bester Song | ||||||||
| 
 | ||||||||
| Beste Original-Musik | ||||||||
| 
 | ||||||||
| Beste Tonmischung | ||||||||
| 
 | ||||||||
| Bester Tonschnitt | ||||||||
| 
 | ||||||||
| Bestes Make-up | ||||||||
| 
 | ||||||||
| Beste visuelle Effekte | ||||||||
| 
 | ||||||||
| 
 | ||||||||
| OSCAR-GEWINNER 2011 | ||||||||
© INSIDEKINO.COM