| 
 | 
| OSCAR-GEWINNER 2009 | ||||||||
| 
     
     
     
     
     | 
     
     
     
     
     | |||||||
| Spitzenreiter | ||||||||
| 
 6 Oscars für Tödliches Kommando 3 Oscars für Avatar - Aufbruch nach Pandora 2 Oscars für Precious - Das Leben ist kostbar 2 Oscars für Oben 2 Oscars für Crazy Heart 1 Oscar für Inglourious Basterds 1 Oscar für Star Trek 1 Oscar für The Young Victoria 1 Oscar für Blind Side - Die große Chance 
 Die Klammern geben die gesamte Anzahl der Oscar-Gewinne und Nominierungen an | ||||||||
| Bester Film | ||||||||
| 
 | ||||||||
| Beste Regie | ||||||||
| 
 | ||||||||
| Bester Hauptdarsteller | ||||||||
| 
 | ||||||||
| Beste Hauptdarstellerin | ||||||||
| 
 | ||||||||
| Bester Nebendarsteller | ||||||||
| 
 | ||||||||
| Beste Nebendarstellerin | ||||||||
| 
 | ||||||||
| Bestes Original-Drehbuch | ||||||||
| 
 | ||||||||
| Beste Drehbuch-Adaption | ||||||||
| 
 | ||||||||
| Bester fremdsprachiger Film | ||||||||
| 
 | ||||||||
| Bester animierter Film | ||||||||
| 
 | ||||||||
| Beste Kamera | ||||||||
| 
 | ||||||||
| Beste Ausstattung | ||||||||
| 
 | ||||||||
| Beste Kostüme | ||||||||
| 
 | ||||||||
| Bester Schnitt | ||||||||
| 
 | ||||||||
| Bester Song | ||||||||
| 
 | ||||||||
| Beste Original-Musik | ||||||||
| 
 | ||||||||
| Beste Tonmischung | ||||||||
| 
 | ||||||||
| Bester Tonschnitt | ||||||||
| 
 | ||||||||
| Bestes Make-up | ||||||||
| 
 | ||||||||
| Beste visuelle Effekte | ||||||||
| 
 | ||||||||
| 
 | ||||||||
| OSCAR-GEWINNER 2009 | ||||||||
© INSIDEKINO.COM