| Besucher 
						Wochenende | 
						% | 
						Kinos | 
						Schnitt | 
						Besucher bis 
						Sonntag | 
						Woche | 
						Titel (Verleih) | 
						Boxoffice in 
						€ Wochenende | 
						Boxoffice in 
						€ bis Sonntag | 
						  | 
						Mögl. 
						Endergebnis in Tsd. Besucher | 
						
						
						RT | 
						
						IMDB | 
					
					
						| 3.544 | 
						+ | 
						45 | 
						79 | 
						6.492 | 
						4 | 
						Cruella (BV) | 
						31.197 | 
						63.003 | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
					
					
						| 3.197 | 
						+138 | 
						65 | 
						49 | 
						14.580 | 
						5 | 
						Demon Slayer - Mugen Train (PPM) | 
						34.832 | 
						142.646 | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
					
					
						|   | 
						--- | 
						  | 
						  | 
						  | 
						1 | 
						The Unholy (COL) | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
					
					
						| 2.338 | 
						+ | 
						57 | 
						41 | 
						7.764 | 
						5 | 
						Raya und der letzte Drache (BV) | 
						17.077 | 
						58.082 | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
					
					
						| 2.208 | 
						--- | 
						52 | 
						42 | 
						2.208 | 
						1 | 
						Wonder Woman 1984 (WB) | 
						19.672 | 
						19.672 | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
					
					
						| 1.932 | 
						-22 | 
						49 | 
						39 | 
						9.407 | 
						4 | 
						Weißbier im Blut (TOB)   
						  | 
						16.738 | 
						80.451 | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
					
					
						| 1.244 | 
						+143 | 
						49 | 
						25 | 
						1.856 | 
						2 | 
						Der Mauretanier (TOB) | 
						10.913 | 
						16.275 | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
					
					
						| 1.217 | 
						--- | 
						51 | 
						24 | 
						1.217 | 
						1 | 
						Mortal Kombat (WB) | 
						10.151 | 
						10.151 | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
					
					
						| 908 | 
						+22 | 
						26 | 
						35 | 
						297.672 | 
						35 | 
						Greenland (TOB) | 
						8.870 | 
						2.503.591 | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
					
					
						| 882 | 
						+ | 
						12 | 
						74 | 
						1.404.394 | 
						71 | 
						Nightlife (WB)   
						  | 
						9.607 | 
						11.951.986 | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
					
					
						|   | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						25 | 
						
			  		    | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						% vs. Vorjahr | 
					
					
						| 746 | 
						--- | 
						33 | 
						23 | 
						746 | 
						1 | 
						Malasaña 32 - Haus des Bösen (SC) | 
						6.914 | 
						6.914 | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
					
					
						| 643 | 
						+62 | 
						32 | 
						20 | 
						3.096 | 
						5 | 
						Ainbo - Hüterin des Amazonas (TLP) | 
						4.047 | 
						21.937 | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
					
					
						| 540 | 
						+2 | 
						49 | 
						11 | 
						124.303 | 
						34 | 
						Yakari (LEO)   
						  | 
						3.449 | 
						840.125 | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
					
					
						| 449 | 
						--- | 
						20 | 
						22 | 
						449 | 
						1 | 
						Chaos Walking (SC) | 
						4.119 | 
						4.119 | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
					
					
						| 427 | 
						+ | 
						39 | 
						11 | 
						790.855 | 
						38 | 
						Jim Knopf und die Wilde 13 (WB)   
						  | 
						2.722 | 
						5.572.980 | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
					
					
						| 383 | 
						+14 | 
						64 | 
						6 | 
						2.082 | 
						4 | 
						Feuerwehrmann Sam - Das Kinospecial 
						2021 (JBR) | 
						2.368 | 
						13.439 | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
					
					
						| 168 | 
						-87 | 
						12 | 
						14 | 
						1.783 | 
						2 | 
						What Lies Below (FAL) | 
						1.406 | 
						15.122 | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
					
					
						| 58 | 
						-41 | 
						2 | 
						29 | 
						1.208.522 | 
						77 | 
						Knives Out - Mord ist Familiensache 
						(LEO) | 
						385 | 
						10.701.171 | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
					
					
						| 42 | 
						+ | 
						1 | 
						42 | 
						259.703 | 
						73 | 
						Countdown (LEO) | 
						347 | 
						2.071.696 | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
					
					
						| 40 | 
						+ | 
						2 | 
						20 | 
						244.590 | 
						39 | 
						Ooops! 2 - Land in Sicht (TLP) | 
						256 | 
						1.646.658 | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
					
					
						| 31 | 
						-59 | 
						7 | 
						4 | 
						2.974 | 
						16 | 
						Ein Doktor auf Bestellung (SQ1) | 
						269 | 
						2.974 | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
					
					
						| 22 | 
						+450 | 
						1 | 
						22 | 
						141.685 | 
						49 | 
						Unhinged - Außer Kontrolle (LEO) | 
						182 | 
						1.119.125 | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
					
					
						| 21 | 
						-16 | 
						5 | 
						4 | 
						4.075 | 
						4 | 
						The Secrets We Keep - Schatten der 
						Vergangenheit (LEO) | 
						29 | 
						22.403 | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
					
					
						| 11 | 
						--- | 
						6 | 
						2 | 
						11 | 
						1 | 
						They Want Me Dead (WB) | 
						80 | 
						80 | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
					
					
						| 10 | 
						-73 | 
						1 | 
						10 | 
						234.597 | 
						38 | 
						Gott, du kannst ein Arsch sein! 
						(LEO)   
						  | 
						92 | 
						1.897.655 | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
					
					
						| 7 | 
						+ | 
						1 | 
						7 | 
						17.033 | 
						36 | 
						Mrs. Taylor's Singing Club (LEO) | 
						52 | 
						1.397.867 | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
					
					
						| 5 | 
						+ | 
						1 | 
						5 | 
						364.282 | 
						69 | 
						The Gentlemen (LEO) | 
						36 | 
						364.887 | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  |