| 
	
		| 
			
				| 
            
              | Weitere Neustarts |  
              | Besucher | Kinos | Schnitt | Film |  
              | 6.236 | 61 | 102 | Ein griechischer Sommer |  
              | 2.700 | 16 | 169 | Uzun Hikaye |  
              | 2.681 | 43 | 62 | Die Abenteuer der kleine Giraffe Zarafa |  
              | 1.857 | 50 | 37 | Die Stooges |  
              | 1.259 | 102 | 12 | Sparkle |  
              
                | 
                
                Prognosen der Neustarts |  
                | Besucher | Mark G. | Pi-Jay | Meister Mim | Die Drebins |  
                | 96 Hours - Taken 2 |  
                | 
                381,1 | 325 | 335 | 300 | 275 |  
                | % | 85,28 | 87,91 | 78,72 | 72,16 |  
                | 
                CUME | 800 | 800 | 860 | 850 |  
                | % | - | - | - | - |  
                | Mann tut was Mann kann |  
                | 
                185,0 | 125 | 100 | 110 | 125 |  
                | % | 67,55 | 54,04 | 59,45 | 67,55 |  
                | 
                CUME | 350 | 280 | 350 | 400 |  
                | % | - | - | - | - |  
                | Savages |  
                | 
                101,4 | 85 | 80 | 75 | 90 |  
                | % | 83,83 | 78,89 | 73,96 | 88,76 |  
                | 
                CUME | 250 | 240 | 250 | 300 |  
                | % | - | - | - | - |  
                | Sparkle |  
                | 
                2,4 | 5 | 7 | 3,5 | 2,8 |  
                | % | 48,44 | 34,60 | 69,20 | 86,50 |  
                | 
                CUME | 8 | 11 | 6,5 | 6 |  
                | % | - | - | - | - |  
                | Schnitt Woche 41 (4 Filme) |  
                | % | 71,28 | 63,86 | 70,33 | 78,74 |  
                | % | - | - | - | - |  |  
				| 
                    
                      | 
                      4. Quartal Top Ten 
						
                      (in 1.000 Besucher) |  
                      |  | Woche | Gesamt |  
                      | 2011 | 2012 | % | 2011 | 2012 | % |  
                      | 1.Q | 23.365 | 25.440 | +9 | 23.365 | 25.440 | +9 |  
                      | 2.Q | 24.470 | 20.945 | -14 | 47.835 | 46.385 | -3 |  
                      | 3.Q | 27.573 | 25.149 | -9 | 75.408 | 71.534 | -5 |  
                      | 40 | 1.624 | 2.005 | +23 | 77.033 | 73.539 | -5 |  
                      | 41 | 1.426 |  |  | 78.460 |  |  |  
                      | 42 | 1.322 |  |  | 79.782 |  |  |  
                      | 43 | 1.973 |  |  | 81.755 |  |  |  
                      | 44 | 1.984 |  |  | 83.740 |  |  |  
                      | 45 | 1.715 |  |  | 85.456 |  |  |  
                      | 46 | 1.253 |  |  | 86.709 |  |  |  
                      | 47 | 2.429 |  |  | 89.139 |  |  |  
                      | 48 | 1.757 |  |  | 90.896 |  |  |  
                      | 49 | 1.965 |  |  | 92.861 |  |  |  
                      | 50 | 2.151 |  |  | 95.013 |  |  |  
                      | 51 | 3.017 |  |  | 98.030 |  |  |  
                      | 52 | 3.013 |  |  | 101.044 |  |  |  
                      | 4.Q | 25.636 |  |  | 101.044 |  |  |  |  |  | 
				Diskutiert über das Wochenende
				
				hier! 
						Madagascar 3 - Flucht durch Europa 
		(-26 %) verteidigte 
						mit 609.789 Besuchern mühelos die Nr. 
		1-Position und hat mit über 2,3 Mio. Besuchern als zehnter Film des 
		Jahres die 2 Mio.-Marke überschritten.Die 
						afrikanische Insel weiterhin an der Spitze
 
 96 Hours - Taken 2 
		eröffnete mit 381.088 Besuchern bis Sonntag dreimal stärker als der erste 
		Teil (125.547) und hat schon fast dessen Endergebnis (441.590) erreicht.
 
 Auch Mann tut was Mann kann eröffnete mit 185.035 
		Besuchern bis Sonntag über den allgemeinen Erwartungen, während 
		Savages mit 101.401 Besuchern bis Sonntag ebenfalls ein sechsstelliges 
		Ergebnis erreicht hat.
 
 Ähnliche Ergebnisse erzielten die 
		Drittwöchler Wie beim ersten Mal (-17 %) und 
		Schutzengel (-37 %).
 
 Die Wand knackt 
		mit dem drittbesten Schnitt des Wochenendes die Top Ten.
 
 Insgesamt 
						steigerten sich die Top Ten gegenüber der 
						Vorwoche um 4 %, gegenüber dem gleichen Wochenende 
						41 im Vorjahr, als Johnny English 2 
						mit 265.779 Besuchern am zweiten Wochenende die Charts angeführt hat, 
						ging es um 59 % rauf.
 
 
 
      			
        | 
		Arthouse-Charts |  
        | Die - eindeutige! - Nr. 1 der Arthouse-Charts ist die intensive 
		Marlen-Haushofer-Verfilmung Die Wand mit einer 
		beeindruckenden Martina Gedeck in der Hauptrolle. Mit großem Abstand 
		nach Gesamtbesucherzahl und nach Kopienschnitt in den Programmkinos 
		verwies sie Meryl Streep in Wie beim ersten Mal auf den 
		zweiten Platz. Neu in den Arthouse-Top 10 konnte sich zudem noch die 
		griechische Familienkomödie Ein griechischer Sommer 
		platzieren. |  
        | 
        Top Ten |  
        | 1 
		(NEU) Die WandMartina Gedeck in der Marlen Haushofer-Verfilmung
 (1. Woche, Regie: Julian Roman Pölsler, 
		Studiocanal)
 
		2 (1) Wie beim ersten MalEhedrama mit
		Meryl Streep und Tommy Lee Jones
 (3. Woche, Regie: David Frankel, Wild Bunch)
 
		3 (2) Liebe (Amour)Goldene Palme für Michael Hankes Porträt 
		einer Liebe im hohen Alter
 (4. Woche, Regie: Michael Haneke, X Verleih)
 
		4 (5) 3 Zimmer Küche BadEine Jugend in Bewegung… ein Generationenporträt…
 (2. Woche, Regie: Dietrich Brüggemann, Zorrofilm)
 
		5 (4) To Rome With LoveWoody Allens neuester, erfolgreichster 
		Streich, ein Liebesgruß aus Rom
 (7. Woche, Regie: Woody Allen, Tobis)
 
		6 (3) On the Road – UnterwegsWalter Salles' starbesetzte Kerouac-Verfilmung
 (2. Woche, Regie: Walter Salles, Concorde)
 
		7 (6) Die Kirche bleibt im DorfSchwäbische Komödie über 
		Verständigungsprobleme
 (8. Woche, Regie: Ulrike Grote, Camino)
 
		8 (NEU) Ein griechischer SommerEin märchenhafter Familienfilm aus 
		Griechenland
 (1. 
		Woche, Regie: Olivier Horlait, Neue Visionen)
 
		9 (7) Das grüne Wunder – Unser WaldBildgewaltige Naturdoku über die Wunder vor 
		unserer Haustür
 (5. 
		Woche, Regie: Jan Haft, Polyband Medien/ 24 Bilder)
 
		10 (10) SpeedAuf der Suche nach der verlorenen Zeit…
 (3. Woche, Regie: Florian Opitz, 
		Camino/Filmagentinnen)
 |  
        | Quelle: AG Kino / 
		Gilde |  |  |  |  | 
	
		| 
                
                  | SPIELER 
                  Kommentar | 
                  % | 96 Hours 2 | Mann tut was Mann kann | Savages | Sparkle |  
                  | WE | Cume | WE | Cume | WE | Cume | WE | Cume |  
                  | SCHOLLEY007 | 66,43 | 450 84,69
 | 1.100 | 140 75,66
 | 460 | 90 88,76
 | 320 | 14,6 16,59
 | 38 |  
                  | CINEPINGEL | 51,00 | 265 69,54
 | 850 | 70 37,83
 | 220 | 120 84,50
 | 440 | 20 12,11
 | 100 |  
                  | BJÖRN G. | 73,08 | 310 81,35
 | 750 | 175 94,58
 | 500 | 110 92,18
 | 500 | 10 24,22
 | 50 |  
                  | BERND | 48,18 | 250 65,60
 | 700 | 90 48,64
 | 300 | 55 54,24
 | 150 | 10 24,22
 | 25 |  
                  | SASCHA B. | 70,36 | 266 69,80
 | 700 | 125 67,55
 | 400 | 97 95,66
 | 263 | 5 48,44
 | 9 |  
                  | BERGDIRK | 80,50 | 340 89,22
 | 850 | 140 75,66
 | 550 | 105 96,57
 | 330 | 4 60,55
 | 8 |  
                  | ILLUMINAT | 53,76 | 215 56,42
 | 605 | 105 56,75
 | 350 | 110 92,18
 | 305 | 25 9,69
 | 80 |  
                  | JAYSEF | 61,52 | 311 81,61
 | 815 | 122 65,93
 | 425 | 95 93,69
 | 300 | 50 4,84
 | 200 |  
                  | TOBIAS S. | 48,60 | 230 60,35
 | 660 | 96 51,88
 | 443 | 61 60,16
 | 245 | 11 22,02
 | 46 |  
                  | SCHLENKINHO | 47,33 | 225 59,04
 | 750 | 105 56,75
 | 420 | 50 49,31
 | 150 | 10 24,22
 | 40 |  
                  | RALF L. | 43,77 | 257 67,44
 | 733 | 53 28,64
 | 204 | 71 70,02
 | 231 | 27 8,97
 | 46 |  
                  | MARCUS F. | 29,24 | 95 24,93
 | 770 | 40 21,62
 | 365 | 55 54,24
 | 480 | 15 16,15
 | 80 |  
                  | ZYWEEN | 53,54 | 270 70,85
 | 780 | 55 29,72
 | 180 | 45 44,38
 | 120 | 3,5 69,20
 | 5 |  
                  | MANNI SCH. | 59,30 | 285 74,79
 | 700 | 125 67,55
 | 450 | 85 83,83
 | 280 | 22 11,01
 | 60 |  
                  | KLAUS B. das sieht ja 
				  nach einem lebhaften Wochenende vor den Kinokassen aus....
 | 77,07 | 373 97,88
 | 1.150 | 172 92,96
 | 540 | 84 82,84
 | 320 | 7 34,60
 | 11 |  
                  | TOBIAS A. | 49,44 | 235 61,67
 | 800 | 100 54,04
 | 500 | 75 73,96
 | 300 | 30 8,07
 | 169 |  
                  | YELLOWBASTARD | 54,21 | 265 69,54
 | 750 | 95 51,34
 | 350 | 85 83,83
 | 300 | 20 12,11
 | 60 |  
                  | AGENT K | 50,74 | 255 66,91
 | 625 | 85 45,94
 | 275 | 75 73,96
 | 200 | 15 16,15
 | 25 |  
                  | SVENCHEN | 63,73 | 296 77,67
 | 800 | 147 79,44
 | 500 | 143 70,91
 | 450 | 9 26,91
 | 20 |  
                  | MAREK J. | 61,62 | 312 81,87
 | 1.050 | 97 52,42
 | 325 | 81 79,88
 | 245 | 7,5 32,29
 | 15 |  
                  | SEBASTIAN D. | 62,29 | 321 84,23
 | 888 | 144 77,82
 | 555 | 66 65,09
 | 199 | 11 22,02
 | 25 |  
                  | CINEMA-WATCHER | 64,53 | 300 78,72
 | 850 | 180 97,28
 | 450 | 140 72,43
 | 400 | 25 9,69
 | 90 |  
                  | MARKUS H. | 69,38 | 344 90,27
 | 819 | 124 67,01
 | 464 | 81 79,88
 | 221 | 6 40,37
 | 15 |  
                  | DAGODFATHER | 45,63 | 550 69,29
 | 1.650 | 85 45,94
 | 297,5 | 58 57,20
 | 145 | 24 10,09
 | 48 |  
                  | HEINZER | 55,45 | 120 31,49
 | 500 | 80 43,24
 | 300 | 100 98,62
 | 400 | 5 48,44
 | 12 |  
                  | HEIKO T. | 43,13 | 270 70,85
 | 750 | 50 27,02
 | 200 | 45 44,38
 | 150 | 8 30,28
 | 13 |  
                  | MATTIS | 68,17 | 310 81,35
 | 900 | 145 78,36
 | 500 | 90 88,76
 | 275 | 10 24,22
 | 20 |  
                  | TOSCH | 68,94 | 330 86,59
 | 950 | 140 75,66
 | 400 | 80 78,89
 | 230 | 7 34,60
 | 11 |  
                  |  | 28 | 8.020 | 23.245 | 3.085 | 10.923,5 | 2.352 | 7.949 | 411,6 | 1.321 |  
                  | 
                  DURCHSCHNITT | 58,51 | 286,4 75,15
 | 830,2 | 110,2 59,56
 | 390,1 | 84,0 82,84
 | 283,9 | 14,7 16,48
 | 47,2 |  
                  | SPIELER 
                  Kommentar | 
                  % | 96 Hours 2 | Mann tut was Mann kann | Savages | Sparkle |  
                  | WE | Cume | WE | Cume | WE | Cume | WE | Cume |  |