| 
      
        | Die besten WE38-Starts aller Zeiten |  
        |  | Besucher | Kopien | Ø | Jahr | Filmtitel |  
        | 1 | 1.918.566 | 885 | 2.168 | 96 | Independence Day |  
        | 2 | 886.541 | 879 | 1.009 | 99 | Werner - Volles Rohr |  
        | 3 | 626.092 | 401 | 1.561 | 95 | Waterworld |  
        | 4 | 521.915 | 809 | 645 | 09 | Oben |  
        | 5 | 483.585 | 405 | 1.194 | 04 | Der Untergang |  
        | 6 | 389.107 | 434 | 897 | 10 | Resident Evil 4 |  
        | 7 | 358.918 | 549 | 654 | 00 | Final Destination |  
        | 8 | 301.335 | 172 | 1.752 | 88 | Ich und er |  
        | 9 | 272.531 | 339 | 804 | 93 | Auf der Flucht |  
        | 10 | 209.253 | 302 | 693 | 98 | Out of Sight |  
              
                | 
                
                Prognosen der Neustarts |  
                | 
                Besucher | 
                Mark G. | 
                Pi-Jay | 
          Meister Mim | 
          Die Drebins |  
                | Hell |  
                | 
                WE | 55 | 40 | 36 | 48 |  
                | 
                CUME | 200 | 110 | 95 | 175 |  
                | Eine offene Rechnung |  
                | 
                WE | 35 | 32 | 32 | 28 |  
                | 
                CUME | 100 | 93 | 70 | 65 |  
                    
                      | 
                      3. Quartal Top Ten 
						
                      (in 1.000 Besucher) |  
                      |  | Woche | Gesamt |  
                      | 2010 | 2011 | % | 2010 | 2011 | % |  
                      | 1.Q | 27.990 | 23.365 | -17 | 27.990 | 23.365 | -17 |  
                      | 2.Q | 16.242 | 24.470 | +51 | 44.232 | 47.835 | +8 |  
                      | 27 | 898 | 2.149 | +139 | 45.130 | 49.984 | +11 |  
                      | 28 | 1.113 | 3.696 | +232 | 46.243 | 53.681 | +16 |  
                      | 29 | 2.870 | 2.967 | +3 | 49.114 | 56.649 | +15 |  
                      | 30 | 3.111 | 2.852 | -8 | 52.225 | 59.501 | +14 |  
                      | 31 | 3.384 | 2.951 | -13 | 55.609 | 62.452 | +12 |  
                      | 32 | 3.043 | 2.498 | -18 | 58.653 | 64.950 | +11 |  
                      | 33 | 2.713 | 1.518 | -44 | 61.367 | 66.469 | +8 |  
                      | 34 | 2.058 | 1.990 | -3 | 63.425 | 68.459 | +8 |  
                      | 35 | 2.184 | 1.785 | -18 | 65.610 | 70.245 | +7 |  
                      | 36 | 1.700 | - | - | 67.310 | - | - |  
                      | 37 | 1.441 | - | - | 68.751 | - | - |  
                      | 38 | 1.536 | - | - | 70.288 | - | - |  
                      | 39 | 1.346 | - | - | 71.634 | - | - |  
                      | 3.Q | 27.402 | - | - | 71.634 | - | - |  |  | 
				Diskutiert über das Wochenende
				hier! 
				 
 
					
					Die Neustarts 
						Mit ca. 210 Kopien geht der dt. 
						Genre-Film Hell an den Start, während
						Eine offene Rechnung in etwa 150 Kinos 
						Premiere feiert. 
						  
						Außerdem starten noch Attack the 
						Block (ca. 85 Kinos), Glee 3D 
						(ca. 50 Kinos), Abgebrannt, 
						Gianni und die Frauen, The Guard - Ein 
						Ire sieht schwarz, Mischgebiet,
						Tiger Factory, Transfer,
						Valerie, Vergiss dein Ende 
						und die Doku Nach der Stille. 
				
 
					
						| 
              
                | 
                Mark G.'s Prognose |  
                | 
                WE | 
                Nr. | 
                Film | 
                Cume |  
                | 175 | 1 | Männerherzen 2 | 540 |  
                | 110 | 2 | Freunde mit gewissen Vorzügen | 690 |  
                | 90 | 3 | Die drei Musketiere | 925 |  
                | 75 | 4 | What a Man | 1.450 |  
                | 55 | 5 | Hell | 55 |  
                | 55 | 5 | Die Schlümpfe | 2.405 |  
                | 40 | 7 | Prinzessin Lillifee 2 | 440 |  
                | 40 | 7 | Colombiana | 150 |  
                | 35 | 9 | Kill the Boss | 440 |  
                | 35 | 9 | Eine offene Rechnung | 35 |  
                | 710 | x | Top Ten | - |  | 
              
                | 
                Die Prognose der Drebins |  
                | 
                WE | 
                Nr. | 
                Film | 
                Ende |  
                | 176 | 1 | Männerherzen 2 | 1.450 |  
                | 119 | 2 | Freunde mit gewissen Vorzügen | 815 |  
                | 116 | 3 | Die drei Musketiere | 850 |  
                | 99 | 4 | Die Schlümpfe | 2.400 |  
                | 75 | 5 | What a Man | 1.500 |  
                | 58 | 6 | Prinzessin Lillifee 2 | 450 |  
                | 50 | 7 | Colombiana | 300 |  
                | 48 | 8 | Hell | 175 |  
                | 28 | 9 | Kill the Boss | 65 |  
                | 28 | 10 | Eine offene Rechnung | 65 |  
                | 814 | x | Top Ten | - |  |  |  |   |