| 
         Wie viele Besucher werden 
		THE EQUALIZER, ANNABELLE, GET ON UP, MEIN FREUND DER DELFIN 2 
		und 
		RIBBIT bis zum Sonntag und insgesamt 
		haben? Eure Antworten bis Mittwoch 8. Oktober  24.00 Uhr 
		im 
		Prognosen-Center 
							
								| Prognosen der 
								Neustarts |  
								| Besucher | Mark. G. | Pi-Jay | Meister Mim | Die Drebins | IK-Schnitt |  
								| Männerhort |  
								| WE | 340 | 320 | 330 | 350 | 259,1 |  
								| CUME | 1.200 | 1.100 | 1.200 | 1.000 | 988,6 |  
								| Dracula Untold |  
								| WE | 240 | 220 | 250 | 250 | 188,8 |  
								| CUME | 600 | 630 | 740 | 800 | 550,0 |  
								| Gone Girl - Das perfekte Opfer |  
								| WE | 200 | 220 | 220 | 225 | 167,5 |  
								| CUME | 800 | 830 | 900 | 850 | 680,7 |  
								| Hüter der Erinnerung - The Giver |  
								| WE | 70 | 65 | 80 | 70 | 66,2 |  
								| CUME | 250 | 240 | 250 | 250 | 216,6 |  
								| Der kleine Nick macht Ferien |  
								| WE | 50 | 53 | 50 | 55 | 51,2 |  
								| CUME | 300 | 300 | 290 | 300 | 257,4 |  
					
						| 3. 
						Quartal Top Ten |  
						| in Tsd. | Woche | Gesamt |  
						| 2013 | 2014 | % | 2013 | 2014 | % |  
						| 1.Q | 26.242 | 24.733 | -6 | 26.242 | 24.733 | -6 |  
						| 2.Q | 21.649 | 17.535 | -19 | 47.891 | 42.268 | -12 |  
						| 27 | 1.570 | 647 | -59 | 49.462 | 42.915 | -13 |  
						| 28 | 1.433 | 808 | -44 | 50.895 | 43.723 | -14 |  
						| 29 | 1.460 | 1.646 | +13 | 52.356 | 45.370 | -13 |  
						| 30 | 1.746 | 2.274 | +30 | 54.102 | 47.644 | -12 |  
						| 31 | 1.750 | 2.352 | +34 | 55.853 | 49.996 | -10 |  
						| 32 | 2.079 | 2.544 | +22 | 57.932 | 52.540 | -9 |  
						| 33 | 1.861 | 2.930 | +57 | 59.794 | 55.470 | -7 |  
						| 34 | 1.881 | 2.170 | +15 | 61.676 | 57.641 | -7 |  
						| 35 | 1.844 | 2.268 | +23 | 63.520 | 59.909 | -6 |  
						| 36 | 1.405 | 1.635 | +16 | 64.926 | 61.544 | -5 |  
						| 37 | 1.442 | 1.818 | +26 | 66.369 | 63.362 | -5 |  
						| 38 | 1.000 | 1.271 | +27 | 67.369 | 64.634 | -4 |  
						| 39 | 912 |  |  | 68.282 |  |  |  
						| 3.Q | 20.391 |  |  | 68.282 |  |  |  |  | 
					
						
							| 
						Diskutiert über das Wochenende 
						
						hier! 
							Die 
							NeustartsIn den meisten Kinos (533) feiert Männerhort 
								mit Christoph Maria Herbst, Detlev Buck und 
								Elyas M'Barek.
 
 Die Big Budget 
				Neuinterpretation der Vampirsaga in Form von Dracula 
				Untold startet eine Woche vor den USA in knapp 500 
								Kinos.
 
 David Finchers 
				bisherige 9 Filme hatten im Schnitt 1,4 Mio. Besucher. Sein 
								neuester Film Gone Girl - Das perfekte Opfer 
								mit Ben 
								Affleck startet in 445 Theatern.
 
 Hüter der 
				Erinnerung - The Giver ($44+ Mio.) überbrückt in 259 
								Kinos die Zeit bis zum nächsten
				Panem-Sequel.
 
 Der kleine Nick macht Ferien 
								(2,4 Mio. Besucher in Frankreich) ist in 255 
								Kinos zu sehen.
 
 Außerdem starten noch Borgman,
								Land der Wunder, Pek 
								Yakinda, Pierrot Lunaire 
								und Praia do Futuro sowie die Dokus
								Achtzehn, The Airstrip,
								Anderson, Der große 
								Demokrator, Millions Can Walk,
								Planet Deutschland - 300 Millionen Jahre,
								Die Reise des Akkordeons und
								Yaloms Anleitung zum Glücklichsein.
 
 Die Nr. 1
 Gibt es wieder einen 
								deutschen Spitzenreiter diese Woche?
 
 Insgesamt erwarte ich für die Top 
								Ten 1.398.000 Besucher, das wäre ein Plus von 80 
								% gegenüber der Vorwoche und 16 % über dem 
								gleichen Wochenende 40 im Vorjahr (1.204.230) als
								Turbo mit 
								265.367 Besuchern zum Start die Charts 
								angeführt hat.
 
 
   | 
							
								| Die besten WE40-Starts aller Zeiten |  
								|  | Besucher | Kinos | Ø | Jahr | Film |  
        | 1 | 1.006.738 | 584 | 1.724 | 06 | Deutschland - Ein Sommermärchen |  
        | 2 | 979.285 | 825 | 1.187 | 99 | Die Braut, die sich nicht traut |  
        | 3 | 878.701 | 782 | 1.124 | 02 | Minority Report |  
        | 4 | 848.703 | 648 | 1.310 | 00 | Scary Movie |  
        | 5 | 822.379 | 737 | 1.116 | 12 | Madagascar 3 |  
        | 6 | 821.324 | 661 | 1.243 | 98 | Dr. Dolittle |  
        | 7 | 707.685 | 706 | 1.002 | 03 | Die Liga der außergewöhnlichen Gentlemen |  
        | 8 | 480.451 | 501 | 959 | 09 | Die nackte Wahrheit |  
        | 9 | 470.765 | 477 | 987 | 01 | Der kleine Eisbär |  
        | 10 | 436.682 | 687 | 636 | 10 | Ich - Einfach unverbesserlich |  
 
							
								| Vorgänger |  
        | 10 | 49.441 | 133 | Der kleine Nick |  
								| Die letzten 7 Starts von 
								David Fincher |  
        | 12 | 263.849 | 525 | Verblendung |  
        | 10 | 220.991 | 330 | The Social Network |  
        | 09 | 483.141 | 605 | Der seltsame Fall des Benjamin Button |  
        | 07 | 78.091 | 150 | Zodiac |  
        | 02 | 440.473 | 613 | Panic Room |  
        | 99 | 196.512 | 324 | Fight Club |  
        | 97 | 245.761 | 365 | The Game |  |  
							| 
					
						| Nr. | Besucher Wochenende |  | Besucher bis Sonntag | MöglichesEndergebnis
 | Woche | Film (Studio) | RT | IMDB | Prognose der Drebins in Tsd. |  
						| WE | Ende |  
						| 1 | 340.000 | --- | 340.000 | 1.200.000 | 1 | Männerhort (NCO) | - | 7,1 | 350 | 1.000 |  
						| 2 | 240.000 | --- | 240.000 | 600.000 | 1 | Dracula Untold (U) | - | - | 250 | 800 |  
						| 3 | 200.000 | --- | 200.000 | 800.000 | 1 | Gone Girl (FOX) | 87 | 9,1 | 225 | 850 |  
						| 4 | 168.000 | = | 400.000 | 750.000 | 2 | Who Am I (COL) | - | 7,7 | 150 | 700 |  
						| 5 | 120.000 | +15 | 2.970.000 | 3.250.000 | 11 | Monsieur Claude und seine Töchter 
						(NV) | - | 7,0 | 110 | 3.250 |  
						| 6 | 95.000 | -40 | 1.075.000 | 1.250.000 | 4 | Sex Tape (COL) | 18 | 5,3 | 130 | 1.400 |  
						| 7 | 70.000 | --- | 70.000 | 250.000 | 1 | Hüter der Erinnerung (SC) | 35 | 6,7 | 70 | 250 |  
						| 8 | 60.000 | = | 485.000 | 750.000 | 4 | Die Biene Maja (UNI) | - | 6,5 | 70 | 750 |  
						| 9 | 55.000 | = | 120.000 | 400.000 | 2 | Der 7bte Zwerg (U) | - | 6,6 |  |  |  
						| 10 | 50.000 | --- | 50.000 | 300.000 | 1 | Der kleine Nick 2 (WBU) | - | 5,9 | 55 | 300 |  
						| 11 | 49.000 | -40 | 1.635.000 | 1.750.000 | 6 | Guardians of the Galaxy (WD) | 92 | 8,6 | 65 | 1.750 |  |  
							|  |  |  |