| 
							
								| Die besten WE45-Starts aller Zeiten |  
								|  | Besucher | Kinos | Ø | Jahr | Film |  
        | 1 | 1.690.853 | 814 | 2.077 | 08 | 007 - Ein Quantum Trost |  
        | 2 | 847.752 | 1.069 | 793 | 03 | Matrix Revolutions |  
        | 3 | 780.837 | 663 | 1.178 | 01 | Scary Movie 2 |  
        | 4 | 492.004 | 688 | 715 | 99 | Big Daddy |  
        | 5 | 480.054 | 551 | 871 | 04 | Alien vs. Predator |  
        | 6 | 383.075 | 610 | 628 | 04 | Darf ich bitten? |  
        | 7 | 365.368 | 519 | 704 | 10 | Stichtag |  
        | 8 | 292.619 | 348 | 841 | 94 | The Specialist |  
        | 9 | 271.813 | 407 | 668 | 96 | Die Jury |  
        | 10 | 269.307 | 706 | 381 | 06 | Jagdfieber |  
							
								| Prognosen der 
								Neustarts |  
								| Besucher | Mark. G. | Pi-Jay | Meister Mim | Die Drebins |  
								| Fack Ju Göhte |  
								| WE | 700 | 620 | 550 | 575 |  
								| CUME | 3.000 | 3.200 | 3.500 | 2.750 |  
								| Das kleine Gespenst |  
								| WE | 175 | 180 | 150 | 60 |  
								| CUME | 1.000 | 1.000 | 800 | 400 |  
								| You're Next |  
								| WE | 40 | 40 | 45 | 30 |  
								| CUME | 100 | 100 | 100 | 80 |  
								| Blue Jasmine |  
								| WE | 75 | 60 | 60 | 45 |  
								| CUME | 400 | 400 | 320 | 300 |  
							
								| 
								3. Quartal Top Ten(in 1.000 
								Besucher)
 |  
								|  | Woche | Gesamt |  
								|  | 2012 | 2013 | % | 2012 | 2013 | % |  
						| 1.Q | 25.440 | 26.242 | +3 | 25.440 | 26.242 | +3 |  
						| 2.Q | 20.945 | 21.649 | +3 | 46.385 | 47.891 | +3 |  
						| 3.Q | 25.149 | 20.391 | -19 | 71.534 | 68.282 | -5 |  
						| 40 | 2.005 | 1.627 | -19 | 73.539 | 69.910 | -5 |  
						| 41 | 2.167 | 1.305 | -40 | 75.707 | 71.216 | -6 |  
						| 42 | 1.732 | 1.445 | -17 | 77.439 | 72.662 | -6 |  
						| 43 | 1.903 | 1.883 | -1 | 79.342 | 74.545 | -6 |  
						| 44 | 3.913 |  |  | 83.256 |  |  |  
						| 45 | 2.596 |  |  | 85.852 |  |  |  
						| 46 | 2.566 |  |  | 88.418 |  |  |  
						| 47 | 3.514 |  |  | 91.932 |  |  |  
						| 48 | 1.978 |  |  | 93.911 |  |  |  
						| 49 | 1.562 |  |  | 95.473 |  |  |  
						| 50 | 2.536 |  |  | 98.009 |  |  |  
						| 51 | 2.948 |  |  | 100.958 |  |  |  
						| 52 | 3.802 |  |  | 104.760 |  |  |  
						| 4.Q | 33.226 |  |  | 104.760 |  |  |  | 
						Diskutiert über das Wochenende 
						
						hier!   Die Neustarts In den meisten Kinos (520) 
						startet Fack Ju Göhte vom Türkisch 
						für Anfänger-Team, dem mit 2,4 Mio. Besuchern 
						erfolgreichsten deutschen Film des letzten Jahres.   Der Animationsfilm von 1992 hatte 0,6 Mio. Besucher, 
						die 
				Realbuchverfilmung des Kinderbuchklassikers Das kleine 
				Gespenst feiert in 425 Kinos Premiere.   Das Horror-Genre hatte dieses 
						Jahr ein erfolgreiches Comeback, mal sehen, ob sich auch
						You're Next, der in 142 Kinos startet, 
						zu den Erfolgen gesellen wird.   Auch Woody 
				Allen war mit seinen letzten Filmen überdurchschnittlich 
						erfolgreich. Sein Film Blue Jasmine mit
				Cate Blanchett 
						ist in 130 Theatern zu sehen.   Außerdem startet noch Im 
						weißen Rössl - Wehe Du singst! in 97 Kinos 
						sowie Computer Chess, Dieca - 
						Kinder von Sarajevo, Das große Heft,
						Hawaii, Hükümet Kadin 2,
						Kopfüber, Sharknado 
						und die Dokus Blackfish, 
						Chasing Ice, Let It Ride,
						Master of the Universe und 
						Orchester im Exil.   Die Nr. 1 Da sollte uns wieder ein 
						deutscher Spitzenreiter ins Haus stehen...   Insgesamt erwarte ich für die 
						Top Ten 1.805.000 Besucher, das wäre ein Plus von 6 % 
						gegenüber der Vorwoche und 11 % unter dem gleichen 
						Wochenende 45 im Vorjahr (2.028.685) als 
						Skyfall mit 1.290.560 Besuchern am zweiten 
						Wochenende die Charts angeführt hat.   
							
								| 
									
										|  |  | Mark G.'s Prognose |  |  
										| WE | Nr. | Film | Cume |  
										| 700 | 1 | Fack Ju Göhte | 700 |  
										| 350 | 2 | Thor 2 | 1.025 |  
										| 175 | 3 | Das kleine Gespenst | 175 |  
										| 125 | 4 | Wolkig mit Aussicht auf Fleischbällchen 
										2 | 840 |  
										| 125 | 4 | Jackass: Bad Grandpa | 820 |  
										| 125 | 4 | Frau Ella | 1.040 |  
										| 75 | 7 | Blue Jasmine | 75 |  
										| 50 | 8 | Gravity | 1.215 |  
										| 40 | 9 | Turbo | 1.080 |  
										| 40 | 9 | You're Next | 40 |  
										| 1.805 | x | Top Ten |  |  | 
									
										|  |  | Die Prognose der Drebins |  |  
										| WE | Nr. | Film | Ende |  
										| 575 | 1 | Fack Ju Göhte | 2.750 |  
										| 310 | 2 | Thor 2 | 1.800 |  
										| 150 | 3 | Wolkig mit Aussicht auf Fleischbällchen 
										2 | 1.100 |  
										| 125 | 4 | Jackass: Bad Grandpa | 1.000 |  
										| 100 | 5 | Frau Ella | 1.200 |  
										| 60 | 6 | Das kleine Gespenst | 400 |  
										| 60 | 6 | Turbo | 1.200 |  
										| 50 | 8 | Gravity | 1.300 |  
										| 45 | 9 | Blue Jasmine | 300 |  
										| 30 | 10 | You're Next | 80 |  
										| 1.505 | x | Top Ten |  |  |  | 
						Analyse der 
			Vorwoche 
            Box Office 
            Deutschland 
            			  
							
								| Die letzten 12 Starts von 
								RegisseurWoody 
				Allen |  
        | 89.620 | 140 | To Rome With Love |  
        | 80.405 | 175 | Midnight in Paris |  
        | 43.563 | 128 | Ich sehe den Mann Deiner Träume |  
        | 42.405 | 80 | Whatever Works |  
        | 101.970 | 183 | Vicky Cristina Barcelona |  
        | 8.219 | 32 | Cassandras Traum |  
        | 70.916 | 95 | Scoop |  
        | 92.733 | 130 | Match Point |  
        | 24.871 | 58 | Melinda & Melinda |  
        | 11.306 | 54 | Anything Else |  
        | 36.423 | 73 | Im Bann des Jade Skorpions |  
        | 46.343 | 95 | Schmalspurganoven |  
            			  
            			  |