| 
         Wie viele Besucher  werden THOR III, BARBIE, DIE REISE DER PINGUINE 2, 
		SECRET MAN und 
		PROFESSOR MARSTON bis zum Sonntag und insgesamt haben? Eure 
		Prognosen bis Mittwoch 1. November   
		24.00 Uhr 
		im 
		Prognosen-Center 
							
								| Prognosen der 
								Neustarts |  
								| Besucher | Mark. G. | Pi-Jay | Meister Mim | Die Drebins | IK-Schnitt |  
								| Thor - Tag der Entscheidung |  
								| WE | 750 | 670 | 670 | 655 | 676,6 |  
								| CUME | 1.800 | 1.700 | 1.700 | 1.600 | 1.795,3 |  
								| Barbie - Die Magie der Delfine |  
								| WE | 55 | 53 | 50 | 55 | 63,2 |  
								| CUME | 155 | 200 | 200 | 200 | 197,4 |  
								| The Secret Man |  
								| WE | 15 | 24 | 22 | 33 | 33,1 |  
								| CUME | 20 | 55 | 50 | 80 | 104,1 |  
								| Die Reise der Pinguine 2 |  
								| WE | 15 | 11 | 10 | 23 | 25,8 |  
								| CUME | 60 | 37 | 26 | 60 | 110,2 |  
								| Professor Marston & the Wonder Women |  
								| WE | 1 | 4 | 2 | 1,6 | 10,7 |  
								| CUME | 1,2 | 8 | 4 | 2,2 | 24,8 |  
					
						| IV. 
						Quartal Top Ten |  
						| in Tsd. | Woche | Gesamt |  
						| 2016 | 2017 | % | 2016 | 2017 | % |  
						| 1.Q | 27.390 | 24.015 | -12 | 27.390 | 24.015 | -12 |  
						| 2.Q | 15.925 | 20.423 | +28 | 43.315 | 44.438 | +3 |  
						| 3.Q | 21.293 | 21.013 | -1 | 64.608 | 65.451 | +1 |  
						| 40 | 2.738 | 2.008 | -27 | 67.346 | 67.460 | +0 |  
						| 41 | 2.049 | 1.114 | -46 | 69.396 | 68.574 | -1 |  
						| 42 | 1.924 | 1.105 | -43 | 71.320 | 69.680 | -2 |  
						| 43 | 2.136 |  |  | 73.456 |  |  |  
						| 44 | 2.154 |  |  | 75.611 |  |  |  
						| 45 | 2.047 |  |  | 77.658 |  |  |  
						| 46 | 1.810 |  |  | 79.469 |  |  |  
						| 47 | 2.235 |  |  | 81.704 |  |  |  
						| 48 | 1.636 |  |  | 83.341 |  |  |  
						| 49 | 1.349 |  |  | 84.690 |  |  |  
						| 50 | 1.662 |  |  | 86.353 |  |  |  
						| 51 | 2.590 |  |  | 88.944 |  |  |  
						| 52 | 3.236 |  |  | 92.180 |  |  |  
						| 53 | 2.971 |  |  | 96.152 |  |  |  
						| 4.Q | 30.544 |  |  | 96.152 |  |  |  |  | 
					
						
							| 
						Diskutiert über das Wochenende 
						
						hier! 
							  58 % der Republik sind in 
							den Ferien! 
								 
								
								Die 
							Neustarts
 Vom Marvel Cinematic Universe 
								gibt es schon zwei Threequels und sowohl 
								Iron Man 3 (1,9 Mio. Besucher) als auch
								The First Avenger - Civil War 
								(1,7 Mio.) waren der jeweils mit Abstand 
								erfolgreichste Teil. Gute Chancen also für
								Thor - Tag der Entscheidung 
								(612 Kinos), dessen beiden Vorgänger 1,1 Mio. 
								bzw. 1,4 Mio. Besucher zählten.
 
 Bei
								Barbie - Die Magie der Delfine 
								(380 Kinos) wird das gleiche Verleih-Konzept 
								angewandt, das schon die Feuerwehrmann Sam-Filme 
								zu Erfolgen machte.
 
 The Secret 
								Man könnte aktueller nicht sein (FBI & 
								ein US-Präsident, der es mit der Wahrheit nicht 
								so genau nimmt) und feiert in 163 Theatern 
								Premiere.
 
 Zwölf Jahre nach dem Vorgänger 
								mit 1,5 Mio. Besuchern startet Die Reise 
								der Pinguine 2 in 142 Kinos.
 
 Professor Marston & the Wonder Women 
								ist in 101 Kinos zu sehen.
 
 Außerdem starten noch 
								Casting, Gauguin 
								(60 Kinos), Good Time, 
								Ketenpere, Lady Macbeth,
								Mathilde - Liebe ändert alles 
								(42), Die Misandristinnen,
								Der Nobelpreisträger, 
								Patti Cake$ - Queen of Rap (50) und
								Yol Arkadsim sowie die 
								Dokus Ghostland - Reise ins Land der 
								Geister und El Séptimo Sentido 
								- I Am a Dancer. Vn der Kunst zu leben.
 
 Die Nr. 1
 Keine Frage, 
								Zeki Müller macht wieder das Rennen...
 
 Insgesamt erwarte ich für die Top 
								Ten 2.205.000 Besucher, das wäre ein Minus von 
								6 
								% gegenüber der Vorwoche und 58 % über dem 
								Wochenende 44/2016 (1.396.825) als 
								Doctor Strange mit 364.670 Besuchern 
								zum Start die Charts angeführt hat.
 
 | 
							
								| Die besten Woche 44-Starts aller Zeiten |  
								|  | Besucher | Kinos | Ø | Jahr | Film |  
        | 1 | 1.907.746 | 789 | 2.418 | 12 | Skyfall |  
        | 2 | 1.565.655 | 777 | 2.015 | 04 | 7 Zwerge |  
        | 3 | 643.360 | 320 | 2.011 | 88 | Falsches Spiel mit Roger Rabbit |  
        | 4 | 601.566 | 794 | 758 | 02 | Roter Drache |  
        | 5 | 567.116 | 620 | 915 | 13 | Thor 2 |  
        | 6 | 517.206 | 781 | 662 | 09 | This Is It |  
        | 7 | 500.520 | 634 | 789 | 98 | Verrückt nach Mary |  
        | 8 | 454.001 | 411 | 1.105 | 92 | Universal Soldier |  
        | 9 | 409.302 | 487 | 840 | 99 | Deep Blue Sea |  
        | 10 | 364.670 | 557 | 655 | 16 | Doctor Strange |  
 
							
								| Vorgänger |  
        | 345.074 | 530 | Thor |  
        | 567.116 | 620 | Thor - The Dark Kingdom |  
        | 159.423 | 375 | Die Reise der Pinguine |  
 
 
 |  
							| 
					
						| Nr. | Besucher Wochenende | % | Besucher bis Sonntag | MöglichesEndergebnis
 | Woche | Film (Studio) | RT | IMDB | Prognose der Drebins in Tsd. |  
						| WE | Ende |  
						| 1 | 1.295.000 | -25 | 4.325.000 | 6.500.000 | 2 | Fack Ju Göhte 3 (NCO) | - | 5,5 | 1.100 | 7.000 |  
						| 2 | 475.000 | --- | 750.000 | 1.800.000 | 1 | Thor III (BV) | 96 | 8,2 | 655 | 1.600 |  
						| 3 | 89.000 | -35 | 310.000 | 425.000 | 2 | Jigsaw (SC) | 43 | 6,3 | 82 | 450 |  
						| 4 | 59.000 | -35 | 3.110.000 | 3.200.000 | 6 | Es (WB) | 85 | 7,8 | 55 | 3.200 |  
						| 5 | 55.000 | --- | 55.000 | 155.000 | 1 | Barbie (JBR) | - | 7,5 | 55 | 200 |  
						| 6 | 55.000 | -35 | 375.000 | 450.000 | 3 | Schneemann (U) | 8 | 5,2 | 50 | 400 |  
						| 7 | 54.000 | -30 | 1.185.000 | 1.250.000 | 6 | Cars 3 (BV) | 68 | 7,0 | 58 | 1.250 |  
						| 8 | 48.000 | -5 | 140.000 | 250.000 | 2 | Der kleine Vampir (WB) | - | 6,3 | 35 | 200 |  
						| 9 | 40.000 | -40 | 885.000 | 950.000 | 5 | Blade Runner 2049 (COL) | 88 | 8,5 | 39 | 900 |  
						| 10 | 35.000 | -35 | 260.000 | 300.000 | 3 | Geostorm (WB) | 15 | 5,8 |  |  |  
						|  | 15.000 | --- | 15.000 | 20.000 | 1 | The Secret Man (WBU) | 33 | 6,2 | 33 | 80 |  
						|  | 15.000 | --- | 15.000 | 60.000 | 1 | Die Reise der Pinguine 2 (WBU) | - | 6,3 | 23 | 60 |  
						|  | 1.000 | --- | 1.000 | 1.200 | 1 | Professor Marston & the Wonder 
						Women (COL) | 87 | 7,1 | 1,6 | 2,2 |  |  
							|  |  |  |