| 
							
								| Die besten WE21-Starts aller Zeiten |  
								|  | Besucher | Kinos | Ø | Jahr | Film |  
        | 1 | 1.860.775 | 974 | 1.910 | 07 | Fluch der Karibik 3 |  
        | 2 | 1.788.781 | 1.124 | 1.591 | 03 | Matrix Reloaded |  
        | 3 | 1.077.613 | 858 | 1.256 | 08 | Indiana Jones IV |  
        | 4 | 710.656 | 696 | 1.021 | 00 | Gladiator |  
        | 5 | 680.372 | 885 | 769 | 06 | X-Men III |  
        | 6 | 523.782 | 723 | 724 | 09 | Nachts im Museum 2 |  
        | 7 | 427.845 | 423 | 1.011 | 04 | Der Wixxer |  
        | 8 | 423.956 | 722 | 587 | 12 | Men in Black 3 |  
        | 9 | 394.346 | 462 | 854 | 99 | Reine Nervensache |  
        | 10 | 349.919 | 342 | 1.023 | 93 | Ein unmoralisches Angebot |  
							
								| Prognosen der 
								Neustarts |  
								| Besucher | Mark. G. | Pi-Jay | Meister Mim | Die Drebins |  
								| Fast & Furious 6 |  
								| WE | 700 | 730 | 750 | 775 |  
								| CUME | 2.750 | 2.600 | 3.200 | 2.650 |  
							
								| 
								2. Quartal Top Ten(in 1.000 
								Besucher)
 |  
								|  | Woche | Gesamt |  
								|  | 2012 | 2013 | % | 2012 | 2013 | % |  
						| 1.Q | 25.440 | 26.242 | +3 | 25.440 | 26.242 | +3 |  
						| 14 | 2.869 | 1.148 | -60 | 28.310 | 27.390 | -3 |  
						| 15 | 1.859 | 794 | -53 | 30.169 | 28.185 | -7 |  
						| 16 | 1.190 | 943 | -21 | 31.355 | 29.128 | -7 |  
						| 17 | 2.575 | 1.360 | -47 | 33.931 | 30.489 | -10 |  
						| 18 | 1.839 | 1.284 | -30 | 35.770 | 31.773 | -11 |  
						| 19 | 1.542 | 1.877 | +22 | 37.313 | 33.651 | -10 |  
						| 20 | 1.686 | - | - | 39.000 | - | - |  
						| 21 | 1.520 | - | - | 40.520 | - | - |  
						| 22 | 2.109 | - | - | 42.629 | - | - |  
						| 23 | 1.131 | - | - | 43.761 | - | - |  
						| 24 | 721 | - | - | 44.482 | - | - |  
						| 25 | 626 | - | - | 45.108 | - | - |  
						| 26 | 1.276 | - | - | 46.385 | - | - |  
						| 2.Q | 20.945 | - | - | 46.385 | - | - |  | 
						Diskutiert über das Wochenende 
						
						hier!   Die Neustarts Für das Wochenende spricht das 
						angekündigte Kinowetter und die Pfingstferien im Süden 
						der Republik, negativ dürfte sich das 
						Championsleague-Finale am Samstag Abend auswirken.   Dieses Franchise hat es in sich. 
						Noch nie wurde der Höhepunkt beim fünften Teil einer 
						Serie erzielt (selbst die James Bond-Filme hatten mit 
						Film 4 den Zenith erreicht) - starke 823.733 Besucher 
						zum Start und 2,46 Mio. Besucher insgesamt schaffte
						F&F5 vor zwei Jahren nachdem die vier 
						Vorgänger im Schnitt 1,53 Mio. Besucher erzielten. Seit 
						Montag 00.01 Uhr ist nun Fast & Furious 6 
						im Einsatz, der mit ähnlich guten Kritiken im Rücken 
						startet wie der Vorgänger. Wir tippen das 4-Tage-WE 
						(ohne Previews) des 
						Sequels, das in etwa 650 Kinos startet.   Außerdem starten noch 5 
						Jahre Leben, Dieb Der Worte,
						Freier Fall, Jeder hat einen 
						Plan, Das Märchen von der Prinzessin, 
						die unbedingt in einem Märchen vorkommen wollte 
						und Mutter und Sohn 
						sowie die Dokus 11 Freundinnen - Sie wollen 
						nicht nur spielen, Canim Kreuzberg,
						Leviathan, Die Ostsee von oben,
						Slow - Langsam ist das neue Schnell und
						vierzehn.   Die Nr. 1 Diese Woche gibt es keine 
						Bremsspuren an der Spitze.   Insgesamt erwarte ich 1.695.000 
						Besucher, das wäre ein Plus von 29 % gegenüber der 
						Vorwoche und 84 % über dem gleichen Wochenende 21 
						(920.388) im Vorjahr, als Men in Black 3 mit 
						423.956 Besuchern zum Start die Charts angeführt hat.   
							
								| 
									
										|  |  | Mark G.'s Prognose |  |  
										| WE | Nr. | Film | Cume |  
										| 700 | 1 | Fast & Furious 6 | 1.100 |  
										| 225 | 2 | Epic | 575 |  
										| 200 | 3 | Der große Gatsby | 600 |  
										| 175 | 4 | Star Trek Into Darkness | 1.200 |  
										| 125 | 5 | Evil Dead | 500 |  
										| 100 | 6 | Iron Man 3 | 1.775 |  
										| 100 | 6 | Hanni & Nanni 3 | 500 |  
										| 25 | 8 | Scary Movie 5 | 760 |  
										| 25 | 9 | Das hält kein Jahr! | 525 |  
										| 20 | 10 | Die Croods | 2.175 |  
										| 1.695 | x | Top Ten |  |  | 
									
										|  |  | Die Prognose der Drebins |  |  
										| WE | Nr. | Film | Ende |  
										| 775 | 1 | Fast & Furious 6 | 2.650 |  
										| 180 | 2 | Epic | 1.200 |  
										| 158 | 3 | Der große Gatsby | 1.100 |  
										| 148 | 4 | Star Trek Into Darkness | 1.700 |  
										| 117 | 5 | Evil Dead | 700 |  
										| 83 | 6 | Hanni & Nanni 3 | 900 |  
										| 31 | 7 | Iron Man 3 | 1.900 |  
										| 27 | 8 | Scary Movie 5 | 850 |  
										| 19 | 9 | Die Croods | 2.300 |  
										| 14 | 10 | Mama | 600 |  
										| 1.552 | x | Top Ten |  |  |  | 
						Analyse der 
			Vorwoche 
            Box Office 
            Deutschland 
 
 
 |