| 
         Wie viele Besucher 
		werden  
		10 CLOVERFIELD LANE und 
		EDDIE THE EAGLE bis zum Sonntag und insgesamt haben? Eure Prognosen 
		bis Mittwoch 30. März 24.00 Uhr 
		im 
		Prognosen-Center 
							
								| Prognosen der 
								Neustarts |  
								| Besucher | Mark. G. | Pi-Jay | Meister Mim | Die Drebins | IK-Schnitt |  
								| Eddie the Eagle - Alles ist möglich |  
								| WE | 85 | 80 | 95 | 65 | 88,5 |  
								| CUME | 200 | 220 | 300 | 200 | 282,6 |  
								| 10 Cloverfield Lane |  
								| WE | 95 | 90 | 110 | 100 | 114,4 |  
								| CUME | 260 | 210 | 300 | 320 | 324,5 |  
					
						| 1. 
						Quartal Top Ten |  
						| in Tsd. | Woche | Gesamt |  
						| 2015 | 2016 | % | 2015 | 2016 | % |  
						| 1 | 3.527 | 3.251 | -8 | 3.527 | 3.251 | -8 |  
						| 2 | 2.458 | 2.311 | -6 | 5.985 | 5.562 | -7 |  
						| 3 | 2.029 | 1.936 | -5 | 8.015 | 7.499 | -6 |  
						| 4 | 2.156 | 1.929 | -11 | 10.171 | 9.428 | -7 |  
						| 5 | 2.040 | 2.127 | +4 | 12.211 | 11.556 | -5 |  
						| 6 | 1.715 |  |  | 13.926 |  |  |  
						| 7 | 3.112 |  |  | 17.038 |  |  |  
						| 8 | 2.991 |  |  | 20.029 |  |  |  
						| 9 | 2.578 |  |  | 22.608 |  |  |  
						| 10 | 1.718 |  |  | 24.326 |  |  |  
						| 11 | 1.654 |  |  | 25.981 |  |  |  
						| 12 | 1.659 |  |  | 27.640 |  |  |  
						| 13 | 2.264 |  |  | 29.905 |  |  |  
						| 1.Q | 29.905 |  |  | 29.905 |  |  |  |  | 
					
						
							| 
						Diskutiert über das Wochenende 
						
						hier!   93 % der Republik sind in 
							den Ferien 
							Die 
							NeustartsDas z.T. angekündigte 
								Frühlingswetter dürfte vor allem den 
								Familienfilmen zu schaffen machen...
 
 In 
								den meisten Kinos (424) startet der Cheerie-Film
								Eddie the Eagle - Alles ist möglich.
 
 Aus 
								J.J. Abrams' Schmiede stammt 10 
								Cloverfield Lane, der in 353 Theatern 
								Premiere feiert.
 
 Außerdem starten 
								noch Alle Katzen sind grau,
								Criminal Activities, 
								Familie zu vermieten, The 
								Finest Hours, Im Himmel trägt 
								man hohe Schuhe, Im 
								Spinnwebhaus, Icanul - Träume 
								am Fuße des Vulkans und Pelo 
								Malo sowie die Doku Sommer in 
								Wien.
 
 Die Nr. 1
 Die 
								Superhelden sollten keine Mühe haben, die 
								Spitzenposition zu verteidigen...
 
 Insgesamt 
								erwarte ich für die Top Ten 937.000 Besucher, 
								das wäre ein Minus von 37 % gegenüber der Vorwoche 
								und 60 % unter dem gleichen Wochenende 14 
								(2.337.393) im Vorjahr, als Fast & 
								Furious 7 mit 
								1.334.183 Besuchern zum Start die Charts angeführt hat.
 
 
 | 
							
								| Die besten WE14-Starts aller Zeiten |  
								|  | Besucher | Kinos | Ø | Jahr | Film |  
        | 1 | 2.395.588 | 1.061 | 2.258 | 06 | Ice Age 2 |  
        | 2 | 1.334.183 | 642 | 2.078 | 15 | Fast & Furious 7 |  
        | 3 | 745.709 | 602 | 1.239 | 07 | 300 |  
        | 4 | 643.026 | 605 | 1.063 | 09 | Fast & Furious |  
        | 5 | 486.205 | 838 | 580 | 00 | Erin Brockovich |  
        | 6 | 361.513 | 368 | 982 | 95 | Dumm & Dümmer |  
        | 7 | 335.771 | 500 | 672 | 02 | Nicht noch ein Teenie-Film |  
        | 8 | 332.506 | 512 | 649 | 10 | Der Kautions-Cop |  
        | 9 | 284.160 | 528 | 538 | 03 | Voll verheiratet |  
        | 10 | 283.852 | 686 | 414 | 14 | Rio 2 |  
 
							
								| Vorgänger |  
        | 139.966 | 345 | Cloverfield |  
 
 
 
 |  
							| 
					
						| Nr. | Besucher Wochenende | % | Besucher bis Sonntag | MöglichesEndergebnis
 | Woche | Film (Studio) | RT | IMDB | Prognose der Drebins in Tsd. |  
						| WE | Ende |  
						| 1 | 305.000 | -45 | 1.150.000 | 1.750.000 | 2 | Batman v Superman (WB) | 28 | 7,4 | 250 | 1.800 |  
						| 2 | 170.000 | -50 | 2.650.000 | 3.500.000 | 5 | Zoomania (BV) | 99 | 8,4 | 200 | 3.750 |  
						| 3 | 95.000 | --- | 95.000 | 260.000 | 1 | 10 Cloverfield Lane (PAR) | 90 | 7,8 | 100 | 320 |  
						| 4 | 85.000 | --- | 85.000 | 200.000 | 1 | Eddie the Eagle (FOX) | 76 | 7,6 | 65 | 200 |  
						| 5 | 70.000 | -40 | 1.525.000 | 1.750.000 | 6 | Der geilste Tag (WB) | - | 6,5 | 55 | 1.650 |  
						| 6 | 66.000 | -50 | 560.000 | 800.000 | 3 | Kung Fu Panda 3 (FOX) | 86 | 7,4 | 80 | 1.000 |  
						| 7 | 39.000 | -45 | 320.000 | 400.000 | 3 | Die Bestimmung 3 (CON) | 11 | 6,1 | 35 | 450 |  
						| 8 | 38.000 | -40 | 345.000 | 400.000 | 4 | London Has Fallen (UNI) | 24 | 6,3 | 28 | 400 |  
						| 9 | 37.000 | -35 | 1.260.000 | 1.325.000 | 8 | Dirty Grandpa (NCO) | 10 | 6,1 |  |  |  
						| 10 | 32.000 | -20 | 210.000 | 350.000 | 4 | Birnenkuchen mit Lavendel (NV) | - | 6,9 |  |  |  
						|  | 31.000 | -50 | 125.000 | 175.000 | 2 | My Big Fat Greek Wedding 2 (U) | 25 | 6,3 | 30 | 150 |  
						|  |  |  |  |  |  | Deadpool |  |  | 25 | 2.700 |  |  
							|  |  |  |