| 
         Wie viele Besucher 
		werden TKKG und X-MEN - DARK PHOENIX bis zum Sonntag und insgesamt 
		haben? Eure Prognosen bis Mittwoch 5. Juni       
		24.00 Uhr 
		im 
		Prognosen-Center 
							
								| Prognosen der 
								Neustarts |  
								| Besucher | Mark. G. | Pi-Jay | Meister Mim | Die Drebins | IK-Schnitt |  
								| X-Men - Dark Phoenix |  
								| WE | 140 | 150 |  | 145 |  |  
								| CUME | 450 | 520 |  | 500 |  |  
								| TKKG |  
								| WE | 25 | 40 |  | 35 |  |  
								| CUME | 125 | 180 |  | 180 |  |  
					
						| I. 
						Quartal Top Ten |  
						| in Tsd. | Woche | Gesamt |  
						| 2018 | 2019 | % | 2018 | 2019 | % |  
						| 1.Q | 21.954 | 20.196 | -8 | 21.954 | 20.196 | -8 |  
						| 14 | 913 | 1.154 | +26 | 22.867 | 21.351 | -7 |  
						| 15 | 816 | 1.666 | +104 | 23.684 | 23.018 | -3 |  
						| 16 | 445 | 1.341 | +201 | 24.130 | 24.359 | +1 |  
						| 17 | 2.302 | 3.263 | +42 | 26.432 | 27.623 | +5 |  
						| 18 | 943 | 1.658 | +76 | 27.376 | 29.281 | +7 |  
						| 19 | 1.352 | 1.653 | +22 | 28.728 | 30.934 | +8 |  
						| 20 | 1.799 | 1.058 | -41 | 30.528 | 31.993 | +5 |  
						| 21 | 1.304 | 1.448 | +11 | 31.832 | 33.442 | +5 |  
						| 22 | 1.095 |  |  | 32.928 |  |  |  
						| 23 | 1.309 |  |  | 34.238 |  |  |  
						| 24 | 842 |  |  | 35.080 |  |  |  
						| 25 | 925 |  |  | 36.005 |  |  |  
						| 26 | 735 |  |  | 36.741 |  |  |  
						| 2.Q | 14.787 |  |  | 36.741 |  |  |  |  | 
					
						
							| 
						Diskutiert über das Wochenende 
						
						hier!   
								
									
								 
									Die 
							Neustarts585x X-Men - Dark Phoenix
 460x TKKG
 
 | 
							
								| Die besten WE23-Starts aller Zeiten |  
								|  | Besucher | Kinos | Ø | Jahr | Film |  
        | 1 | 1.987.285 | 1.204 | 1.651 | 05 | Harry Potter 3 |  
        | 2 | 1.409.004 | 950 | 1.483 | 02 | Spider-Man |  
        | 3 | 1.191.063 | 704 | 1.692 | 99 | Die Mumie |  
        | 4 | 1.086.521 | 1061 | 1.024 | 01 | Pearl Harbor |  
        | 5 | 576.216 | 717 | 804 | 09 | Terminator 4 |  
        | 6 | 574.732 | 701 | 820 | 18 | Jurassic World 2 |  
        | 7 | 423.287 | 686 | 617 | 07 | Ocean's 13 |  
        | 8 | 376.836 | 520 | 725 | 00 | Romeo Must Die |  
        | 9 | 321.708 | 504 | 638 | 09 | Hannah Montana |  
        | 10 | 306.797 | 545 | 563 | 05 | Per Anhalter durch die Galaxis |  
 
							
								| Vorgänger |  
        | 206.043 | 610 | X-Men - Erste Entscheidung |  
        | 276.120 | 579 | X-Men - Zukunft  ist Vergangenheit |  
        | 213.229 | 630 | X-Men - Apocalypse |  
        | 27.400 | 115 | TKKG - Das Drachenauge |  
        | 57.655 | 453 | TKKG - Das Geheimnis um die rätselhafte Mind-Machine |  
 
 
 |  
							| 
					
						| Nr. | Besucher Wochenende | % | Besucher bis Sonntag | MöglichesEndergebnis
 | Woche | Film (Studio) | RT | IMDB | Prognose der Drebins in Tsd. |  
						| WE | Ende |  
						| 1 | 190.000 | -35 | 955.000 | 1.500.000 | 3 | Aladdin (BV) |  |  | 190 | 1.500 |  
						| 2 | 140.000 | --- | 140.000 | 450.000 | 1 | Dark Phoenix (FOX) | 21 | - | 145 | 500 |  
						| 3 | 118.000 | -35 | 800.000 | 1.000.000 | 3 | John Wick 3 (CON) |  |  | 110 | 1.000 |  
						| 4 | 83.000 | -30 | 260.000 | 500.000 | 2 | Rocketman (PAR) |  |  | 90 | 600 |  
						| 5 | 70.000 | -50 | 260.000 | 400.000 | 2 | Godzilla II (WB) |  |  | 80 | 425 |  
						| 6 | 68.000 | -45 | 1.220.000 | 1.350.000 | 5 | Pokémon (WB) |  |  | 80 | 1.400 |  
						| 7 | 40.000 | -50 | 4.935.000 | 5.000.000 | 7 | Avengers 4 (BV) |  |  | 45 | 5.000 |  
						| 8 | 28.000 | -45 | 90.000 | 150.000 | 2 | Ma (U) |  |  | 30 | 140 |  
						| 9 | 25.000 | --- | 25.000 | 125.000 | 1 | TKKG (WB) | - | - | 35 | 180 |  
						| 10 | 23.000 | -50 | 575.000 | 625.000 | 5 | Glam Girls (U) |  |  | 25 | 625 |  |  
							|  |  |  |