| 
      
        | Die besten WE24-Starts aller Zeiten |  
        |  | Besucher | Kopien | Ø | Jahr | Filmtitel |  
        | 1 | 667.144 | 690 | 967 | 03 | Bruce Allmächtig |  
        | 2 | 563.562 | 637 | 885 | 97 | Con Air |  
        | 3 | 218.642 | 674 | 324 | 05 | Batman Begins |  
        | 4 | 209.656 | 410 | 511 | 98 | Blues Brothers 2000 |  
        | 5 | 177.509 | 421 | 422 | 02 | Untreu |  
        | 6 | 156.910 | 550 | 285 | 08 | The Happening |  
        | 7 | 136.592 | 120 | 1.138 | 90 | Einstein Junior |  
        | 8 | 129.167 | 220 | 587 | 92 | Schlafwandler |  
        | 9 | 127.287 | 349 | 365 | 08 | Nie wieder Sex mit der Ex |  
        | 10 | 122.490 | 346 | 354 | 94 | Police Academy VII |  
              
                | 
                
                Prognosen der Neustarts |  
                | 
                Besucher | 
                Mark G. | 
                Pi-Jay | 
          Meister Mim | 
          Die Drebins |  
                | Kung Fu Panda 2 |  
                | 
                WE | 400 | 400 | 400 | 483 |  
                | 
                CUME | 2.000 | 2.300 | 2.000 | 2.225 |  
                | Fremd fischen |  
                | WE | 100 | 90 | 95 | 85 |  
                | 
                CUME | 250 | 250 | 250 | 260 |  
                | Eine Insel namens Udo |  
                | 
                WE | 25 | 18 | 16 | 19 |  
                | 
                CUME | 75 | 48 | 45 | 50 |  
                | Klitschko |  
                | WE | 30 | 25 | 30 | 39 |  
                | 
                CUME | 100 | 90 | 100 | 165 |  
                | The Tree of Life |  
                | 
                WE | 40 | 38 | 40 | 42 |  
                | 
                CUME | 350 | 280 | 300 | 350 |  
                    
                      | 
                      2. Quartal Top Ten 
						
                      (in 1.000 Besucher) |  
                      |  | Woche | Gesamt |  
                      | 2010 | 2011 | % | 2010 | 2011 | % |  
                      | 1.Q | 27.990 | 23.365 | -17 | 27.990 | 23.365 | -17 |  
                      | 14 | 2.106 | 1.002 | -52 | 30.097 | 24.367 | -19 |  
                      | 15 | 1.683 | 1.363 | -19 | 31.780 | 25.731 | -19 |  
                      | 16 | 893 | 1.324 | +48 | 32.673 | 27.056 | -17 |  
                      | 17 | 650 | 2.375 | +265 | 33.323 | 29.431 | -12 |  
                      | 18 | 937 | 1.302 | +39 | 34.260 | 30.734 | -10 |  
                      | 19 | 1.253 | 1.269 | +1 | 35.514 | 32.003 | -10 |  
                      | 20 | 1.822 | 2.198 | +21 | 37.336 | 34.201 | -8 |  
                      | 21 | 1.336 | 1.657 | +24 | 38.672 | 35.859 | -7 |  
                      | 22 | 2.177 | 2.623 | +20 | 40.850 | 38.482 | -6 |  
                      | 23 | 1.276 | - | - | 42.126 | - | - |  
                      | 24 | 772 | - | - | 42.899 | - | - |  
                      | 25 | 867 | - | - | 43.767 | - | - |  
                      | 26 | 465 | - | - | 44.232 | - | - |  
                      | 2.Q | 16.242 | - | - | 44.232 | - | - |  |  | 
				Diskutiert über das Wochenende
				hier! 
				  
				Fast Facts 
				 In 31 % der Republik sind 
					Ferien!
 
 
					
					Die Neustarts 
						In den meisten Kinos (685,
						
						darunter 531x 3D) startet Kung Fu Panda 2. Das 
						Original eröffnete vor drei Jahren mit 500T Besuchern 
						und brachte es auf insgesamt 3,16 Mio. Besucher. 
						  
						Fremd fischen mit
				Kate Hudson feiert 
						280x Premiere, während Eine Insel namens Udo 
						in 175 Kinos zu sehen sein wird. 
						  
						Die Doku Klitschko 
						startet mit 172 Kopien und Cannes-Gewinner The 
						Tree of Life mit
				Brad Pitt in 98 
						Häusern.
 
						Außerdem starten noch Gregs Arakis
						Kaboom, Yuki & Nina 
						sowie die Dokus Aufnahme und 
						Noise and Resistance.
 
 
				Die Nr. 1 
					Können die Verkaterten die Kung Fu Fighter abwehren? 
					  
					Insgesamt erwarte ich für die Top Ten 
					1.415.000 Besucher, das wäre ein 
					Minus von 4 % gegenüber der 
					Vorwoche und 176 % über dem gleichen Wochenende 24 im 
					Vorjahr (512.955) als Sex & the City 2 mit 
					191.829 Besuchern am dritten Wochenende die Charts 
					angeführt hat. 
				
 
					
						| 
              
                | 
                Mark G.'s Prognose |  
                | 
                WE | 
                Nr. | 
                Film | 
                Cume |  
                | 425 | 1 | Hangover 2 | 3.050 |  
                | 400 | 2 | Kung Fu Panda 2 | 400 |  
                | 175 | 3 | Fluch der Karibik 4 | 3.950 |  
                | 150 | 4 | X-Men | 475 |  
                | 100 | 5 | Fremd fischen | 100 |  
                | 40 | 6 | Source Code | 285 |  
                | 40 | 6 | The Tree of Life | 40 |  
                | 30 | 8 | Gregs Tagebuch 2 | 170 |  
                | 30 | 8 | Klitschko | 30 |  
                | 25 | 10 | Eine Insel namens Udo | 25 |  
                | 1.415 | x | Top Ten | - |  | 
              
                | 
                Die Prognose der Drebins |  
                | 
                WE | 
                Nr. | 
                Film | 
                Ende |  
                | 483 | 1 | Kung Fu Panda 2 | 2.225 |  
                | 430 | 2 | Hangover 2 | 3.500 |  
                | 152 | 3 | Fluch der Karibik 4 | 4.250 |  
                | 115 | 4 | X-Men | 800 |  
                | 85 | 5 | Fremd fischen | 260 |  
                | 42 | 6 | The Tree of Life | 350 |  
                | 40 | 7 | Source Code | 350 |  
                | 39 | 8 | Klitschko | 165 |  
                | 33 | 9 | Gregs Tagebuch 2 | 300 |  
                | 19 | 10 | Eine Insel namens Udo | 50 |  
                | 1.438 | x | Top Ten | - |  |  |  |   
              
                | 
				CGI-Animation 2010 |  
                | 571.496 | 598 | Rapunzel |  
                | 436.682 | 687 | Ich - Einfach unverbesserlich |  
                | 394.286 | 767 | Für immer Shrek |  
                | 361.560 | 740 | Toy Story 3 |  
                | 251.436 | 664 | Drachenzähmen leicht gemacht |  
                | 172.546 | 625 | Die Konferenz der Tiere |  
                | 157.445 | 576 | Wolkig mit Aussicht auf Fleischbällchen |  
                | 129.881 | 595 | Sammys Abenteuer |  
                | 126.919 | 552 | Megamind |  
                | 98.213 | 435 | Die Legende der Wächter |  
                | 
				CGI-Animation 2011 |  
                | 222.084 | 724 | Rio |  
                | 186.041 | 531 | Rango |  
                | 151.513 | 584 | Gnomeo & Julia |  
                | 22.796 | 253 | Winx Club 2 |    
              
                | 
                Ausgewählte Sport-Dokus |  
                | 1.006.738 | 584 | Deutschland. Ein Sommermärchen |  
                | 36.282 | 71 | Am Limit |  
                | 17.786 | 62 | Projekt Gold |  
                | 10.478 | 13 | Höllentour |  
                | 3.503 | 25 | Senna |  
                | 3.417 | 8 | When We Were Kings |  |