| 
         Wie viele Besucher werden 
		FRAU MÜLLER MUSS WEG, ANNIE, UNBROKEN, THE GAMBLER, DER GROSSE TRIP, 
		SCHÄNDUNG und 
		DOKTOR PROKTERS PUPSPULVER bis zum Sonntag und insgesamt 
		haben? Eure Antworten bis Mittwoch 14. Januar  24.00 Uhr 
		im 
		Prognosen-Center 
							
								| Prognosen der 
								Neustarts |  
								| Besucher | Mark. G. | Pi-Jay | Meister Mim | Die Drebins | IK-Schnitt |  
								| 96 Hours - Taken 3 |  
								| WE | 400 | 400 | 380 | 325 | 370,5 |  
								| CUME | 1.100 | 1.100 | 1.050 | 1.000 |  |  
								| Let's Be Cops - Die Superbullen |  
								| WE | 175 | 150 | 190 | 135 | 146,7 |  
								| CUME | 550 | 550 | 650 | 425 |  |  
								| The Best of Me - Mein Weg zu dir! |  
								| WE | 85 | 90 | 70 | 90 | 81,3 |  
								| CUME | 250 | 200 | 200 | 375 |  |  
								| St. Vincent |  
								| WE | 40 | 38 | 40 | 25 | 42,9 |  
								| CUME | 125 | 160 | 145 | 40 |  |  
								| Wild Tales - Jeder dreht mal durch! |  
								| WE | 40 | 32 | 37 | 45 | 30,7 |  
								| CUME | 200 | 110 | 100 | 180 |  |  
					
						| 4. 
						Quartal Top Ten |  
						| in Tsd. | Woche | Gesamt |  
						| 2013 | 2014 | % | 2013 | 2014 | % |  
						| 1.Q | 26.242 | 24.733 | -6 | 26.242 | 24.733 | -6 |  
						| 2.Q | 21.649 | 17.535 | -19 | 47.891 | 42.268 | -12 |  
						| 3.Q | 20.391 | 23.434 | +15 | 68.282 | 65.702 | -4 |  
						| 40 | 1.627 | 1.773 | +9 | 69.910 | 67.475 | -3 |  
						| 41 | 1.305 | 1.560 | +20 | 71.216 | 69.036 | -3 |  
						| 42 | 1.445 | 1.725 | +19 | 72.662 | 70.762 | -3 |  
						| 43 | 1.883 | 1.497 | -20 | 74.545 | 72.259 | -3 |  
						| 44 | 2.016 | 1.161 | -42 | 76.561 | 73.420 | -4 |  
						| 45 | 2.467 | 1.202 | -51 | 79.029 | 74.623 | -6 |  
						| 46 | 2.493 | 1.674 | -33 | 81.512 | 76.298 | -6 |  
						| 47 | 2.978 | 2.449 | -18 | 84.491 | 78.747 | -7 |  
						| 48 | 2.489 | 1.798 | -28 | 86.980 | 80.546 | -7 |  
						| 49 | 1.999 | 1.878 | -6 | 88.980 | 82.424 | -7 |  
						| 50 | 3.144 | 2.820 | -10 | 92.124 | 85.245 | -7 |  
						| 51 | 3.160 | 3.074 | -3 | 95.285 | 88.320 | -7 |  
						| 52 | 4.464 | 4.291 | -4 | 99.750 | 92.611 | -7 |  
						| 4.Q | 31.468 | 26.909 | -14 | 99.750 | 92.611 | -7 |  |  | 
					
						
							| 
						Diskutiert über das Wochenende 
						
						hier! 
							Die 
							NeustartsZeitgleich mit den USA startet der Actioner
								96 Hours - Taken 3 mit
								Liam 
								Neeson in 443 Kinos.
 
 Der 
								Überraschungshit Let's Be Cops - Die 
								Party Bullen ($82 Mio.) feiert in 359 
								Theatern Premiere.
 
 Die neunte Nicholas 
								Sparks-Verfilmung The Best of Me - Mein 
								Weg zu dir! ist in 214 Kinos zu sehen.
 
 St. Vincent ($43 Mio.) mit
								Bill 
								Murray und Melissa McCarthy startet in 164 
								Kinos.
 
 Mit bald 3,5 Mio. Besuchern ist
								Wild Tales - Jeder dreht mal durch! 
								einer der größten Hits aller Zeiten in 
								Argentinien, der bei uns auf 91 Leinwänden 
								startet.
 
 Außerdem starten 
								noch Ich will mich nicht künstlich 
								aufregen 
								und Die süße Gier 
								sowie die Dokus Julia und 
								Berlin East Side Gallery.
 
 Die Nr. 1
 Til & Didi vs. 
								Liam?
 
 Insgesamt erwarte ich für die Top 
								Ten 1.892.000 Besucher, das wäre ein Minus von 
								26 
								% gegenüber der Vorwoche und 29 % über dem 
								gleichen Wochenende 2 im Vorjahr (1.466.877) als
								Der Medicus mit 382.956 
								Besuchern am dritten Wochenende die Charts 
								angeführt hat.
 
 
   | 
							
								| Die besten WE2-Starts aller Zeiten |  
								|  | Besucher | Kinos | Ø | Jahr | Film |  
        | 1 | 1.194.879 | 723 | 1.653 | 08 | I Am Legend |  
        | 2 | 1.040.573 | 673 | 1.546 | 98 | Titanic |  
        | 3 | 902.472 | 601 | 1.502 | 01 | Verschollen |  
        | 4 | 838.425 | 337 | 2.488 | 93 | Bodyguard |  
        | 5 | 816.058 | 583 | 1.400 | 02 | Ocean's Eleven |  
        | 6 | 544.251 | 829 | 657 | 04 | Last Samurai |  
        | 7 | 538.280 | 478 | 1.126 | 09 | Transporter 3 |  
        | 8 | 534.098 | 344 | 1.553 | 90 | Ghostbusters 2 |  
        | 9 | 457.374 | 450 | 1.016 | 13 | Schlussmacher |  
        | 10 | 347.436 | 294 | 1.182 | 92 | My Girl |  
 
							
								| Vorgänger |  
        | 125.547 | 353 | 96 Hours |  
        | 345.630 | 437 | 96 Hours - Taken 2 |  
								| Die Starts von Nicholas 
								Sparks |  
        | 89.670 | 289 | Safe Haven |  
        | 121.201 | 411 | The Lucky One |  
        | 125.666 | 252 | Mit Dir an meiner Seite |  
        | 125.194 | 354 | Das Leuchten der Stille |  
        | 211.869 | 382 | Das Lächeln der Sterne |  
        | 22.844 | 114 | Wie ein einziger Tag |  
        | 74.048 | 303 | Nur mit Dir |  
        | 346.748 | 568 | Message in a Bottle |  |  
							| 
					
						| Nr. | Besucher Wochenende |  | Besucher bis Sonntag | MöglichesEndergebnis
 | Woche | Film (Studio) | RT | IMDB | Prognose der Drebins in Tsd. |  
						| WE | Ende |  
						| 1 | 478.000 | -35 | 2.475.000 | 3.750.000 | 3 | Honig im Kopf (WB) | - | 6,6 | 440 | 3.750 |  
						| 2 | 400.000 | --- | 400.000 | 1.100.000 | 1 | 96 Hours 3 (UNI) | 30 | 8,3 | 325 | 1.000 |  
						| 3 | 284.000 | -50 | 5.725.000 | 6.250.000 | 5 | Der Hobbit III (WB) | 61 | 7,8 | 270 | 6.250 |  
						| 4 | 175.000 | --- | 175.000 | 550.000 | 1 | Let's Be Cops (FOX) | 18 | 6,6 | 135 | 425 |  
						| 5 | 111.000 | -50 | 750.000 | 1.200.000 | 3 | Bibi & Tina 2 (DCM) | - | 6,1 | 110 | 1.100 |  
						| 6 | 101.000 | -50 | 1.650.000 | 1.200.000 | 6 | Paddington (SC) | 97 | 7,6 | 120 | 2.000 |  
						| 7 | 96.000 | -50 | 1.000.000 | 1.200.000 | 4 | Nachts im Museum 3 (FOX) | 48 | 6,7 | 95 | 1.200 |  
						| 8 | 85.000 | --- | 85.000 | 250.000 | 1 | The Best of Me (SEN) | 8 | 6,3 | 90 | 375 |  
						| 9 | 84.000 | -50 | 650.000 | 800.000 | 3 | Exodus (FOX) | 28 | 6,3 |  |  |  
						| 10 | 78.000 | -50 | 300.000 | 500.000 | 2 | Herz aus Stahl (COL) | 78 | 7,8 | 85 | 400 |  
						| 11 | 60.000 | -50 | 575.000 | 750.000 | 4 | Der kleine Drache Kokosnuss (UNI) | - | 4,3 |  |  |  
						| 12 | 57.000 | -35 | 310.000 | 500.000 | 3 | Die Entdeckung der Unendlichkeit (U) | 79 | 7,7 |  |  |  
						| 13 | 57.000 | -50 | 3.875.000 | 4.000.000 | 8 | Mockingjay I (SC) | 65 | 7,1 | 68 | 3.950 |  
						| 14 | 51.000 | -50 | 1.500.000 | 1.700.000 | 7 | Die Pinguine aus Madagascar (FOX) | 72 | 7,0 |  |  |  
						| 15 | 40.000 | --- | 40.000 | 125.000 | 1 | St. Vincent (PLB) | 76 | 7,3 | 25 | 40 |  
						| 16 | 40.000 | --- | 40.000 | 200.000 | 1 | Wild Tales (PRK) | 88 | 8,4 | 45 | 180 |  |  
							|  |  |  |