| 
         Wie viele Besucher werden 
		JUPITER ASCENDING, 300 WORTE DEUTSCH, THE INTERVIEW und 
		BLACKHAT bis zum Sonntag und insgesamt 
		haben? Eure Antworten bis Mittwoch 4. Februar  24.00 Uhr 
		im 
		Prognosen-Center 
							
								| Prognosen der 
								Neustarts |  
								| Besucher | Mark. G. | Pi-Jay | Meister Mim | Die Drebins | IK-Schnitt |  
								| Fünf Freunde 4 |  
								| WE | 225 | 250 | 210 | 260 | 232,8 |  
								| CUME | 1.000 | 1.100 | 1.000 | 1.200 | 1.089,2 |  
								| Da muss Mann durch |  
								| WE | 75 | 80 | 68 | 50 | 100,2 |  
								| CUME | 200 | 240 | 180 | 140 | 385,2 |  
								| John Wick |  
								| WE | 200 | 170 | 190 | 180 | 149,3 |  
								| CUME | 525 | 375 | 520 | 575 | 499,2 |  
								| Birdman oder (Die unverhoffte Macht der 
								Ahnungslosigkeit) |  
								| WE | 90 | 100 | 87 | 60 | 73,4 |  
								| CUME | 550 | 650 | 520 | 400 | 448,3 |  
								| Black Sea |  
								| WE | 10 | 8 | 9 | 4 | 16,6 |  
								| CUME | 12 | 12 | 12 | 10 | 47,9 |  
					
						| 1. 
						Quartal Top Ten |  
						| in Tsd. | Woche | Gesamt |  
						| 2014 | 2015 | % | 2014 | 2015 | % |  
						| 1 | 3.544 | 3.527 | -0 | 3.544 | 3.527 | -0 |  
						| 2 | 1.866 | 2.458 | +32 | 5.411 | 5.985 | +11 |  
						| 3 | 2.280 | 2.029 | -11 | 7.691 | 8.015 | +4 |  
						| 4 | 1.853 |  |  | 9.545 |  |  |  
						| 5 | 1.706 |  |  | 11.252 |  |  |  
						| 6 | 1.926 |  |  | 13.178 |  |  |  
						| 7 | 1.689 |  |  | 14.867 |  |  |  
						| 8 | 1.788 |  |  | 16.656 |  |  |  
						| 9 | 1.869 |  |  | 18.525 |  |  |  
						| 10 | 1.572 |  |  | 20.098 |  |  |  
						| 11 | 1.841 |  |  | 21.940 |  |  |  
						| 12 | 1.658 |  |  | 23.598 |  |  |  
						| 13 | 1.135 |  |  | 24.733 |  |  |  
						| 1.Q | 24.733 |  |  | 24.733 |  |  |  |  | 
					
						
							| 
						Diskutiert über das Wochenende 
						
						hier! 
							Die 
							NeustartsIn den meisten Kinos (565) startet Fünf 
								Freunde 4, die drei Vorgänger hatten im 
								Schnitt 1,1 Mio. Besucher.
 
 Zweites 
								deutsches Sequel ist Da muss Mann durch, 
								das in 330 Theatern Premiere feiert. Der erste 
								Teil Mann tut was Mann kann 
								hatte 0,76 Mio. Besucher.
 
 In den USA feierte
				Keanu Reeves mit
				John Wick ($43 Mio.) ein Mini-Comeback, hier 
								ist der Actionfilm in 304 Kinos zu sehen.
 
 Die neunfache Oscar-Hoffnung Birdman oder (die unverhoffte Macht der 
				Ahnungslosigkeit) ($31+ Mio.) geht in 116 Theatern ins 
								Box Office Rennen.
 
 Black Sea 
				mit Jude Law startet in 
								100 Kinos.
 
 Außerdem starten 
								noch Anderswo, Los 
								Angeles und Mazlum Kuzey
								sowie die Dokus Die Böhms - 
								Architektur einer Familie, 
								Bonne Nuit Papa, Die letzten 
								Gigolos und Red Army - Legenden 
								auf dem Eis.
 
 Die Nr. 1
 Das dürfte 
								wieder ein Zweikampf zwischen Honey und Hero 
								sein.
 
 Insgesamt erwarte ich für die Top 
								Ten 1.547.000 Besucher, das wäre ein Minus von 6 
								% gegenüber der Vorwoche und 19 % über dem 
								gleichen Wochenende 5 im Vorjahr (1.296.676) als
								The Wolf of Wall Street mit 
								332.176 
								Besuchern am dritten Wochenende die Charts 
								angeführt hat.
 
 
   | 
							
								| Die besten WE5-Starts aller Zeiten |  
								|  | Besucher | Kinos | Ø | Jahr | Film |  
        | 1 | 837.760 | 666 | 1.258 | 11 | Kokowääh |  
        | 2 | 706.876 | 705 | 1.003 | 03 | Catch Me If You Can |  
        | 3 | 651.925 | 706 | 923 | 07 | Die wilden Kerle 4 |  
        | 4 | 616.662 | 725 | 851 | 02 | Die Monster AG |  
        | 5 | 611.769 | 670 | 913 | 00 | Toy Story 2 |  
        | 6 | 483.141 | 605 | 798 | 09 | Der seltsame Fall des Benjamin Button |  
        | 7 | 427.141 | 526 | 812 | 98 | Starship Troopers |  
        | 8 | 416.024 | 599 | 695 | 10 | Sherlock Holmes |  
        | 9 | 401.631 | 638 | 630 | 99 | Schweinchen Babe 2 |  
        | 10 | 373.641 | 388 | 963 | 97 | Sleepers |  
 
							
								| Vorgänger |  
        | 153.194 | 459 | Fünf Freunde |  
        | 208.465 | 446 | Fünf Freunde 2 |  
        | 227.008 | 495 | Fünf Freunde 3 |  
        | 153.523 | 351 | Mann tut was Mann kann |  |  
							| 
					
						| Nr. | Besucher Wochenende |  | Besucher bis Sonntag | MöglichesEndergebnis
 | Woche | Film (Studio) | RT | IMDB | Prognose der Drebins in Tsd. |  
						| WE | Ende |  
						| 1 | 341.000 | -25 | 4.500.000 | 6.000.000 | 6 | Honig im Kopf (WB) | - | 6,9 | 340 | 7.000 |  
						| 2 | 298.000 | -20 | 790.000 | 2.000.000 | 2 | Baymax (WD) | 89 | 8,1 | 260 | 1.900 |  
						| 3 | 225.000 | --- | 225.000 | 1.000.000 | 1 | Fünf Freunde 4 (NCO) | - | - | 260 | 1.200 |  
						| 4 | 200.000 | --- | 200.000 | 525.000 | 1 | John Wick (SC) | 83 | 7,3 | 180 | 575 |  
						| 5 | 101.000 | -15 | 425.000 | 700.000 | 3 | Frau Müller muss weg (NCO) | - | 7,0 | 130 | 850 |  
						| 6 | 90.000 | --- | 90.000 | 550.000 | 1 | Birdman (FOX) | 92 | 8,3 | 60 | 400 |  
						| 7 | 87.000 | -10 | 225.000 | 600.000 | 2 | The Imitation Game (SQ1) | 90 | 8,2 | 100 | 600 |  
						| 8 | 75.000 | --- | 75.000 | 200.000 | 1 | Da muss Mann durch (WB) | - | - | 50 | 140 |  
						| 9 | 67.000 | -50 | 1.030.000 | 1.100.000 | 4 | 96 Hours 3 (UNI) | 10 | 6,3 | 75 | 1.100 |  
						| 10 | 63.000 | -50 | 225.000 | 350.000 | 2 | Mortdecai (SC) | 11 | 5,3 | 75 | 375 |  
						| 11 | 61.000 | -50 | 220.000 | 300.000 | 2 | Ouija (U) | 7 | 4,4 | 80 | 375 |  
						| - | 10.000 | --- | 10.000 | 12.0000 | 1 | Black Sea (COL) | 81 | 6,8 | 4 | 10 |  |  
							|  |  |  |