| 
         Wie viele Besucher werden 47 RONIN, 
		ANCHORMAN 2, EYYVAH EYVAH 3 und MANDELA 
		 bis Sonntag und insgesamt haben? Eure Antwort bis Mittwoch
		29. Januar  24.00 Uhr 
		im 
		Prognosen-Center 
							
								| Prognosen der 
								Neustarts |  
								| Besucher | Mark. G. | Pi-Jay | Meister Mim | Die Drebins | IK-Schnitt |  
								| I, Frankenstein |  
								| WE | 100 | 85 | 90 | 100 | 122,3 |  
								| CUME | 250 | 260 | 250 | 300 | 355,2 |  
								| Homefront |  
								| WE | 75 | 110 | 105 | 70 | 95,7 |  
								| CUME | 200 | 320 | 310 | 200 | 279,2 |  
								| Erbarmen |  
								| WE | 60 | 65 | 62 | 60 | 61,9 |  
								| CUME | 250 | 175 | 200 | 240 | 266,1 |  
					
						| 1. 
						Quartal Top Ten |  
						| in Tsd. | Woche | Gesamt |  
						| 2013 | 2014 | % | 2013 | 2014 | % |  
						| 1 | 2.579 | 3.544 | +37 | 2.579 | 3.544 | +37 |  
						| 2 | 1.970 | 1.866 | -5 | 4.549 | 5.411 | +19 |  
						| 3 | 2.422 |  |  | 6.971 |  |  |  
						| 4 | 2.204 |  |  | 9.175 |  |  |  
						| 5 | 2.109 |  |  | 11.285 |  |  |  
						| 6 | 2.241 |  |  | 13.526 |  |  |  
						| 7 | 2.341 |  |  | 15.867 |  |  |  
						| 8 | 1.644 |  |  | 17.512 |  |  |  
						| 9 | 1.803 |  |  | 19.316 |  |  |  
						| 10 | 1.621 |  |  | 20.937 |  |  |  
						| 11 | 1.293 |  |  | 22.231 |  |  |  
						| 12 | 1.827 |  |  | 24.058 |  |  |  
						| 13 | 2.183 |  |  | 26.242 |  |  |  
						| 4.Q | 26.242 |  |  | 26.242 |  |  |  |  | 
					
						
							| 
						Diskutiert über das Wochenende 
						
						hier! 
							Die 
							Neustarts
 361x I, Frankenstein
 238x
								Homefront
 160x 
								Erbarmen
 
 
 | 
							
								| Die besten WE4-Starts aller Zeiten |  
								|  | Besucher | Kinos | Ø | Jahr | Film |  
        | 1 | 738.459 | 479 | 1.542 | 94 | Mrs. Doubtfire |  
        | 2 | 528.640 | 641 | 825 | 08 | Das Vermächtnis des geheimen Buches |  
        | 3 | 517.369 | 778 | 665 | 06 | Himmel und Huhn |  
        | 4 | 493.015 | 541 | 911 | 99 | Ausnahmezustand |  
        | 5 | 411.425 | 349 | 1.179 | 97 | Rossini |  
        | 6 | 395.674 | 689 | 574 | 09 | Operation Walküre |  
        | 7 | 384.383 | 507 | 758 | 02 | Vanilla Sky |  
        | 8 | 355.525 | 600 | 593 | 04 | Mona Lisas Lächeln |  
        | 9 | 346.886 | 590 | 588 | 01 | Vertical Limit |  
        | 10 | 346.708 | 502 | 691 | 09 | Bolt |  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 |  
							| 
					
						| Nr. | Besucher Wochenende | % | Besucher bis Sonntag | MöglichesEndergebnis
 | Woche | Film (Studio) | RT | IMDB | Prognose der Drebins in Tsd. |  
						| WE | Ende |  
						| 1 | 409.000 | -20 | 1.050.000 | 2.000.000 | 2 | The Wolf of Wall Street (U) | 77 | 8,6 | 420 | 2.200 |  
						| 2 | 204.000 | -25 | 2.950.000 | 3.300.000 | 5 | Der Medicus (U) | - | 7,2 | 200 | 3.250 |  
						| 3 | 182.000 | -20 | 450.000 | 1.200.000 | 2 | Fünf Freunde 3 (NCO) | - | 7,2 | 170 | 1.000 |  
						| 4 | 129.000 | -30 | 375.000 | 650.000 | 2 | Nicht mein Tag (COL) | - | 7,1 | 110 | 600 |  
						| 5 | 129.000 | -20 | 6.600.000 | 7.000.000 | 12 | Fack Ju Göhte! (NCO) | - | 7,4 | 120 | 7.000 |  
						| 6 | 100.000 | --- | 100.000 | 250.000 | 1 | I, Frankenstein (COL) | - | - | 100 | 300 |  
						| 7 | 86.000 | -20 | 4.320.000 | 4.600.000 | 9 | Die Eiskönigin (BV) | 89 | 8,1 | 70 | 4.500 |  
						| 8 | 75.000 | --- | 75.000 | 200.000 | 1 | Homefront (UNI) | 40 | 6,8 | 70 | 200 |  
						| 9 | 69.000 | -50 | 5.825.000 | 6.000.000 | 7 | Der Hobbit 2 (WB) | 75 | 8,2 | 65 | 5.900 |  
						| 10 | 69.000 | = | 160.000 | 500.000 | 2 | 12 Years a Slave (TOB) | 97 | 8,5 | 80 | 400 |  
						| 11 | 60.000 | --- | 60.000 | 250.000 | 1 | Erbarmen (NFP) | - | 7,2 | 60 | 240 |  
						| 12 | 36.000 | -50 | 665.000 | 725.000 | 4 | Das erstaunliche Leben des 
						Walter Mitty (FOX) | 48 | 7,6 |  |  |  |  
							|  |  |  |