| 
							
								| Die besten WE32-Starts aller Zeiten |  
								|  | Besucher | Kinos | Ø | Jahr | Film |  
        | 1 | 1.328.433 | 793 | 1.675 | 97 | Vergessene Welt - JP |  
        | 2 | 774.576 | 640 | 1.210 | 96 | Mission: Impossible |  
        | 3 | 732.271 | 393 | 1.866 | 91 | Die nackte Kanone 2 1/2 |  
        | 4 | 698.696 | 762 | 917 | 04 | I, Robot |  
        | 5 | 624.923 | 650 | 961 | 09 | Die Mumie 3 |  
        | 6 | 600.075 | 646 | 929 | 98 | Akte X |  
        | 7 | 572.805 | 417 | 1.374 | 89 | 007 - Lizenz zum Töten |  
        | 8 | 420.030 | 693 | 606 | 01 | Dr. Dolittle 2 |  
        | 9 | 412.396 | 679 | 607 | 11 | Planet der Affen - Prevolution |  
        | 10 | 378.262 | 548 | 690 | 02 | Der Anschlag |  
							
								| Prognosen der 
								Neustarts |  
								| Besucher | Mark. G. | Pi-Jay | Meister Mim | Die Drebins |  
								| Lone Ranger |  
								| WE | 340 | 340 | 305 |  |  
								| CUME | 1.100 | 1.200 | 1.000 |  |  
								| Das ist das Ende |  
								| WE | 100 | 128 | 120 |  |  
								| CUME | 300 | 400 | 385 |  |  
								| Trance |  
								| WE | 25 | 27 | 30 |  |  
								| CUME | 75 | 75 | 93 |  |  
							
								| 
								3. Quartal Top Ten(in 1.000 
								Besucher)
 |  
								|  | Woche | Gesamt |  
								|  | 2012 | 2013 | % | 2012 | 2013 | % |  
						| 1.Q | 25.440 | 26.242 | +3 | 25.440 | 26.242 | +3 |  
						| 2.Q | 20.945 | 21.649 | +3 | 46.385 | 47.891 | +3 |  
						| 27 | 2.352 | 1.570 | -33 | 48.737 | 49.462 | +1 |  
						| 28 | 2.597 | 1.433 | -45 | 51.334 | 50.895 | -1 |  
						| 29 | 1.682 | 1.460 | -13 | 53.017 | 52.356 | -1 |  
						| 30 | 2.417 | 1.746 | -28 | 55.435 | 54.102 | -2 |  
						| 31 | 3.177 | - | - | 58.612 | - | - |  
						| 32 | 2.344 | - | - | 60.956 | - | - |  
						| 33 | 1.601 | - | - | 62.558 | - | - |  
						| 34 | 1.720 | - | - | 64.279 | - | - |  
						| 35 | 1.989 | - | - | 66.268 | - | - |  
						| 36 | 1.156 | - | - | 67.425 | - | - |  
						| 37 | 1.107 | - | - | 68.532 | - | - |  
						| 38 | 1.141 | - | - | 69.673 | - | - |  
						| 39 | 1.860 | - | - | 71.534 | - | - |  
						| 3.Q | 25.149 | - | - | 71.534 | - | - |  | 
						Diskutiert über das Wochenende 
						
						hier!   Sommerferien in 75 % der Republik   Die Neustarts In etwa 600 Kinos feiert die 
						 
				 Jerry Bruckheimer-Produktion Lone 
						Ranger ($87+ Mio.) von 
						Gore Verbinski 
						mit
				Johnny Depp Premiere. 
						Dieses Trio lockte in dieser Kombination über 19 Mio. 
						Besucher in die deutschen Kinos - mal sehen, was dieses 
						Mal passiert...   Das ist das Ende 
						($96 Mio.) war in den USA ein Überraschungshit und ist 
						hierzulande in 320 Theatern zu sehen.   
						Danny Boyles
						Trance - Gefährliche Erinnerung mit 
						James McAvoy, Vincent Cassel und Rosario Dawson startet 
						in 158 Kinos.   Außerdem starten noch 42 
						- Die wahre Geschichte einer Sportlegende,
						Gloria, Kohlhaas oder Die 
						Verhältnismäßigkeit der Mittel und Kuma 
						sowie die Dokus Jaurès und 
						Wochenendkrieger.   Die Nr. 1 Das Fluch der Karibik-Trio 
						sollte eigentlich die Nase vorn haben...   Insgesamt erwarte ich XX 
						Besucher, das wäre ein Plus von 15 % gegenüber der 
						Vorwoche und 24 % unter dem gleichen Wochenende 32 
						(1.564.952) im Vorjahr, als Ted 
						mit 590.293 Besuchern am zweiten Wochenende die Charts angeführt hat.   
							
								| 
									
										|  |  | Mark G.'s Prognose |  |  
										| WE | Nr. | Film | Cume |  
										| 340 | 1 | Lone Ranger | 340 |  
										| 250 | 2 | Die Schlümpfe 2 | 775 |  
										| 150 | 3 | Ich - Einfach unverbesserlich 2 | 2.725 |  
										| 100 | 4 | Das ist das Ende | 100 |  
										| 90 | 5 | Wolverine | 710 |  
										| 90 | 5 | Kindsköpfe 2 | 1.025 |  
										| 90 | 5 | Conjuring | 210 |  
										| 30 | 8 | Pacific Rim | 460 |  
										| 30 | 8 | Dampfnudelblues | 90 |  
										| 25 | 10 | Trance | 25 |  
										| 1.195 | x | Top Ten |  |  | 
									
										|  |  | Die Prognose der Drebins |  |  
										| WE | Nr. | Film | Ende |  |  | 
						Analyse der 
			Vorwoche 
            Box Office 
            Deutschland 
 
 |