| 
         Wie viele Besucher werden 
		HERCULES und 
		ERLÖSE UNS VON DEM BÖSEN bis zum Sonntag und insgesamt 
		haben? Eure Antworten bis Mittwoch 3. September  24.00 Uhr 
		im 
		Prognosen-Center 
							
								| Prognosen der 
								Neustarts |  
								| Besucher | Mark. G. | Pi-Jay | Meister Mim | Die Drebins | IK-Schnitt |  
								| Guardians of the Galaxy |  
								| WE | 560 | 570 | 550 | 540 | 539,9 |  
								| CUME | 2.000 | 2.300 | 2.200 | 2.000 | 2.089,9 |  
								| Doktorspiele |  
								| WE | 200 | 150 | 140 | 120 | 168,1 |  
								| CUME | 800 | 520 | 550 | 425 | 713,4 |  
								| Can a Song Save Your Life? |  
								| WE | 75 | 73 | 80 | 70 | 71,7 |  
								| CUME | 250 | 320 | 290 | 300 | 285,8 |  
					
						| 3. 
						Quartal Top Ten |  
						| in Tsd. | Woche | Gesamt |  
						| 2013 | 2014 | % | 2013 | 2014 | % |  
						| 1.Q | 26.242 | 24.733 | -6 | 26.242 | 24.733 | -6 |  
						| 2.Q | 21.649 | 17.535 | -19 | 47.891 | 42.268 | -12 |  
						| 27 | 1.570 | 647 | -59 | 49.462 | 42.915 | -13 |  
						| 28 | 1.433 | 808 | -44 | 50.895 | 43.723 | -14 |  
						| 29 | 1.460 | 1.646 | +13 | 52.356 | 45.370 | -13 |  
						| 30 | 1.746 | 2.274 | +30 | 54.102 | 47.644 | -12 |  
						| 31 | 1.750 | 2.352 | +34 | 55.853 | 49.996 | -10 |  
						| 32 | 2.079 | 2.544 | +22 | 57.932 | 52.540 | -9 |  
						| 33 | 1.861 | 2.930 | +57 | 59.794 | 55.470 | -7 |  
						| 34 | 1.881 |  |  | 61.676 |  |  |  
						| 35 | 1.844 |  |  | 63.520 |  |  |  
						| 36 | 1.405 |  |  | 64.926 |  |  |  
						| 37 | 1.442 |  |  | 66.369 |  |  |  
						| 38 | 1.000 |  |  | 67.369 |  |  |  
						| 39 | 912 |  |  | 68.282 |  |  |  
						| 3.Q | 20.391 |  |  | 68.282 |  |  |  |  | 
					
						
							| 
						Diskutiert über das Wochenende 
						
						hier! 
							Die 
							NeustartsIn den meisten Kinos 
								(596) startet 
								Marvels Guardians of the Galaxy, 
								der in den USA am Freitag oder Samstag zum 
								erfolgreichsten Film des Jahres aufsteigen wird.
 
 Deutsche Teeniefilme werden von den hiesigen 
								Produzenten sträflichst vernachlässigt, deswege 
								ist es schön, dass Doktorspiele 
								in 406 Kinos starten wird.
 
 John Carneys
								Once hatte mit 45 Kopien insgesamt 166T 
								Besucher gezählt, sein Can a Song Save 
								Your Life? mit
								
								Keira Knightley und Mark Ruffalo wird vom 
								gleichen Verleih diesmal in 210 Theatern ins 
								Rennen geschickt.
 
 Außerdem starten noch 
								Volker Schlöndorffs Diplomatie 
								und Wolfskinder.
 
 Die Nr. 1
 Keine Frage, 
								Disney/Marvel dürfte das Box Office anführen.
 
 Insgesamt erwarte ich für die Top 
								Ten XX Besucher, das wäre ein /PlusMinus von 
								XX 
								% gegenüber der Vorwoche und XX % über dem 
								gleichen Wochenende 35 im Vorjahr (1.276.000) als
								Wir sind die Millers mit 
								220.433 Besuchern 
								zum Start die Charts 
								angeführt hat.
 
 
   | 
							
								| Die besten WE35-Starts aller Zeiten |  
								|  | Besucher | Kinos | Ø | Jahr | Film |  
        | 1 | 1.155.230 | 682 | 1.694 | 97 | Bean |  
        | 2 | 905.122 | 794 | 1.140 | 01 | Planet der Affen |  
        | 3 | 930.315 | 768 | 1.176 | 00 | X-Men |  
        | 4 | 743.170 | 563 | 1.320 | 97 | Das 5. Element |  
        | 5 | 517.231 | 362 | 1.429 | 92 | Lethal Weapon 3 |  
        | 6 | 384.752 | 515 | 747 | 12 | The Expendables 2 |  
        | 7 | 346.748 | 568 | 610 | 99 | Message in a Bottle |  
        | 8 | 316.399 | 796 | 397 | 02 | Stuart Little 2 |  
        | 9 | 291.223 | 531 | 548 | 10 | The Expendables |  
        | 10 | 281.179 | 370 | 760 | 10 | Step Up 3 |  
 
							
								| Marvel-Erstlinge (Auswahl) |  
        | 1 | 1.409.004 | 950 | Spider-Man |  
        | 1 | 903.315 | 768 | X-Men |  
        | 1 | 559.619 | 607 | Avengers |  
        | 1 | 345.074 | 530 | Thor |  
        | 1 | 308.504 | 632 | Iron Man |  
        | 1 | 281.235 | 802 | Daredevil |  
        | 1 | 222.435 | 520 | Hulk |  
        | 1 | 173.782 | 434 | Fantastic Four |  
        | 1 | 126.617 | 456 | Captain America |  |  
							| 
					
						| Nr. | Besucher Wochenende |  | Besucher bis Sonntag | MöglichesEndergebnis
 | Woche | Film (Studio) | RT | IMDB | Prognose der Drebins in Tsd. |  
						| WE | Ende |  
						| 1 | 560.000 | --- | 560.000 | 2.000.000 | 1 | Guardians of the Galaxy (WD) | 92 | 8,6 | 540 | 2.000 |  
						| 2 | 241.000 | = | 1.900.000 | 2.750.000 | 6 | Monsieur Claude und seine Töchter 
						(NV) | - | 7,0 | 230 | 3.000 |  
						| 3 | 200.000 | --- | 200.000 | 800.000 | 1 | Doktorspiele (FOX) | - | - | 120 | 425 |  
						| 4 | 185.000 | -35 | 1.225.000 | 1.500.000 | 3 | Lucy (U) | 65 | 6,6 | 185 | 1.500 |  
						| 5 | 139.000 | -45 | 525.000 | 515.000 | 2 | The Expendables 3 (SPL) | 34 | 6,3 | 125 | 850 |  
						| 6 | 96.000 | -25 | 2.300.000 | 2.600.000 | 6 | Drachenzähmen leicht gemacht 2 
						(FOX) | 92 | 8,3 | 85 | 2500 |  
						| 7 | 76.000 | = | 200.000 | 500.000 | 2 | Madame Mallory und der Duft von 
						Curry (NCO) | 65 | 7,5 | 60 | 400 |  
						| 8 | 75.000 | --- | 75.000 | 250.000 | 1 | Can a Song Save Your Life? (SC) | 83 | 7,8 | 70 | 300 |  
						| 9 | 67.000 | -50 | 1.220.000 | 1.350.000 | 4 | Planet der Affen 2 (FOX) | 44 | 5,8 | 80 | 1.400 |  
						| 10 | 55.000 | -30 | 380.000 | 600.000 | 3 | Planes 2 (WD) | 44 | 5,8 |  |  |  
						|  |  |  |  |  | 5 | 22 Jump Street (COL) | 84 | 7,7 | 50 | 1.600 |  |  
							|  |  |  |