| 
         Wie viele Besucher werden THE MARVELS, SOUND OF 
		FREEDOM, THABO und EIN GANZES LEBEN bis zum Sonntag und insgesamt haben? Eure Antworten bis Mittwoch 
		8. November  24.00 Uhr 
		im 
		Prognosen-Center 
							
								| Prognosen der 
								Neustarts |  
								| Besucher | Mark. G. | Pi-Jay | Die Drebins | IK-Schnitt |  
								| The Marvels |  
								| WE | 140 | 160 | 180 | 185,7 |  
								| CUME | 400 | 500 | 525 | 642,2 |  
								| Thabo - Das Nashornabenteuer |  
								| WE | 12,5 | 13 | 15 | 18,8 |  
								| CUME | 50 | 55 | 60 | 72,9 |  
								| Ein ganzes Leben |  
								| WE | 25 | 40 | 50 | 32,2 |  
								| CUME | 100 | 180 | 250 | 151,0 |  
								| Sound of Freedom |  
								| WE | 20 | 20 | 15 | 33,0 |  
								| CUME | 60 | 35 | 20 | 112,4 |  
					
						| III. Quartal Top Ten 2023 |  
						| in Tsd. | Woche | Gesamt |  
						| 2022 | 2023 | % | 2022 | 2023 | % |  
						| 1.Q | 12.585 | 17.921 | +42 | 12.585 | 17.921 | +42 |  
						| 2.Q | 15.137 | 16.406 | +8 | 27.722 | 34.327 | +24 |  
						| 3.Q | 15.753 | 22.368 | +42 | 43.475 | 56.695 | +30 |  
						| 40 | 1.135 | 1.075 | -5 | 44.611 | 57.771 | +29 |  
						| 41 | 1.493 | 1.057 | -29 | 46.104 | 58.828 | +28 |  
						| 42 | 1.562 | 1.170 | -25 | 47.667 | 59.999 | +26 |  
						| 43 | 1.547 | 1.509 | -2 | 49.214 | 61.509 | +25 |  
						| 44 | 1.238 | 884 | -29 | 50.452 | 62.394 | +24 |  
						| 45 | 1.292 |  |  | 51.745 |  |  |  
						| 46 | 1.086 |  |  | 52.832 |  |  |  
						| 47 | 624 |  |  | 53.456 |  |  |  
						| 48 | 545 |  |  | 54.002 |  |  |  
						| 49 | 725 |  |  | 54.728 |  |  |  
						| 50 | 2.052 |  |  | 56.781 |  |  |  
						| 51 | 2.703 |  |  | 59.485 |  |  |  
						| 52 | 2.714 |  |  | 62.200 |  |  |  
						| 4.Q | 18.725 |  |  | 62.200 |  |  |  |  | 
					
						
							| Diskutiert über das Wochenende 
						
						hier! 
								
									
										
											
											
												
													
														
											
											
											Die 
							NeustartsSchon am Mittwoch 
															starten
															
															Marvels 
															The Marvels 
															(560 Kinos) und der 
															US-Überraschungserfolg 
															($184 Mio.) 
															Sound of Freedom 
															(155 Kinos).
 
 Am Donnerstag folgen 
															dann noch 
															Thabo - Das 
															Nashornabenteuer 
															(233 Kinos) und
															Ein ganzes 
															Leben (182 
															Kinos).
 
 Außerdem starten 
															noch Atatürk 
															1881-1919,
															Franky Fvie 
															Star,
															Fremont,
															Joyland,
															Monster im 
															Kopf,
															Sympathy for 
															the Devil 
															und Tótem 
															sowie die Dokus
															Vermeer- 
															Reise ins Licht,
															
															Tastenarbeiter - 
															Alexander von 
															Schlippenbach,
															Miss 
															Holocaust Survivor 
															und Für 
															immer.
 
 Die Nr. 1
 Keine Frage, das MCU 
															sollte regieren...
 
 Insgesamt 
											erwarte ich für die Top Ten 551.500 Besucher, 
															das wäre ein Minus von 
															29 % 
											gegenüber der Vorwoche und 46 % 
															unter dem gleichen 
											Wochenende 45/2022 (1.012.843) als 
															Black Panther 2 mit 
															436.724 Besuchern 
															zum Start die Charts 
											angeführt hat.
 
 | 
							
								| Top Starts 2023 |  
								|   | Besucher | Kinos | Ø | Film |  
						| 1 | 953.696 | 671 | 1.421 | Super Mario Bros. |  
						| 2 | 621.560 | 709 | 877 | Barbie (WB) |  
						| 3 | 504.297 | 555 | 909 | Oppenheimer |  
						| 4 | 496.000 | 630 | 787 | Fast & Furious 10 |  
						| 5 | 474.136 | 660 | 718 | Guardians of the Galaxy 3 |  
						| 6 | 412.553 | 572 | 721 | John Wick 4 |  
						| 7 | 411.581 | 446 | 923 | Creed III |  
						| 8 | 373.253 | 638 | 585 | Manta Manta 2 |  
						| 9 | 333.670 | 695 | 480 | Indiana Jones V |  
						| 10 | 315.306 | 619 | 509 | Rehragout Rendezvous |  
 
							
								| Die besten 
								Starts seit Corona |  
								|   | Besucher | Kinos | Ø | Film |  
						| 1 | 1.194.778 | 830 | 1.439 | Keine Zeit zu sterben |  
						| 2 | 1.157.409 | 742 | 1.560 | Avatar 2 |  
						| 3 | 953.696 | 671 | 1.421 | Super Mario Bros. |  
						| 4 | 814.942 | 589 | 1.384 | Spider-Man - No Way Home |  
						| 5 | 723.932 | 731 | 990 | Phantastische Tierwesen 3 |  
						| 6 | 638.287 | 649 | 983 | Doctor Strange 2 |  
						| 7 | 621.560 | 709 | 877 | Barbie |  
						| 8 | 530.558 | 704 | 754 | Top Gun Maverick |  
						| 9 | 525.093 | 611 | 859 | Fast & Furious 9 |  
						| 10 | 504.297 | 555 | 909 | Oppenheimer |  
 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
 
 |  
							| 
					
						| Nr. | Besucher Wochenende | % | Besucher bis Sonntag | MöglichesEndergebnis
 | Woche | Film (Studio) | RT | IMDB |  
						| 1 | 117.500 | --- | 140.000 | 400.000 | 1 | The Marvels (BV) | 58 | - |  
						| 2 | 73.000 | -35 | 603.000 | 800.000 | 4 | Trolls 3 (U) | 57 | 6,0 |  
						| 3 | 72.000 | -35 | 880.000 | 1.100.000 | 6 | Checker Tobi 2 (MFA) | - | 7,9 |  
						| 4 | 50.000 | -40 | 502.000 | 650.000 | 4 | Killers of the Flower Moon (PAR) | 93 | 8,0 |  
						| 5 | 48.000 | -35 | 1.274.000 | 1.400.000 | 7 | Paw Patrol 2 (PAR) | 74 | 6,0 |  
						| 6 | 46.000 | -55 | 513.000 | 600.000 | 3 | Five Nights at Freddy's (U) | 29 | 5,5 |  
						| 7 | 42.000 | -50 | 214.000 | 350.000 | 3 | Neue Geschichten vom Pumuckl (NCO) | - | - |  
						| 8 | 38.000 | -35 | 203.000 | 300.000 | 3 | Die unlangweiligste Schule der Welt 
						(TOB) | - | 5,3 |  
						| 9 | 34.000 | -40 | 838.000 | 925.000 | 7 | Wochenendrebellen (LEO) | - | 7,6 |  
						| 10 | 31.000 | -15 | 85.000 | 250.000 | 2 | Anatomie eines Falls (PLP) | 96 | 7,9 |  
						|  | 30.000 | -40 | 301.000 | 375.000 | 4 | Ein Fest fürs Leben (WB) | - | 6,8 |  
						|  | 30.000 | -35 | 352.000 | 425.000 | 5 | Das fliegende Klassenzimmer (LEO) | - | 6,4 |  
						|  | 28.000 | -35 | 185.000 | 275.000 | 3 | One for the Road (COL) | - | 6,6 |  
						|  | 25.000 | --- | 25.000 | 100.000 | 1 | Ein ganzes Leben (TOB) | 7 | 7,1 |  
						|  | 17.500 | --- | 20.000 | 60.000 | 1 | Sound of Freedom (24B) | 57 | 7,7 |  
						|  | 12.500 | --- | 12.500 | 50.000 | 1 | Thabo - Das Nashornabenteuer (WBU) | - | 7,2 |  |  
							|  |  |  |