| 
         Wie viele Besucher  
		 werden AFTER THE HUNT, ALLES VOLLER MONSTER und 
		GOOD FORTUNE bis zum Sonntag und insgesamt haben? Eure Antworten bis 
		Mittwoch 15. Oktober   24.00 Uhr 
		im 
		Prognosen-Center 
							
								| Prognosen der 
								Neustarts |  
								| Besucher | Mark. G. | Pi-Jay | Die Drebins | IK-Schnitt |  
								| Alles voller Monster |  
								| WE | 55 | 33 | 25 | 58,8 |  
								| CUME | 275 | 150 | 120 | 263,1 |  
								| Good Fortune - Ein ganz spezieller Schutzengel |  
								| WE | 40 | 40 | 35 | 52,6 |  
								| CUME | 125 | 140 | 120 | 191,7 |  
								| After the Hunt |  
								| WE | 15 | 15 | 17 | 25,3 |  
								| CUME | 40 | 48 | 70 | 97,5 |  
					
						| IV. Quartal Top Ten 2025 |  
						| in Tsd. | Woche | Gesamt |  
						| 2024 | 2025 | % | 2024 | 2025 | % |  
						| 1.Q | 17.612 | 14.040 | -20 | 17.612 | 14.040 | -20 |  
						| 2.Q | 12.226 | 15.056 | +23 | 29.838 | 29.096 | -2 |  
						| 3.Q | 17.157 | 18.931 | +26 | 46.995 | 48.027 | +2 |  
						| 40 | 1.826 | 1.668 | -9 | 48.821 | 49.696 | +2 |  
						| 41 | 1.177 |  |  | 49.998 |  |  |  
						| 42 | 1.135 |  |  | 51.134 |  |  |  
						| 43 | 1.462 |  |  | 52.597 |  |  |  
						| 44 | 1.613 |  |  | 54.210 |  |  |  
						| 45 | 1.102 |  |  | 55.312 |  |  |  
						| 46 | 1.298 |  |  | 56.610 |  |  |  
						| 47 | 968 |  |  | 57.579 |  |  |  
						| 48 | 1.714 |  |  | 59.293 |  |  |  
						| 49 | 1.354 |  |  | 60.648 |  |  |  
						| 50 | 1.465 |  |  | 62.113 |  |  |  
						| 51 | 2.025 |  |  | 64.138 |  |  |  
						| 52 | 2.617 |  |  | 66.755 |  |  |  
						| 4.Q | 19.760 |  |  | 66.755 |  |  |  |  | 
					
						
							| Diskutiert über das Wochenende 
						
						hier!   55 % der Republik sind in den 
							Ferien.   Die Neustarts 
											
											In den meisten Kinos (400) startet 
											der Animationsfilm Alles 
											voller Monster. 
											  
											Zeitgleich mit den USA feiert
											Good Fortune - Ein ganz 
											spezieller Schutzengel in 
											384 Theatern Premiere. 
											  
											After the Hunt mit
											
											Julia Roberts ist in 115 Kinos 
											zu sehen. 
											  
											Außerdem starten noch Ballad 
											of a Small Player , Jane Austen und das Chaos in meinem 
											Leben , The 
											Mastermind , The 
											Last Rodeo , Doras 
											magische Meerjungfrauen Abenteuer  
											(462 Kinos), Mest-i Ask: 
											Mevlana , Der kleine 
											Prinz  (WA), Ask ve 
											Yemek , Ek Deewane 
											Ki Deewaniyat  (21.10.),
											Thamma  (21.10.) undGodday Godday Chaa 2  
											(22.10.) sowie die DokusZirkuskind , Ai Weiweis Turandot , Briefe aus der Wilcza  und50 Jahre Roland Kaiser - Ein Leben 
											für die Musik  (21.10.).Die Nr. 1 
 Man geht weiter zur 
											Schule... 
											Insgesamt erwarte ich für die Top 
											Ten 742.000 Besucher, das wäre ein 
											Minus von 15 % gegenüber der Vorwoche 
											und 3 % unter dem gleichen 
											Wochenende 42/2024 (764.824) als
											Die Schule der magischen 
											Tiere 3 mit 
											232.100 Besuchern am vierten 
											Wochenende die 
											Charts angeführt hat.
							     | 
							
								| Top Starts 2025 |  
								|   | Besucher | Kinos | Ø | Film |  
						| 1 | 838.098 | 690 | 1.215 | Ein Minecraft Film |  
						| 2 | 774.450 | 773 | 1.002 | Das Kanu des Manitu |  
						| 3 | 730.404 | 691 | 1.057 | Lilo & Stitch |  
						| 4 | 552.450 | 495 | 1.116 | Demon Slayer 2 |  
						| 5 | 471.339 | 615 | 766 | Jurassic World 4 |  
						| 6 | 463.395 | 764 | 607 | Die Schule der magischen Tiere 4 |  
						| 7 | 420.589 | 574 | 733 | Die Rache der Sith (WA) |  
						| 8 | 347.196 | 500 | 694 | Conjuring 4 |  
						| 9 | 271.602 | 668 | 407 | Mission: Impossible 8 |  
						| 10 | 268.330 | 535 | 502 | Captain America 4 |  
 
							
								| Die besten 
								Starts seit Corona |  
								|   | Besucher | Kinos | Ø | Film |  
						| 1 | 1.194.778 | 830 | 1.439 | Keine Zeit zu sterben |  
						| 2 | 1.157.409 | 742 | 1.560 | Avatar 2 |  
						| 3 | 959.697 | 694 | 1.383 | Vaiana 2 |  
						| 4 | 953.696 | 671 | 1.421 | Super Mario Bros. |  
						| 5 | 838.098 | 690 | 1.215 | Ein Minecraft Film |  
						| 6 | 814.942 | 589 | 1.384 | Spider-Man - No Way Home |  
						| 7 | 774.450 | 773 | 1.002 | Das Kanu des Manitu |  
						| 8 | 739.457 | 678 | 1.091 | Alles steht Kopf 2 |  
						| 9 | 730.404 | 691 | 1.057 | Lilo & Stitch |  
						| 10 | 723.932 | 731 | 990 | Phantastische Tierwesen 3 |  
 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
 
 |  
							| 
					
						| Nr. | Besucher Wochenende | % | Besucher bis Sonntag | MöglichesEndergebnis
 | Woche | Film (Studio) | RT | IMDB |  
						| 1 | 231.000 | -15 | 1.996.000 | 3.000.000 | 4 | Die Schule der magischen Tiere 4 
						(LEO) | - | 6,1 |  
						| 2 | 104.000 | -5 | 286.000 | 600.000 | 2 | Amrum (WB) | - | 7,1 |  
						| 3 | 77.000 | -15 | 4.668.000 | 4.900.000 | 10 | Das Kanu des Manitu (NCO) | - | 6,3 |  
						| 4 | 67.000 | -25 | 559.000 | 700.000 | 4 | One Battle After Another (WB) | 95 | 8,3 |  
						| 5 | 61.000 | -30 | 177.000 | 300.000 | 2 | Tron Ares (BV) | 55 | 6,7 |  
						| 6 | 46.000 | -30 | 168.000 | 300.000 | 2 | Gabby's Dollhouse (U) | 83 | 5,8 |  
						| 7 | 46.000 | -10 | 235.000 | 400.000 | 3 | Momo (NCO) | - | 6,4 |  
						| 8 | 45.000 | --- | 55.000 | 275.000 | 1 | Alles voller Monster (WBU) | - | 6,9 |  
						| 9 | 40.000 | --- | 40.000 | 125.000 | 1 | Good Fortune (LEO) | 83 | 6,7 |  
						| 10 | 25.000 | -40 | 1.399.000 | 1.500.000 | 7 | Conjuring 4 (WB) | 59 | 6,3 |  
						|  | 15.000 | --- | 15.000 | 40.000 | 1 | After the Hunt (COL) | 41 | 6,1 |  |  
							|  |  |  |