| 
         Wie viele Besucher  
		 werden CRIMINAL SQUAD 2, JUROR #2, A REAL PAIN 
		und LEBEN IST JETZT bis zum Sonntag und insgesamt haben? Eure Antworten 
		bis Mittwoch 15. Januar  24.00 Uhr 
		im 
		Prognosen-Center 
							
								| Prognosen der 
								Neustarts |  
								| Besucher | Mark. G. | Pi-Jay | Die Drebins | IK-Schnitt |  
								| Criminal Squad 2 |  
								| WE | 45 | 45 | 50 | 66,6 |  
								| CUME | 150 | 160 | 180 | 229,1 |  
								| Leben ist jetzt - Die Real Life Guys |  
								| WE | 20 | 20 | 40 | 27,4 |  
								| CUME | 60 | 60 | 200 | 91,3 |  
								| Juror #2 |  
								| WE | 25 | 20 | 30 | 32,2 |  
								| CUME | 60 | 60 | 120 | 117,5 |  
								| A Real Pain |  
								| WE | 25 | 30 | 20 | 28,8 |  
								| CUME | 60 | 120 | 80 | 109,7 |  
					
						| I. Quartal Top Ten 2025 |  
						| in Tsd. | Woche | Gesamt |  
						| 2024 | 2025 | % | 2024 | 2025 | % |  
						| 1 | 1.646 | 1.991 | +21 | 1.646 | 1.991 | +21 |  
						| 2 | 1.083 |  |  | 2.730 |  |  |  
						| 3 | 1.123 |  |  | 3.854 |  |  |  
						| 4 | 1.023 |  |  | 4.877 |  |  |  
						| 5 | 1.344 |  |  | 6.222 |  |  |  
						| 6 | 1.227 |  |  | 7.449 |  |  |  
						| 7 | 1.132 |  |  | 8.582 |  |  |  
						| 8 | 974 |  |  | 9.556 |  |  |  
						| 9 | 1.491 |  |  | 1.1048 |  |  |  
						| 10 | 1.278 |  |  | 12.326 |  |  |  
						| 11 | 1.432 |  |  | 13.758 |  |  |  
						| 12 | 1.522 |  |  | 15.281 |  |  |  
						| 13 | 2.331 |  |  | 17.612 |  |  |  
						| 1.Q | 17.612 |  |  | 17.612 |  |  |  |  | 
					
						
							| Diskutiert über das Wochenende 
						
						hier!   Die Neustarts In den meisten Kinos (390) 
							feiert Criminal Squad 2 Premiere, 
							während 
							Leben ist jetzt - Die Real Life Guys in 291 Kinos zu sehen ist.   
							Clint 
							Eastwoods Juror #2 startet in 
							151 und A Real Pain in 110 
							Theatern.   Außerdem starten noch
							Young Hearts, Traumnovelle,
							Armand, Die Abenteuer von 
							Kina & Yuk, La Cocina - Der 
							Geschmack des Lebens, Piece By 
							Piece, Hundslinger Hochzeit, Kardes 
							Takimi 2, Dogulu, 
							Sampiyonlar, Azaad 
							(17.1.), Emergency (17.1.), 
							Zwei Missionare (WA/17.1.) und 
							Stalingrad (WA) sowie 
							die Dokus Tracing Light - Die Magie des 
							Lichts und Vika!.   Die Nr. 1 dürfte wohl weiterhin an 
							Disney gehen...   Insgesamt erwarte ich für 
							die Top Ten 713.000 Besucher, das wäre ein Minus von 
							23 % gegenüber der Vorwoche und 17 % unter dem 
							gleichen Wochenende 03/2024 (856.337) als 
							Wo die Lüge hinfällt mit 192.573 Besuchern zum 
							Start die Charts angeführt hat.     | 
							
								| Top Starts 2025 |  
								|   | Besucher | Kinos | Ø | Film |  
						| 1 | 131.624 | 345 | 382 | Nosferatu |  
						| 2 | 67.594 | 431 | 157 | Better Man |  
						| 3 | 53.683 | 405 | 133 | We Live in Time |  
 
							
								| Die besten 
								Starts seit Corona |  
								|   | Besucher | Kinos | Ø | Film |  
						| 1 | 1.194.778 | 830 | 1.439 | Keine Zeit zu sterben |  
						| 2 | 1.157.409 | 742 | 1.560 | Avatar 2 |  
						| 3 | 959.697 | 694 | 1.383 | Vaiana 2 |  
						| 4 | 953.696 | 671 | 1.421 | Super Mario Bros. |  
						| 5 | 814.942 | 589 | 1.384 | Spider-Man - No Way Home |  
						| 6 | 739.457 | 678 | 1.091 | Alles steht Kopf 2 |  
						| 7 | 723.932 | 731 | 990 | Phantastische Tierwesen 3 |  
						| 8 | 642.913 | 727 | 884 | Ich - Einfach unverbesserlich 4 |  
						| 9 | 638.287 | 649 | 983 | Doctor Strange 2 |  
						| 10 | 621.560 | 709 | 877 | Barbie |  
 
							
								| Vorgänger |  
								| Besucher | Kinos | Ø | Film |  
						| 76.076 | 333 | 228 | Criminal Squad |  
								| Die letzten 5 
								Starts von Clint Eastwood |  
								| Besucher | Kinos | Ø | Film |  
						| 1.922 | 61 | 32 | Cry Macho |  
						| 3.395 | 119 | 29 | Der Fall Richard Jewell |  
						| 20.590 | 105 | 196 | The Mule |  
						| 2.751 | 71 | 39 | The 15:17 to Paris |  
						| 73.328 | 358 | 180 | Sully |  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
 
 |  
							| 
					
						| Nr. | Besucher Wochenende | % | Besucher bis Sonntag | MöglichesEndergebnis
 | Woche | Film (Studio) | RT | IMDB |  
						| 1 | 165.000 | -25 | 2.274.000 | 2.700.000 | 5 | Mufasa (BV) | 56 | 6,7 |  
						| 2 | 113.000 | -25 | 4.267.000 | 4.700.000 | 8 | Vaiana 2 (BV) | 61 | 6,9 |  
						| 3 | 81.000 | -25 | 400.000 | 600.000 | 3 | Nosferatu (U) | 85 | 7,6 |  
						| 4 | 73.000 | -25 | 1.472.000 | 1.700.000 | 6 | Wicked (U) | 88 | 7,8 |  
						| 5 | 70.000 | -25 | 874.000 | 1.050.000 | 4 | Sonic the Hedgehog 3 (COL) | 87 | 7,2 |  
						| 6 | 62.000 | -25 | 810.000 | 950.000 | 5 | Der Spitzname (NCO) | - | 5,7 |  
						| 7 | 45.000 | --- | 45.000 | 150.000 | 1 | Criminal Squad 2 (NCO) | 59 | 6,6 |  
						| 8 | 40.000 | -25 | 133.000 | 225.000 | 2 | We Live in Time (SC) | 78 | 7,0 |  
						| 9 | 35.000 | -25 | 200.000 | 275.000 | 3 | Better Man (TOB) | 88 | 7,7 |  
						| 10 | 29.000 | -25 | 693.000 | 775.000 | 9 | Konklave (LEO) | 93 | 7,4 |  
						|  | 26.000 | -25 | 220.000 | 300.000 | 4 | Die leisen und die großen Töne (NV) | - | 7,4 |  
						|  | 17.500 | --- | 20.000 | 60.000 | 1 | Leben ist jetzt - Die Real Life 
						Guys (PAR) | - | - |  
						|  | 15.000 | --- | 25.000 | 60.000 | 1 | Juror #2 (WB) | 92 | 7,0 |  
						|  | 15.000 | --- | 25.000 | 60.000 | 1 | A Real Pain (BV) | 96 | 7,2 |  |  
							|  |  |  |